English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de Black Carbón de la estación Ciudad Bolívar se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, una vez solucionada, se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Ciudad Bolívar no se encuentra en operación, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
jueves, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 58,6 61,9 51 42,1 32,5 25,5 26,3 45,7 63,7 56,5 65,1 58,6 65,9 65,5 69,1 61,2 50,4 45,1 38,3 36,2 36,1 35,6 40 38,5
CO ppm 1,4 0,95 0,87 0,69 0,46 0,47 0,76 1,85 1,36 1,08 0,91 0,49 0,4 0,3 0,42 0,53 0,65 0,95 1,19 0,86 1,07 1,17 1,07 1,47
OZONO ppb 0 0,1 0 0,1 0 0 0,4 1,9 11,3 22,4 26,5 34,8 44,5 52,4 32,5 16,6 10,3 1,2 0,5 0,1 0,1 0 0 0,2
NO ppb 55,4 43,4 43,7 38,3 30,7 37,2 61,6 100,3 48,5 25 11,3 4,1 2,4 2,2 1,4 2,2 7,5 11,8 17,9 9,9 23,4 29 27 49,7
NO2 ppb 20,3 16,5 14 11,3 9,4 9,3 11,3 33 36,1 38,2 41,3 22 16,9 13,1 18,9 22,8 24,9 28 26 23,3 21,2 20,4 18,8 16,8
NOX ppb 75,8 59,9 57,7 49,7 40,1 46,6 73 133,4 84,6 63,3 52,6 26,2 19,3 15,4 20,3 25,1 32,5 39,8 44 33,2 44,7 49,4 45,8 66,5
SO2 ppb 0,6 0,3 0,2 0 0 0 0,1 1,8 2,2 2,5 2,7 1,8 2,5 1,8 0,9 0,7 1 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4
Vel Viento m/s 0,2 0,2 0,3 0,2 0 0,3 0,2 0,3 0,1 0,7 0,8 1,8 1,7 3,3 0,9 0,8 1 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2
Dir Viento Grados 229 222 273 299 308 332 282 21 3 248 210 274 275 315 49 246 285 278 319 328 342 342 323 330
Temperatura °C 10,5 10 9,5 8,9 8,6 8,3 9,8 14,3 17,2 18,8 18,8 18,4 18,2 17,6 15,4 14,6 14,8 13,6 13,6 13,1 12,7 12,7 12,6 12,8
HR % 87 87 87 87 89 89 89 82 49 44 47 54 58 62 78 85 83 84 85 84 86 86 87 87
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 88 316 542 595 225 165 227 344 49 41 84 6 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 24,4 24,3 20 15,6 20,6 15,5 18,8 44,8 33,4 23,5 17,4 13,2 21,1 18,4 34,4 38,4 41,5 30,3 28,1 23,9 22,5 19,8 32,6 24,3
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 566 566 566 565 565 565 564 563 563 563 564 564 565 565 566 566 566
SO2 Envea ppb
BBP % 5,8 4,5 2,6 7 6,9 1,3 2 1,7 3,7 0,4 3,2 7,3 3,1 1 1,3 5,1 11,9 6,7 3,4 5,3 8,1 4,4 1,9 4,2
eBC µg/m3 7,6 6,7 6,7 5,8 4,8 5,6 8,8 17,5 12,7 8,7 7,5 5 3,3 3,2 3,8 3,6 3,7 5,2 5,9 4 4,5 5,6 5,1 6,2

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 45 31 25 23 66 52 33 33 45 42 51 49 39 50 35 27 21 24 39 37
Vel Viento 10M m/s 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 1 1,2 1,3 1,5 2,4 1,7 2,3 2 1,1 0,9 1,2 0,6 0,4 0,4 0,8 1
Dir Viento 10M Grados 344 319 313 293 251 343 333 323 295 292 285 137 237 220 178 195 254 285 260 260 306 280 28 345
Temperatura °C 11,3 10,3 9,4 8,5 7,9 7,2 10,1 17,5 19,9 21,1 21,9 21,6 19,9 18,5 18 17,9 16,2 15,4 15,2 14,7 14,4 14,3 14 13,2
Temperatura 8M °C 11,4 10,5 9,7 8,9 8,3 7,6 11,2 17 18,8 20 20,7 20,7 19,3 17,8 17,3 17,1 15,7 15,2 14,9 14,4 14,1 14,2 13,9 13
Temperatura 20M °C 12,3 11,5 10,8 10,1 9,7 9,1 10 13,5 16,3 18,2 19,2 19,6 18,6 17 16,9 16,8 15,8 15,5 15,3 14,9 14,6 14,8 14,5 13,4
HR % 81 82 83 83 84 84 86 79 56 47 45 42 49 62 63 63 68 70 73 74 77 77 78 83
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 564 564 565 564 564 564 563 563 562 562 562 562 563 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 93 403 675 709 671 407 318 323 231 180 26 0 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0,6
OZONO ppb 3,5 1,2 0,6 3,2 1,2 1,4 1,9 1,8 17,2 28 32,5 24,7 37 37,2 41,4 33,5 26,5 33,5 34,5 25,1 3,8 1,4 2
NO ppb 42,6 65,3 29,9 63,1 91,6 194,5 1,4 1,2 3,9 3,3 1,8 0,3 0,1 12,3 28 8,5
NO2 ppb 18,4 19,3 14,5 14,4 14,7 20,9 4,5 4,8 18,2 22,1 24,5 18,1 7,1 27,2 30,5 27,4
NOX ppb 61 84,6 44,4 77,6 106,3 215,4 5,9 6,1 22,1 25,5 26,4 18,4 7,3 39,6 58,5 36
PM2.5 µg/m3 17 16 16 23 54 36 13 10 20 33 30 30 17 14 9 17 24 24 19
CO ppm 0,63 0,49 0,37 0,39 0,44 1,3 1,29 0,74 0,46 0,42 0,32 0,25 0,49 0,57 0,58 0,41 0,28 0,22 0,31 0,71 0,76 0,48
SO2 ppb 1,5 1,8 1,9 1,7 2,3 5,7 4,5 1,3 1 0,9 0,9 0,9 1 0,9 1 1,3 1,4 0,8

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 53,4 38,2 33,7 29,8 21,7 21,1 39,9 51 57,7 60,7 43,3 50,7 49,1 54,2 58,6 55,2 51,7 38,3 43,7 35,4 30,8 39,1 47,2
CO ppm 0,76 0,37 0,22 0,23 0,41 1,2 1,68 1,95 1,3 0,96 0,85 0,68 0,65 0,64 0,58 0,89 1 1,35 1,56 0,98 1,07 1,26 1,77 1,02
OZONO ppb 0,3 1,1 2,2 2,2 0,1 0,2 0,4 2,6 15,1 28 28,2 31,5 31,6 13,4 9,3 4,6 1,2 3,2 1,2 0,7 0,4 0,7
NO ppb 26 11,3 3,5 8,1 41,2 146 134,5 103 43,8 21,1 10,7 7,6 6,2 9,1 6,3 8,6 14,8 21,2 31,3 14,9 25,3 36,8 71,6 31,3
NO2 ppb 30,6 24,6 21,2 20,1 23,2 30,7 32,1 47,5 47,4 42,9 45,5 37 31,1 30,9 29,1 41,4 38,4 40,7 40,9 34,2 37,7 37,9 38,3 38,1
NOX ppb 56,7 35,9 24,8 28,2 64,5 177 166,7 150,5 91,2 64,1 56,2 44,8 37,4 40 35,6 50,1 53,3 61,9 72,2 49,2 63,1 74,8 109,9 69,5
Vel Viento m/s 0,8 1,4 1,7 1,7 0,2 0,1 0,7 0,2 1,2 0,8 0,8 1,7 2,9 3,4 0,8 1,9 1,8 2,3 2,4 1,2 1,3 0,2 0,7 1,1
Dir Viento Grados 281 1 353 348 319 161 268 45 11 313 13 210 209 248 59 208 202 217 223 203 236 262 352 335
Temperatura °C 12,7 12,2 11,9 11,6 10,5 9,7 13,6 17,5 20,2 21,8 20 19,4 18,8 17,5 16,7 14,6 15,2 14,6 14,7 14,3 14,4 14,3 14,1 14,5
HR % 74 75 75 76 79 82 74 58 47 41 45 51 57 66 69 81 79 77 75 73 71 72 74 73
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 563 564 564 565 565 565 564 564 563 563 563 562 562 563 563 564 564 565 565 565
PM2.5 µg/m3 30 21 11 8 10 18 34 39 51 34 25 31 35 36 38 38 37 28 22 28 17 24 29 33
Tempe Inter °C 24,6 24,5 24,4 24,4 24,3 24,2 24,2 24,4 24,8 25,2 25,2 24,8 24,8 25 24,9 24,6 24,5 24,4 24,3 24,3 24,2 24,2 24,2 24,2
Humedad Inter % 36,9 36,6 36,3 35,9 35,6 35,2 34,9 35 35,1 35 34,5 37,6 41,6 43,5 44,6 44,7 44,3 43,8 43,1 42,6 42 41,5 41,3 41

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 28 26 14 18 11 23 29 42 49 40 73 75 77 90 51 35 45 46 56 46 45 50 29 20
PM2.5 µg/m3 11 10 7 4 2 6 10 18 20 17 29 31 38 42 33 28 33 36 30 24 19 19 21 10
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 3,8 7,7 9,3 8,8 9,4 4,2 3,8 7,5 17,1 16,8 11,8 20,4 36,4 42 29,4 11,2 9,3 2,3 0,7 0,8 0,7 1,1 1,8 2,4
CO ppm 0,7 0,53 0,41 0,42 0,4 0,79 1,13 1,4 1,17 1,18 1,64 1,22 0,86 0,85 0,91 1,2 1,32 2,38 2,81 1,89 1,62 1,46 1,2 0,83
SO2 ppb 0,8 0,9 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 1,3 1,5 1,3 1,5 1,7 2,1 2,2 1,5 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9
NO ppb 6,4 3,5 1,7 2 3,4 24,3 34,8 43,5 25,7 18,1 23,8 13,2 5,5 4,6 3,5 14,1 16,3 54,6 74,2 41,6 39,3 32,9 21,9 16,4
NO2 ppb 22 15 11,6 11,8 10,9 18,2 18,6 22,9 31,3 40,5 61,2 43,8 31,4 30,6 35 40,9 45,9 55,3 42,2 40,8 30,2 24,6 21,7 17,8
NOX ppb 28,5 18,6 13,3 13,8 14,4 42,6 53,4 66,5 57,1 58,7 85,1 57 36,9 35,2 38,6 55 62,2 109,9 116,5 82,5 69,5 57,5 43,6 34,2

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 40,6 36,1 38 40,5 42 57,1 81,2 90,3 84,8 57,6 57,9 40,2 28,2 45,2 37,9 37,3 41 35,2 29,7 22,4 18,4 21,4 40,8 37,8
NO ppb 11,8 14 13,3 14 48,3 72,4 33,1 24 28,4 4,5 1,7 4,3 0,4 1,2 1,6 4 4,9 0,7 0,2 0,2 1,6 11 5,6 10,1
NO2 ppb 20,9 19,3 19 19,7 22,2 23,3 16,7 14,8 22,2 8 6,4 13,6 4,1 6,8 8,5 20,9 30,4 19,7 5,6 6,8 14,6 27,2 24,5 26,4
NOX ppb 32,7 33,3 32,4 33,7 70,5 95,8 49,8 38,8 50,7 12,5 8,1 17,9 4,5 8,1 10,1 25 35,4 20,4 5,9 7,1 16,3 38,2 30,2 36,5
OZONO ppb 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 2,3 7,5 12,4 35 42,6 40,7 38,7 38,2 52,2 45,5 21,1 23,6 32,8 25,4 14,1 1 1 0,3
Vel Viento m/s 1,3 1,6 1,4 1,3 1 1 1 1,1 0,6 0,6 0,4 0,5 1,4 1,6 1,8 1,8 1 1,5 1,2 0,2 0,4 0,3 0,8 1,2
Dir Viento Grados 14 24 44 41 72 43 10 357 319 335 294 220 248 237 221 180 205 234 241 283 255 330 358 12
Temperatura °C 10,5 10,4 10,1 9,7 9,2 9 9,9 13,4 18,2 21,5 22,3 23 18,4 15,6 18,1 17,1 15,1 14,9 14,2 13,4 12,8 13,2 13,2 13,2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
SO2 ppb 1,2 1,8 2,1 2,6 3,6 4,3 7,8 7,1 3,1 1,1 0,8 1 1 0,9 1 0,9 0,9 1,3 0,9 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9
PM2.5 µg/m3 15 10 13 11 30 36 29 26 29 3 7 8 13 21 25 34 27 19 6 6 11 20 17 23
CO ppm 0,59 0,49 0,45 0,44 0,61 0,84 0,67 0,6 0,82 0,38 0,37 0,5 0,34 0,43 0,46 0,65 0,91 0,58 0,36 0,42 0,52 0,84 0,67 0,71

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7,7 7,7 5,2 7,4 8,9 26 35,6 54 58,1 43,1 49 39,5 9,3 67,1 36,9 26,9 37,6 39,3 35,2 30,9 21,5 36,6 32,2 32,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 1 0,3 0,3 0,5 0,7 0,4 0,6 1,3 0,7 0,4 0,9 0,9 1,1 0,8 1,9 1,2 1 1,4 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,4
Dir Viento Grados 99 24 3 103 133 111 56 118 128 14 60 171 224 27 125 172 184 243 273 267 152 185 156 49
Temperatura °C 13 12,3 11,6 10,9 10 9,8 10,5 14,5 18,1 18,8 18,5 20 18,8 15,2 14,1 15 15,3 14,9 14,6 14,3 14,1 13,7 13,4 13,2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 4,9 5 6 4,1 12,5 20,5 21,9 11,5 11,9 9,1 4,2 29,5 20,5 19 25,7 21,2 17,1 17 15,1 14 14,9 11,1
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 50,8 60,7 68,3 66,9 66,8 91,4 101,2 119,5 153 139,4 117,4 101,1 91,6 84,9 84,5 79,2 51,7 38,7 35,1 33 34,1 47,4 56,6 74,2
PM2.5 µg/m3 19,9 30,7 35,6 31,4 32,1 32,7 38,4 44,4 51,5 52,1 40,6 38,6 44,4 41,6 42,8 38,7 31,6 32,7 27,6 21,8 20,2 20,3 27 37,9
NO ppb 68,1 46,9 31,1 49,6 86,9 135,7 162 130,5 45,8 23,2 12,6 8,5 5,7 5,1 4,4 4,3 5,4 4,9 7,4 14,5 41,7 37,6 96,1 95,8
NO2 ppb 33 30,8 29,3 28 30,5 31,1 40,8 62,3 46,7 34,4 24,5 19,4 16,8 15 13,4 19,7 22,9 14,3 15,2 22,7 35,7 38,2 35,8 35,6
NOX ppb 101,2 77,7 60,5 77,7 117,5 166,8 202,8 192,8 92,5 57,6 37,2 28 22,6 20,2 17,9 24,1 28,3 19,2 22,7 37,3 77,5 75,9 131,9 131,4
SO2 ppb 3,4 2,1 1,5 1,5 1,4 1,5 3,1 12,1 8,9 5,5 3,9 3,5 3,4 2,1 2,1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1 1,2
CO ppm 1,81 1,39 1,12 1,12 1,4 2,5 2,78 3,03 1,74 1,17 0,82 0,71 0,67 0,61 0,58 0,65 0,84 0,78 0,85 1,29 2,06 1,96 2,94 2,63
OZONO ppb 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 1,3 3,7 14,7 26,6 25,5 29,2 30,4 32,7 30,2 14,3 10,4 12,9 12,6 8,1 1,5 1 0,7 0,8
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 12,5 12 11,6 11,2 10,7 10,7 12 13,6 16,1 17,9 17,3 16,4 16,6 16,6 16 13,1 13,6 13,9 13,9 14 14,2 14,3 13,8 13,6
Presion Baro mmHg 558 557 557 556 557 557 558 558 558 558 558 558 557 557 556 556 556 556 557 557 558 558 558 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 120 372 602 725 310 291 307 734 443 10 14 1 0 0 0 0 0 0
BBP % 5,2 8,8 6 10,8 5,6 6,3 4,9 5,9 6,4 9 4,5 2,6 3,5 8,6 8,1 1,3 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0
eBC µg/m3 13,3 12,2 8,1 7,7 21,4 32,2 32,2 35,4 16 10,2 5,4 5,4 4,5 4,2 3,6 9,4 4,9 5,7 14,1

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 35,3 29,8 26,3 26,1 21,4 17,7 13,1 32 35,3 39,4 32 23,2 25,5 40,3 33 36,5 30,2 29,6 35,8 25,1 23,5 34,6 25,3 32,2
PM2.5 µg/m3 17,1 14,8 11,6 14,5 10,6 13,6 9,6 28 20,5 15,6 11,3 8,9 7 17,2 24,3 30,9 23,3 20,9 29,5 22,1 19,6 21,1 25,2 21
NO ppb 5,1 8,1 4,1 4,7 4,3 10,6 34,3 52,5 32,3 20,1 10,4 8,2 5,4 2,8 2,7 2,8 3,6 3,1 2,3 2,7 12,9 27,2 24,8 10,1
NO2 ppb 21,1 20,9 15,8 17,5 14,4 13,3 16,1 24,2 26,9 23 22,1 22,1 22,1 21,2 21,9 25,4 29 30,7 31,1 30,3 30,1 28,4 26,2 26,8
NOX ppb 26,2 29 20 22,3 18,8 23,9 50,4 76,8 59,3 43,2 32,6 30,4 27,6 24 24,6 28,3 32,6 33,9 33,4 33,1 43 55,6 51,1 36,9
SO2 ppb 0,4 0,8 0,6 0,6 0,3 0,2 0,4 2,3 1,2 1,1 0,8 1 1,4 1,1 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6
CO ppm 0,25 0,24 0,15 0,15 0,13 0,2 0,5 0,77 0,6 0,44 0,32 0,35 0,25 0,15 0,12 0,22 0,35 0,39 0,41 0,45 0,74 0,87 0,74 0,45
OZONO ppb 7,6 6,5 10,6 7,4 6,9 5,7 6,2 8,8 14 20,3 22,4 24,3 22,8 17,2 18,7 17,9 13,7 10,6 9,9 8 6,4 6 6,5 7
Vel Viento m/s 0,7 1 0,8 0,6 0,2 0,3 0,1 0,4 0,6 1 0,6 0,5 1,6 1,4 0,7 0,6 0,4 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 0,7
Dir Viento Grados 351 356 28 333 309 317 322 155 122 311 210 214 301 304 200 220 236 247 260 250 282 267 320 344
Temperatura °C 13,4 12,6 12,6 11,2 10,3 9,9 10,8 14,7 17,5 19,2 19,3 20,2 17,2 14,8 15,7 15,3 15,5 14,9 14,7 14,4 14,1 14,1 14 14,2
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 563 564 564 565 565 565 565 564 564 564 564 563 563 563 563 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 118 415 654 738 205 427 57 139 183 100 56 3 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 17,6 28,5 32 26,1 35,8 30,9 28,8 36,4 33,7 36,7 36,3
PM2.5 µg/m3 14,5 15,9 21,7 28,1 29,5 23 24,5 40,2 36,4 41,6 35,1 32,5 43 41,1 43,3 42,6 30,6 29,5 32,1 23,8 19,9 19,7 21,6 27,1
NO ppb 12 45 57,4 43,9 37,2 72,8 151,9 93,3 34,5 14,7 7,7 3,7 2,4 1,9 2,3 2,1 19,2 25,4 22,2 24,7 22,4 27,4 51,8 83,1
NO2 ppb 35,6 43,2 37,2 29,4 26,1 28,7 37,2 48,8 47,4 46,6 50,1 28,2 25,1 18,5 18,8 25,6 49,6 48,4 44 40,1 40,8 40,3 37,6 33,1
NOX ppb 47,7 88,3 94,6 73,3 63,4 101,5 189,2 142,1 82 61,4 57,8 31,9 27,5 20,4 21,2 27,8 68,8 73,8 66,3 64,8 63,2 67,7 89,4 116,3
SO2 ppb 1,1 1,5 1,4 1,4 1,3 1,5 2 3,4 3,4 2,8 2,8 2,9 2,9 2,2 1,9 1,3 1,4 1,8 1,6 1,6 1,6 1,8 1,6 1,6
CO ppm 0,76 0,93 0,97 0,62 0,51 1,03 2,53 1,94 1,37 1,08 0,97 0,53 0,5 0,42 0,39 0,54 1,21 1,47 1,41 1,37 1,25 1,45 1,73 2,06
OZONO ppb 0,7 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 3 12,2 23,1 27 24,9 31,9 36 29,6 15,3 4,3 1,6 0,8 0,6 0,4 0,5 0,1 0,2
Vel Viento m/s 0,6 0,5 0,4 0,6 0,9 0,5 0,9 1 1,3 2,7 2,5 3,4 4,2 1,7 1 1,1 1,1 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4
Dir Viento Grados 301 313 255 263 241 258 285 155 292 314 300 273 274 279 285 278 278 288 288 306 296 287 296 245
Temperatura °C 13,7 13,2 13 12,2 11,9 11,4 12,8 15,9 17,6 19 19,1 18 18,5 18,8 17,5 14,9 15 14,8 15 14,8 15,3 15,3 14,7 15
HR % 82 87 88 84 79 79 75 62 55 49 51 64 64 67 76 97 97 93 85 83 79 80 85 87
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 563 564 564 565 565 565 564 564 564 563 562 563 562 563 563 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 130 396 658 542 259 217 437 492 229 28 29 5 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 123,3 120,4 88,6 46,8 54,4 64,4 94 133,3 152,3 114,7 99,5 77,9 92 103,5 65,6 84,8 83,3 45,6 68,2 54,7 58,3 53,7 52,5 58,1
PM2.5 µg/m3 28,3 46 37,2 29,2 27 20,6 27,1 30,7 39,3 50,8 36,2 29,1 36,5 36,2 39,5 32,2 31,3 27,5 36,4 25,8 21 21,4 19,7 20,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 566 566 566 565 565 564 564 563 563 563 564 564 565 565 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 112 360 600 722 482 264 281 247 270 91 71 6 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 12,9 12,9 12,2 11,6 10,8 10,6 11,2 13,4 16,2 18,6 19,7 18,3 17,8 17,6 17,4 15,7 15,4 15,1 15 14,9 15 14,7 14,3 14,6

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 41,4 21,1 45,7 82,3 76,9 70,8 75,9 88 84,4 46,2 47,5 47,3 53,3 68,1 64,7 56,2 27,5 54 56,4 66,1 76,8 78,7 77,3 69,9
PM2.5 µg/m3 14,4 13,6 10 24,7 17,5 24,3 24,2 29,4 28,8 29,5 21,9 18,5 20,5 20 24,3 19,6 21,9 29,5 25 34,9 41,2 31,6 36,5 37,3
NO ppb 5,1 9,7 22,1 34,3 52,9 56 75,9 39,2 12,1 8 4,9 5,1 3,5 5,9 1,7 7,2 8,7 26 43,9 64,6 66,5 72,7 57,4 38,9
NO2 ppb 19,8 23 21,6 21,2 23,1 24,5 26,8 30,3 20,8 19,9 16,7 21,2 24 25,7 14,6 28,9 36,6 35,5 33,7 28,2 25,7 25,8 24,3 23,3
NOX ppb 25 32,8 43,7 55,6 76 80,6 102,7 69,6 33 27,9 21,6 26,4 27,6 31,7 16,4 36,2 45,3 61,6 77,6 92,8 92,3 98,5 81,8 62,3
SO2 ppb 4,6 2,9 1,3 0,9 0,9 1,2 1,4 5,3 3,2 2,5 1,8 4,4 3,5 3,2 2,8 1,2 1,6 1,7 2,1 1,7 1,3 1,5 1,7 1,3
CO ppm 0,28 0,5 0,42 0,54 0,69 1,06 1,63 1,34 0,65 0,56 0,45 0,57 0,69 0,71 0,43 0,76 0,97 1,44 1,92 2,3 2,25 2,1 1,85 1,21
OZONO ppb 4,5 0,7 6,3 23,5 30,6 32 33,9 36,4 35,9 34,3 18,7 7,5 3,2
Temperatura °C 12,8 11,8 10,9 10,1 9,3 9 10,1 14,5 17,3 18,9 19,2 18,9 18,4 19,2 17,8 14,1 14,2 13,9 13,2 13,2 13,4 13,5 12,8 13,1
Presion Baro mmHg 562 562 562 561 561 562 562 563 563 563 563 562 562 561 561 561 561 561 561 562 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 105 438 686 480 251 225 166 288 103 17 25 4 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13 11 9 13 19 39 49 37 79 115 74 73 80 56 41 45 38 47 49 44 37 17
CO ppm 0,27 0,25 0,31 0,3 0,35 0,52 0,95 0,96 0,83 1,35 1,57 0,8 0,63 0,61 0,46 0,59 0,95 1,26 1,34 1,43 1,2 1,04 0,84 0,51
SO2 ppb 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 2 3,2 2,6 2,5 3 3,4 3,5 3,4 2 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,6
Vel Viento m/s 1,4 1 0,8 1,2 1,3 1,2 1 0,1 0,3 1,1 0,9 1 0,4 1,3 0,7 0,8 0,2 1,2 1,2 1,2 1 1,3 1,4 1,5
Dir Viento Grados 107 103 109 110 113 113 112 101 356 345 33 315 13 320 6 55 115 105 111 106 101 107 112 108
Temperatura °C 11,2 10,9 10,3 9,7 9,2 9 10 13,1 16,6 19,8 18 17,2 17,4 19,3 15,1 12,6 12,9 12,6 12,5 12,7 12,7 12,5 12 11,6
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,9 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0,5
HR % 75 74 75 76 77 78 76 66 54 45 51 59 62 58 74 91 91 91 90 88 86 86 85 86
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 25 133 278 632 224 75 352 378 21 14 23 2 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 13 11 11 9 6 5 12 13 33 25 41 65 51 48 52 59 20 24 30 23 23 22 16 13
