| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 8,7 | 03 a.m. | 10,3 | 03 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 8,3 | 03 a.m. | 11,2 | 02 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 5,1 | 01 a.m. | 6,3 | 02 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 7,6 | 02 a.m. | 10,3 | 01 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 15,5 | 03 a.m. | 17 | 02 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 10,5 | 01 a.m. | 8 | 01 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 11 | 03 a.m. | 8,9 | 03 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 10,3 | 01 a.m. | 9,1 | 03 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 10,9 | 02 a.m. | 10 | 01 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 6,4 | 01 a.m. | 6 | 03 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 3,8 | 01 a.m. | 4,1 | 03 a.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | ||||
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | ||||
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 8,7 | 03 a.m. | 8 | 02 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 11,1 | 01 a.m. | 10 | 03 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 9,2 | 01 a.m. | 8 | 03 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 5,7 | 01 a.m. | 6 | 01 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 6,6 | 03 a.m. | 10,5 | 03 a.m. |

.png)