| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 25 | 04 a.m. | 37,1 | 02 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 33,7 | 03 a.m. | 35 | 03 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 24,7 | 04 a.m. | 22,6 | 03 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 21,8 | 01 a.m. | 24,3 | 04 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 22,1 | 04 a.m. | 29 | 04 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 25,8 | 04 a.m. | 31 | 04 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 22,5 | 04 a.m. | 29 | 02 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 23,8 | 04 a.m. | 25,5 | 02 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 23,2 | 01 a.m. | 26,8 | 01 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 29,8 | 04 a.m. | 31 | 04 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 27 | 04 a.m. | 27 | 03 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | ||||
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 20,6 | 03 a.m. | 25,8 | 02 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 24,1 | 02 a.m. | ||
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 24,7 | 04 a.m. | 28 | 02 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 23,4 | 04 a.m. | 27 | 04 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 18,3 | 04 a.m. | 14,4 | 02 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 6,6 | 03 a.m. | 17,2 | 03 a.m. |

.png)