| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 9,5 | 01 a.m. | 4,9 | 01 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 19,9 | 01 a.m. | 2 | 01 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 9,6 | 01 a.m. | 7 | 01 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 9,5 | 01 a.m. | 4,9 | 01 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 7,4 | 01 a.m. | 4,6 | 01 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 13,5 | 01 a.m. | 7 | 01 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 6,5 | 01 a.m. | 8 | 01 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 10,6 | 01 a.m. | 4,7 | 01 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 12,2 | 01 a.m. | 4,2 | 01 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 10,4 | 01 a.m. | 5 | 01 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | ||||
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 9 | 01 a.m. | 5,4 | 01 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 7,2 | 01 a.m. | 2,2 | 01 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 8,8 | 01 a.m. | 4 | 01 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 10,3 | 01 a.m. | 10 | 01 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 11,6 | 01 a.m. | 8 | 01 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 4,3 | 01 a.m. | 2,6 | 01 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 6,1 | 01 a.m. | 2 | 01 a.m. |

.png)