| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 2,6 | 01 a.m. | 0,9 | 03 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 15,2 | 01 a.m. | 7 | 01 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 10 | 03 a.m. | 14,1 | 01 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 3,7 | 03 a.m. | 5,4 | 02 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 4,9 | 03 a.m. | 5,4 | 02 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 16,2 | 01 a.m. | 11,6 | 02 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 4,8 | 03 a.m. | 7 | 02 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 6,6 | 03 a.m. | 10,2 | 01 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 15,4 | 03 a.m. | 15,6 | 01 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 8,8 | 03 a.m. | 6 | 03 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 7,7 | 03 a.m. | 8 | 03 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | ||||
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | ||||
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 2,6 | 01 a.m. | 2,5 | 01 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 6,6 | 03 a.m. | 7 | 02 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 7,5 | 03 a.m. | 8 | 02 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 8,4 | 02 a.m. | 7 | 02 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 0,5 | 01 a.m. | 2 | 01 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 8,5 | 03 a.m. | 16 | 01 a.m. |

.png)