| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 2,2 | 01 a.m. | 2,8 | 02 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 3 | 01 a.m. | 1 | 01 a.m. |
| None | Colina | ppb | 4,1 | 01 a.m. | 3,7 | 02 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 1,9 | 01 a.m. | 1,6 | 01 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 2,4 | 01 a.m. | 0,8 | 01 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | 2,5 | 01 a.m. | 1,3 | 01 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 1,6 | 01 a.m. | 0,6 | 02 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 7,9 | 02 a.m. | 11,3 | 02 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 2,3 | 01 a.m. | 2,2 | 01 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 5,1 | 01 a.m. | 4,6 | 02 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 1,1 | 01 a.m. | 0,7 | 01 a.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 5 | 01 a.m. | 4,8 | 01 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 2,6 | 01 a.m. | 2,8 | 01 a.m. |

.png)