| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 10,8 | 01 a.m. | 17,4 | 10 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 11,3 | 01 a.m. | 29,6 | 10 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 17,1 | 01 a.m. | 7,2 | 01 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 23,3 | 01 a.m. | 24,3 | 10 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | 5,3 | 01 a.m. | 17,3 | 10 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 14,2 | 01 a.m. | 1,6 | 08 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 10,8 | 01 a.m. | 26,9 | 10 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 6,2 | 01 a.m. | 16 | 10 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 5,9 | 01 a.m. | 11 | 10 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 5,2 | 10 a.m. | 18,8 | 10 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 16,4 | 01 a.m. | 16,6 | 10 a.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 6 | 10 a.m. | 24,4 | 10 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 8,9 | 10 a.m. | 32,8 | 10 a.m. |

.png)