| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 28,7 | 05 p.m. | 36 | 03 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 30,8 | 05 p.m. | 33,1 | 04 p.m. |
| None | Colina | ppb | 16,3 | 06 p.m. | 20 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 25,1 | 05 p.m. | 34,9 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 31,5 | 05 p.m. | 37,1 | 04 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 21,5 | 05 p.m. | 23,5 | 05 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 13,4 | 01 a.m. | 4,1 | 01 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 30,1 | 04 p.m. | 35,5 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 31 | 05 p.m. | 33,6 | 04 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 19,2 | 06 p.m. | 21,8 | 04 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 25,4 | 05 p.m. | 26,6 | 05 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 20,8 | 06 p.m. | 24,1 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 26,2 | 05 p.m. | 29,5 | 05 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 31,8 | 05 p.m. | 34,8 | 05 p.m. |

.png)