| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 2,7 | 01 a.m. | 2,7 | 08 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 2,5 | 01 a.m. | 1,1 | 08 a.m. |
| None | Colina | ppb | 7,8 | 01 a.m. | 7,5 | 07 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 3,3 | 01 a.m. | 2,9 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 3,8 | 01 a.m. | 1,8 | 08 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | 0,8 | 01 a.m. | 0,7 | 03 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 7,3 | 01 a.m. | 5,1 | 03 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 2,1 | 01 a.m. | 4,9 | 01 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 0,9 | 01 a.m. | 1 | 08 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 1,4 | 08 a.m. | 2,4 | 03 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 0,4 | 01 a.m. | 0,5 | 08 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 4,3 | 01 a.m. | 0,9 | 05 a.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 2,3 | 01 a.m. | 1,6 | 08 a.m. |
| None | Usme | ppb | 2,6 | 01 a.m. | 2,5 | 06 a.m. |

.png)