| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 25,3 | 05 p.m. | 42,4 | 01 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 20,2 | 05 p.m. | 27,7 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 29,8 | 05 p.m. | 44 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 19,8 | 05 p.m. | 30,1 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 32 | 05 p.m. | 47 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 14,2 | 05 p.m. | 23 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 24,6 | 05 p.m. | 36,3 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 18,8 | 05 p.m. | 35,1 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 13,4 | 05 p.m. | 25,1 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 13,7 | 05 p.m. | 21,2 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 0,6 | 01 a.m. | 13,2 | 04 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 19,4 | 05 p.m. | 24,8 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 19,8 | 04 p.m. | 23,3 | 12 p.m. |
| None | Usme | ppb | 16 | 05 p.m. | 23,6 | 12 p.m. |

.png)