| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 21,7 | 07 p.m. | 25,5 | 05 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 24,8 | 07 p.m. | 28,6 | 04 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | ||||
| None | Colina | ppb | 23,3 | 06 p.m. | 26,6 | 05 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 15,6 | 06 p.m. | 18,5 | 04 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 24,3 | 06 p.m. | 27,9 | 04 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 18,5 | 07 p.m. | 22,1 | 05 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 21,2 | 06 p.m. | 25,5 | 03 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 26,4 | 07 p.m. | 30,7 | 04 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 25,1 | 07 p.m. | 30 | 04 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 18,5 | 07 p.m. | 22,8 | 05 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 22 | 06 p.m. | 25,9 | 04 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 20,2 | 07 p.m. | 22,5 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 24,8 | 06 p.m. | 29,1 | 04 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 24 | 06 p.m. | 27,4 | 05 p.m. |

.png)