| Zona | Estación | Unidades | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 4,5 | |||||||||||||||||||||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | 8,2 | |||||||||||||||||||||||
| NORTH | Las Ferias | ppb | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 6,5 | |||||||||||||||||||||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 6,1 | |||||||||||||||||||||||
| None | Jazmin | ppb | 3,1 | |||||||||||||||||||||||
| None | Usme | ppb | 7,6 | |||||||||||||||||||||||
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 8 | |||||||||||||||||||||||
| SOUTH | Tunal | ppb | 6,5 | |||||||||||||||||||||||
| WEST | Fontibon | ppb | 5,9 | |||||||||||||||||||||||
| WEST | Kennedy | ppb | 6,9 | |||||||||||||||||||||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 4,1 |

.png)