| Zona | Estación | Unidades | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 17,4 | 16,5 | 16,5 | 16,6 | 16,1 | 15 | 14,8 | 15,8 | 16,3 | |||||||||||||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | 12,2 | 10 | 8,2 | 6,8 | 4,9 | 3,5 | 2,7 | 4,2 | 5,5 | |||||||||||||||
| NORTH | Las Ferias | ppb | 18 | 17,9 | 17,2 | 18,2 | 18,4 | 17,7 | 17,9 | 18,7 | 19 | |||||||||||||||
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 22,4 | 21,5 | 20,9 | 21,8 | 21,8 | 20,6 | 18,5 | 17 | 16,3 | |||||||||||||||
| NORTH | Suba | ppb | 9,1 | 7,9 | 6,7 | 5,7 | 5 | 4,2 | 3,9 | 4,4 | 5,5 | |||||||||||||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 10 | 9,9 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,2 | 11,2 | |||||||||||||||
| None | Colina | ppb | 17,6 | 17,1 | 17 | 16,5 | 15,6 | 15,1 | 14,9 | 14,9 | 15,1 | |||||||||||||||
| None | Jazmin | ppb | 11,2 | 10 | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 10,5 | 10,8 | 11,9 | 13,1 | |||||||||||||||
| None | Usme | ppb | 13 | 13,4 | 13,9 | 14,5 | 15,2 | 15,1 | 14,8 | 14,4 | 13,9 | |||||||||||||||
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 18,3 | 18,3 | 19 | 19,7 | 19,8 | 19,7 | 19,5 | 19,1 | 18,8 | |||||||||||||||
| SOUTH | Tunal | ppb | 18,4 | 18,7 | 18,5 | 18,9 | 19,7 | 19,5 | 19,2 | 18,4 | 17,8 | |||||||||||||||
| WEST | Fontibon | ppb | 7,2 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 6 | 5,4 | 5 | 5,2 | 5,6 | |||||||||||||||
| WEST | Kennedy | ppb | 7,8 | 7,1 | 6,7 | 6,4 | 5,9 | 5,7 | 6,1 | 7,2 | 7,8 | |||||||||||||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 8,2 | 7,5 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | 5,7 | 5,3 | 5,8 | 7 |

.png)