English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Puente Aranda, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que no se registrarán datos en la página web del equipo de PM10 de la estación San Cristóbal ni del equipo de PM2,5 de la estación Tunal, debido a que se está realizando una prueba intralaboratorio de intercomparación en la estación de Tunal, una vez finalice el procedimiento, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de CO de la estación Carvajal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Carvajal, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Colina, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Tunal, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
miércoles, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 4,7 4,4 3,9 4,3 3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,6 4,2 4,1 4 4
CO ppm 0,14 0,12 0,13 0,12 0,12 0,16 0,22 0,23 0,23 0,26 0,2 0,2 0,2 0,34
OZONO ppb 18,7 19,8 17,2 19,2 19,7 16,3 15,7 17,8 17,4 18 18,6 19,7 20 20
NO ppb 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,8 1,4 1,8 2,2 3,6 2,4 2,2 2,1 1,9
NO2 ppb 3,1 1,9 2,6 2,1 2,3 4,9 5,4 4,4 4 4,4 3,5 3,1 2,7 3,1
NOX ppb 3,3 2,1 2,8 2,2 2,6 5,7 6,8 6,3 6,2 8,1 5,9 5,4 4,8 5
SO2 ppb 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6
Vel Viento m/s 1,1 1,2 0,7 0,1 1,2 1,6 2,2 1,6 1,2 1,4 2,2 3 2,9 1,9
Dir Viento Grados 166 154 307 104 150 146 149 158 163 140 145 177 177 172
Temperatura °C 11,9 11,7 11 11,2 11,4 11,3 11,7 13,4 14,6 16,1 16,5 16,9 16,8 16,6
HR % 65 65 69 66 64 62 61 56 53 52 48 49 51 49
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 51 209 285 550 498 598 837 414
PM2.5 µg/m3 3,1 3 2,9 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,1 3,1
Presion Baro mmHg 566 566 566 566 566 566 567 567 567 567 567 567 567 566
SO2 Envea ppb
BBP % 80 9,6 45,9 49,8 29,7 5,1 18,6 3,6 9,1 7,8 2,5 11,3 12,3 8,3
eBC µg/m3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 1

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 12 17 17 13 18 18 20 22 18 16 30 32 31 14
Vel Viento 10M m/s 1 1 1,4 2,4 1,4 1,5 1,1 1,5 2 2,2 2,9 3,8 2,7 1,9
Dir Viento 10M Grados 110 72 92 100 92 116 146 130 136 151 135 174 154 114
Temperatura °C 12,4 12,1 11,5 11,9 11,3 11,6 12,5 14,8 16,2 16,5 18,6 17,4 18,4 18,1
Temperatura 8M °C 12,3 12,1 11,6 12 11,6 11,8 12,8 15 15,9 16 18 16,5 17,8 17,6
Temperatura 20M °C 12,8 12,6 12,3 12,7 12,4 12,6 12,9 13,9 14,7 14,9 16,9 15,8 16,8 16,6
HR % 73 73 74 72 72 70 68 61 55 56 48 52 49 48
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 566 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 18 183 254 408 572 266 322 196
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 12,2 15,2 15,5 18,6 11,2 13 11,1 14,2 15,7 19,4 16,2
NO ppb 3,5 1,6 2,2 2,2 7,8 7,9 9,5 9,2 5,2 6,4
NO2 ppb 8,4 5,6 5,5 4,4 12,1 11,9 13,6 10,5 6,8 7,1
NOX ppb 12 7,2 7,8 6,6 20 19,8 23,2 19,7 12 13,6
PM2.5 µg/m3 8 8 7 6 6 9 6 6 9 6 7 9 11 11
CO ppm 0,16 0,15 0,14 0,14 0,18 0,22 0,34 0,31 0,23 0,21 0,2 0,2
SO2 ppb 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,6 5,4 4,6 4,1 4,1 3,8 3,4 3,4 3,2 3,2 7,8 7,1 6,1 5,3
CO ppm 0,14 0,12 0,14 0,12 0,14 0,17 0,2 0,35 0,38 0,3 0,15 0,16 0,19 0,18
OZONO ppb 17,9 19,5 20,2 20,2 19,3 16,8 16,2 15,9 16 17,2 20,4 21,7 21,9 20,7
NO ppb 1,2 1,1 0,7 0,5 2,3 4,7 4 7,7 12,7 11,2 4,4 4,4 5,1 4,6
NO2 ppb 2,9 2,1 1,2 0,9 5,6 8,2 8,7 8,8 8,9 6,4 3,7 4,5 5,2 4,5
NOX ppb 4,2 3,3 1,9 1,5 7,9 13,1 12,7 16,5 21,6 17,6 8,1 8,9 10,3 9,1
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,1 13,1 12,5 12,1 12,4 12,7 13,2 13,9 15,5 17,3 18,8 18,2 20 19,2
HR % 65 64 67 66 64 61 59 58 54 53 46 48 44 46
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 566 566 566 566 566 566 566 565 565
PM2.5 µg/m3 4 0 6 9 6 9 5 0 3 6 8 2 0 1
Tempe Inter °C 26,1 26,1 26,1 26 26 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,3 26,4 26,4 26,5
Humedad Inter % 36,4 35,6 35 34,5 33,9 32,7 32,2 31,8 31 28,8 26,3 24,3 23,5 21,6

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6 5 4 4 7 5 2 11 12 24 3 7 9 7
PM2.5 µg/m3 5 3 3 0 0 1 1 6 4 5 3 4 7 5
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 22 17 18,3 23,4 23,6 21 17,8 16 16,2 14,5 18,3 20,1 20 19,8
CO ppm 0,23 0,24 0,21 0,18 0,18 0,22 0,31 0,41 0,39 0,63 0,3 0,3 0,31 0,3
SO2 ppb 1,2 1 1,1 1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 1 0,8 0,8 0,8 0,7
NO ppb 0,7 1 0,9 0,4 0,5 2,6 3,8 7,1 6,7 16,5 5 3,9 4,3 4
NO2 ppb 2,8 3 2,4 0,4 0,7 4,2 6,7 8,4 7,5 13,7 5,6 4,5 4,1 5
NOX ppb 3,5 4 3,4 0,8 1,3 6,9 10,5 15,5 14,2 30,3 10,7 8,4 8,5 9,1

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,5 12,3 10,1 7,9 22,4 37,1 54 44,3 44,8 46,3 33,2 24,4 41,5 29,2
NO ppb 1,1 0,8 0,8 1,5 15,7 24,2 21,4 11,1 7,3 5,8 3,5 4,8 4,6
NO2 ppb 6 4,6 3,3 5,1 15,5 17,9 17 9,9 4,9 4,2 5,1 3,2 3,2
NOX ppb 7,2 5,4 4,2 6,6 31,3 42,1 38,4 21 12,2 10 8,6 8 7,8
OZONO ppb 10,3 11,2 12,5 12,7 5,7 4,3 5,2 10,3 13,6 13,9 17,7 17,4
Vel Viento m/s 2,2 1,2 1,6 1,4 0,9 1,6 1,5 2,8 3,5 3,1 4,1 4,5 4,4 3,8
Dir Viento Grados 85 52 77 56 44 86 110 106 134 122 125 131 126 124
Temperatura °C 12,2 12 11,7 11,1 10,7 11 11,9 13,4 15,1 15,3 17,5 16,3 17,7 18,5
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,8 0,9
PM2.5 µg/m3 5 6 6 4 15 18 18 5 6 9 9 7 7 7
CO ppm 0,24 0,23 0,22 0,22 0,33 0,54 0,77 0,52 0,35 0,33 0,32

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 8,4 9,1 7,9 5,1 5,1 8,6 8,5 8,1 17,5 9,9 4 3,5 5,7 17,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,8 0,7 1,1 2 0,6 1,2 2,3 1,1 1,2 1,6 2,5 2,8 2,7 2,3
Dir Viento Grados 191 265 282 317 266 239 167 203 178 223 185 177 175 185
Temperatura °C 11,6 11,6 11,5 11,5 11,1 11,2 11,3 11,9 12,6 14,1 14,2 14,3 15,3 15,4
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 4,8 5,6 2,5 0 0 0 0 1,4 4,6 8,3 0 0 4,6 5,7
OZONO ppb 19,6
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 5,9 6 9,5 8,4 8,4 6,5 5,3 7,7 7,1 10,7 15,6 11,1 9,2 14
PM2.5 µg/m3 1,6 1,8 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2 2,2
NO ppb 0,2 0,3 0,3 0,4 0,9 0,9 2,3 2,5 2,2 4,7 3,8 4,1 3,5 2,5
NO2 ppb 2,7 2,4 3,2 5,3 6,5 5,1 5,9 4,3 3,4 4,7 4,6 5,8 3,8 2,8
NOX ppb 3 2,8 3,5 5,7 7,4 6,1 8,3 6,9 5,7 9,4 8,4 9,9 7,3 5,3
SO2 ppb 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
CO ppm 0,16 0,15 0,17 0,16 0,18 0,2 0,25 0,24 0,22 0,23 0,27 0,25 0,25 0,25
OZONO ppb 21,7 21,4 19,6 19 17,7 18,2 17,1 17,8 19 16,4 17 17,8 20,5 22
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 12,2 12 11,9 11,9 11,8 11,6 11,9 12,6 12,4 12,7 13,5 13,4 15,1 16
Presion Baro mmHg 559 558 558 558 558 559 559 559 559 560 559 559 559 559
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 60 211 224 435 349 294 686 624
BBP % 0,3 0 1,2 0,8 0,5 2,1 2,4 1,6 4 4,9 6,3 4,4 5,8 4,8
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
eBC µg/m3 0,8 0,9 0,5 0,6 0,9 0,8 1 1 0,8 1 1,3 1,5 1,1 0,9

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 3,7 3,8 3,5 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 0 1,4 1,4
PM2.5 µg/m3 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 20,2 15,9
NO ppb 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 1,6 4 7,6 4,7 3,8 3,8 3,4
NO2 ppb 6,1 5,7 6,2 6,2 7,1 13,2 12,5 12,7 5,9 6,2 6,6 6,4
NOX ppb 6,9 6,3 6,8 6,9 7,9 14,8 16,5 20,4 10,7 10 10,4 9,8
SO2 ppb 1,1 0,9 0,9 1 1 0,9 1 1,1 -1 0 1,2 1,2
CO ppm 0,17 0,16 0,16 0,15 0,17 0,25 0,32 0,38 0,29 0,27 0,26 0,25
OZONO ppb 12,1 11,7 10,5 10,7 10,3 7 7,8 8,5 12,7 12 12 12,6
Vel Viento m/s 1,6 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 1,1 2 1,8 2,3 3,2 3 2,9 2,9
Dir Viento Grados 142 125 121 120 189 175 160 159 172 171 169 176 170 169
Temperatura °C 13,1 12,9 12,6 12,4 12,3 12,5 12,8 13,4 14,8 15,1 16,1 15,7 17,1 17,1
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 566 566 566 566 566 566 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 55 157 290 418 351 388 564 405
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 5,8 7,7 6 4,5 3,8 3,1 3,6 3,7 5 4,8 12,4 11,2 13,4 10,3
PM2.5 µg/m3 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 2,8
NO ppb 0,4 1,5 3,1 0,4 0,6 2,1 5,4 5,4 5,7 7,3 4,4 5,6 4,5 5,3
NO2 ppb 2,5 5,4 5,4 3,5 4,3 7,5 11 9,6 7,1 8 5,3 4,9 6 5,3
NOX ppb 2,9 7 8,5 3,9 4,9 9,7 16,5 15 12,9 15,4 9,7 10,6 10,5 10,6
SO2 ppb 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1 1 0,9 0,9 1
CO ppm 0,07 0,09 0,07 0,07 0,1 0,18 0,35 0,34 0,25 0,28 0,19 0,2 0,19 0,2
OZONO ppb 25,3 21,3 22,1 22,1 70,1 17,1 17,5 19,2 19,4 21,1 21,8 21,7
Vel Viento m/s 3,3 2,2 2,4 1,7 2,3 3,5 3,9 2,4 2,3 1,5 3,9 3,9 3,6 3,4
Dir Viento Grados 144 147 152 167 142 139 137 139 145 205 144 142 148 134
Temperatura °C 14 13,6 13,3 13 13,2 13,3 13,2 14,1 14,2 15,2 16,2 16,2 17,2 17,6
HR % 69 73 76 75 70 67 70 62 67 73 58 61 56 51
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 566 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 57 176 313 732 550 944 1014 720
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 30,5 35,9 27,7 25 29,5 54,5 104,9 83,8 76,3 85,2 100 83,5 112,6 110,6
PM2.5 µg/m3 11,9 9,5 7,9 7,1 5,3 6,3 11,9 16,7 15,7 16,6 20,4 15,7 12,1 13,9
NO ppb 7,8 4,1 4,7 22,6 28,5 75,1 38 24,2 27,6 33,4 20,9 24 25,4 23,5
NO2 ppb 20 17,1 15 19,8 23,5 29 21,6 18,5 17,8 18,8 16 15,4 17,2 16,6
NOX ppb 27,9 21,3 19,8 42,4 52 104,2 59,7 42,8 45,5 52,3 36,9 39,5 42,6 40,2
CO ppm 0,2 0,13 0,12 0,24 0,3 0,91 0,74 0,63 0,48 0,48 0,28 0,27 0,26 0,24
Presion Baro mmHg 566 566 566 566 566 566 566 567 567 567 567 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 65 325 375 484 455 634 677 647
Temperatura °C 13,9 13,9 13,5 13 13,2 13,3 13,6 14,8 15,6 15,6 16,9 16,8 17,3 18,3

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 8,9 6,1 3,6 4,3 3 7,3 6 11,4 7,2 8,6 15,1 10 15,4 14
PM2.5 µg/m3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7 2,6 2,9 2,9
NO ppb 1,4 1,2 0,8 1 1,7 6,1 10,2 8,9 11,4 7,5 5,8 5,5 4,5 8,9
NO2 ppb 5,8 4,8 4,3 4,2 5,9 9,2 10,4 9,7 10,1 6,5 6,3 5,2 5,2 6,6
NOX ppb 7,2 6,1 5,1 5,3 7,7 15,3 20,6 18,6 21,5 14,1 12,1 10,7 9,8 15,6
SO2 ppb 3,2 1,3 4 4 5,2 2,8 2,8 2,5 1,9 2,9 2,4 3,2 4,5 2,2
CO ppm 0,11 0,09 0,08 0,09 0,11 0,25 0,38 0,3 0,29 0,23 0,18 0,17 0,16 0,22
OZONO ppb 24,5 22,4 24 25,2 23,4 18,9 17,5 18,3 17,8 19,6 20,6 22,8 22,8 22,6
Temperatura °C 12,9 12,3 12,5 12,4 12,4 12,3 12,4 12,9 12,5 12,9 12,9 13,9 14,5 16,1
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 564 564 564 564 564 564 564 564 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 21 101 142 229 104 330 418 516
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7 6 4 3 3 11 11 10 11 7 7 10 7 5
CO ppm 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,13 0,3 0,22 0,22 0,23 0,16 0,17 0,19 0,17
SO2 ppb 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8
Vel Viento m/s 1 0,6 1,9 2,3 2,6 1,9 1,1 0,4 0,3 0,3 1,4 1,8 1 1,4
Dir Viento Grados 126 124 127 132 139 147 133 126 195 171 147 156 135 135
Temperatura °C 11,6 11,1 10,9 10,8 11 11,3 11,3 12 11,9 13,6 13,4 13,4 15 15,3
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0 0 0 0
HR % 73 77 78 76 71 68 70 65 73 73 66 68 62 57
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 11 47 126 472 158 307 315 242
PM2.5 µg/m3 1 3 4 2 1 0,6 1 7 6 2 1 2 5 5
OZONO ppb 21,2 19,3 19,7 20,6 20,1 18,7 14,4 15,7 15,4 14 16,6 17,6 17,5 18,3
NO ppb 0,5 0,4 0,5 0,7 1,3 2,4 6,6 3,7 3,9 5,4 2,9 3,3 3,3 2,8
NO2 ppb 1,6 2,1 1,2 1,3 2,6 4,1 7,8 5,7 5,7 6 3,6 3,6 4,1 3,7
NOX ppb 2,1 2,5 1,7 2,1 4 6,6 14,4 9,5 9,7 11,4 6,6 7 7,5 6,5
BBP % 13,5 6,7 20,4 5,5 25,8 4,1 2,5 26,9 7,9 2,8 7,4 3,7 13,9 38,8
eBC µg/m3 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,5 0,8 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6 8 6 3 3 7 13 11 12 13 11 18 17 16
CO ppm
SO2 ppb 1,3 1,3 1,5 1,3 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,3 2 1,4 1 1,1
Vel Viento m/s 1,6 1,6 2,2 2 2,5 2,9 2,6 1,3 1,2 1,8 2,3 3,3 2,9 3,1
Dir Viento Grados 171 165 159 155 152 156 152 173 184 158 159 153 158 153
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0
NO ppb -1,6 -0,9 -2,4 -2,2 -2,1 1,5 6,9 8,4 4,8 10,3 4,7 5 3,9 5,3
NO2 ppb 5,3 4,5 4,3 3,6 5,2 6,5 6,2 6,1 5,8 5,6 4,8 3,8 4,4 4,7
NOX ppb 3,6 3,6 1,9 1,3 3 8 13,1 14,6 10,6 15,9 9,6 8,8 8,3 10,1
HR % 71 74 72 70 66 66 66 66 64 70 59 63 54 45
OZONO ppb 18,2 18 21,4 22,9 20,4 17,1 13,7 11,2 13,1 10,8 14,5 15,3 16,3 17,6
PM2.5 µg/m3 12 4 0,2 5 5 4 8 7 5 4 3 6 5 2
370nm ng/m3 ng/m3 502,7 317,1 155 130,6 668 1460,4 2232,5 1905,8 1487,9 1987,6 1410,5 1277,9 1162 1381,7
HR_2m % 74,6 78,4 74,6 73 69,2 68 68 68,1 66,7 74,8 64,4 65,7 55,8 46,1
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 48 134 231 580 310 774 955 903
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565 565 565 564
BBP % 2,5 12,2 9,7 12,4 1,9 0,2 1,4 0,8 1 2,2 5,7 8,3 1,3 3,4
eBC µg/m3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,7 1,5 2,2 1,9 1,4 2 1,3 1,2 1,1 1,3

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9,6 7,8 6,1 4,5 6,3 5,4 4,3 3,7 3,4 2,8 2,5 2,6 2,8 3,6
Temperatura °C 13,5 13,3 12,9 12,6 12,7 12,8 13 14,2 14,7 15 16,8 16,6 17,3 17,4
Presion Baro mmHg 566 566 566 566 566 566 567 567 567 567 567 567 566 566
HR % 77 77 78 78 77 75 75 70 69 71 62 64 61 60
Vel Viento m/s 1,7 2 1,9 1,9 2,5 2,5 1,7 2,6 2,9 3,1 4 3,9 3,8 3,7
Dir Viento Grados 105 94 114 95 119 116 117 130 127 116 135 134 140 141
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 83 347 391 523 804 568 785 553
PM2.5 µg/m3 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,4 2,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
NO ppb 2,1 1,8 0,9 1,4 0,9 0,6 1,4 2,4 1,7 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9
NO2 ppb 7,5 6 4,7 5,7 5 4,9 7,4 7,5 6 4,9 4,4 4,2 4,5 4
NOX ppb 9,6 7,8 5,7 7,1 5,9 5,6 8,9 10 7,8 6,4 5,7 5,4 5,6 4,9
SO2 ppb 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,9 0,8 0,8 1,2 1,2 1,1 1,5 1,5 1,6
CO ppm 0,24 0,2 0,18 0,2 0,2 0,21 0,31 0,35 0,29 0,24 0,22 0,21 0,22 0,21
OZONO ppb 8,3 10,9 11,4 10,1 11,1 12 9,1 9,8 11,7 12,4 14,2 14,3 15,9 15,7

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 41 34 30 36 68 78 84 95 104 51 69 64 71 50
CO ppm
SO2 ppb 1,1 0,9 0,9 1 1,1 1,3 1,2 1,5 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,5 12,9 13,1 13,1 13,3 13,1 13,3 13,7 14,6 14,3 16,6 16,1 17,7 18,9
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 12 12 11 10 20 35 14 21 30 21 21 27 23 19

Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9,4 11,3 6,4 5,5 8,9 14,5 17,6 21,7 20,7 19,1 17 18,6 21 14,6
CO ppm 0,11 0 0,02 0,07 0,1 0,16 0,33 0,31 0,2 0,18 0,16 0,09 0,07 0,08
OZONO ppb 7,3 16,1 14 8,1 8 8,7 7,7 13,6 16,1 16,3 17,8 20,8 22,2 21,8
NO ppb 1,4 0,6 0,7 1,4 3,1 4,5 11,6 11,6 9,7 8,8 8,7 7 5,1 5,6
NO2 ppb 17,4 8 9,2 14,5 18,1 17,6 20,3 13,8 11,2 11,9 11,5 8 6,7 6,5
NOX ppb 18,8 8,6 9,9 16 21,3 22,1 31,9 25,5 20,9 20,8 20,2 15,1 11,9 12,1
SO2 ppb 1,4 1,4 1,4 1,4 0,9 1,4 1,5 1,6 1,5 1,7 1,5 1,6 1,6 1,6
Vel Viento m/s 1 1,7 1,3 0,3 1,6 2,3 1,8 2,4 3,5 2,1 4,8 6,2 5,5 4,9
Dir Viento Grados 98 115 128 329 119 98 110 123 153 151 163 162 155 136
Temperatura °C 13,3 13,3 13 12,2 12,5 12,8 13,2 14,8 15,2 15,3 16,2 16,1 16,6 17,5
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 10,5 21 3,3 5,2 7,5 11,4 13,7 11,5 9 9 8,8 8,1 9
HR % 71 68 70 75 72 66 64 58 57 61 54 56 55 49
BBP % 1,6 5,3 2,2 3,9 3,2 3 4,2 6,3 4,3 4,1 3,2 2,7 3,6 2
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 566 566 566 566 566 566 566 566 565
eBC µg/m3 1,3 0,4 0,6 1,5 1,9 1,8 2,8 1,8 1,6 2,2 2 1,3 0,9 1

Kennedy

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 32,4 34,4 40,3 34,3 36,1 31,5 24,2 31,6 34 31 29,4 33,8 28,1 35,1
PM2.5 µg/m3 9,9 12,7 11 8,3 7,1 6,1 5,7 15,9 13,6 9,7 9,3 11,5 12,7 14,5
CO ppm 0,26 0,14 0,2 0,25 0,36 0,86 0,97 0,98 0,41 0,46 0,41 0,4
NO ppb 26,2 9,4 13,4 15,6 18 30,2 29,3 29,9 15,2 15,4
NO2 ppb 19,8 11,6 13,9 15,9 16,5 23,3 22,2 18,7 10,2 10,5
NOX ppb 46,1 21 27,3 31,6 34,5 53,5 51,6 48,7 25,5 26
SO2 ppb 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 1,1 1,2
Vel Viento m/s 1,2 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,4 1,9 1,8 1,6 2,1 1,9 1,6
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 70,7 71,5 73,5 72,8 72,6 70,3 67,2 59,9 55,7 63,7 49 51,8 47,2 40,9
OZONO ppb 8 13,4 11,9 10 9,6 4,9 6,1 8,8 7,6 8,8 10,9 11,7
BBP % 7,3 3,2 5,5 7,3 5,9 3,6 1,6 5,4 9,3 5,2 2,1 1,5 3,3 4,6
