English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de Ozono de la estación Fontibón se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NO, NO2 y NOX de la estación Guaymaral se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Bolivia, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
domingo, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 4,6 4,4 6,9 7 6,6 6 5,2 6,2 8 17,4 26,3 27,6 21 16,4 15,4 11,4 8,2 6,8 4,9 3,6
CO ppm 0,53 0,3 0,24 0,22 0,19 0,24 0,57 0,63 0,56 0,6 0,49 0,17 0,14 0,15 0,14 0,13 0,11 0,14 0,15 0,15
OZONO ppb 0,2 0,6 0,7 1 1,5 0,3 0,1 0,8 5,7 12 23,1 19,1 18,1 17,4 17,9 20,1 20,4 17 16,1 17,5
NO ppb 17,1 5,5 3,4 2,9 3 6,5 23,9 24,5 20,6 16,7 10 2 1 1,1 0,9 1 0,7 0,6 0,5 0,5
NO2 ppb 10,4 10,5 9,9 9,3 7,9 8,1 7,4 8,4 10 15,6 14,1 3,9 1,9 2,1 2,1 1,7 1,6 2,7 3,5 3,7
NOX ppb 27,5 16 13,3 12,2 10,9 14,6 31,3 32,9 30,6 32,3 24,1 6 3 3,2 3 2,8 2,4 3,3 4,1 4,2
SO2 ppb 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 0,7 1,1 1,6 0,9 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Vel Viento m/s 0,8 1,3 0,4 0,6 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 1,2 1,1 2,3 2,1 2,8 2,2 2,8 2,5 2,4 2,5 2
Dir Viento Grados 13 27 43 51 336 3 284 219 256 277 310 128 125 140 122 64 98 141 142 128
Temperatura °C 10,4 11 10,3 10,3 9 8,1 9,1 11,1 14,4 16,2 18,2 19,9 20,2 19,7 16,9 17,6 17,5 15,8 14,6 13,6
HR % 77 73 78 78 81 86 87 86 71 60 52 41 40 42 50 45 41 50 55 59
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 32 78 408 444 613 684 763 666 329 421 256 38 0 0
PM2.5 µg/m3 2,6 2,6 2,6 3 2,9 2,9 2,9 2,9 3,3 3,3 3,3 3,4 3,8 3,9 3,8 3,6 3,7 3,7 3,6 3,5
Presion Baro mmHg 566 566 566 566 565 566 567 567 567 567 567 566 566 566 566 565 565 566 566 567
SO2 Envea ppb
BBP % 8,9 9 9,7 10,1 15 12 11,2 7,6 4,5 2,9 4 92,1 36,2 10,4 16,7 28,2 13,3 11,6 18,4 13,3
eBC µg/m3 2,4 1,1 0,9 0,9 0,6 1,1 2,3 3 2,6 3,8 3,1 0,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15 18 19 16 21 24 28 31 37 22 24 22 16 18 10 9 8 11 18 13
Vel Viento 10M m/s 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,4 0,7 0,5 0,8 1,2 1,8 3 3,4 2,1 1,9 1,5 2,5 2,1 2 2,7
Dir Viento 10M Grados 281 332 88 262 150 305 166 303 247 303 251 101 74 131 138 75 49 102 104 96
Temperatura °C 11,2 11,6 11,3 11 10,1 9,7 10,7 12,5 15,4 18,7 20,7 21,5 22,5 23 20 20,2 21,1 18,1 16,1 14,2
Temperatura 8M °C 11,4 11,5 11,1 10,9 10,2 9,7 10,7 12,2 15,3 18,7 20 20,5 21,2 21,9 19,3 19,3 19 17,7 16,1 14,3
Temperatura 20M °C 12,4 12,3 12 11,8 11,5 11,1 11 12,2 14,1 16,6 18,6 19,6 20,1 20,7 18,6 18,3 18,7 18 16,6 14,9
HR % 81 77 80 80 81 82 84 81 71 57 48 40 38 35 44 45 41 47 55 62
Presion Baro mmHg 565 565 565 564 564 565 565 566 566 566 566 565 565 565 564 564 564 564 565 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 9 14 208 464 494 383 335 495 194 220 200 9 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8
OZONO ppb 0,7 0,9 1 0,9 0,8 0,7 1,3 1,9 6,4 16,3 20,2 20,4 21,7 21,3 18,9 19,4 21,3 18,4 16,1 19,8
NO ppb 30 18,3 24,2 23,9 36,1 60,1 43,6 25 16,2 3,1 0,3 1,4 0,8 0,7 0,9 0,9 0,1 1 1,4 0,2
NO2 ppb 6,8 7,2 5,8 4,8 4,7 6 6,7 8,3 5,3 0 -2,2 -1,9 -2,6 -2,2 -1,2 -1,4 -2,7 0 1,8 -0,8
NOX ppb 36,9 25,5 30 28,7 40,8 66,2 50,3 33,3 21,6 3,2 0,9 3,3
PM2.5 µg/m3 9 8 7 8 7 10 12 9 10 6 4 4 3 2 0 0 0 1 2 2
CO ppm 0,45 0,34 0,31 0,26 0,31 0,49 0,58 0,5 0,42 0,25 0,17 0,18 0,18 0,19 0,21 0,2 0,19 0,23 0,25 0,19
SO2 ppb 1 1,1 1 0,9 1,1 1,5 2 4 4,3 2,6 1,7 0,6 0,7 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 5,1 6,7 6,4 5,9 8,3 6,7 13,7 7,2 17,3 13,1 9,1
CO ppm 0,59 0,34 0,24 0,17 0,2 0,44 0,6 0,4 0,4 0,41
OZONO ppb 0,7 2,1 3,4 7 8 0,6 1,1 14,4 18,5 17,5 20,8
NO ppb 15,7 7,1 3,8 3,7 3,2 18,2 18,1 54 3,4 3,5 4,6
NO2 ppb 11,1 8,3 6,6 4,2 3 8,6 7,9 1,5 4 5 4,2
NOX ppb 26,9 15,4 10,4 8 6,3 26,8 26,1 55,4 7,5 8,6 8,9
Vel Viento m/s 1,1 1,4 1,3 1,4 1,2 1,1 0,2 3,2 3,1 2,7 4,4
Dir Viento Grados 12 355 11 17 20 353 313 46 71 66 48
Temperatura °C 13,4 13,4 12,8 12,7 12 11,5 12,3 19,8 18,3 16,6 16,1
HR % 67 66 71 71 73 75 74 39 44 51 50
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 565 564 565 565 566
PM2.5 µg/m3 8 7 6 9 5 6 12 3 2 0
Tempe Inter °C 24,9 24,9 24,9 24,9 24,8 24,8 24,7 24,2 25 25,4 25,5
Humedad Inter % 36,8 36,4 36,5 36,2 36,1 35,6 35,5 36,1 31,3 29,7 30,5

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6 14 10 9 6 5 10 14 11 21 15 8 5 6 9 8 3 0 9 9
PM2.5 µg/m3 2 4 4 5 6 5 1 2 6 15 11 8 4 1 3 5 4 0 0 2
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,8
Dir Viento Grados
OZONO ppb 4,5 2,8 2,5 3,3 4 3,8 2,4 1,9 4,6 9,4 16,5 19,8 20,1 20,4 19,2 20,4 21,3 20,6 18,4 17,3
CO ppm 0,83 0,84 0,71 0,67 0,63 0,72 0,9 0,82 0,99 1,01 0,84 0,48 0,49 0,49 0,54 0,52 0,5 0,53 0,59 0,63
SO2 ppb 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 1,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9
NO ppb 11,4 10,8 7,3 9,3 7,2 10,5 17 13 24,7 24,2 12,2 1,3 1,1 0,8 1,8 2 1,9 2,2 1,8 2,7
NO2 ppb 4,2 6,6 4 1,4 0 0,3 3,3 4,4 9,1 14,5 8,7 -2,7 -3,3 -3,5 -2,5 -2,1 -2,5 -1,7 -1,4 -0,1
NOX ppb 15,6 17,5 11,3 10,7 7,3 10,9 20,4 17,5 33,8 38,8 20,9 -1,4 -2,1 -2,7 -0,7 0 -0,5 0,5 0,4 2,5

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 32,3 42,5 30,6 31,5 23 37,8 30,4 54,6 47,8 57,9 51,2 37,4 52,8 44,3 36,2 26,1 25,1 18,3 15 11,5
NO ppb 21,9 4,6 8,8 5 8,3 11,8 34,9 10,9 15,7 7,5 2,6 2,3 2,8 1,5 2,9 2,2 1,6 2,2 2,7 2,4
NO2 ppb 12,3 10,7 12,3 11,8 10,2 10,7 10,1 8,7 10,2 6,6 3,4 2,8 1,8 1,2 2,7 2,2 1,6 2,8 4,7 4,3
NOX ppb 34,2 15,3 21,2 16,8 18,5 22,5 45 19,6 25,9 14,2 6,1 5,2 4,7 2,7 5,7 4,5 3,2 5 7,4 6,7
OZONO ppb 0,8 1,5 1,1 1,3 1,2 0,7 1 2,4 4,2 9,8 13,7 15,4 15,5 16,7 14,8 15 16 15,1 13,7 14,1
Vel Viento m/s 0,7 0,6 0,8 0,5 0,3 0,8 0,4 0,6 0,2 0,9 1,2 2,4 3 3,1 3,8 2,9 3 2,9 3,7 2,9
Dir Viento Grados 8 19 31 44 1 5 21 1 114 340 347 90 68 82 110 77 67 88 103 72
Temperatura °C 11,1 11,7 11,4 11,4 10,1 9,9 10 11,9 14,3 18,9 20,9 21 21,9 22,7 20 19,2 19,8 18,3 16,9 15,3
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,3 0,6 2,4 2,8 0,8 1,2 1,9 4,9 4,8 2,6 2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
PM2.5 µg/m3 10 11 14 11 8 11 20 15 9 9 7 5 6 2 2 6 6 6 5 2
CO ppm 0,45 0,34 0,4 0,31 0,3 0,34 0,67 0,41 0,53 0,4 0,27 0,28 0,25 0,24 0,31 0,26 0,22 0,26 0,31 0,26

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 0 4,5 8,7 9,2 7,5 7,7 9 17,8 15,1 17,6 16,1 40,3 11,6 11,8 13,3 6,4 1,2 5,1 3,7 0
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 0,7 0,6 0,6 0,9 0,5 0,9 2 1,7 1,1 0,9 1,5 0,7 0,3 0,3 1,2
Dir Viento Grados 60 24 67 29 136 113 53 222 265 315 309 20 26 207 77 63 20 228 125 4
Temperatura °C 12,9 13,1 12,3 12 11,1 10,7 11,7 13,1 15 17,5 19,3 19,9 20,8 21 17,9 18,5 19,5 17,7 16,2 15,4
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 4 1 1,9 2,9 3 3 2 2,9 3,9 2 0 0 0 0 0 0,9 1,9 0 0,9 1,9
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 8,5 10,9 23,8 18,7 22,6 23,3 22,2 34 42,3 39,5 44,6 32,9 41,2 43,6 30,7 22,8 22,8 15,9 11,1 7,9
PM2.5 µg/m3 2,4 2,2 2 2,1 1,9 2,7 2,8 3,3 4,3 7 8,5 11 20,4 15,4 11,6 8,2 6,9 5,4 3,9 2,8
NO ppb 2 7,4 19,6 15,4 22,2 39 38,7 42,4 30 18,3 10 2,5 1,3 0,7 0,9 0,9 1,6 0,4 0 0
NO2 ppb 7,6 12 17,1 14,8 15,2 14,9 14,6 16,1 15,4 11,9 8,9 2,1 1,1 1,3 1 1,3 2,3 3,3 5 4,4
NOX ppb 9,6 19,5 36,7 30,3 37,5 53,9 53,3 58,6 45,4 30,3 18,9 4,6 2,5 2,1 1,9 2,2 4 3,7 5,1 4,4
SO2 ppb 2,4 2,3 1,5 3 1,8 1,3 4,2 3,9 7,2 5,5 2,6 1,7 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3
CO ppm 0,23 0,36 0,46 0,46 0,57 0,71 0,81 0,91 0,73 0,6 0,45 0,3 0,23 0,23 0,19 0,19 0,2 0,23 0,23 0,24
OZONO ppb 4,8 2,1 0,6 0,5 0,7 0,5 0,8 0,9 1,9 5,1 9,8 10,7 11,3 11,2 11,7 12 11 9,6 8 8,1
Vel Viento m/s 1,3 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 1,6 1,5 1,2 1,2 1,5 3,7 4,4 5,6 4,5 2,4 3,3 3,9 3,7 4,1
Dir Viento Grados 181 169 194 153 206 304 282 260 207 157 149 179 175 186 170 168 175 171 175 178
Temperatura °C 13,8 13,6 13 12,9 12,3 11,9 12,1 11,9 12,6 14,1 16,6 17,6 18,4 15,8 16,6 18,1 17,5 16,7 15,3 13,8
Presion Baro mmHg 559 559 559 558 558 559 559 560 560 560 560 559 559 559 558 558 558 558 559 560
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 15 30 109 258 335 247 427 157 316 222 125 24 0 0
BBP % 12,7 10,9 15 14,1 10,4 8,8 12,8 15,7 11,1 5,5 4,6 19,7 32,3 30,6 25,3 25,5 22,4 20 15,7 21,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
eBC µg/m3 1,1 1,3 3 2,6 2 3,1 4 5,9 3,4 2,7 1,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7,9 7,3 8,9 7,9 5,8 8,9 11,2 11,6 11,8 17 12,7 10,3 8,8 7,7 6,3 5,5 4,5 3,6 6,5 5,6
PM2.5 µg/m3 5 5 5 5,5 5,4 5,3 6,5 5,9 5,3 5,8 5,7 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5 4,8 4,7
NO ppb 4,6 4,2 2,9 3,1 2,3 3,9 6,3 11,1 14,5 4,9 5 4,2 2,7 2,4 2,4 2,3 2 1,7 1,6 1,3
NO2 ppb 11,4 13,8 13,3 12,4 9,7 13 11,9 14,1 14,3 8,7 9,1 9,1 8,2 7,9 8,1 7,9 7,9 8,6 9,9 9,9
NOX ppb 16 18 16,2 15,6 12 16,9 18,2 25,2 28,9 13,7 14,2 13,4 11 10,3 10,6 10,3 9,9 10,4 11,6 11,3
SO2 ppb 0,8 1,2 1,6 1,2 1,1 1 2,3 6,6 2,7 1,3 1,2 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1,1 1,1
CO ppm 0,25 0,22 0,17 0,16 0,14 0,2 0,25 0,28 0,4 0,15 0,26 0,58 0,32 0,19 0,18 0,17 0,17 0,21 0,23 0,22
OZONO ppb 8,1 8,5 8,4 9,4 9,5 6,7 7,9 7,6 12,6 20,6 22,5 22,6 24,1 22,7 21,4 23,5 24,2 22,1 19,5 20,2
Vel Viento m/s 0,4 0,7 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,5 1 0,5 1,8 2,3 2,4 2 1,7 1,7 2 1,5 1,1
Dir Viento Grados 336 346 25 332 334 309 332 288 186 150 209 149 160 161 155 130 136 150 148 129
Temperatura °C 13 13,3 13,1 12,6 12 11,8 12,1 13,4 15 17,2 18,4 20,1 21 21 18,8 19,1 19,4 18,3 16,7 15,5
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 566 566 566 566 566 566 565 565 565 564 564 565 565 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 43 59 327 446 304 466 590 492 233 339 217 34 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15,3 21,3 17,9 22,5 15,9 14 22,5 29,9 39,3 35,4 32,2 60 41,3 35,6 27,4 22,1 31,4 25,9 18 12,5
PM2.5 µg/m3 3,4 3,4 3,7 3,6 3,5 4 3,9 4 5,2 10,9 13,9 20,5 15,2 16,1 12,1 14,4 10,8 8,2 5,7 4
NO ppb 11,3 30,4 12,2 21,3 30,3 45,6 62,6 48,9 43,5 24,5 13,4 3,1 3,1 6 5,2 2,5 1,7 3 1,9 1,4
NO2 ppb 16,6 18,4 17,3 16,3 15 13,4 16,4 19,4 20,7 19 17,1 4,4 3,9 6,6 6,3 3,8 2,9 6,5 6,4 6,6
NOX ppb 27,9 48,8 29,6 37,7 45,3 59,1 79 68,3 64,2 43,5 30,5 7,5 7 12,6 11,5 6,4 4,6 9,6 8,4 8
SO2 ppb 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5 0,7 1,5 2 2,3 2,1 1,9 0,7 0,6 0,8 0,7 0,9 0,9 0,5 0,6 1
CO ppm 0,42 0,67 0,44 0,57 0,63 0,82 1,07 0,94 0,89 0,62 0,53 0,2 0,21 0,34 0,29 0,22 0,17 0,27 0,23 0,22
OZONO ppb 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 1,5 4,9 10,2 13 12,3 10,1 10,8 13,8 14,8 12,2 11,2 10,9
Vel Viento m/s 0,4 0,7 0,7 0,5 0,4 0,3 0,8 0,6 0,6 0,8 1 2,6 3,1 2,5 2,9 2,8 3,1 2,6 2,6 2,5
Dir Viento Grados 292 317 115 157 221 269 298 243 223 206 261 128 140 176 143 90 91 131 93 109
Temperatura °C 14,1 14,1 14,1 13,8 13 12,5 13 13,1 14,1 15,6 18 20,3 20,6 19 18,5 19,6 19,6 18,5 17,2 16
HR % 73 75 77 79 84 87 86 90 88 77 63 45 46 56 54 43 41 49 57 66
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 566 566 565 565 565 564 564 565 565 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 32 73 275 474 689 795 848 431 424 386 285 37 1 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 51,3 34,2 17,6 21,3 26,7 16,6 39,4 61,8 41,3 62,4 34,3 44,6 25,2 30,2 17 13,8 10,5 7,5 10,5 26,2
PM2.5 µg/m3 2,1 2,2 4,5 4,4 4,1 5,1 4,9 6,2 12,4 9,8 20,1 15 11,1 9,1 6,5 5 4,2 3,1 2,3 1,7
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 566 566 566 565 565 566 566 567 567 567 567 566 566 566 565 565 565 565 566 567
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 42 96 331 445 731 804 483 552 382 358 164 45 1 0
Temperatura °C 14,5 14,2 13,7 13,7 13,3 12,9 12,4 12,2 14 15,9 18 20,9 21,1 20,5 19,1 19,8 19,5 19 17,5 16,7

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23,1 45,4 24,4 22,7 11,8 23,6 30,5 33 39,2 35 34,2 19,5 59,5 30,3 14,6 12,8 15 11,6 19,4 15,5
PM2.5 µg/m3 4,7 5,7 5,5 4,9 4,2 5,7 12,1 11,2 14,8 12,8 17,1 17,8 13,2 10,1 6,9 5,8 5,1 4,5 3,4 2,6
NO ppb 9,2 7,4 25,9 23,3 29,9 27 39 52 56,6 34,6 9,8 7,8 7 10,1 7,7 10,2 10,9 6,4 16,3 2,3
NO2 ppb 12,9 12,7 14,3 13,7 13,5 12,8 14 19,9 22,7 19,8 9,1 6,3 5,8 9,4 6,4 7,8 8,1 6,7 14 4
NOX ppb 22,2 20,2 40,2 37 43,4 39,8 53,1 72 79,3 54,4 19 14,1 12,9 19,5 14,2 18,1 19 13,1 30,3 6,4
SO2 ppb 5,4 1,5 1,4 1,9 5,2 2,4 2 5 5,9 4,2 2,4 4,4 5,6 6,3 4,6 3,7 4,2 4,9 1,6 2
CO ppm 0,51 0,4 0,6 0,51 0,59 0,56 0,84 1,08 1,08 0,83 0,41 0,37 0,49 0,55 0,53 0,79 0,7 0,56 0,9 0,22
OZONO ppb 4,8 3,9 3,5 4,2 2,2 2,5 3,2 4 3,9 7,1 13,9 16 18,8 15,4 19,6 18,4 17,2 19 11,5 20,6
Temperatura °C 12,1 12,6 12,7 12,5 11,3 11,3 12,2 12,4 12,8 14,7 17,6 18,1 18,2 14,9 17,1 18,4 18,6 17,1 15,1 14
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 564 564 565 565 564 564 564 564 563 562 562 563 563 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 22 35 120 310 347 388 322 176 397 289 241 27 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,1 1,5 0 0 0 0 0,1 1

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14 11 11 8 10 15 19 27 18 31 29 10 8 12 7 10 17 4 8 12
CO ppm 0,38 0,38 0,42 0,4 0,28 0,32 0,52 0,86 0,63 0,88 0,56 0,27 0,35 0,4 0,34 0,27 0,31 0,34 0,42 0,38
SO2 ppb 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,9 0,9 1,9 2,4 0,9 0,9 1,1 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 1
Vel Viento m/s 0,7 0,5 0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0 0 0,1 0,6 1,7 1,7 1,8 1,9 0,9 1,2 1,6 1,1 1,4
Dir Viento Grados 97 99 111 104 108 112 109 151 294 279 24 151 134 144 133 135 146 144 135 138
Temperatura °C 11,8 11,6 11,2 11 10,1 10 10,6 11,1 12,6 15,3 17,7 19,1 18,3 16,7 17,2 18,9 18,2 16 14,7 12,9
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7
HR % 73 76 82 82 83 82 82 85 85 72 59 50 53 60 57 47 48 57 63 73
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 13 29 132 247 349 307 306 134 352 167 53 21 0 0
PM2.5 µg/m3 7 4 3 6 4 1 1 7 11 13 17 13 7 4 5 2 1 6 5 7
OZONO ppb 3,7 1,9 0,7 0,4 1 1,8 0,9 0,5 2,7 5,2 11 13,3 13,8 12,9 14,5 14,8 15,1 14 12,6 11
NO ppb 4,8 5,2 8,7 5,9 3,4 6,4 15,8 38,8 20,2 29,9 12,5 3,6 4,8 5,7 3,8 2,6 3,6 4,7 4,6 4,6
NO2 ppb 8,7 9 10,4 9 5,6 4,7 8,8 13 12,9 21,8 14,2 2,9 3,4 4,8 2,9 2,7 3,2 4,4 6,2 6,3
NOX ppb 13,5 14,2 19,1 14,9 9 11,1 24,7 51,8 33,1 51,7 26,7 6,6 8,2 10,6 6,7 5,3 6,8 9,1 10,8 10,9
BBP % 2,8 3,1 1,4 2 0,3 1,9 2,1 1,8 0,9 0 7,7 17,7 24,6 10,5 44,5 20,2 5 9,4 2,5
eBC µg/m3 0,7 1,1 1,2 1,2 0,8 0,8 1,4 3,1 2,6 3,7 3,5 0,7 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,6 0,8 0,6

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15 16 12 20 22 21 25 45 36 27 27 25 14 12 12 12 11 17 13 10
CO ppm
SO2 ppb 1 1,1 1,1 1,4 1,3 1,4 5,3 4,6 3,2 2,7 1,8 0,8 1,3 0,9 1,4 0,9 0,8 0,6 0,5 0,7
Vel Viento m/s 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 1 0,7 0,5 0,8 1 1,6 2,1 1,8 1,5 2,3 1,6 2,5 1,7 1,5
Dir Viento Grados 212 236 197 208 207 195 294 262 213 237 264 181 159 189 180 147 192 144 165 172
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
NO ppb 14,9 12,5 25,4 28,5 25,9 32,6 64,9 41 34,6 29,5 19,6 8,2 8,2 5,7 6,6 13,1 11,3 7,7 7,7 10,3
NO2 ppb 10,7 10,5 9,3 8,2 8,8 7,8 9 11,3 12 12,8 10,9 5,9 6,1 6 5,7 6,7 6,8 6,5 7,9 9,9
NOX ppb 25,6 23 34,8 36,8 34,8 40,5 73,9 52,3 46,6 42,4 30,6 14,1 14,4 11,8 12,3 19,9 18,2 14,3 15,6 20,2
HR % 71 72 75 76 79 82 80 78 79 67 54 48 46 55 53 39 44 45 61 70
OZONO ppb 1,6 1,4 1,1 1,1 1 1 1,4 1,8 2,9 6,3 12,8 13,9 14,1 14,2 15,3 15,6 14,8 15,4 12,2 7,7
PM2.5 µg/m3 27 9 15 8 9 11 29 22 16 17 11 7 5 10 7 5 8 8 12 11
370nm ng/m3 ng/m3 1905,2 1587,8 2865,9 2976,5 2626,6 2945,7 7125 4861,5 4241,4 3867,8 3432,8 782,4 1001,7 960,9 964,7 895,5 657,5 468,9 906,2 1045,2
HR_2m % 73,6 75,6 78,1 80,4 84 86,4 83,8 82,7 85,2 66,9 48,8 47,8 46,4 59,3 51,2 38,6 45,3 48,4 62,9 73,9
Rad Solar W/M² 0 0 1 0 0 2 32 54 198 424 578 466 686 252 575 456 318 40 1 1
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 566 566 565 565 564 564 564 563 563 564 564 565
BBP % 7,5 6,9 8,4 3,9 1 0,3 2,3 7,2 8,2 3,4 2 10,5 9,1 11,7 9,4 10,8 5,6 11,3 11,3 10,6
eBC µg/m3 1,7 1,4 2,5 2,7 2,7 3,1 7,1 4,5 3,9 3,8 3,5 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,7 0,9

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
