English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NO, NO2 y NOX de la estación Guaymaral se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Bolivia, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
miércoles, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 26,3 22,7 26,3 20,8 18,7 14,1 11,6 17,9 24,4 22 20,4 17,8 23,2 23,5 20,4 19,5 18,8 14,3 9,8 6,8
CO ppm 0,44 0,3 0,31 0,33 0,35 0,27 0,75 0,77 0,5 0,23 0,2 0,18 0,21 0,16 0,04 0,06 0,06 0,17 0,24 0,27
OZONO ppb 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,4 1,5 9,1 16,9 19 24,3 30,5 23,8 20,9 19,7 20,3 15,1 8,8 4,3
NO ppb 21,2 23,2 31,3 34,9 39,4 33,1 55,7 35,7 19,2 7,3 5,1 4,2 3,8 2,7 1,6 1,9 1,9 2 2,4 2,6
NO2 ppb 10,5 9,6 7,7 6,4 4,8 4,9 7,2 14,2 12,2 8,4 7,3 7,4 9,6 8,3 3,1 4 4,2 7,1 10,4 13
NOX ppb 31,8 32,9 39,1 41,4 44,2 38 63 50 31,4 15,7 12,5 11,6 13,5 11 4,7 5,9 6,2 9,1 12,8 15,7
SO2 ppb 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Vel Viento m/s 0,3 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 1 1,5 1,4 1,7 1,6 0,9 1,3 1,4 1,7 1,7 1,8 1,2 1
Dir Viento Grados 348 21 242 211 357 85 17 352 6 32 5 2 3 119 117 145 113 134 163 141
Temperatura °C 11,6 11,1 9,9 9,3 8,9 8,1 9,5 12 17,3 17,4 18 19,6 20,1 20,4 20,8 20 19,2 16,6 14,5 12,8
HR % 88 88 88 88 88 89 90 84 52 46 47 43 41 40 37 38 41 49 61 68
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 4 101 167 620 407 488 534 570 614 722 429 320 35 1 0
PM2.5 µg/m3 24,8 17,5 13,3 10,4 7,5 6,6 6 6,4 5,3 4,6 4,2 4,2 5,4 4,7 4,7 9 8,3 6,7 5 3,4
Presion Baro mmHg 567 566 566 565 566 566 566 567 567 567 567 566 566 565 565 564 564 565 565 566
SO2 Envea ppb
BBP % 11,9 14,4 10,7 7,9 7,1 5,2 4,7 6,2 10,3 12,7 6,9 6,9 12 12,2 4,6 8,5 5 6,3 6,6
eBC µg/m3 3,3 2,7 3,9 4,5 5,9 5,4 11,4 7,6 3,8 1,8 1,6 1,8 2,2 2,1 0,6 0,8 0,8 1 1,3 1,3

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 44 42 37 33 42 57 39 40 25 23 26 12 17 17 19 25 16 21 25 23
Vel Viento 10M m/s 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 1 1 0,9 0,9 1,1 1,7 2,1 1,6 1,8 1,6 1,5 1,3 1,3
Dir Viento 10M Grados 317 311 323 290 317 317 321 345 341 289 234 234 100 95 117 110 123 135 200 174
Temperatura °C 13,2 12,4 11,2 11,1 9,8 9,6 11 13,9 17,1 17,5 20 21,2 22,4 22,4 23,3 23,2 22 19 15,8 14,7
Temperatura 8M °C 13 12,4 11,4 11,2 10 9,9 11,4 14 16,6 17,5 19,7 21 21,6 21,3 21,9 21,8 20,5 18,4 15,8 14,8
Temperatura 20M °C 13,7 13,2 12,5 12 11 11 11 13,2 15,2 16,3 17,9 19,3 20 20 20,5 20,6 20,2 18,6 16,4 15,5
HR % 83 82 83 85 84 85 87 83 65 55 47 40 38 40 38 37 41 47 61 69
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 565 565 565 566 566 566 566 565 564 564 563 563 563 563 564 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 46 114 225 221 333 404 381 497 505 283 148 12 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 1 1,2 2,5 10 16,8 21,7 26,3 24,3 20 21,7 20 15,7 14,7 14,6 15,6
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
PM2.5 µg/m3 16 17 12 16 19 27 24 17 10 11 6 8 9 6 5 3 3 4 11 10
CO ppm 0,86 0,8 0,75 0,57 0,59 0,77 0,55 0,51 0,32 0,22 0,21 0,19 0,19 0,21 0,18 0,24 0,29 0,31 0,26 0,22
SO2 ppb 2,1 2,3 2,4 1,8 2,7 3 1,7 1,5 2,2 2,3 0,8 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 32,7 23,1 21,3 21,2 16,9 18,8 25,3 24,5 21,3 16 16,1 22 15,8 17,3 13,3 10,2 12,3 13,2 10 8,2
CO ppm 0,32 0,48 0,64 0,44 0,33 0,69 1,01 0,81 0,58 0,28 0,22 0,22 0,22 0,18 0,2 0,2 0,3 0,6 0,27 0,3
OZONO ppb 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,7 3,3 10,2 16 19,9 23,5 26,7 20,8 21,4 21,1 18 13 12,4 10,1
NO ppb 11,7 23 41,9 18,2 17,2 67,1 81 38,6 26,6 14,9 9,1 8,2 6,6 9,3 8,5 12,3 12 17 3,1 4,3
NO2 ppb 7,2 7,2 10,6 4,6 3,3 11,6 17,7 15,6 11,6 8 5,9 7 6,5 4,1 3,1 5,8 7,4 13,1 9,2 10,4
NOX ppb 18,9 30,2 52,6 22,9 20,5 78,8 98,5 54,3 38,2 22,9 15,1 15,2 13,1 13,4 11,7 18,2 19,5 30,3 12,4 14,7
Vel Viento m/s 0,7 0,5 0,5 0,7 0,8 1,1 1,4 1,9 2,5 2,6 1,5 1,5 1,4 3,6 3,9 3,7 2,9 3,3 2 2,1
Dir Viento Grados 333 350 326 12 359 360 357 7 19 6 1 351 49 46 48 49 62 53 111 97
Temperatura °C 13,6 13,1 12,5 11,9 11,3 11,1 13,5 14,9 18 19 20,1 21,3 22,1 22,4 22,3 22,5 21,8 19 16,6 15,8
HR % 78 81 83 83 84 83 70 60 50 46 45 41 39 38 37 34 39 49 58 60
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 566 565 565 564 565 565 565 566 566 566 566 565 565 564 564 563 563 564 564 565
PM2.5 µg/m3 9 11 10 12 11 18 24 12 10 6 9 8 11 8 12 11 9 9 14 10
Tempe Inter °C 26,1 26 26,1 25,9 25,8 26 26 26 26,1 26,9 27,8 28,2 27,7 27,7 27,8 27,8 27,6 27,9 28,2 27,6
Humedad Inter % 27,5 27 24,2 28,3 30,3 28,7 29,1 27,2 26,1 23,6 23,9 22,7 19,3 19,2 19,2 19,1 19 23,6 23,4 22,3

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 19 14 10 9 9 16 23 36 29 29 18 30 55 18 14 21 15 18 19 21
PM2.5 µg/m3 14 11 8 6 6 5 7 7 11 14 14 14 22 5 4 4 4 8 7
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 0,2 0,3 0,6 2,8 3,5 4,2 2,9 2,9 4,4 12,4 11,7 15,8 141,8 20,3 14,3 12,7 8,8
CO ppm 0,88 0,69 0,56 0,51 0,54 0,76 1,3 1,51 1,35 0,63 0,72 0,56 0,47 0,5 0,55 0,91 1,24 0,89
SO2 ppb 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 28,6 156,2 0,8 0,4 0,5 1 1 1
NO ppb 13,1 7,5 3 1,5 4,1 17,3 42,1 39,9 32,1 8,4 5,5 9,2
NO2 ppb 9,3 6,4 3,3 3,2 3,5 6,9 12,4 13,1 18,5 27,2 18,7 15,3
NOX ppb 22,5 14 6,4 4,7 7,6 24,2 54,5 53,1 50,6 35,7 24,3 24,6

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 28,9 23,5 34,2 25 26,8 26 27,6 27 44,1 32,4 26,9 26,3 42,4 30,3 22,3 17,6 12,3 32,4 32,9 37,8
NO ppb 47,4 45,2 54,3 35,2 54,8 65 33,1 30,1 12,9 5,2 3 2,3 2,5 3,5 3,2 5,8 4,9 7 4,1 6,7
NO2 ppb 11,5 9,8 9,4 9,4 10 10,7 8,3 9 7,2 5 3,7 3 3 3 2,8 5,4 5,8 9,3 11,7 13,2
NOX ppb 59 55,1 63,8 44,6 64,9 75,7 41,4 39,1 20,2 10,3 6,8 5,3 5,6 6,5 6,1 11,3 10,8 16,4 15,8 19,9
OZONO ppb 0,5 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 0,8 1,4 5 10,2 15 18,4 19,3 16,2 16,5 16,6 15,2 12,1 9,1 6,9
Vel Viento m/s 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 1,1 1,8 1,6 2 1,7 1,3 0,7 1,2 2,5 2 2,2 2,9 2,7 1 1,9
Dir Viento Grados 24 45 74 49 2 18 22 23 15 7 359 52 82 81 80 92 102 113 142 115
Temperatura °C 12,5 12,4 11,7 11,4 10,8 10,1 10,5 12 15,3 17,9 20,6 22,4 23,7 22,7 23,1 23,5 21,3 19,2 16,4 15,4
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,8 5,7 3 1,3 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5
PM2.5 µg/m3 19 14 21 17 21 26 16 27 14 10 7 7 7 8 5 7 6 17 9 9
CO ppm 0,77 0,79 0,74 0,45 0,51 0,7 0,53 0,55 0,3 0,23 0,2 0,2 0,2 0,22 0,19 0,25 0,29 0,41 0,45 0,46

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 33,4 25,7 27,6 7,7 7,4 9,2 21,7 29,7 17,6 14,2 22,5 32 28,9 10,8 18,2 8,9 18,2 16,2 17,2 13
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,9 0,9 1,2 1,5 0,5 2,2 1,5 0,6 2 1,8 0,5 2,3 2,5 4,7 3,6
Dir Viento Grados 347 14 67 75 125 123 339 358 329 328 352 320 234 130 93 130 184 147 121 129
Temperatura °C 13,8 13,3 12,4 11,5 11 11,3 12,8 13,9 16 17,6 18,2 20 21,6 21 21,3 21,8 19,8 17,5 15,8 14,9
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 13,9 9 8 6 5 3 3,9 7,9 5 2 2,9 4,9 4 4 3 3 3,9 4,9 5 4
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 42,7 31,3 24,6 22,5 30,8 63,3 65,8 55,1 40,5 30,3 21,8 17,9 34,4 40,1 31,9 37,1 28 29,3 20,9 20,8
PM2.5 µg/m3 19,7 23,2 17,1 12,7 20,5 34,9 33,7 27,8 20,7 14,7 10,3 8,2 20,3 16,8 12,1 11,2 11,5 15,7 10,9 7,5
NO ppb 12,8 4,7 15,7 44,5 60,8 95,6 33 12,6 7,4 4,6 9,2 11 7,7 4,3 1,8 1,2 1,2 1,3 0,5 0,3
NO2 ppb 16,6 15,1 16,6 12,8 12,3 15,6 16 7,8 4,5 2,8 6,8 13,9 8,8 6,2 2,6 1,9 1,2 3,9 7 6,6
NOX ppb 29,4 19,8 32,4 57,3 73,2 111,2 49 20,5 11,9 7,4 16,1 24,9 16,5 10,6 4,5 3,1 2,4 5,2 7,5 6,9
SO2 ppb 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 1,8 1,4 1,4 1,5 2 4,9 3,6 1,3 1,2 1,4 1,6 1,9 1,6
CO ppm 0,57 0,47 0,57 0,75 0,87 1,27 0,97 0,59 0,41 0,29 0,37 0,53 0,48 0,35 0,27 0,24 0,24 0,28 0,37 0,35
OZONO ppb 0,7 1 0,5 0,4 0,4 0,4 1,1 5,1 8,8 11,3 11,9 15 15,2 15,2 13,1 12,8 12,2 10,6 7,9 7,8
Vel Viento m/s 1 0,5 0,5 0,3 0,5 0,8 1,4 2 2,1 1,6 1,6 2,8 3,2 2,5 2,9 3,6 4,4 3,7 3,3 3
Dir Viento Grados 343 330 133 244 181 144 141 151 148 149 345 289 285 247 176 179 175 173 181 171
Temperatura °C 13,3 12,9 12,8 12,1 11,9 11,5 12,6 15,1 16,2 17,2 17,9 17,5 17,4 18,5 19,9 19,5 18,9 17,5 16,1 15,3
Presion Baro mmHg 559 559 558 558 558 558 559 559 560 560 559 559 558 558 557 557 557 557 558 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 69 250 338 324 314 327 439 255 282 164 207 48 0 0
BBP % 11,1 9,5 13 9,3 11,8 9,3 6,6 6 10,2 13,3 11,8 8,8 6,5 6,4 8,9 10,4 9,8 12,1 8,7 9,6
Precipitacion mm 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eBC µg/m3 2,2 1,7 3,5 7,4 9 15,2 5,9 1,9 1,1 0,8 1,5 3,3 3,3 2,3 0,8 0,7 0,6 1 1,4 1,2

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 18 21,7 20,3 27 20,1 20,3 17,6 26,3 28,9 21,9 19,9 14,5 10,7 26,1 18,3 14,1 11,1 8 5,7 4,9
PM2.5 µg/m3 10 12,6 10,1 15,2 11,3 18,4 13,5 11,2 12,6 9,7 7,5 6 5,2 5,1 4,1 5,2 4,8 4 5,8 4,9
NO ppb 37,6 36,4 45 34,3 22,6 20,6 44,5 34,1 27 11,5 7,9 4,8 4,1 3,8 3,8 3,3 4,6 3,7 3,2 2,6
NO2 ppb 15,6 15,2 12,4 10,8 10,2 10,1 14,7 17,2 15,2 10 10,5 9,3 9,7 10,4 10,1 10,1 11,7 12,7 14,3 14,4
NOX ppb 53,2 51,7 57,5 45,1 32,9 30,8 59,3 51,4 42,2 21,5 18,4 14,1 13,8 14,2 13,9 13,4 16,4 16,4 17,6 17,1
SO2 ppb 0,7 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8
CO ppm 0,65 0,65 0,67 0,51 0,39 0,46 0,81 0,63 0,53 0,33 0,32 0,28 0,3 0,27 0,27 0,29 0,33 0,36 0,39 0,41
OZONO ppb 0,8 -0,3 -0,1 0,2 0,6 0,6 1,6 1,4 4,9 14,4 17 19,6 20,2 18 18,4 18,6 17,6 14,2 10,3 9
Vel Viento m/s 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 1 0,9 0,9 1,1 1,1 1 1,2 1,3 1,7 1,6 1,7 1,7 1,3 1
Dir Viento Grados 324 335 311 345 329 322 64 20 9 27 34 8 168 166 151 158 157 161 180 182
Temperatura °C 13,5 13,2 12,5 12,2 11,6 11 12,3 13,5 14,8 17,2 17,9 19,4 20,7 20,6 21,4 21,1 20,4 18,2 16,4 15,5
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 566 566 566 566 566 565 565 564 564 563 563 564 564 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 4 70 114 292 473 480 567 620 366 442 292 220 30 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 32,6 28,7 22,5 16,4 26,8 25,6 33,3 39,2 42,9 52,4 46,8 45,2 51,4 53,4 44,1 48,7 36 39,7 28 22,5
PM2.5 µg/m3 21,7 16,3 13,1 16,2 16,4 12 12,5 24 20,2 17,5 12,9 19,1 16,1 40,8 29 20,5 14,8 10,5 8,2 6,5
NO ppb 0,7 1,9 3,8 4 4,1 7,5 9 6,5 4,7 1,9 1,5 0,7 0,9 1 1,2 1,3
NO2 ppb 1,5 1,5 1,3 1,3 0,9 0,9 1,6 2,4 2,9 1,9 2,2 0,5 0,7 0,8 1,1 1,6
NOX ppb 2,3 3,4 5,1 5,3 5 8,4 10,7 8,9 7,7 3,9 3,8 1,3 1,6 1,9 2,3 3
SO2 ppb 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1 1 1 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6
CO ppm 0,36 0,49 0,6 0,58 0,5 0,97 1,54 1,46 1,28 0,67 0,72 0,3 0,34 0,5 0,51 0,63
OZONO ppb 0,7 0,2 0 0 0,2 0,1 0,5 1,5 4,2 12 16,2 13,4 11,1 9 7,2 4,4
Vel Viento m/s 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,8 1,2 1,1 1,2 1,4 1,7 2,6 1,5 1,6 2,2 2,5 2,3 2,9 2
Dir Viento Grados 306 265 284 298 201 239 281 307 306 275 294 270 285 96 326 147 153 160 142 164
Temperatura °C 14,1 13,9 13,6 13,5 12,8 12,1 13,7 15,3 16,7 17,8 18,7 19,7 19,6 21,1 20,8 21,1 19,9 19 17,6 17
HR % 98 98 99 100 99 96 83 69 59 49 46 46 57 44 46 42 48 53 60 64
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 565 565 564 564 563 563 564 564 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 5 134 304 441 598 581 554 717 490 353 255 86 49 1 0
Precipitacion mm 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 78,9 37,9 41,6 48,3 63 44,8 73,7 72,2 59,3 35,6 38,2 24,2 33,4 89,5 81,1 62,2 79 77 122 128,7
PM2.5 µg/m3 17,8 18,5 14,5 13,6 16 18,4 13,7 18,3 19,9 14 10,5 7,4 7,2 30,1 29,3 21 18,9 15,8 48,6 33,7
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565 566 566 567 567 567 567 566 566 565 564 564 564 564 565 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 4 99 263 522 590 667 750 643 389 655 225 128 37 1 0
Temperatura °C 13,8 13,8 13,4 13,1 12,9 12,6 12,9 14 16,5 17,8 18,6 19,9 19,5 19,1 19,7 20,5 19,9 19,2 18 17

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 31,3 20,1 32,3 39,8 34,6 41,4 33,9 19,2 19,3 19,4 0,2 18,1 30,9 31 26,9 28,3 27,4 13,9 34,2
PM2.5 µg/m3 22,4 16,3 15,9 14,5 17,3 21,8 16,3 16,8 12,1 9,8 0 4,2 9,8 7,9 6,2 12,5 9,1 12 8,3
NO ppb 61,3 60 40 29,8 45,8 32,1 15,7 6,1 9,1 8,9 8,3 4,7 4 8,1 8,5 7,3 8,2 11,9 3,7
NO2 ppb 12,1 12 8,7 9,6 10,3 12,8 12,3 6,5 9,3 9,9 9,3 12,2 9,7 7,2 7,2 6,2 7,8 13,5 12,4
NOX ppb 73,5 72 48,8 39,5 56,1 44,9 28 12,6 18,4 18,9 17,7 17 13,8 15,3 15,7 13,5 16 25,4 16,1
SO2 ppb 0,5 0,3 0,1 0 0,3 0,1 1,2 1,3 0 0 0 1,8 2,8 1,6 1,6 0,3 1,2 3 7,6
CO ppm 0,53 0,4 0,3 0,37 0,42 0,44 0,51 0,21 0,25 0,17 0,2 0,25 0,21 0,17 0,18 0,26 0,27 0,37 0,17
OZONO ppb -1,1 -1,4 0,2 1,2 -0,4 0,3 3,6 10,8 10,1 26,3 30,8 31 24 23,2 22,4 20,6 16,1 15
Temperatura °C 13,3 13,2 12,6 11,8 11,5 11,8 13,1 15 16,4 18,1 19,3 19,7 19,9 20,1 21,2 20,9 19,6 18,4 17,2 16
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 563 564 564 564 564 563 563 562 562 562 562 562 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 4 92 194 307 531 665 581 374 356 562 444 281 45 1 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 17 16 18 12 20 23 31 26 16 22 34 39 18 17 16 15 23 28 34
CO ppm 0,35 0,26 0,19 0,12 0,14 0,32 0,7 0,68 0,38 0,4 0,22 0,21 0,2 0,23 0,44 0,36 0,55
SO2 ppb 0,2 0,1 0 0 0,6 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,2
Vel Viento m/s 0,2 0,8 1,2 1,5 1,4 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,3 1,7 1,7 2 1,9 1,5 1,2 1
Dir Viento Grados 73 105 107 106 105 92 122 104 39 97 89 331 88 133 135 131 139 117 167 197
Temperatura °C 12,7 12,2 11,3 10,7 10,4 10,2 11,7 14,1 16,1 19,9 19,4 21,3 19,4 20,3 20,5 20,1 18,3 16,9 15,4 15
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 86 85 85 83 77 79 72 60 54 43 43 39 49 45 43 44 51 58 64 66
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 56 139 350 539 477 400 192 423 341 62 36 19 0 0
PM2.5 µg/m3 10 7 4 4 5 5 15 9 13 8 16 10 17 6 4 5 11 15 7
OZONO ppb 0,3 0 0,4 1,7 4,5 2,9 4 6,1 10,7 20,7 15,8 16,4 16,2 16,1 13,3 11,7 8,5
NO ppb 5,2 3,5 3,7 1,6 4,5 11,2 23,8 20,3 8,5 5,5 4,5 4,7 4,5 4,4 7,1 6 9
NO2 ppb 11,4 6,3 2,8 1,6 3,1 8,4 12,5 15,2 9,7 15,2 4,3 3,9 4 4,2 7,4 8 12,6
NOX ppb 16,6 9,8 6,5 3,3 7,6 19,7 36,3 35,5 18,2 20,8 8,8 8,7 8,6 8,6 14,5 14 21,7
BBP % 3,1 1,1 1,9 0,1 0,3 0,2 0,8 3 5 7,2 7,9 3,6 8,6 2,4 10,4 5,2 4 5,8 2
eBC µg/m3 2,6 1,6 0,9 0,5 0,9 3 3,6 3,2 2,1 2,9 1,9 3,8 3,4 1,1 0,9 1 1,2 1,5 1,2 1,7

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 30 64 49 45 53 34 21 25 49 57 30 18 24 9 28
CO ppm
SO2 ppb 1,7 1 1,4 1,6 2 2,9 1,6 2 1,6 1,3 1 1,5 3,1 1,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 1
Vel Viento m/s 0,8 0,4 0,2 0,4 0,5 0,7 0,7 1 1,1 1,4 1,1 2 2,6 1,8 1,8 1,7 1,9 1,3 1,2 1,3
Dir Viento Grados 328 257 202 268 199 143 170 118 247 282 279 287 277 254 167 177 188 191 179 174
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO ppb 27,2 14,5 33,8 66,9 82,8 126 51,3 52,4 40,3 15 18,8 18,7 20,2 21,3 16,8 16,2 7 5,9 8,9 10,6
NO2 ppb 17,4 15,5 11,3 8,9 9,1 16,1 16,2 16,9 17,2 9,3 14,7 16,9 16,3 15,1 9,8 9 6,8 8 12,4 13,1
NOX ppb 44,6 30,1 45,1 75,8 91,9 142,1 67,6 69,4 57,6 24,4 33,6 35,6 36,5 36,5 26,8 25,3 13,9 14 21,4 23,8
HR % 88 88 88 88 88 89 88 68 49 44 41 42 51 44 37 42 43 46 60 69
OZONO ppb 1,4 1,1 0,9 1 1 1 1,4 3,3 7,9 14,5 23,4 25,1 23,1 24,2 17,5 15,5 16,5 15,5 9 7,4
PM2.5 µg/m3 13 16 31 55 31 45 18 25 18 10 13 21 33 27 10 16 15 10 17 19
370nm ng/m3 ng/m3
HR_2m % 92,4 92,6 93 93,7 94 94,3 93,1 77,5 44,5 41,4 38,4 39,7 48,1 40,8 36 41,5 44,5 51 65 71,7
Rad Solar W/M² 1 1 1 1 1 6 108 265 492 438 554 585 606 605 647 223 364 106 3 1
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 564 564 563 563 562 563 563 564 564
BBP %
eBC µg/m3

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 32,3 40,7 49,5 35,2 26,8 24 32,7 36,7 30,9 33,3 37,2 27,4 19,7 16,4 33,5 31,6 23,2 16,5 17,2 21,5
Temperatura °C 13,3 13,4 12,8 12,7 11,7 12 12,1 13,4 15,3 16,4 18 19,1 19,8 18,8 20,5 21 20,2 18,5 17 16,2
Presion Baro mmHg 566 566 566 565 566 566 566 567 567 567 567 566 566 565 565 564 564 565 565 566
HR % 93 93 93 93 94 94 93 87 71 66 62 58 56 69 56 49 55 65 73 74
Vel Viento m/s 0,4 0,9 0,6 0,8 1,1 1,8 2,2 2,2 2,2 1,7 1,6 1,1 1,6 1,3 1,8 2,1 2,6 1,4 1,4 1,2
Dir Viento Grados 306 359 9 30 17 54 49 44 68 19 14 299 171 248 156 98 138 242 160 123
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
