English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de Ozono de la estación Fontibón se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NO, NO2 y NOX de la estación Guaymaral se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Bolivia, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
sábado, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,3 5,8 5,6 5,7 5,5
CO ppm 0,2 0,1 0,11 0,19 0,16
OZONO ppb 2,2 9,2 8 0,2 3,9
NO ppb 4,2 1,3 1,6 5,2 7,2
NO2 ppb 7,8 3,7 3,8 8,5 8
NOX ppb 12 5 5,5 13,8 15,2
SO2 ppb 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4
Vel Viento m/s 1,4 2 0,8 0,1 1,9
Dir Viento Grados 60 112 89 257 75
Temperatura °C 10 11,8 11 8,7 10,5
HR % 74 66 69 80 74
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 3,2 3,1 3 2,9 2,8
Presion Baro mmHg 566 566 566 565 565
SO2 Envea ppb
BBP % 11,1 14,6 21,1 7 5,2
eBC µg/m3 0,9 0,4 0,3 1,4 1,5

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15 14 12 11 15
Vel Viento 10M m/s 1 0,8 0,4 0,4 0,6
Dir Viento 10M Grados 111 350 343 298 288
Temperatura °C 11,8 11,1 9,4 8,9 9,3
Temperatura 8M °C 12 11,3 9,6 9,2 10
Temperatura 20M °C 12,9 12,3 11 11,1 11,7
HR % 79 79 79 82 85
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
OZONO ppb 5 3,3 0,1 0,8 1,3
NO ppb 7,2 8,4 28,5 11,4 15,9
NO2 ppb 3,1 2,8 3,4 2,5 3,5
NOX ppb 10,4 11,3 31,9 13,9 19,5
PM2.5 µg/m3 0 3 2 7 6
CO ppm 0,23 0,24 0,31 0,27 0,27
SO2 ppb 0,5 0,5 0,8 0,5 0,7

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,7 6 4,6 4,3 4,7
CO ppm 0,26 0,24 0,3 0,43 0,46
OZONO ppb 3,1 2,5 1,6 3,7 8,5
NO ppb 6,8 7,3 8,6 10,3 4,8
NO2 ppb 5,8 9,1 7 9,6 4,7
NOX ppb 12,6 16,5 15,6 19,9 9,5
Vel Viento m/s 1,3 1,5 1,3 2,2 3,8
Dir Viento Grados 357 351 359 46 53
Temperatura °C 12,9 12,5 12 12,1 12,6
HR % 69 72 74 71 69
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 565 565 564 564
PM2.5 µg/m3 7 6 3 5 4
Tempe Inter °C 24,8 25,1 24,8 25 25,1
Humedad Inter % 37,3 35,7 36,5 35,3 34,4

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 12 8 8 9 6
PM2.5 µg/m3 5 4 7 5 5
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 5 3 7,7 4 3,6
CO ppm 0,77 0,74 0,59 0,66 0,62
SO2 ppb -0,8 -0,8 -0,9 -0,8 -0,8
NO ppb 7,4 11,6 7,1 9,5 8,4
NO2 ppb 4 4,7 1,8 5,6 5,2
NOX ppb 11,4 16,4 8,9 15,1 13,6

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 46,1 37,5 26,9 19,4 29,8
NO ppb 7 2,1 11,4 12 31,9
NO2 ppb 8,9 6,2 8,1 8,7 12
NOX ppb 15,9 8,4 19,5 20,7 43,9
OZONO ppb 1,8 2 0,9 1,5 1
Vel Viento m/s 1,3 1 0,9 1,1 1,2
Dir Viento Grados 7 327 39 54 52
Temperatura °C 11,1 9,9 9,6 9,5 10
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
PM2.5 µg/m3 0 1 6 7 14
CO ppm 0,19 0,16 0,22 0,23 0,3

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 0 2,6 6,2 3,8 0,9
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 1,8 1,4 0,7 1,9 1
Dir Viento Grados 98 108 60 104 85
Temperatura °C 13 12,7 12 11,8 12,2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 1 2,9 3 3 3
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14,3 19,7 15 11,6 9,1
PM2.5 µg/m3 2,8 2,8 2,8 2,8 3
NO ppb 0,1 -0,1 -1 -0,1 12,4
NO2 ppb 3,4 3,2 0,4 2,8 12,2
NOX ppb 3,5 3 -0,5 2,7 24,7
SO2 ppb 1,6 1,6 1,5 1,7 1,4
CO ppm 0,15 0,08 0,07 0,12 0,27
OZONO ppb 4,9 5,2 6,6 5,9 1,5
Vel Viento m/s 2,1 2,3 3,6 2,2 1,6
Dir Viento Grados 180 172 173 153 146
Temperatura °C 13,2 13 13,2 13,4 12,6
Presion Baro mmHg 559 559 558 558 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
BBP % 20,1 10,9 4,3 10,6 4,3
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
eBC µg/m3 0,7 0,7 0,2 0,5 2,9

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,9 6,5 6,2 6,1 6
PM2.5 µg/m3 5,5 5,8 5,6 5,7 5,6
NO ppb 2,4 1,8 1,9 3,3 4,6
NO2 ppb 8,8 7,8 8,4 9,6 9,5
NOX ppb 11,2 9,6 10,3 13 14,2
SO2 ppb 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5
CO ppm 0,2 0,19 0,21 0,25 0,22
OZONO ppb 11,9 12,1 10,3 7,3 10,2
Vel Viento m/s 1,5 1 0,6 0,4 0,6
Dir Viento Grados 3 326 340 22 121
Temperatura °C 13,6 12,8 12,8 12,1 12,1
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 12,3 9,2 7,1 11,4 9,2
PM2.5 µg/m3 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2
NO ppb 5,4 2,7 2,6 7,3 10,1
NO2 ppb 12,7 8,3 7,9 13,8 14,8
NOX ppb 18,1 11,1 10,5 21,2 24,9
SO2 ppb 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
CO ppm 0,26 0,15 0,17 0,24 0,35
OZONO ppb 1,9 4,5 4,4 0,6 0,6
Vel Viento m/s 0,8 1,3 0,9 0,6 0,7
Dir Viento Grados 291 161 262 319 124
Temperatura °C 14,5 14,8 14,1 13,2 13,5
HR % 72 68 73 79 74
Presion Baro mmHg 565 565 565 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 29,5 30,6 21,4 17,1 18,6
PM2.5 µg/m3 3,7 6,1 5,9 5,2 5
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
Temperatura °C 14,2 14,1 13,9 13,4 13

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 21,7 21,7 14,3 7,8 5,4
PM2.5 µg/m3 5,3 5 5,4 5,3 5,3
NO ppb 2,1 2,5 2,1 3,4 11,4
NO2 ppb 5,2 5,1 4,7 5,7 12,8
NOX ppb 7,3 7,6 6,8 9,1 24,2
SO2 ppb 5 1,5 1,2 0,9 8
CO ppm 0,2 0,14 0,14 0,17 0,27
OZONO ppb 12,4 11,3 12,3 12 5,9
Temperatura °C 13,9 13,6 13,5 13,5 12,8
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11 7 5 6 4
CO ppm 0,21 0,18 0,16 0,21 0,19
SO2 ppb 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6
Vel Viento m/s 1,3 0,7 1,5 1,2 1,1
Dir Viento Grados 118 132 171 138 111
Temperatura °C 12,5 12,5 12,5 11,7 11,5
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
HR % 71 71 68 71 72
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 2 1 6 5 3
OZONO ppb 8,6 9,6 11,3 7,7 7,5
NO ppb 1,3 1,2 1,2 2,9 3
NO2 ppb 2 1,4 0,9 4,6 4,5
NOX ppb 3,4 2,6 2,1 7,5 7,6
BBP % 6,7 10,1 6,9 3,2 2,3
eBC µg/m3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,6

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 19 34 15 21 7
CO ppm
SO2 ppb 1 0,9 0,6 1 1,4
Vel Viento m/s 0,4 0,6 0,6 0,8 1,2
Dir Viento Grados 209 191 209 167 140
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
NO ppb 7,8 5,4 6,2 5,6 14,4
NO2 ppb 9,1 7,8 8,5 7,5 8,8
NOX ppb 17 13,3 14,8 13,2 23,2
HR % 75 78 78 76 69
OZONO ppb 3,4 4,2 3,5 5,5 4,7
PM2.5 µg/m3 29 6 5 5 3
370nm ng/m3 ng/m3 3382 1315,5 1233 963,2 2469,7
HR_2m % 79,7 81,6 81,5 79,7 69,2
Rad Solar W/M² 1 1 1 1 1
Presion Baro mmHg 564 564 564 563 564
BBP % 4,3 5,2 1,9 1,1 0,9
eBC µg/m3 3,6 1,2 1,2 1 2,5

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9,3 12,7 14,7 11,2 8,8
Temperatura °C 13,5 13,7 12,9 12,4 11,4
Presion Baro mmHg 566 566 566 565 565
HR % 80 80 81 81 83
Vel Viento m/s 2,1 2,2 1,7 2 1,1
Dir Viento Grados 60 81 65 59 345
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
SO2 Envea ppb 1,5 1,5 1,1 1,1 1
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 4,9 4,6 4,3 3,8 3,5
NO ppb 41,7 31 9,2 14,1 17,3
NO2 ppb 23,6 19,8 10,6 12,7 11
NOX ppb 65,4 50,9 19,9 26,8 28,3
CO ppm -0,05 -0,18 -0,26 -0,23 -0,06
OZONO ppb 1,2 2,1 1,9 1,3 0,7

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CO ppm 0,86 1,16 0,65 0,61 1,23
SO2 ppb 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4
Temperatura °C 14,3 14,1 13,8 13,8 13,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 13 18 17 19 11

Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 20,8 16,7 9,9 8,5 21,7
CO ppm 0,35 0,27 0,23 0,2 0,25
OZONO ppb
NO ppb 22,3 16,5 12,2 11,4 23
NO2 ppb 11,7 11 10,6 10,9 11
NOX ppb 32 25,6 20,9 20,3 32,1
SO2 ppb 0,8 0,8 0,8 1 1
Vel Viento m/s 2,5 1,6 2,4 0,7 2,1
Dir Viento Grados 61 74 63 31 73
Temperatura °C 13,4 13,1 13,2 12,4 12,2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 9,5 12,3 7,2 2,5 6
HR % 74 75 74 78 79
BBP % 6 5,2 5,7 7,3 8,5
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565
eBC µg/m3 1,7 1,4 1 1,9 2,4

Kennedy

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 22,1 23 32 23,6 26,1
PM2.5 µg/m3 8,5 7,4 9,1 9,1 13,2
CO ppm 0,88 1,08 0,67 0,81 1,47
NO ppb 26,6 42,9 15,4 28,3 83,8
NO2 ppb 16 15,5 12,7 13 18
NOX ppb 42,7 58,4 28,2 41,4 101,8
SO2 ppb 2,1 1,9 1,9 1,7 1,9
Vel Viento m/s 0,6 0,5 0,6 0,8 1,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
HR % 75,9 77,4 79,1 77,5 77,4
OZONO ppb 1,2 1,3 1,9 2,8 1
BBP % 11,9 13 5,7 3,2 4,2
eBC µg/m3 2,3 4,1 2,9 1,7 7,7

Movil 7ma

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 8,6 9,8 13 22,3 14
CO ppm
Vel Viento m/s 0,9 0,5 0,7 0,4 0,4
Dir Viento Grados 100 91 76 95 131
Temperatura °C 14,3 14 13,7 13,5 12,8
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
HR % 57,8 59,1 61,4 62,9 62,8
PM2.5 µg/m3 9 3 0 1,9 3,9

Puente Aranda

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 2,1 5,3 4,8 4,6 5,9
CO ppm 0,71 0,5 0,47 0,49 0,71
OZONO ppb 0,8 1,5 1,4 1 0,8
NO ppb 23,1 15,1 14,3 18,2 39,3
NO2 ppb 18,5 14,6 14,9 13,8 15,3
NOX ppb 41,6 29,7 29,1 31,7 54,5
SO2 ppb
Vel Viento m/s 1 1,1 0,9 0,8 0,7
Dir Viento Grados 268 213 212 217 12
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 4,6 4,4 4,1 4,1 4
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
HR % 76 73 76 78 79
BBP % 3,4 1,3 0,7 1,9 2,7
eBC µg/m3 1,7 1,7 1,5 1,6 2,8