English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Las Ferias no se encuentran actualizados, por una falla con el suministro de energía eléctrica, una vez sea solucionada la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NOx de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Bolivia, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
sábado, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,5 10 7,5 9,7 7,8
CO ppm 0,26 0,2 0,26 0,21 0,2
OZONO ppb 4,2 6,9 2,7 4,9 4,6
NO ppb 1,9 1,1 3,3 2,1 2,9
NO2 ppb 10,1 7,3 9,6 8 8,6
NOX ppb 12 8,4 12,9 10,2 11,5
SO2 ppb 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3
Vel Viento m/s 1 1,6 0,4 0,6 0,9
Dir Viento Grados 357 37 30 57 63
Temperatura °C 13 12,6 12,6 12,4 11,4
HR % 69 72 74 73 76
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 2,2 2,2 3,5 3,5 3,5
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565
SO2 Envea ppb
BBP % 6,7 7,9 8,4 5,2 6,1
eBC µg/m3 1 0,7 1,2 0,9 0,9

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 38 28 8 16 19
Vel Viento 10M m/s 0,3 0,7 0,9 0,6 0,7
Dir Viento 10M Grados 317 6 120 85 203
Temperatura °C 13 13,5 13,6 13,2 12,6
Temperatura 8M °C 12,8 13,3 13,6 13,1 12,6
Temperatura 20M °C 13,6 13,9 14,1 13,6 13,4
HR % 78 77 77 77 79
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
OZONO ppb 0,8 2,4 9,2 3,8 1
NO ppb 71,2 39,8 4 19,5 40
NO2 ppb 13,4 11,9 5,5 9,8 12,4
NOX ppb 84,6 51,8 9,6 29,4 52,5
PM2.5 µg/m3 14 11 6 3 8
CO ppm 0,64 0,4 0,18 0,25 0,33
SO2 ppb 1,6 1,1 0,4 0,7 1

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11 15,9 13,1 9,9 12,5
CO ppm 0,36 0,22 0,2 0,19 0,2
OZONO ppb 3,5 9,7 9,6 8,6 8,2
NO ppb 10,9 5,9 4,7 4,1 4,8
NO2 ppb 15,8 7,8 6,7 6,8 7,2
NOX ppb 26,7 13,8 11,4 10,9 12,1
Vel Viento m/s 1,9 2,1 2 1,9 1,9
Dir Viento Grados 8 25 4 5 8
Temperatura °C 14,8 14,6 14,4 14,1 13,5
HR % 66 69 71 72 74
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564
PM2.5 µg/m3 10 7 5 5 4
Tempe Inter °C 25 25 25 25 25
Humedad Inter % 38,7 38,5 38,8 39 39,2

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6 4 22 21 6
PM2.5 µg/m3 3 4 6 5 5
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 8,4 3,2 2,9 1,9 7
CO ppm 0,37 0,46 0,49 0,53 0,4
SO2 ppb 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5
NO ppb 6,6 10,8 12,7 15,9 7,8
NO2 ppb 8,3 12,6 12,5 14,3 9,7
NOX ppb 14,9 23,4 25,2 30,2 17,5

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 45,1 50,6 35,7 35,4 25,7
NO ppb 20,7 7,5 3,6 2,8 11,1
NO2 ppb 17,3 15,7 12,3 9,2 10,9
NOX ppb 38 23,3 16 12 22
OZONO ppb 0,6 0,7 1,9 4 3,2
Vel Viento m/s 0,9 1,5 1,4 1,3 1,2
Dir Viento Grados 42 16 26 30 41
Temperatura °C 12,9 13,3 13,3 13,3 12,7
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
SO2 ppb 2,1 2,5 1,3 0,9 0,7
PM2.5 µg/m3 13 11 8 5 6
CO ppm 0,33 0,28 0,21 0,2 0,25

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 0 0,2 6,6 6,8 4,8
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,6 1,5 0,5 0,7 1,1
Dir Viento Grados 104 106 56 34 14
Temperatura °C 14,3 13,9 13,7 13,4 13,2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 0 0,9 0 0 0
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11,2 18,7 18,4 17,9 14
PM2.5 µg/m3 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3
NO ppb 10,4 7,4 3,4 2,9 7,1
NO2 ppb 10,8 10,7 5,4 6,5 10,5
NOX ppb 21,3 18,2 8,9 9,5 17,6
SO2 ppb 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8
CO ppm 0,17 0,2 0,08 0,06 0,08
OZONO ppb 2,9 2,6 6,1 5 2,5
Vel Viento m/s 1,1 1 2,1 1,4 1,6
Dir Viento Grados 277 248 167 144 150
Temperatura °C 14,6 14,4 14,3 13,8 13,4
Presion Baro mmHg 559 558 558 558 557
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
BBP % 19,2 12,1 4,2 10,6 7,4
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
eBC µg/m3 2 1,7 0,5 0,6 2

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 18,2 17,8 17,7 13 15,7
PM2.5 µg/m3 4,6 5,1 6,3 6 5,3
NO ppb 6,8 5,6 3,5 2,9 2,8
NO2 ppb 19 17 12,1 11,5 12,7
NOX ppb 25,9 22,6 15,6 14,4 15,6
SO2 ppb 1,6 1,3 1,2 1,2 1,2
CO ppm 0,31 0,27 0,2 0,18 0,19
OZONO ppb 3,4 5,3 10,4 10,4 9,6
Vel Viento m/s 0,8 0,4 0,9 0,5 0,8
Dir Viento Grados 343 113 75 90 107
Temperatura °C 14,7 14,6 14,4 14,4 14,1
Presion Baro mmHg 565 565 565 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 18 18,8 15 17,5 21,5
PM2.5 µg/m3 3,2 3,1 2,8 2,9 3,5
NO ppb 15,6 3,1 2,7 2,1 4,4
NO2 ppb 21,5 16,7 16,4 15,9 17,3
NOX ppb 37,1 19,9 19,1 18,1 21,8
SO2 ppb 0,7 0,8 1,8 1,3 0,6
CO ppm 0,54 0,27 0,25 0,25 0,3
OZONO ppb 0,3 2,3 1,9 2,4 1,4
Vel Viento m/s 1,2 0,6 0,6 0,4 0,5
Dir Viento Grados 302 223 232 234 286
Temperatura °C 15,7 15,5 15,4 15,3 14,3
HR % 72 77 79 79 84
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 40,9 33,8 17,5 21,6 16,7
PM2.5 µg/m3 7,6 10,8 8,1 6 6,7
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565
Rad Solar W/M² 1 0 0 0 0
Temperatura °C 15,3 15,4 15,3 15,1 14,6

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23,5 13,3 22,4 31,5 19,2
PM2.5 µg/m3 3,8 4,3 4,3 4,3 6,2
NO ppb 10,3 2,9 4 4 6,2
NO2 ppb 15,6 8,7 10,6 12,2 14,2
NOX ppb 25,9 11,6 14,7 16,3 20,5
SO2 ppb 1,4 1,3 7,2 4,5 5,4
CO ppm 0,34 0,21 0,29 0,26 0,34
OZONO ppb 2,4 5,5 5,4 3,9 2
Temperatura °C 15 14,2 14,2 13,9 13,5
Presion Baro mmHg 563 563 563 562 562
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0,1 0,1 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13 20 32 36 30
CO ppm 0,3 0,34 0,3 0,28 0,34
SO2 ppb 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6
Vel Viento m/s 0,1 1,1 1,1 0,8 0,6
Dir Viento Grados 36 104 112 108 115
Temperatura °C 13,3 13 12,6 12,4 11,7
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
HR % 74 76 80 81 83
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 8 5 4 11 7
OZONO ppb 6 2,3 3,5 5,3 0,7
NO ppb 4,2 4,5 4,8 3,6 13,5
NO2 ppb 8,8 9,6 9,4 6,7 11,6
NOX ppb 13,1 14,1 14,2 10,4 25,1
BBP % 3,4 5,3 4,2 4,6 1,4
eBC µg/m3 0,9 1,2 1,3 0,8 2,1

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 66 28 40 14 9
CO ppm
SO2 ppb 1,2 1,1 1 1 1,2
Vel Viento m/s 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7
Dir Viento Grados 217 182 188 186 184
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
NO ppb 5,6 5,3 3,8 3,8 6,4
NO2 ppb 9,7 10 7,4 7,7 9,1
NOX ppb 15,3 15,3 11,2 11,5 15,6
HR % 73 74 78 78 79
OZONO ppb 6,1 6 8,2 8,6 7
PM2.5 µg/m3 14 16 10 5 1
370nm ng/m3 ng/m3 1505 2149,2 1815 1137 1530,6
HR_2m % 74,9 76,8 81,2 82,4 83,3
Rad Solar W/M² 1 1 1 1 1
Presion Baro mmHg 564 564 564 563 563
BBP % 3 9,9 20,8 10,5 7,6
eBC µg/m3 1,4 1,8 1,3 1 1,4

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 34,9 29 31 23,9 18,2
Temperatura °C 14,7 14,4 14,5 14,5 14,1
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565
HR % 80 81 81 82 82
Vel Viento m/s 1,4 1,7 1,7 1,4 1,7
Dir Viento Grados 56 47 71 74 76
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
SO2 Envea ppb
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 2,2 2,2 2,6 2,7 2,6
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
OZONO ppb

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CO ppm 0,66 0,66 0,48 0,65 1,1
SO2 ppb 2,6 2,7 1,6 1,3 1,2
Temperatura °C 15,9 15,6 15 14,8 14,5
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 21,9 7 22 24,9 11

Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 24,7 18,6 9 9,9 7,9
CO ppm 0,31 0,27 0,19 0,14 0,17
OZONO ppb 2,2 2,1 2,5 2,7 2,5
NO ppb 15 9,7 7,4 4,6 7,9
NO2 ppb 20,6 19,6 17,5 14,1 16
NOX ppb 35,6 29,4 25 18,7 23,9
SO2 ppb 2,7 2,5 2,5 2,4 2,5
Vel Viento m/s 2,1 1,9 1,9 1,8 2,9
Dir Viento Grados 44 51 48 50 64
Temperatura °C 14,6 14,7 14,5 14,3 13,8
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 9,9 14,5 5 5,1 5,7
HR % 72 72 75 77 80
BBP % 7,1 11,2 9,6 7,9 6,9
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 564
eBC µg/m3 2,4 1,6 1,6 1 1,8

Kennedy

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 35,1 26,2 32,2 29,7 34,2
PM2.5 µg/m3 14,6 11,3 12,5 13,9 12,9
CO ppm 0,79 0,94 0,71 0,75 1,1
NO ppb 10,5 25,1 10,7 13,9 32,8
NO2 ppb 19,5 21,7 16 17 20,1
NOX ppb 30 46,9 26,8 31 52,9
SO2 ppb 2,5 2,6 1,9 1,9 1,7
Vel Viento m/s 1,3 0,9 0,9 0,7 0,5
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
HR % 70,2 71,3 73,9 74,5 74,4
OZONO ppb 1,5 1 3,1 2,5 0,9
BBP % 5 7,8 7,5 8,6 9,2
eBC µg/m3 2,5 3,9 4,2 2,9 6,1

Movil 7ma

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 20,2 10,7 29,1 17,6 15,6
CO ppm
Vel Viento m/s 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4
Dir Viento Grados 206 255 193 220 98
Temperatura °C 15,9 15,7 15,6 15,5 14,9
Presion Baro mmHg 563 563 563 562 562
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
HR % 58,6 60 60,7 61,3 62,9
PM2.5 µg/m3 7 6 6 5 4

Puente Aranda

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 2,4 3,3 8,1 11,6 12,4
CO ppm 0,61 0,58 0,43 0,44 0,72
OZONO ppb 0,7 1,3 1,3 1,5 1,6
NO ppb 21,9 16 8,6 11,2 12,7
NO2 ppb 19,5 18,2 16,4 16,9 14,3
NOX ppb 41,4 34,2 25,1 28,1 27
SO2 ppb
Vel Viento m/s 1 0,7 0,8 0,8 1,2
Dir Viento Grados 339 237 256 288 35
Precipitacion mm 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 3,2 3,8 3,7 3,7 3,6
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0
HR % 75 78 81 82 84
BBP % 3 3,2 5,3 6,2 4,5
eBC µg/m3 1,6 1,7 1,5 1,4 1,6