English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Colina, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Tunal, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de CO de la estación Tunal se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación San Cristóbal, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Puente Aranda, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
jueves, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 8,5 10 7,3 5,6
CO ppm 0,15 0,1 0,13 0,1
OZONO ppb 8,1 12 7,1 13
NO ppb 1,4 0,6 0,9 0,6
NO2 ppb 6,2 3,1 5,1 2,5
NOX ppb 7,7 3,7 6 3,2
SO2 ppb 0,6 0,5 0,5 0,6
Vel Viento m/s 0,8 1,2 0,7 1,8
Dir Viento Grados 145 164 152 123
Temperatura °C 12,7 12,7 11,6 12,3
HR % 70 69 76 71
Precipitacion mm 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 3,7 3,6 3,6 3,7
Presion Baro mmHg 567 566 566 566
SO2 Envea ppb
BBP % 20,6 11 11 39,1
eBC ug/m3 µg/m3 0,3 0,1 0,3 0,1

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15 15 14 19
Vel Viento 10M m/s 1 0,8 1,3 1,5
Dir Viento 10M Grados 95 161 91 97
Temperatura °C 13,3 13 12,7 12,5
Temperatura 8M °C 13,2 12,9 12,6 12,6
Temperatura 20M °C 13,8 13,5 13,3 13,4
HR % 76 77 78 80
Presion Baro mmHg 566 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0
OZONO ppb 8,2 9,1 7,7 7,7
NO ppb 3,1 1,1 3,6 5,9
NO2 ppb 5,6 3,9 5,6 6,2
NOX ppb 8,7 5 9,3 12,1
PM2.5 µg/m3 8 7 6 7
CO ppm 0,09 0,08 0,08 0,09
SO2 ppb 0,3 0,3 0,3 0,4

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15,9 12 9,2 7,2
CO ppm 0,21 0,36 0,32 0,14
OZONO ppb 12,9 12 12,2 14
NO ppb 1,9 1,5 1,1 1
NO2 ppb 2,8 3 2,6 2
NOX ppb 4,7 4,5 3,7 3,1
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 14 13,8 13,7 13,6
HR % 70 70 70 68
Precipitacion mm 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 566 566 565 565
PM2.5 µg/m3 1 2 5 8
Tempe Inter °C 23,6 23,5 23,5 23,4
Humedad Inter % 42 42,3 42,5 42,6

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 20 18 19 10
PM2.5 µg/m3 25 8 6 6
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb
CO ppm 0,34 0,31 0,27 0,21
SO2 ppb 0,4 0,5 0,6 0,6
NO ppb 14,1 16,8 13,2 2,8
NO2 ppb 11,4 11,2 8,3 5,5
NOX ppb 25,5 28,1 21,5 8,3

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 20 14,6 12,7 14,4
NO ppb 4,7 1,4 1,7 2,8
NO2 ppb 9,2 4,1 3,8 5,2
NOX ppb 14 5,6 5,6 8
OZONO ppb 4,9 9,1 9,1 8,4
Vel Viento m/s 1,4 1,6 1,7 1,8
Dir Viento Grados 46 82 57 50
Temperatura °C 13,1 13,2 12,9 12,2
Precipitacion mm 0 0 0 0
SO2 ppb 0,6 0,6 0,7 0,6
PM2.5 µg/m3 0 0 2 6
CO ppm 0,22 0,21 0,2 0,22

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14,3 14,9 15,8 14,6
PM2.5 µg/m3 2,6 2,6 2,8 2,7
NO ppb 1 0,6 0,7 0,6
NO2 ppb 6,6 4,8 5,7 4,7
NOX ppb 7,7 5,4 6,4 5,3
SO2 ppb 0,8 0,9 0,7 0,7
CO ppm 0,11 0,09 0,09 0,07
OZONO ppb 9,7 11,2 9,5 10,3
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,9 13,7 13,3 13,2
Presion Baro mmHg 559 559 559 559
Rad Solar W/M² 0 0 0 0
BBP % 2,8 6,1 4 9,2
Precipitacion mm 0 0 0 0
eBC ug/m3 µg/m3 1,8 1 1,2 0,6

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 20,9 15,6 12,2 17,7
PM2.5 µg/m3 5,1 5 4,8 4,7
NO ppb 1 0,2 1 1
NO2 ppb 9,4 6,8 10,9 9,8
NOX ppb 10,5 7 12 10,9
SO2 ppb 0,5 0,3 0,4 0,5
CO ppm 0,19 0,2 0,27 0,21
OZONO ppb 8,2 9,4 6,7 6,2
Vel Viento m/s 0,7 0,4 0,7 0,4
Dir Viento Grados 118 183 161 246
Temperatura °C 14,5 14,2 14 13,9
HR % 86 88 91 92
Presion Baro mmHg 566 566 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0,3 0,1 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 46 36,5 35,6 36
PM2.5 µg/m3 12,4 9,3 14,9 11
NO ppb 17,6 21,3 27,6 33,5
NO2 ppb 17,4 17,6 18,4 18,4
NOX ppb 35,1 38,9 46,1 51,9
CO ppm 0,38 0,32 0,36 0,33
Presion Baro mmHg 567 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0
Temperatura °C 14,9 14,5 14,3 14,1

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16 10,8 15,9 21,5
PM2.5 µg/m3 4,3 4,3 4,3 4,2
NO ppb 2,1 1,3 1,5 2,2
NO2 ppb 6,2 5,1 5,7 6,8
NOX ppb 8,4 6,4 7,2 9,1
SO2 ppb 2,2 0,9 3,4 1,2
CO ppm 0,11 0,09 0,08 0,1
OZONO ppb 11,3 11,6 11,8 11,3
Temperatura °C 14,5 14,3 14,2 13,9
Presion Baro mmHg 564 564 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14 11 9 12
CO ppm 0,17 0,16 0,19 0,16
SO2 ppb 0,2 0,2 0,2 0,2
Vel Viento m/s 0,8 0,3 0 0,4
Dir Viento Grados 96 95 100 193
Temperatura °C 12,2 12,3 11,8 11,5
Precipitacion mm 0 0,2 0,1 1,3
HR % 84 84 88 90
Rad Solar W/M² 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 4 3 2 3
OZONO ppb 7,7 6,9 4,2 5,4
NO ppb 0,8 0,9 0,8 1,6
NO2 ppb 3,4 4,3 6,9 7,1
NOX ppb 4,2 5,2 7,8 8,7
BBP % 5,4 3,6 10,2 12,7
eBC ug/m3 µg/m3 0,1 0,3 0,3 0,4

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15 24,6 22,1 16
Temperatura °C 14,3 14,3 14 13,5
Presion Baro mmHg 567 566 566 566
HR % 81 81 82 84
Vel Viento m/s 1,6 1,4 1,4 1,1
Dir Viento Grados 76 82 88 91
Precipitacion mm 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 4,3 4 3,7 5,2
NO ppb 11,8 3,5 3,6 2
NO2 ppb 13,1 8,5 7,7 6,8
NOX ppb 24,9 12 11,4 8,9
SO2 ppb 0,2 0,1 0,5 0,4
CO ppm 0,29 0,21 0,19 0,19
OZONO ppb 2,5 4,3 4,6 3,6

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 59 52 41 56
CO ppm 0,43 0,31 0,25 0,41
SO2 ppb 0,9 0,8 0,6 0,9
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 14,9 14,7 14,1 13,8
Precipitacion mm 0 0 0 0,1
PM2.5 µg/m3 26 13 17 27

Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 19,2 18,3 14,5 15,4
CO ppm 0,33 0,21 0,14 0,12
OZONO ppb 2,1 2,1 3,8 5,9
NO ppb 20,7 6,2 2,2 2,4
NO2 ppb 20,3 17,8 14,4 11,6
NOX ppb 41,1 24 16,6 14,1
SO2 ppb 0,7 0,6 0,6 0,4
Vel Viento m/s 0,2 0,6 1 2,2
Dir Viento Grados 34 244 75 99
Temperatura °C 14,3 14 13,8 13,6
Precipitacion mm 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 15,6 17,4 9,3 10,3
HR % 76 78 78 78
BBP % 6,7 2 2,4 2,1
Presion Baro mmHg 566 566 565 565
eBC ug/m3 µg/m3 3,2 2,7 1,6 1,2

Kennedy

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 31,5 23,6 29,9 25,9
PM2.5 µg/m3 8,9 7,3 6,8 8,3
CO ppm 0,55 0,59 0,56 0,67
NO ppb 6,2 6 7,8 10,7
NO2 ppb 11,4 12,1 11,1 12,4
NOX ppb 17,6 18,2 19 23,2
SO2 ppb 1,1 0,9 0,9 0,9
Vel Viento m/s 0,8 0,5 0,6 0,8
Precipitacion mm 0 0 0 0
HR % 74,1 75 78,1 79,6
OZONO ppb 5,1 3,8 4,4 3,1
BBP % 5,1 10 7,2 7,2
eBC ug/m3 µg/m3 1,7 1,7 2,4 2,9

Movil 7ma

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16 27,6 39,4 21,1
CO ppm
Vel Viento m/s 0,4 0,3 0,2 0,4
Dir Viento Grados 71 230 42 33
Temperatura °C 15,4 14,8 14,5 14,4
Presion Baro mmHg 564 564 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0
HR % 59 62 65 65
PM2.5 µg/m3 7,5 6,9 6 4,9