English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que los equipos de PM2.5 de la estación Fontibón y PM10 de la estación Tunal se encuentran fuera de línea por temas de intercomparación, una vez finalice el procedimiento, se continuarán registrando los datos en la página web.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2.5 de la estación Bolivia se encuentra en mantenimiento, debido a que se está realizando la actividad de zero test la cual dura 72h, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea. Cuando finalice la actividad los datos de este parámetro se actualizarán en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Bolivia, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
miércoles, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 5,9 5,3 4,8 6,2 7 5,8 6,3 8,6 7,9 9,2 25,7 36 35,3 25,5 18,2 13,5 10,2 7,4
CO ppm 0,35 0,28 0,26 0,26 0,28 0,49 1 1,3 0,81 0,91 0,83 0,5 0,27 0,26 0,27 0,3 0,36
OZONO ppb 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,7 4,5 6,2 7,4 6,3 6,5 6,8 5,7 4,1
NO ppb 7,1 4,6 3,4 5,4 8,4 31,9 54,9 52,9 24,4 12,5 12,6 7,7 3,6 3,4 3,3 4,4 4,2
NO2 ppb 6,1 5,8 5,9 6,3 6 7 8,1 10,1 8,2 7,1 7,4 5,2 1,5 1,6 1,9 2,7 3,6
NOX ppb 13,2 10,4 9,3 11,7 14,5 38,9 63 63 32,7 19,6 20,1 12,9 5,1 5 5,2 7,1 7,8
SO2 ppb 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 1,2 1 1,4 1,4 1,4 1,4
Vel Viento m/s 0,7 1,5 0,9 1 0,6 0,9 0,7 1 1,1 0,5 1 1,6 1,7 1,6 1,7 1,3 1,9 2,2
Dir Viento Grados 31 23 12 331 358 323 312 338 357 121 209 229 221 214 177 203 181 160
Temperatura °C 11,6 11,6 11,5 11,5 11,4 11,5 11,9 13,3 15,1 16,4 17,6 18,5 18,5 18,5 19,4 18,2 17,7 16
HR % 87 87 87 88 88 88 88 84 71 62 58 56 54 53 49 52 53 58
Precipitacion mm 0,6 1,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 43 126 183 275 391 510 464 523 699 341 339 91
PM2.5 µg/m3 4,3 4,2 4,4 6,1 6,9 5,9 5,2 5,2 4,7 9,1 7,8 8,1 18,3 12,8 8,9 6,3 4,5 3,4
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 565 566 566 566 565 565 564 564 563 564 564
SO2 Envea ppb
BBP % 4 9,6 9,2 8,3 6,5 5,2 3,5 8,8 5,1 5,3 12 13 8,1 7,9 9,2 10,4 6,6 10,3
eBC µg/m3 2,9 0,9 0,8 1 1,5 5,8 4,3 4,9 2,4 1 0,9 0,6 0,6 0,6 0,9 0,7

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6 18 21 18 21 21 14 20 18 15 15 15 15 14 20 16 16 18
Vel Viento 10M m/s 1,2 1,2 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 1,2 1,7 2 2,2 2,9 2,2 3,4 2,8 2 2,2
Dir Viento 10M Grados 353 347 339 340 339 309 337 288 76 97 165 146 161 140 167 171 156 153
Temperatura °C 13 12,8 12,7 12,6 12,5 12,6 13,1 15,4 17,4 19,2 19,3 18,2 18,8 18,8 18,7 19,2 19,6 16,7
Temperatura 8M °C 12,8 12,6 12,7 12,6 12,5 12,6 13,3 15,4 16,8 18,3 18,5 17,8 18,3 18,2 18,2 18,6 19 16,5
Temperatura 20M °C 13,2 13 12,9 12,8 12,7 12,9 13,4 14,8 15,8 16,9 17,6 17,2 17,7 17,6 18 18,2 18,3 16,7
HR % 83 84 85 85 85 85 85 80 68 61 55 64 60 59 58 57 56 63
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 563 563 564 564 564 565 564 564 564 563 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 12 91 179 324 227 246 244 207 181 130 122 5
Precipitacion mm 0 0,3 0,4 0,8 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 0,2 1,3 2,9 5,7 6,8 5,7 5,6 5 5,2 5,3 5,2 3,2
NO ppb 29,4 27,5 24,3 24,9 28,9 38,9 42,2 44,7 48 34,1 27,3 25,3 21,4 22,3 20,6 23 27 29,9
NO2 ppb 4,5 4,9 4,8 4,6 4,1 4,3 3,4 3,7 3,5 3,3 3,7 4,1 3,9 3,4 3,7 3,4 3 3
NOX ppb 33,9 32,5 29,2 29,5 33 43,3 45,7 48,4 51,6 37,4 31,1 29,4 25,4 25,8 24,4 26,5 30 32,9
PM2.5 µg/m3 6 9 5 3 2 5 5 8 12 6 0 0 2 2 1 2 6 6
CO ppm 0,14 0,19 0,17 0,18 0,21 0,28 0,31 0,46 0,36 0,21 0,21 0,25 0,21 0,24 0,24 0,26 0,29 0,33
SO2 ppb 1,2 2,3 2,2 2,3 2,4 2,1 2,5 2,9 1,8 0,9 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 5,1 4,7 4,4 8,7 9 9 8,1 6 7,1 6 9,5 7,3 5,2
CO ppm 0,16 0,13 0,11 0,13 0,17 0,67 1,31 0,75 0,49 0,31 0,32 0,32 0,2 0,21 0,24 0,31 0,38
OZONO ppb 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 1 3 6,4 6,7 5,6 6,4 7,3 7 5,6 4
NO ppb 12,3 8,7 9,1 13 21,4 66,2 96,6 38 23,3 28,1 29,7 26,3 27,2 28,3 30,4 29,5
NO2 ppb 7,9 7,9 7,9 8 8,2 11,9 12,6 9,4 6,9 2,8 2,3 0,3 0,3 1,3 2,3 3
NOX ppb 20,2 16,6 17 21 29,6 78,1 109,3 47,4 30,3 31 32 26,6 27,5 29,7 32,7 32,5
Vel Viento m/s 1,1 1,8 1,5 1,3 0,8 1,3 0,6 1,1 0,9 0,8 1,4 1,5 1,4 2,3 1,6 1,9 1,7 2
Dir Viento Grados 347 359 359 341 347 222 289 359 20 168 121 154 150 130 140 137 92 119
Temperatura °C 13,2 13 13 13 13,1 13,1 13,8 15,5 18,2 20 20,2 20,2 20,3 21,1 23,2 22,3 20 18,2
HR % 83 84 84 84 84 83 82 71 61 52 52 54 53 48 43 45 50 55
Precipitacion mm 1,2 0,8 0,3 0,4 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 563 564 564 564 565 565 565 564 564 563 563 563 563 563
PM2.5 µg/m3 1 2 3 7 5 17 25 9 5 9 6 3 3 1 2 6 7 4
Tempe Inter °C 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,4 24,8 26 26,4 26,4 26,4 26,3 26,3 26,3 26,5 26,1
Humedad Inter % 37,3 37,7 38,1 38,3 38,5 38,7 38,8 40,1 42 34,5 31 30,9 29,5 26,7 25,3 23,9 26,8 28,6

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 3 3 11 9 11 13 31 18 18 51 5 7 4 5 4 5 3 7
PM2.5 µg/m3 3 0 1 4 2 6 7 16 18 10 21 0 0 2 0 0 2 2
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0,8 1,7 1,8 1,1 0,3 0,6 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 1,2 1,3 1,6 1,3 1,2 1,4 1,4 1,7 2,2 2,8 6,3 7,4 6,6 7,2 7,4 8,2 7,9 7,2
CO ppm 0,4 0,34 0,25 0,26 0,27 0,49 1,04 1,24 1,3 1,21 0,35 0,31 0,21 0,18 0,18 0,19 0,21 0,27
SO2 ppb 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8
NO ppb 12,2 11,5 5,9 9 17,1 29,8 65,4 61,8 51,7 53,9 13,4 9,5 6 4,2 4,7 4,4 5,4 5,6
NO2 ppb 8,7 7,9 7,3 8,4 9 9,5 10,8 13,4 15,7 17,5 4,5 4,8 1,7 1,5 1,7 1,5 2 2,7
NOX ppb 20,9 19,4 13,3 17,4 26,1 39,4 76,2 75,3 67,4 71,4 18 14,4 7,8 5,8 6,4 5,9 7,5 8,4

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 17,4 14,6 11,4 8,8 20,1 15 11,6 18,9 17,2 12,9 16,1 11,6 19,8 32,4 27,8 20,7 15,2 12
NO ppb 7,4 6,1 3,8 7,2 12,3 19,4 23,1 24,4 16 8,3 9,4 8,1 8,3 8,2 6,7 10,5 8,8 9,5
NO2 ppb 8 8,1 8,2 7,8 8,5 9,3 8,9 7,7 5,7 3,2 3,8 2,9 5,1 3 1,6 3,1 3,1 4,5
NOX ppb 15,4 14,2 12 15 20,8 28,7 32 32,1 21,7 11,6 13,2 11,1 13,5 11,3 8,3 13,7 11,9 14
OZONO ppb 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 1,3 2,7 4,3 5,3 5,2 5,8 4,2 5,2 5 4,8 4
Vel Viento m/s 1,4 1,7 1,7 1,9 2 1,7 1,6 1,7 2 2 1,9 3 1,6 3,5 3,9 3,3 2,8 2,9
Dir Viento Grados 13 14 16 17 24 11 27 42 50 53 106 131 114 106 104 97 92 100
Temperatura °C 12,8 12,6 12,5 12,4 12,2 12,2 12,4 13,8 16,6 19 19,4 19,6 19,2 20,1 21,3 20,9 19,8 18,7
Precipitacion mm 0,6 1,2 0,6 1,2 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 1,7 2,7 2,4 2,4 2,1 1,6 1,4 1,2 1,3 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6
PM2.5 µg/m3 7 11 8 5 6 10 7 6 7 3 2 5 3 0 3 3 1 5
CO ppm 0,23 0,2 0,18 0,2 0,21 0,28 0,44 0,52 0,39 0,26 0,3 0,29 0,35 0,29 0,25 0,28 0,28 0,33

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 3 2 1 2,1 4,6 3,6 3,8 7,8 9,9 19,8 21,8 21,3 12,7 10,6 8,5 5,9 5,4
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,8 1,5 1,4 0,7 1,5 1,2 2,2 3,3 2,8 2,5 1,4 2,8 2,9 3 3,1 2,3 2,5 3,2
Dir Viento Grados 6 1 357 61 84 97 122 133 110 103 176 163 166 148 152 149 162 148
Temperatura °C 13,1 12,9 12,9 12,9 13,6 13,6 14,1 14,8 15,9 17 19,3 18,8 19,4 18,6 19 19,1 18,1 16,2
Precipitacion mm 0,8 1,1 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 2,9 3 2 1 1 0 3,6 3,8 2 2 2,9 1 0 0 0,9 2,9 1 1
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9,5 10 14,9 24,8 18,7 13,7 10,6 7,7 6,1 25,6 19,6 21,3 16,7 21,5
PM2.5 µg/m3 2,9 2,8 2,7 2,9 6,3 3,1 3,1 3 3 28,2 20,5 18,6 15,4 11,6 8
NO ppb 10,3 14,8 9,8 14,5 35,9 11,2 5,3 5,2 1,4 2,2 3,6 4 7,1
NO2 ppb 7,1 7,1 6,9 7 9 5,3 3,2 1,6 2,3 3,8 4,4 6,6 16,4
NOX ppb 17,4 22 16,8 21,5 45 16,5 8,5 6,9 3,7 6,1 8 10,6 23,5
SO2 ppb 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 1 2,5 4,9 4,9 4,8 5
CO ppm 0,44 0,45 0,37 0,38 0,53 0,38 0,37 0,33 0,3 0,32 0,33 0,35 0,4
OZONO ppb 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 1,4 2,7 1,8 0,8 0,8 0,8 1,5
Vel Viento m/s 0,7 1 0,7 0,8 1 2,8 3,9 4,2 4 3,8 2 3,6 4,6 4,6 4,2 4,1 4,9 4,8
Dir Viento Grados 335 21 57 26 335 172 168 172 175 180 161 164 175 168 163 165 173 172
Temperatura °C 12,8 12,9 12,7 12,6 12,8 12,7 13,6 14,4 15,3 15,7 16,2 17,6 18,8 19,4 19,5 19 17,6 16,3
Presion Baro mmHg 558 557 557 557 557 557 557 558 558 559 558 558 558 557 557 556 556 557
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 30 117 215 201 343 434 636 617 461 379 146 45
BBP % 8,8 8 8,6 11,3 11,1 5,3 3 2,7 2,6 15,6 11 11,7 8,6 6,2 6,2 9,3 20 19
Precipitacion mm 0,5 0,6 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eBC µg/m3 2,5 1,9 1,6 2,8 6,3 2,3 0,9 0,7 0,8 0,6 0,9 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,7

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 4,4 6,6 5,7 4,9 5,8 6,9 6,3 6,1 7,9 7,2 6,6 4,9 4,3 4 4,1 4,1 3,7 4,5
PM2.5 µg/m3 3,9 3,8 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4 3,9 4 3,9 3,9 3,9 3,8 4,1 4,1 4,1 4
NO ppb 5,6 5,7 5,5 6,2 11,1 16,3 29 29,2 15,5 9,9 9,3 7,2 7,4 7,2 7,9 6,8 7,4 9,7
NO2 ppb 10,9 11,4 12,1 12,3 12,3 12,2 12,9 12,4 10,4 8,3 9 8,2 9,3 8,2 7,9 8 8,8 10
NOX ppb 16,6 17,2 17,7 18,6 23,5 28,6 42 41,7 26 18,3 18,3 15,4 16,7 15,4 15,9 14,9 16,3 19,7
SO2 ppb 0,4 0,5 0,7 1 0,9 0,7 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
CO ppm 0,18 0,2 0,2 0,17 0,17 0,28 0,53 0,56 0,29 0,26 0,29 0,26 0,31 0,3 0,29 0,27 0,3 0,4
OZONO ppb 0,5 0,2 0,5 0 1 0,4 3 5,3 5,9 5,9 5,8 5 5,8 5,8 5,3 3
Vel Viento m/s 0,7 1 1 0,8 1 0,6 0,5 0,4 1,5 1,6 1,4 2 2,1 2,5 2,2 2 2 1,3
Dir Viento Grados 20 24 57 12 16 95 28 131 131 127 174 182 183 165 152 151 159 149
Temperatura °C 13,4 13,2 13,1 13,1 13,2 13,3 14 15,2 16,8 17,9 18,8 18,6 18,9 19 20,1 20,5 19,3 17,6
Presion Baro mmHg 564 564 564 563 563 564 564 565 565 565 565 564 564 564 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 43 132 337 325 336 338 282 248 536 433 172 43
Precipitacion mm 0,8 1,1 0,4 0,6 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 4,4 8,7 7,9 11,6 10,6 7,9 7,7 11,6 9,5 18,4 19,5 15 19,2 20,1 16,8 12,7 9,9 7,7
PM2.5 µg/m3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 4,5 4,3 4,8 4 4 6,2 5,8 5,2 5 4,5 4
NO ppb 15 14 8 11,3 22,9 30,5 46,4 38,2 20,8 16,3 10 6,6 7,3 5,8 8,4 6,8 8,2 7,7
NO2 ppb 10,4 10,1 9,5 9,2 10,4 10,9 11,8 11,2 7,4 7,3 4,8 3,5 3,1 3,3 2,9 3,3 3,6 4,5
NOX ppb 25,5 24,1 17,5 20,5 33,3 41,5 58,3 49,5 28,3 23,6 14,8 10,1 10,4 9,1 11,3 10,1 11,8 12,2
SO2 ppb 0,7 0,6 0,5 0,4 0,9 1,1 0,9 0,9 1,1 0,9 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5
CO ppm 0,37 0,27 0,21 0,2 0,32 0,42 0,84 0,82 0,53 0,44 0,3 0,26 0,26 0,26 0,28 0,27 0,31 0,33
OZONO ppb 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,6 1,4 1,9 3,5 4,2 4 4,2 4 4,7 4,3 3,9
Vel Viento m/s 1,2 1,3 0,9 0,8 1,1 0,6 0,5 0,9 1,4 1,4 2,3 2,7 3,1 3,2 3,3 3,6 3,7 3,5
Dir Viento Grados 311 306 288 300 322 309 269 222 231 185 158 154 153 138 134 139 132 138
Temperatura °C 13,7 13,7 13,5 13,6 13,6 13,7 14,2 15,6 16,7 17,4 18 18,8 19,4 19,6 19,4 19,2 18,5 17,8
HR % 100 100 100 100 100 100 97 86 79 73 71 67 62 58 58 59 61 65
Presion Baro mmHg 564 564 564 563 563 564 564 564 565 565 565 564 564 563 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 59 138 260 262 612 868 1041 657 659 509 258 97
Precipitacion mm 1,3 1,6 0,2 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 17,9 13,4 20 18,2 9,7 12,3 15,6 14,1 21,4 40,4 38,2 49,1 41,7 43,8 43,6 51,2 46,4 38,8
PM2.5 µg/m3 17,9 13,4 10,3 7,6 5,6 6,3 4,8 7,6 8,1 6,9 15,5 12,1 9,7 8,2 20,3 15,5 11,8 9,2
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 564 565 565 566 566 566 565 565 564 564 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 53 182 250 187 345 692 974 560 748 477 349 66
Temperatura °C 13,6 13,5 13,3 13,2 13,5 13,5 14 15,1 16 17 17,4 19,3 20,4 20,4 20,9 20,4 20 18,4

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9,6 10,2 28 15,6 8,8 7,5 9,6 6,3 12,7 21,3 32,2 28,4 19,6 21,1 14,4 14 17 14,3
PM2.5 µg/m3 2,3 2,1 4,6 4,6 4,4 4,3 4 4,1 4,2 4,2 4,1 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,1 3,9
NO ppb 4,1 11,6 10,5 10,4 13,2 7,2 21,9 7,8 8,9 8,6 6,1 5,5 5,1 5,4 6,3 4,7 6,4 6,7
NO2 ppb 7,1 8,5 8,1 7,7 8,1 4,5 7,4 3,4 3,3 3,1 2,6 2,7 2,2 1,9 2,6 2,6 2,9 3,6
NOX ppb 11,3 20,1 18,7 18,1 21,4 11,8 29,3 11,3 12,3 11,7 8,8 8,2 7,4 7,4 9 7,3 9,4 10,4
SO2 ppb 2,7 12 5,4 1,7 1,6 3,7 5,7 6,1 7,9 10,3 7,8 7,1 4,7 3,1 4,9 4,6 4,6 5,9
CO ppm 0,19 0,23 0,17 0,17 0,24 0,23 0,57 0,26 0,24 0,28 0,18 0,18 0,21 0,19 0,2 0,18 0,22 0,24
OZONO ppb 0,3 1,4 3,4 0,1 0,8 4,9 3,8 4,1 4,3 4,7 6,2 5,7 4,7 5,6 5,1
Temperatura °C 13,4 13,1 13,1 13,2 13,5 13,6 13,9 14,7 15,3 16,2 16,7 17,6 19 19,4 19,6 18,8 18,1 17
Presion Baro mmHg 562 562 562 562 562 562 562 563 563 563 563 563 562 562 561 561 561 562
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 72 150 218 390 462 761 882 781 570 325 214 44
Precipitacion mm 0,6 1,2 1 0,1 0,2 0,8 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9 8 9 14 15 11 6 8 3 5 6 5 11 12 8 7 8
CO ppm 0,36 0,31 0,22 0,25 0,3 0,39 0,6 0,35 0,24 0,22 0,22 0,2 0,21 0,21 0,21 0,23 0,32 0,4
SO2 ppb 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3
Vel Viento m/s 0,7 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2 0,9 0,7 1,9 1,9 1,1 1,9 3 3,6 3,2 2,2 2,1 2,4
Dir Viento Grados 0 355 326 287 10 74 137 115 94 107 129 161 146 124 133 138 122 140
Temperatura °C 12 12,1 12,1 12 11,9 11,9 11,9 13,3 15 15,7 16 17,3 17,1 18,1 17,7 16,9 16,2 15,5
Precipitacion mm 1,7 1,6 0,8 0,8 0,5 0,8 0,2 0 0 0,1 0,3 0 0,1 0 0 0 0 0
HR % 93 93 94 94 94 94 93 87 75 73 76 72 71 62 61 64 67 68
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 38 117 182 329 329 597 552 539 357 101 42 18
PM2.5 µg/m3 9 6 5 7 10 11 11 6 3 3 2 3 1 0 2 1 1 3
OZONO ppb 0 0 0,1 0 0 0,3 1,2 2,6 3,5 3,9 4,2 5 4,7 4,7 4,9 5 4,6 4,1
NO ppb 11 9,4 4,4 7,1 11 22,3 21,7 10,1 6,6 5,8 6,1 5,2 6,1 6 6,4 7 8,8 10,3
NO2 ppb 9,4 9 7,9 7,8 8,1 8,5 6,1 4,1 2,5 2,5 2 1,7 1,7 2,2 2 2,1 2,6 3
NOX ppb 20,5 18,5 12,4 14,9 19,2 30,8 27,9 14,2 9,2 8,4 8,2 6,9 7,8 8,2 8,5 9,1 11,4 13,4
BBP % 0,1 2,1 1,4 0,5 1,1 0,8 0,2 0,7 2,2 0,8 6,3 1,3 1,6 5,8 13,4 7,3 2,9 5,7
eBC µg/m3 2,2 1,6 1,6 2,8 2,6 3,7 3,9 1,5 0,7 0,9 0,6 1,1 1,1 1,2 1 1 1,3 1,2

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CO ppm
SO2 ppb 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 1,3 1,6 1,6 1,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6
Vel Viento m/s 0,5 0,6 0,3 0,5 0,7 0,6 0,7 1 1,5 1,2 1,5 2,5 2,2 1,9 2,1 2,8 2,9 2,2
Dir Viento Grados 248 263 264 192 226 184 220 223 229 226 188 159 180 198 166 144 145 158
Precipitacion mm 0,8 1,6 0,6 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0
NO ppb 11,3 17 13,2 18,5 18,8 20 21,2 11,9 11 10,9 18,8 9,3 9,7 6 11,9 13,6 12,6 16,5
NO2 ppb 7,3 7,1 6,9 7,3 6,7 7,1 6,2 4,7 4 4,2 4,9 3,1 3,3 3 3,4 4,1 3,6 4,7
NOX ppb 18,6 24,2 20,1 25,9 25,6 27,2 27,4 16,7 15,1 15,2 23,8 12,4 13 9,1 15,3 17,8 16,2 21,2
HR % 86 87 87 87 86 86 86 80 71 67 60 55 51 47 45 47 47 51
OZONO ppb 1,3 1,1 1 1,1 1,2 1,1 1,3 2,4 3 3,5 4,4 5,2 5,2 6 5,4 5,9 6 5
PM2.5 µg/m3 5 8 9 8 6 9 7 7 4 6 6 39 1 1 2 4 6 6
370nm ng/m3 ng/m3 2010,9 2825,7 3256 2357,6 2542,7 3003,1 3401,2 1948,5 2288,7 2368,7 2998,7 1098 1125,7 834,4 1202,8 1633,8 879,5 1296,9
HR_2m % 91,9 92,5 92,9 93,1 93,1 93,2 93 90,3 77,3 67,9 59,9 56,8 50,9 45,8 46 48,5 51,8 56,1
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 49 118 179 251 490 772 812 675 628 567 359 116
Presion Baro mmHg 563 563 563 562 562 563 563 564 564 564 564 564 563 563 562 562 562 563
PM2.5_H µg/mg 6 7 13 6 7 8 6 5 8 7 25 4 3 1 0 2 3 3
BBP % 3,7 2,4 0,9 0,8 0,7 2,6 2,6 4,5 2,4 7,1 10,5 3,4 5,1 5,2 3,6 3,5 7,5 2,3
eBC µg/m3 2 2,8 3,4 2,5 2,7 3 3,4 1,9 2,3 2,3 2,7 0,9 1,1 0,8 1,2 1,6 0,8 1,3

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14,5 12 15 11,5 8,8 7,1 9,5 8,3 18,3 13,6 16,3 21 15,4 11,3 8,2 6,1 5,1 4,5
Temperatura °C 13 13 12,9 12,9 12,9 13,1 13,4 14,9 16,5 17,6 17,7 17,9 18,6 19,3 19,6 19,3 18,9 18,3
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 565 566 566 566 565 565 564 564 563 564 564
HR % 94 94 94 94 94 93 91 86 76 70 71 71 68 65 64 64 67 69
Vel Viento m/s 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,9 1,7 0,8 1,2 1,9 3,1 2,5 2,5 2,3 2,2 2
Dir Viento Grados 23 29 47 43 40 58 40 92 100 244 236 173 191 165 164 165 157 122
Precipitacion mm 0,8 1,1 0,3 0,8 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
SO2 Envea ppb
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 53 228 402 288 335 435 389 414 428 268 133 63
PM2.5 µg/m3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
OZONO ppb

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CO ppm 0,91 0,89 0,82 0,5 0,76 1,62 2,1 2,04 1,1 1,22 1,06 0,93 0,87 0,78 0,63 0,78 0,77 1,37
