English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Bolivia, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
martes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,1 7,9 6,6 6,2 5,3 4,7 4,7 4,3 4,2 4,2 4,1 4 4,9 5,4 5 4,6
CO ppm 0,3 0,39 0,29 0,09 0,09 0,11 0,16 0,15 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17
OZONO ppb 0,2 0,2 2,1 6,6 4,1 7,9 8,7 10,4 11,3 13 13,1 12,1 10,6 9,9
NO ppb 7,5 10,8 7,7 1,5 1,5 1,7 2,1 2,2 2,2 2,6 3,1 3
NO2 ppb 9,8 9,4 7 2,8 4,6 4,3 4,5 3,4 3,1 3,2 3,3 3,4
NOX ppb 17,3 20,2 14,7 4,4 6,1 6 6,6 5,7 5,4 5,9 6,5 6,5
SO2 ppb 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4
Vel Viento m/s 0,3 0,4 0,4 0,7 0,1 1,6 1,4 2 2,3 1,6 1,6 1,8 2,4 1,9 1,4 1,9 1,7
Dir Viento Grados 11 321 162 150 350 143 183 160 161 153 132 127 113 118 162 156 158
Temperatura °C 11,7 11,7 11,6 11,6 11,6 12,3 12,9 13,7 14,2 15,6 15,8 16,9 17,6 18,5 18 18 17,1
HR % 87 88 86 78 77 70 68 64 62 57 61 58 54 50 49 50 52
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 4 75 130 191 260 431 586 499 522 313 333 233
PM2.5 µg/m3 5,6 5,5 7,8 6,6 6,1 4,9 3,5 2,6 2 1,5 1,2 1 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8
Presion Baro mmHg 566 566 566 565 565 566 566 566 566 566 567 566 566 565 565 564 564
SO2 Envea ppb
BBP % 6,5 9,2 6,1 4,8 4,7 4,8 3,8 2,8 3,5 9,1 2,3 16,7 7,7 11,4 6,8 5,9 5
eBC µg/m3 2,8 2,6 1,8 0,2 0,5 0,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,9 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 12 10 11 11 10 12 13 16 16 13 14 20 5 19 21 20
Vel Viento 10M m/s 1,2 1,3 1,1 1,4 0,9 1,1 0,9 1,2 2,2 2,7 2,7 2,5 2,3 2,8 2,3 1,8 1,7
Dir Viento 10M Grados 91 99 103 115 88 80 50 106 82 71 63 75 75 62 70 134 143
Temperatura °C 13,7 13,7 13,4 12,9 13 12,9 13,7 16 16,2 17,9 18 19,4 19,2 18,8 20,2 19,5 18,8
Temperatura 8M °C 13,6 13,6 13,4 12,9 13 12,9 13,5 15,9 15,3 16,7 16,8 18,2 17,9 17,8 18,8 18,7 18,2
Temperatura 20M °C 14 14,1 14 13,5 13,5 13,4 13,6 14,5 14,7 15,8 16 17 17,3 17,2 18 18 17,8
HR % 79 78 76 77 77 78 76 69 63 61 58 54 52 54 52 51 55
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 565 565 565 565 565 564 564 564 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 14 169 156 377 287 373 216 233 305 143 95
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 6,7 7,5 5,1 8,3 3,5 2,7 10,8 11,1 12,8 10,2 9,9
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
PM2.5 µg/m3 4 1 3 2 4 6 4 6 7 5 15 2 1 7 14
CO ppm 0,12 0,15 0,17 0,15 0,2 0,29 0,4 0,28 0,25 0,23 0,23 0,22 0,3 1,21 0,27 0,27
SO2 ppb 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0,6 0,6

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 5,3 6 5 8,2 7 6,5 5,8 6,1 5,9 6,6 6,5 6,6 6,6 6,6 6,4 6,7 6,6
CO ppm 0,39 0,34 0,17 0,07 0,22 0,16 0,42 0,46 0,28 0,23 0,22 0,21 0,22 0,26 0,14 0,19 0,24
OZONO ppb 0,4 1,2 6,2 12,5 10 8,8 6,6 8,2 11,2 12,4 12,1 13,4 14,2 13,2 14,6 11,2 10,6
NO ppb 29,6 30,6 32 27,9 28,9 30,6
NO2 ppb 1,7 0,9 1,8 0 1,6 2,4
NOX ppb 31,4 31,5 33,8 27,9 30,6 33,1
Vel Viento m/s 0,7 0,4 1,4 2,3 2,2 3,1 1,6 2,4 3,1 3 2,3 2,1 3,4 3,6 2,9 2,3 2,5
Dir Viento Grados 165 22 47 59 49 56 66 66 66 65 112 116 56 46 59 85 67
Temperatura °C 14 14,1 14,5 14,7 14,5 14,5 15,7 15,9 16,9 18,7 18,8 19,5 20,5 19,7 21 20 19,3
HR % 79 77 70 64 66 64 61 60 56 52 55 54 50 52 46 48 50
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 565 565 564 564 565 565 565 565 565 565 565 565 564 564 563 563
PM2.5 µg/m3 1 6 5 2 4 3 5 5 5 5 6 4 2 4 0 2 6
Tempe Inter °C 25,9 25,9 25,9 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,7 25,8 26,1 26,5 26,5 26,4 26,2 26
Humedad Inter % 37,3 37,1 37,1 37,1 37,2 37,2 37,1 36,6 36,3 32 28,5 27 26,5 26,7 27,6 28 29,5

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9 12 8 3 4 5 6 5 7 11 7 4 6 6 3 8 8
PM2.5 µg/m3 5 6 3 1 4 3 2 3 2 0 5 3 2 2 0 0 3
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 0,4 2,2 5,5 9,6 6 9,8 11,2 10,3 11,8 11,7 11,9 12,1 12,6 12,4 11,4 11,4 11,5
CO ppm 0,65 0,55 0,42 0,39 0,48 0,47 0,52 0,59 0,56 0,55 0,53 0,53 0,5 0,51 0,53 0,51 0,53
SO2 ppb 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
NO ppb 5 3,1 2 1,1 5,3 4,8 5,1 8,9 7,7 8,6 6,6 7 5 5,4 6,2 5,1 5,5
NO2 ppb 9,9 7 3,2 1,8 4,6 4 4,1 4,8 4,6 5,1 5 4,3 3,3 3,6 4,3 3,5 3,4
NOX ppb 14,9 10,1 5,2 2,9 9,9 8,8 9,2 13,8 12,4 13,8 11,6 11,3 8,3 9 10,6 8,6 9

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11,8 10,2 12,1 9,2 7 6,2 14,8 16,4 14,7 22 16,4 20,5 35,1 32,4 22,8 17,3 13,4
NO ppb 2,7 2,1 1,7 3 9,6 15,1 10,2 11,9 7,4 5,2 5,8 5,6 7,5 5,4 5,1 7,5 7,8
NO2 ppb 8,9 7,8 5 3,5 7,7 9,8 7 6,2 4,5 3,5 3,6 3,8 3,5 2,7 3,8 4,1 4,9
NOX ppb 11,6 9,9 6,7 6,6 17,4 24,9 17,3 18,2 12 8,8 9,4 9,5 11 8,1 8,9 11,6 12,7
OZONO ppb 0,9 1,1 3,5 5,1 3,4 2,1 3,7 5,3 7,3 8,3 9,6 9,5 10 10 10,1 9,1 7,7
Vel Viento m/s 0,8 0,9 1,5 1,9 2 2,3 1,7 2,2 2,2 1,2 2,6 2 3,9 3,2 1,9 3,4 3,4
Dir Viento Grados 13 357 42 61 44 50 66 67 95 73 111 97 132 118 72 98 108
Temperatura °C 13,5 13,2 12,9 12,5 12,7 12,8 13 14,7 15,8 17,3 18,3 18,2 19 19 20,2 20 18,6
Precipitacion mm 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5
PM2.5 µg/m3 4 4 2 0 1 4 3 4 4 3 1 4 3 0 6 6 2
CO ppm 0,25 0,24 0,2 0,19 0,21 0,33 0,41 0,38 0,32 0,26 0,27 0,26 0,29 0,27 0,27 0,29 0,33

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 2 2 1,8 1 0 0 3 4,3 8 16,6 19,6 17,4 5,8 5,4 7,8 5,8 6,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,8 1,6 3,2 0,4 1,5 1,6 0,5 0,9 1,5 1,9 0,8 1,4 1,6 2 2,4 2,7 3,4
Dir Viento Grados 150 137 137 192 163 129 113 212 207 198 169 90 127 137 112 120 123
Temperatura °C 14,2 14,1 14 13,7 13,7 13,4 13,8 14,4 16,4 16,6 16,9 16 16,2 16,4 17,4 17,4 17,2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1
PM2.5 µg/m3 2 2 0 0,9 0 0 2,9 2 0 0 0 0,9 0 2,9 3,9 3 0
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 24,9 18,5 14,3 10,8 8,2 7,1 5,9 5,3 4,7 8,4 6,8 6 5,9 8,9 11 9,1 11,3
PM2.5 µg/m3 3 3 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 3,4 4,2 4 3,5 3
NO ppb 2,6 2,9
NO2 ppb 4,1 5,5
NOX ppb 6,7 8,4
SO2 ppb 0,5 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 -0,2 0,6
CO ppm 0,34 0,25 0,23 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,22 0,22 0,23 0,22
OZONO ppb 10,6 11,3
Vel Viento m/s 3 2 3,6 4,2 4,6 4 3,4 4,5 5,3 5 4,4 3,6 3,2 3,2 3,9 4,2 3,9
Dir Viento Grados 177 179 176 169 170 171 172 165 166 173 169 157 153 165 173 177 176
Temperatura °C 13,4 13,8 13,7 13,6 13,3 13 13,4 14,5 15,4 16,2 17,1 17,4 18,4 18,4 18,9 18,5 17,8
Presion Baro mmHg 559 558 558 558 558 558 558 558 559 559 559 559 558 558 558 557 557
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 47 244 315 527 581 468 381 285 433 285 135
BBP % 3 10,5 1,9 1,9 5 5,7 4,7 3,4 8 8,2 5,1 8,7 4,7 5,1 6,9 9,1 17,4
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eBC µg/m3 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 4,2 3,9 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,9 4 4,1 4 4 4 4 3,9
PM2.5 µg/m3 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
NO ppb 3,9 3,4 3,4 2,6 3,1 5,7 13 10,6 6,6 5,9 9,6 4,7 4,2 4,5 4,6 5,2 6
NO2 ppb 12,3 11,4 9,3 8,1 9,2 10,9 14,5 11,8 9,1 9 10,5 8,5 8,2 8,6 8,6 9,2 10,2
NOX ppb 16,3 14,8 12,8 10,7 12,3 16,7 27,5 22,4 15,7 14,9 20,2 13,3 12,4 13,1 13,3 14,4 16,3
SO2 ppb 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 1,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
CO ppm 0,26 0,22 0,18 0,18 0,21 0,31 0,45 0,41 0,33 0,32 0,29 0,27 0,27 0,27 0,26 0,27 0,31
OZONO ppb 4,2 4,3 8,7 10,4 9,9 7,9 4,7 11,1 14 13,7 15,1 15,2 15,2 14,2 14,5 13,5 11,8
Vel Viento m/s 0,4 0,1 0,9 0,8 1,2 1,3 0,5 1,7 2,6 2,3 2,2 2 2,2 2,2 1,9 2 1,8
Dir Viento Grados 306 309 162 126 126 148 32 163 172 184 182 176 180 168 159 144 161
Temperatura °C 14,4 13,9 13,9 13,7 13,9 13,8 14,1 15,8 16,7 17,2 18,1 17,8 17,6 17,9 18,8 18,6 18,2
Presion Baro mmHg 565 565 565 564 564 565 565 565 566 566 566 565 565 564 564 564 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 3 76 266 448 503 632 372 394 342 313 241 128
Precipitacion mm 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9,3 15,4 11,6 12,7 9,5 7,1 5,7 5,6 4,9 4,3 3,6 6,1 17,3 13,3 9,9 7,9 5,6
PM2.5 µg/m3 1,6 1,9 2 2 2 2,1 2,1 2,1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 3,9 3,6 3,2 2,9
NO ppb 5 0,7 0,5 0,5 2,1 4,8 6,5 6,7 5,4 6,6 4,6 4,9 5 5 7,9 6,1 6,7
NO2 ppb 13,9 5,3 3,9 3,7 9,6 9,1 7,5 5,5 4,3 3,5 3,3 3,7 2,5 2,5 4,8 4,5 5,8
NOX ppb 18,9 6,1 4,4 4,2 11,7 14 14,1 12,2 9,8 10,1 8 8,7 7,5 7,5 12,7 10,7 12,5
SO2 ppb 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 1,1 1 1 1 1,1 1,1
CO ppm 0,23 0,08 0,05 0,06 0,12 0,18 0,32 0,25 0,19 0,18 0,16 0,16 0,16 0,17 0,24 0,21 0,24
OZONO ppb 0,8 4,9 6,6 6,8 3,1 5 6,7 8 9,3 9,7 9,9 9,7 9,5 9,6 8,9 8 7,8
Vel Viento m/s 1,1 1,1 1,8 1,3 0,7 2,8 2,8 3,6 3,8 3,6 3,3 3,5 4 3,9 2,7 3,1 2,6
Dir Viento Grados 193 164 152 182 233 147 139 138 145 139 131 132 149 142 152 138 132
Temperatura °C 14,4 15,1 15,2 14,9 14,8 14,7 15,1 16,1 16,6 16,7 17,2 18,8 19,7 19,7 19,8 19,6 19,1
HR % 94 81 78 78 80 77 72 67 62 63 62 56 51 50 49 50 53
Presion Baro mmHg 565 565 565 564 564 565 565 565 565 566 566 565 565 564 564 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 5 120 386 432 358 590 1230 1201 692 478 386 241
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 21 26,5 19,6 14,9 36 31,3 49,4 60,3 48,4 47,6 32,9 37,4 45,7 52,3 44,7 56,2 53,4
PM2.5 µg/m3 8,4 11,6 9,7 8,9 7,4 5,4 10,3 7,5 13,7 10,7 8,2 7,3 6 5,6 4,2 3,9 4,7
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565 565 566 566 566 566 566 566 565 565 565 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 5 114 306 370 376 465 581 428 302 375 311 222
Temperatura °C 13,6 14 14,4 14,6 14,4 14,7 15,3 16,6 17,4 17,9 18 18,4 19,4 19,5 20,3 20,1 19,7

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15,9 8,5 5,8 4,6 4,7 11,4 7,2 6,2 16 24,4 24,6 28,9 21,4 11,9 18,2 15 15,7
PM2.5 µg/m3 2,9 2,9 3,2 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3 3 3 3 3 3 3
NO ppb 3,6 1,5 1,6 2,1 5,8 12,8 13,6 9 10,8 9,4 5,5 5,2 5,2 5 3,5 5,2 3,7
NO2 ppb 7,6 3,2 3,7 4,1 7,1 9,1 7,8 5,7 6,9 5,1 4,5 4,2 3,6 3,1 2,8 3,6 4
NOX ppb 11,3 4,8 5,3 6,3 12,9 22 21,4 14,7 17,7 14,6 10,1 9,5 8,9 8,2 6,3 8,9 7,8
SO2 ppb 3,9 5 3,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,9 3,8 3,7 3,7 2,1 2,5 4,2 4,4
CO ppm 0,2 0,13 0,13 0,14 0,22 0,4 0,51 0,36 0,33 0,33 0,19 0,2 0,22 0,21 0,19 0,22 0,2
OZONO ppb 4,3 9,3 9,8 8,4 6,1 7,1 8,1 9,2 10,7 12,1 12,6 12,4 13,3 12,8 12,4 11,7 12,4
Temperatura °C 13,6 14 14,2 13,7 13,6 13,2 13,8 14,3 14,9 15,5 16,3 17,4 18,5 18,7 18,7 19 18,4
Presion Baro mmHg 564 563 563 562 562 563 563 563 564 564 564 563 563 563 562 562 562
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 44 106 123 196 430 673 771 493 403 355 172
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6 3 3 5 7 13 12 9 11 7 11 7 3 2 5 11 11
CO ppm 0,2 0,12 0,08 0,09 0,12 0,18 0,26 0,24 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,14 0,17 0,17 0,24
SO2 ppb 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5
Vel Viento m/s 0,5 0,9 0,6 1,5 0,3 1,2 1,3 1,5 1,2 1,3 1,5 1,4 1,7 1,8 1,1 1,6 1,4
Dir Viento Grados 137 153 151 162 114 130 123 135 124 123 107 116 132 118 140 136 111
Temperatura °C 12,1 12,7 12,9 12,9 12,8 12,1 12,8 13,4 14,6 15,1 16 18,4 19,2 18,7 18,9 17,9 17
Precipitacion mm 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 89 80 76 76 76 78 73 70 66 66 63 56 53 53 52 55 59
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 36 76 199 249 354 699 609 344 320 139 76
PM2.5 µg/m3 5 3 3 5 7 6 6 3 2 2 0,7 2 3 2 2 0 0
OZONO ppb 4,1 8,4 10,1 10,3 8,1 8,9 8,8 9,4 10,8 11 10,9 10,5 11 10,8 10,3 9,5 9,5
NO ppb 2,2 1,1 0,3 0,7 1,5 4,2 5,9 5,6 3,2 2,7 3,4 3,9 3,9 3,6 4,6 4,7 5,7
NO2 ppb 6,1 2,2 0,7 0,8 3,5 4,1 4,2 3,6 2,4 2 2,5 2,9 2,4 2,4 2,7 2,9 3,7
NOX ppb 8,4 3,4 1 1,6 5,1 8,4 10,1 9,2 5,7 4,8 6 6,9 6,4 6,1 7,4 7,7 9,4
BBP % 6,2 2,1 21,1 0,6 0,9 2,6 0,9 4,2 17,2 2,1 15,9 68 10,6 4,2 16,6 2,9
eBC µg/m3 1,2 0,3 0,2 0,1 0,5 1,3 1,3 0,8 0,7 0,4 0,6 0,7 0,3 0,7 0,6 0,9 1,1

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9 4 4 5 8 7 8 8 11 11 16 15 9 4 6 4 0
CO ppm
SO2 ppb 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,3 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9
Vel Viento m/s 0,9 0,7 1 1,4 1 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 2,6 3,1 2,6 2,3 1,8 1,9 1,6
Dir Viento Grados 174 177 181 167 215 192 187 182 175 180 158 148 143 157 173 167 181
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO ppb 6,1 4,2 3,3 5,3 5,7 12,4 10,5 10,8 11,9 9,4 10,5 8,6 9,6 8,5 8 9 9,3
NO2 ppb 8,1 6 4,9 7 6,2 8,4 8 5,8 5,8 5,3 4,7 4,3 4,6 4,3 4,1 4,6 5,2
NOX ppb 14,3 10,3 8,2 12,4 12 20,9 18,5 16,7 17,7 14,8 15,3 13 14,3 12,8 12,2 13,7 14,5
HR % 84 83 79 79 78 79 74 67 55 51 51 45 44 42 40 41 44
OZONO ppb 3,3 5,2 8,8 5,8 6,1 4,4 5,9 7,9 8,6 10,2 11,2 11,6 12 12,6 11,4 11,1 11,4
PM2.5 µg/m3 2 4 4 2 1,3 5 8 6 6 5 6 4 0 1 3 2 2
370nm ng/m3 ng/m3 1065,8 505 361,6 1515,8 1335,3 2510,6 2115,5 1300,3 1364,3 1197 794,2 1233,8 1473 1179,9 1150,7 1450,7 968,5
HR_2m % 89,6 88,5 82,5 80,4 80,2 79,9 75,7 67 52,4 50,9 51,5 46,3 44,1 41,3 40,1 41,1 46,2
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 5 74 203 537 477 780 1145 874 793 647 433 234
Presion Baro mmHg 564 564 564 563 563 564 564 564 564 565 565 564 564 563 563 563 562
BBP % 1,6 5,5 3 3,6 9 3,5 1,7 1,8 1,5 1,4 3 6,7 3,5 6,3 2,4 4,5 4,2
eBC µg/m3 1,1 0,5 0,4 1,5 1,2 2,4 2,1 1,3 1,3 1,2 0,8 1,2 1,5 1,1 1,1 1,4 0,9

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7,8 14,4 11,8 9,1 11,3 14 11,5 14,1 12,6 10,3 8 7 9,2 7,4 6,1 4,5 3,8
Temperatura °C 14 13,7 13,8 14,2 14,2 14,2 13,6 15 16,3 16,8 17,6 17,2 17,6 18 18,9 18,7 18,5
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565 566 566 566 566 566 566 566 566 565 565 564 564
HR % 89 89 87 80 80 79 84 76 69 68 67 69 68 66 63 65 66
Vel Viento m/s 0,6 1,4 1,5 1,5 1,9 2,1 1,8 2,8 3,4 3 2,9 2,6 3,2 3,5 2,9 3,2 2,8
Dir Viento Grados 315 46 48 88 80 92 44 97 118 125 141 151 132 108 99 101 112
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 Envea ppb
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 4 81 279 395 323 724 397 551 445 644 194 186
PM2.5 µg/m3 7,6 6,3 11,7 9 7,4 5,6 4,9 7,7
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
OZONO ppb

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CO ppm 0,51 0,58 0,43 0,39 0,58 1,35 1,63 1,21 1 0,91 0,88 0,76 0,65 0,64 0,8 0,85 1,03
SO2 ppb 0,9 1,8 1,8 3,6 12,4 5,5 4,8 4,2 2,9 2,1 1,9 1,3 0,9 0,8 1,1 1 1,4
Temperatura °C 14,3 14,8 14,7 14,3 14,2 14,2 14,6 16 17,5 17,7 19,1 21 21,5 21,2 21,5 21,3 20,7
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 11 6 7 7 8 9 21 12 10 11 8 9 8 5 3 5 9

Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10,8 10,1 10,7 9,8 7,5 21 20,6 10 12 13 13,8 10,9 10 10 10,8 8,3 17,1
CO ppm 0,66 0,7 0,74 0,65 0,58 0,73 0,8 0,76 0,71 0,19 0,15 0,19 0,22 0,23 0,23
OZONO ppb 1,9 2,1 1,9 2,1 2,2 2 2,3 3,4 4,1 6,6 7,2 6,5 6,5 6,2 5,9
NO ppb 14,5 16,2 26,4 18,5 15,7 28,1 29,9 16,5 10,8 0,6 0,8 1 1,4 1,7
NO2 ppb 11,9 11,7 11,5 11,2 10,8 11,3 12 12,5 12,4 8,9 9,2 9,6 10,9 11
NOX ppb 26,4 27,9 37,9 29,8 26,5 39,4 42 29 23,3 9,5 10 10,6 12,3 12,8
SO2 ppb 0,4 0,5 0,5 0,3 0,6 0,8 0,6 0 0,4 0,8 1,4 1,5 1,2 1,3 1,5
Vel Viento m/s 0,2 0,5 0,6 1,2 0,2 0,2 2,6 3,6 3,1 3,6 3,6 3,3 4 2,2 3,2 4,7 4,5
Dir Viento Grados 314 31 85 167 286 135 136 119 142 171 144 139 99 125 155 171 169
Temperatura °C 13,2 13,6 13,8 14,1 14 13,8 14,8 16,1 17,3 17,2 17,4 18,3 18,9 18,9 19,3 19,3 18,9
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 10,8 10,1 10,7 8,7 7,5 11 10,8 9,4 6 6 6,2 9 15,6 13,1 14,1 15,2 16,7
HR % 92 92 91 80 77 80 71 63 57 57 59 56 52 51 48 47 50
BBP % 4,6 4,9 7,4 6,7 8,1 5 0,3 2 2,4 5 6,2 9,8 11 8,8 5,7 3,2 1,8
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 565 565 566 566 566 565 565 565 564 564 564
eBC µg/m3 1,7 2,8 2,8 1,2 3,4 6,5 4,4 1,7 1,8 1,8 1,7 1,3 1,3 1,5 1,6 2,1 2

Kennedy

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23,9 17,1 20 15,4 16,9 12,2 17,7 22,9 21,3 25,5 22,5 26,5 28,1 26,4 18,7 23,3 22,4
PM2.5 µg/m3 22,6 17 12,3 9 7,4 5,2 5 5,6 6,9 10,9 13,5 20,5 17 12 8,8 6,8 5,7
