English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de Black Carbón de la estación Ciudad Bolívar se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, una vez solucionada, se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Ciudad Bolívar no se encuentra en operación, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
jueves, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 17,2 16,2 12,6 11,3 11,1 7,8 6,4 5,4 4,3 3,4 3,3 7 9,3 8,8 8,8 6,8 15,2 27,2 19 21,5 16,1 11,4 8,6 9,8
CO ppm 0,46 0,19 0,12 0,06 0,1 0,1 0,25 0,25 0,42 0,12 0,13 0,13 0,22 0,39 0,36 0,78 0,58 0,56 0,35 0,34 0,64
OZONO ppb 1 5,3 5,8 10,5 5,5 8 6,3 9,7 13,4 13,5 15,5 17,6 19 20,3 12,2 1,6 4,3 1,7 5,9 0,7
NO ppb 9,6 2,4 1,2 0,5 1,5 1,2 4,7 4 9,3 2 1,5 1,3 2,5 4,6 2,1 6,4 6,3 10,3 7,8 10,5 38,8
NO2 ppb 16,4 9,9 7,2 5,1 8,3 8,7 11,1 9,1 10 3,8 3,4 3,8 7,7 13,8 13 22,9 17,5 17,2 12,9 14,6 14,3
NOX ppb 26,1 12,3 8,5 5,6 9,8 9,9 15,8 13,1 19,3 5,9 5 5,1 10,2 18,4 15,2 29,4 23,8 27,5 20,7 25,1 53,1
SO2 ppb 0,3 0,5 1,2 0,6 0,4 0,4 0,4
Vel Viento m/s 0 0,3 1 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 0,6 1,4 2 2,2 1,8 1,6 1,3 3,3 0,9 0,8 0,6 0,2 0,7 0,2 0,2
Dir Viento Grados 313 51 46 130 39 106 124 121 105 168 121 108 107 132 101 3 300 317 237 156 287 161 268 307
Temperatura °C 13,2 12,9 13 13,6 13,3 14 14,3 15,3 16,9 17,7 18,5 18,8 19,7 21,4 20,9 20,5 19,7 15 13,8 13,9 13 12,8 10,9 10,4
HR % 87 87 86 77 79 71 69 62 52 49 44 46 45 36 41 48 60 77 85 83 80 80 80 84
Precipitacion mm 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 1,6 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 33 149 412 373 541 502 739 923 320 242 288 19 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 13,1 9,7 7,1 5,3 4,5 3,3 2,5 2 1,6 2,9 1,1 1 3,3 7,3 6,6 5,8 5,1 4,7 10,9 20,3 14,8 10,7 8,2 5,9
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565 566 566 567 567 567 567 566 565 565 564 563 563 564 565 565 566 566 566 566
SO2 Envea ppb
BBP % 4 5,9 4,6 3,2 4,1 5,6 4 0,6 3,6 6,7 5,9 4,1 2,9 3 4,2
eBC µg/m3 2,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 1,3 3,3 1,9 2,2 2,1 2,5 2 1,5 3,2

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15 24 17 18 19 27 46 48 34 19 22 31 10 19 22 18 17 18 30 27 20 34 17
Vel Viento 10M m/s 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 1,1 1,3 1,4 2,3 2,1 2,1 1,5 0,8 1,2 1,2 1,1 1,3 1,1 1,3 1,1 0,7
Dir Viento 10M Grados 350 334 229 252 313 7 346 320 341 91 91 89 106 111 134 224 92 186 169 128 115 127 140 260
Temperatura °C 12,9 12,5 12,6 12,6 12,4 12,3 12,7 14,1 18,1 18,1 20,2 20,3 22 23,2 24,8 21,7 22,3 19,2 16,9 15,8 14,5 13,3 12,8 11,8
Temperatura 8M °C 12,9 12,4 12,5 12,6 12,3 12,3 12,6 14 17,2 17,2 19 19 20,7 22 23,5 21,1 21,5 18,9 16,9 15,8 14,6 13,6 12,9 12
Temperatura 20M °C 13,6 13,1 13,2 13,4 13 12,9 13 13,8 15,7 16,6 17,7 18,1 19,2 20,3 21 20,6 20,7 19 17,5 16,4 15,3 14,3 13,7 13,1
HR % 80 81 83 82 83 82 83 79 64 55 50 47 43 39 37 41 44 51 63 66 66 70 72 72
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 565 565 566 566 566 565 565 564 563 563 562 562 563 564 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 24 144 428 237 505 490 953 929 761 136 157 8 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 6,2 1,9 2 2,9 4,2 1,3 1,4 2,5 13,5 17,5 22,4 20,9 23,6 24,2 24,8 23,2 20,7 23,4 11,7 12 15,3 15,1 16,5 20,5
NO ppb 15,5 17,5 18,9 15,8 27,8 105,2 103 49,5 13,7 6 3,6 6,1 5,4 3,2 2,8 3,4 4,4 2,1 5,5 9,9 5 4,7 3,1
NO2 ppb 12,1 12,1 13,6 13,6 11,2 17,4 14,8 15,1 7,5 6,5 3 4,7 2,9 1,9 1,9 4,8 8 10,8 19,3 16,5 12,3 12,8 10,5
NOX ppb 27,6 29,6 32,6 29,5 39 122,7 117,9 64,7 21,3 12,5 6,7 10,8 8,4 5,1 4,7 8,3 12,5 12,9 24,8 26,4 17,4 17,5 13,6
PM2.5 µg/m3 6 1 6 8 8 25 27 19 10 6 6 7 7 5 4 2 1 6 15 9 6 29 11 9
CO ppm 0,28 0,27 0,29 0,3 0,34 0,72 0,98 0,65 0,4 0,31 0,25 0,29 0,25 0,25 0,26 0,29 0,33 0,37 0,54 0,43 0,31 0,36 0,27 0,23
SO2 ppb 1 0,9 1 0,9 1,1 2,5 2,6 2,6 2 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 1 0,8 0,6

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15 12 7 6 9 19 13 18 28 20 12 11 9 6 13 9 61 27 25 13 15 14 15 20
PM2.5 µg/m3 6 6 7 6 2 4 7 10 9 8 5 7 4 3 11 7 21 16 16 8 6 9 6 5
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0,2 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 3,1 6,6 13,5 15,6 13,3 10 4 2,6 8,9 15,7 17,8 18,7 21 21,4 21,6 14,3 13,3 8,9 0,7 8,2 10,3 12,1 8,6 7,7
CO ppm 0,46 0,32 0,25 0,26 0,31 0,4 0,83 1,16 0,89 0,59 0,47 0,44 0,39 0,44 0,5 0,63 0,97 0,99 1,79 0,58 0,52 0,48 0,48 0,48
SO2 ppb 0,9 0,8 0,7 0,7 1,1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4
NO ppb 3,9 0,6 0,1 0,3 1,1 4,9 20,1 29,5 16,8 8,1 4,6 4,2 2,3 2,7 4,1 8,4 11,3 9,7 30 6,4 5 7,8 9,1 11,2
NO2 ppb 9,6 4,1 1,8 1,9 5,6 6,6 10,9 13,6 16 10,4 7,1 5,7 4,1 5,7 10 16,7 27,2 19,4 25,4 10,9 17,2 13,3 12,6 13,4
NOX ppb 13,6 4,8 1,9 2,3 6,7 11,6 31 43,1 32,9 18,6 11,7 9,9 6,5 8,5 14,2 25,2 38,5 29,2 55,4 17,4 22,3 21,2 21,8 24,7

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10,5 9,1 13,1 9,8 7 11,5 11,1 16,9 24,5 17,9 29,5 39,7 29,1 21,6 22 15,5 12,1 13 16,7 12,6 13,4 17 20 14,2
NO ppb 2,1 5,3 4,3 5,1 8,7 14,8 26,7 14,5 7,9 4,4 4,2 4,4 4,4 3,1 3 4,2 2,1 1,3 0,9 1,3 3,8 11,7 1,9 0,9
NO2 ppb 10,8 15,9 14,8 14,2 13,3 17,8 18,4 13,8 9,3 7,2 4,6 4,7 4 3,3 3,8 6,4 7,2 9,6 15,2 9 12,8 16,3 16,5 12,2
NOX ppb 12,9 21,3 19,1 19,3 22,1 32,6 45,2 28,4 17,2 11,7 8,9 9,1 8,5 6,5 6,8 10,6 9,3 11 16,2 10,3 16,7 28,1 18,5 13,2
OZONO ppb 9,5 3 3 3,5 5 2,5 1,3 4,4 21,4 25,2 24,3 26,4 26,7 24,5 29,6 29,7 16,9 16 11,9 5,9 8,4 10,6
Vel Viento m/s 1,4 1,1 1 0,5 1,1 1,6 1,5 1,8 1,8 2 1,3 3 2,4 2,4 1,4 0,6 1 1,2 0,8 0,2 0,8 0,5 0,9 2
Dir Viento Grados 34 35 49 31 349 14 23 13 359 14 68 95 73 105 87 61 308 234 304 251 356 80 20 6
Temperatura °C 12,7 12,6 12,3 12,2 12,1 12 12,2 12,9 15,5 17,8 19,9 20,8 20,9 22,8 23,5 22,5 22,2 19,7 16,5 14,6 13,3 12,3 12 11,2
Precipitacion mm 0 0,6 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,9 0,9 0,6 0,6 1 1,9 3,7 2,6 2,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 1 0,9 0,6 0,7 0,6 0,4 0,6
PM2.5 µg/m3 9 5 5 3 0 0 4 8 13 9 8 10 17 7 6
CO ppm 0,26 0,29 0,29 0,28 0,28 0,36 0,5 0,39 0,37 0,31 0,28 0,29 0,27 0,26 0,26 0,29 0,32 0,4 0,45 0,32 0,36 0,48 0,34 0,3

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 2,1 7,7 6,7 6,2 6,5 19,9 17,3 14,4 17,7 13,9 34,7 15,6 20,3 15,7 17,7 16,2 8,8 9,3 8,5 5,2 4 3 3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,9 0,7 0,7 1,1 0,5 0,2 0,6 0,4 1,2 1,8 1,7 1,9 1,7 1,4 1,4 2,1 2,3 3,5 4,1 3,4 2 1,3 1,1 0,2
Dir Viento Grados 22 350 121 172 310 352 76 335 192 208 195 204 201 194 147 130 95 123 149 148 165 207 157 193
Temperatura °C 13 13,2 13,4 13,6 13,4 13,3 13,3 14,4 17 17,9 18,8 19,1 20,9 21,4 21,4 21,1 19,2 17,2 15,9 15,4 14,3 13,7 13 12,5
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 2,1 13,3 7,3 2,2 2,9 3,9 4,9 8,8 5,1 2,1 2,9 1 0 0 1,9 2 2,9 2 7,7 7 5 4 3 3
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 25,2 18 15,9 18 13,1 13,3 19,4 19,5 23,2 23,7 19,3 14,8 12,9 14,3 13,1 13,5 22,2 23,3 18,6 20,9 21,9 21,4 19,4 16,5
PM2.5 µg/m3 11,7 8,8 7 5,7 5,2 8 6,3 7,2 6 5,1 4,5 4,3 4,2 4,1 4,4 5,5 6 5,3 7,1 11,9 9,9 7,7 5,6 4,1
NO ppb 0,9 1,1 0,6 0,4 2,2 25,2 13,6 6,3 3,4 2,9 2,4 2,1 1,6 1,3 1,1 5,2 5,3 4 6,3 2,3 1 0,6 2,6 1
NO2 ppb 13,1 12,6 7,9 5,6 9,7 23,9 18,2 12,8 6,6 6 6,1 5,9 5,1 4,9 4,4 8,2 8,6 11,8 25,9 14 8,6 8,6 18,1 11,6
NOX ppb 14 13,8 8,5 6,1 12 49,1 31,9 19,2 10,1 9 8,5 8,1 6,7 6,2 5,6 13,4 13,9 15,8 32,3 16,3 9,6 9,2 20,7 12,6
SO2 ppb 1,2 1,3 1,6 1,5 1,5 1,4 1,6 2 1,8 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 1,8 1,4 1,8 1,3 1,3 1,3 1,7 2,1 2,4
CO ppm 0,24 0,18 0,14 0,1 0,16 0,56 0,58 0,34 0,14 0,12 0,11 0,13 0,11 0,16 0,14 0,23 0,28 0,42 0,75 0,35 0,23 0,21 0,31 0,18
OZONO ppb 8,2 8,2 10,3 12,3 9,9 1,5 3,4 7,5 12,6 14,5 17,6 19,2 19,6 20,6 21,8 22,3 20,5 14,9 3,8 11,4 16 17,7 9,9 15,3
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 13,8 13,8 13,7 13,7 13,9 13,7 14 14,5 15,7 16,5 17,6 18,9 19,5 20,3 21 19,3 18,2 17,6 15 14,7 14,1 14,6 14,3 14,2
Presion Baro mmHg 559 558 558 558 558 559 559 559 560 560 559 558 558 557 556 556 556 557 558 558 558 558 558 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 30 99 348 444 634 1030 1029 941 764 494 190 37 0 0 0 0 0 0
BBP % 10,6 6,5 1,1 0,8 2,3 5,1 8,9 12,9 7 4,9 6,2 5,3 5,3 4,8 5,6 1,2 6 8,5 10,3 8,4 1,9 3,6 0,5 0,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 2,5 0,2 0 0 0 0
eBC µg/m3 1,3 1,5 1,9 1,7 2,6 7,9 5,6 3,3 1,4 1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 2,7 2,9 2,3 3,9 2,2 1,8 1,5 3,2 2,1

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 18 13,4 10,2 8,1 6,1 6,7 9,5 16,5 18,9 15,1 10,7 9,5 8,3 8,2 7,4 6,1 5,9 9,9 9,8 12,5 12,2 10,3 8,6 7,6
PM2.5 µg/m3 13,1 9,3 7,2 5,6 4,2 3,5 3,2 2,9 4,7 5 4,6 4,2 5 6,1 6,2 6 5,8 5,6 6,2 7,1 7 6,1 5,2 4,8
NO ppb 2,1 1,8 1,4 1 1,9 4,9 21,6 23,1 19,3 7,8 4,8 3,5 2,2 2 2 2,3 4 2,3 3,2 2,7 1,9 2,2 1,4 1,4
NO2 ppb 14,5 14,1 11,6 10 12,4 18,5 22 20,7 19,9 14,1 12,5 12,1 10,6 10,4 10,5 11,5 17,4 22 29,1 18 15,7 15,6 14,5 15,1
NOX ppb 16,6 15,9 13 11 14,3 23,4 43,6 43,9 39,2 22 17,3 15,6 12,9 12,5 12,5 13,9 21,5 24,3 32,4 20,7 17,6 17,8 15,9 16,5
SO2 ppb 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5
CO ppm 0,08 0,05 0,08 0,16 0,38 0,42 0,36 0,21 0,16 0,15 0,12 0,11 0,09 0,12 0,19 0,26 0,44 0,2 0,17 0,18 0,16 0,17
OZONO ppb 5,3 6,6 7,9 7,7 7,2 3,3 2,3 3,3 6 10,8 13,1 13,4 14,1 13,8 13,7 13,3 9,5 11,4 5,4 9,9 10,5 10,1 12 11,3
Vel Viento m/s 0,5 0,9 1,4 1 1,2 1 0,7 1,3 1,1 1,2 1,8 2,2 2,1 1,7 1,5 1 0,9 1,3 0,7 1,5 1,2 1,7 1,4 1
Dir Viento Grados 329 72 79 59 34 342 342 344 18 177 187 185 181 166 173 119 144 286 252 177 164 158 130 98
Temperatura °C 13,8 14,1 14 14 14,2 13,7 13,7 14,3 15,9 17,9 18,5 19,2 20,3 21,1 21,4 21,1 20,6 17,8 16,7 16,7 15,6 14,8 14,3 13,9
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 565 565 566 566 566 566 566 565 564 564 563 563 563 563 564 565 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 38 149 375 417 530 817 954 713 539 221 48 5 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 5,1 4,7 4,6 8,4 12,4 16,9 12,5 10,5 8,5 7,7
PM2.5 µg/m3 16,5 12,7 9,7 7,3 6,2 4,4 3,7 3,8 3,5 9,3 11,4 8,5 11,9 8,5 6 4,8 6,6 13,2 10,1 7 6,2 9,7 7,9 5,7
NO ppb 16,1 3,7 0,5 1,9 0,2 37,3 59,6 39,5 11,6 5,4 3,2 3,2 3,4 3,1 3,3 5,3 5,7 4,4 9,8 9,4 5,4 4,3 3,2 3,7
NO2 ppb 21,3 13,5 8,4 15,9 9,8 23,8 27,5 25,3 13 10,6 6 5,4 4,8 5,1 6,4 16,5 19,8 19,8 26,1 24,5 21,5 21,4 21,8 19,5
NOX ppb 37,5 17,3 9 17,8 10 61,2 87,2 64,8 24,7 16 9,3 8,6 8,2 8,3 9,8 21,8 25,6 24,3 36 33,9 26,9 25,8 25 23,2
SO2 ppb 0,9 1,9 0,9 0,4 0,6 0,6 0,3
CO ppm 0,41 0,22 0,16 0,24 0,15 0,73 1,27 1,11 0,39 0,31 0,22 0,2 0,22 0,21 0,26 0,43 0,48 0,52 0,8 0,66 0,46 0,4 0,32 0,26
OZONO ppb 5,2 9 9,5 5,5 10,5 1,5 0,5 2,1 10,3 16 18,9 19,4 19,6 20,3 22,3 19,9 17,6 13,3 5,5 9,5 10,4 10 11,5 12,4
Vel Viento m/s 0,7 1,2 1,2 1 0,7 0,8 0,5 0,6 1,1 1,7 2,7 2,9 3,2 2,6 1,5 2,6 3,4 3,1 1,8 0,9 0,9 0,9 1
Dir Viento Grados 333 153 249 268 173 282 273 253 193 156 144 150 152 154 188 286 278 303 260 154 209 191 172 170
Temperatura °C 14,9 14,9 14,8 14,6 15 14,8 15 15,8 17,3 18 18,8 20,5 21,3 22,2 22 20,9 20,1 17,6 14,6 15,4 14,8 15,2 15 14,6
HR % 87 82 80 83 76 82 80 72 60 51 48 45 43 39 40 59 60 74 96 81 77 72 66 63
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 565 565 566 566 566 566 565 565 564 563 563 562 562 563 563 564 564 565 565 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 40 137 421 382 702 1098 1196 1028 345 234 220 36 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 2,2 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3
PM2.5 µg/m3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 566 566 567 567 567 566 566 565 564 564 563 563 564 565 565 566 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 40 122 336 434 709 595 1066 795 282 256 292 55 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 14,8 14,6 13,9 13,9 14,1 14 13,9 14,5 16 17,9 19,6 20,1 21 22,2 21,8 19,5 19,4 17,4 16,3 16 15,3 15,4 15,1 14,7

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,5 9,7 7,4 7,2 8,1 7,3 7,6 16,4 22,2 12,3 20,4 17,6 13,6 17,8 11,1 16,9 16 33,4 16,6 8,1 20,9 15,2 14,1 9,5
PM2.5 µg/m3 13,4 9,6 7,4 7,2 6 5,1 4 6,7 7,4 6,7 5,8 5,1 4,7 5 6,6 6,3 6,1 5,8 5,6 5,3 5,2 5,3 5,3 5,4
NO ppb 2,1 1,5 2,2 2,2 2,9 10,2 12,6 17,5 9,6 8,1 12,1 9,1 5,8 4,3 4,1 7,5 7,6 3 14,6 8 5,4 5,9 3,4 2,1
NO2 ppb 11,5 7,8 6,9 7,6 6,8 12,7 14,7 14,3 8,7 8,4 10,8 8,7 6 5,5 5,1 8,4 11 9,3 27,3 13 10,5 14 12 13,5
NOX ppb 13,6 9,3 9,2 9,8 9,8 23 27,3 31,8 18,4 16,6 23 17,8 11,9 9,8 9,2 15,9 18,6 12,4 41,9 21 16 20 15,5 15,6
SO2 ppb 1,4 1,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,5 1,1 0,7 0,8 1,2 2 1,8 1 2,3 2,5 1,5 1,5 0,8 0,8 1 3,9
CO ppm 0,12 0,07 0,05 0,05 0,09 0,35 0,57 0,69 0,37 0,28 0,25 0,23 0,18 0,13 0,09 0,24 0,23 0,27 0,87 0,67 0,47 0,54 0,4 0,12
OZONO ppb 7,1 11,4 13,9 15,1 14,9 9,1 7,1 6,6 13,3 15,5 18,8 21,4 23,7 23,5 25,2 24,4 21,5 18,2 3,4 18,7 21,8 20 17,8 17
Temperatura °C 13,8 13,9 14,2 14,2 14,5 14,4 14,4 14,9 16,2 17,3 18 19,4 20,5 21,9 22 22,6 21,2 18,4 15,8 15,2 14,1 14,8 14,6 13,9
Presion Baro mmHg 563 563 562 562 563 563 564 564 564 564 564 563 562 562 561 561 561 561 562 563 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 25 88 275 357 522 1015 1051 968 776 529 186 24 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10 6 8 6 7 15 40 27 9 11 8 9 17 7 17 30 16 22 14 14 14 10 9
CO ppm 0,27 0,24 0,23 0,24 0,26 0,39 1,04 0,7 0,41 0,31 0,23 0,17 0,22 0,23 0,25 0,31 0,46 0,54 0,89 0,48 0,44 0,33 0,3 0,26
SO2 ppb 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,6 1,6 1,3 1,1 0,9 0,9 1 0,9 0,9 1,2 1,7 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4
Vel Viento m/s 0,8 0,7 1,3 0,7 0,4 0,8 0,5 0,7 1,5 1,1 1,4 1,5 2,8 2,4 2,4 0,4 0,6 1,1 0,3 2,7 0,3 0,9 2 2
Dir Viento Grados 125 115 107 140 114 151 131 159 159 139 101 81 112 124 129 98 119 75 131 126 102 89 97 97
Temperatura °C 12,4 12,6 12,9 12,9 12,8 13 12,6 14 16,1 17,3 17,8 19,2 19,7 21,2 21,8 20,7 18,6 15,5 13,5 13,6 12,6 13 12,4 11,6
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,2 0 0 0 0 0
HR % 82 79 74 73 74 71 75 67 58 52 50 48 47 43 39 44 56 70 83 71 75 69 67 66
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 25 106 327 397 513 868 1017 923 569 104 37 9 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 3 1 3 3 3 2 11 12 15 9 6 5 4 4 3 1,4 4 11 12 14 8 8 5 4
OZONO ppb 12,2 12,7 14,8 15,6 13,2 10,4 2,9 7,3 12,5 14,5 16,8 18,7 20,7 21 21,7 20,7 16,1 12,3 5,8 18,7 11,6 16,7 18,8 19
NO ppb 0,6 0,2 0,3 0,3 0,6 6 32,6 14,7 6,3 3,4 2,2 1,1 2,9 3 4 3,3 3,9 5 8,9 5,1 4,1 1,8 1,7 2,2
NO2 ppb 8,7 8,3 3 2,2 3,8 8,5 14,5 12,9 7,9 6,5 6 4,1 4,7 5,1 6 9,6 15,7 14,7 26,9 10,7 15 9,4 6,8 5,7
NOX ppb 9,4 8,5 3,3 2,5 4,4 14,6 47,2 27,7 14,2 10 8,3 5,3 7,7 8,1 10,1 13 19,6 19,8 35,8 15,8 19,2 11,2 8,5 8
BBP % 6,8 8,5 18,6 16,7 10 4,7 5,1 8,4 9 6,7 6,9 3,5 5,3 3,1 3,8 5,4 1,3 2,7 3,7 6,7 4 11,1 9 20
eBC µg/m3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 1,9 4,5 2,8 1,9 1 0,7 0,7 0,8 0,9 1,4 1,3 2,8 2,1 3 1,5 1,4 1 0,7 0,4

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9 10 15 11 9 18 14 27 20 14 11 10 17 18 21 14 33 32 27 20 5 8 12 13
CO ppm 0,07 0,1
SO2 ppb 0,3 0,4 0,3 0,4
Vel Viento m/s 0,6 0,7 0,8 0,9 1,2 0,5 1,2 0,8 1 1,1 1,8 1,8 2 2,2 1,5 2,6 3,3 2,4 1 1,5 1,5 1 1,5 1
Dir Viento Grados 174 180 174 180 145 210 165 187 185 201 166 176 184 184 282 285 270 173 240 177 184 185 158 162
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,5 0,3 0 0 0 0
NO ppb 12 4,7 3,5 4,3 8,2 11,4 18,5 14,6 12,3 5,9 8,7 8,5 7,1 10,7 13,6 10,7 14,3 12,9 24,4 12 5,9 7 7,8 7,5
NO2 ppb 13,1 8,3 6,2 7,2 9,9 13,4 14,4 12,2 8,6 5,6 7,1 6,7 6,5 6,7 9,9 8,7 11,9 13,6 23,6 12,9 8,8 11,2 11,8 13
NOX ppb 25,1 13 9,7 11,6 18,2 24,9 33 26,8 21 11,5 15,8 15,2 13,7 17,4 23,5 19,5 26,3 26,6 48 25 14,8 18,3 19,7 20,5
HR % 85 83 80 78 75 75 74 71 60 50 45 39 39 37 36 42 52 57 76 74 73 70 67 64
OZONO ppb 8,1 13,1 14,3 13,8 11,8 6,6 5,4 6,9 12 17,3 19,2 21,5 22,3 24,1 23,9 27 20,2 15,5 4,7 14 20,2 18,7 17,2 16,2
PM2.5 µg/m3 9 9 4 6 8 6 6 8 9 6 4 7 5 7 7 14 14 14 10 7 4 6 8 7
370nm ng/m3 ng/m3 3419,1 976,1 841,5 960,8 2176,5 3165,5 4361,1 3243,3 2386,2 1420,5 1802,5 1379,2 1198,5 1405,8 3233 5842,7 4695,3 3171 5481,1 2750,6 1160 1452 1471,8 1717,5
HR_2m % 89,7 87,8 82,7 78,4 73,9 74,3 73,2 69,3 55,3 47,6 44 38,4 38,5 35,7 35,6 42 51,6 59,2 84 81,6 78,4 69,3 66,2 63,3
