English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación de MinAmbiente no se encuentran actualizados, posiblemente por una falla con el internet, suministro de energía eléctrica, bloqueo en la base de datos o datalogger entre otros, una vez sea diagnosticada y solucionada la falla, se continuaran registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (NO, NO2, NOx y CO) de la estación Móvil Fontibón, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Fontibón presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de Black Carbon de la estación Ciudad Bolívar se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de CO de la estación Carvajal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NOX de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
viernes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,3 19,1 13,6 9,9 7,8 6,6 7,2 8 6,8 6,6 5,6 10,7 8,4 7,1 13,1 9,5 7,6 5,7 4 3,8 20,3 28,3 26,5 19,4
CO ppm 0,48 0,32 0,15 0,16 0,18 0,23 0,41 0,24 0,17 0,18 0,18 0,21 0,17 0,19 0,18 0,16 0,19 0,29 0,33 0,97 0,97 0,47 0,35 0,48
OZONO ppb 0,4 6,2 10,8 3,9 2,7 0,1 4,7 21,1 24,9 24,4 22,9 22,2 23,4 21,2 20,1 21,8 19,5 16,6 11,3 0,9 0,5 2,9 4,9 1,9
NO ppb 11,8 4,5 0,8 0,9 5 12,8 13,3 2,5 1,4 1,6 2 2,4 1,6 2,1 1,8 1,7 1,8 1,8 1,5 21,5 19,3 5,3 1,7 14,2
NO2 ppb 20,7 13 4,8 8,5 11,2 12 14,3 7,6 3,9 4,2 4,4 4,7 3,4 3,9 3,8 3,1 4,8 7,8 10,7 25,9 25,9 16,9 13,5 16
NOX ppb 32,6 17,6 5,7 9,5 16,2 24,8 27,7 10,1 5,3 5,9 6,5 7,1 5 6,1 5,7 4,8 6,7 9,7 12,2 47,4 45,3 22,2 15,2 30,2
SO2 ppb 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2
Vel Viento m/s 0,6 0,9 1,6 0,9 0,4 0,2 0,9 1,4 2 2 2,2 1,5 2,2 2 2 1,1 1,3 1,6 1,2 1,4 0,1 0,7 0,3 0,3
Dir Viento Grados 318 350 32 2 11 130 75 120 124 119 128 113 106 129 157 167 144 105 115 312 131 79 131 297
Temperatura °C 14,1 13,5 12,7 11,8 11,4 10,5 12,1 14,8 15,9 16,3 16,8 17 17,8 18 17,9 19,5 19 18,1 16,8 15,5 13,6 13,2 12,7 11,9
HR % 73 76 80 82 86 86 84 58 53 53 52 52 50 51 52 42 43 47 56 70 81 77 72 77
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 50 222 397 351 410 427 547 488 577 621 195 40 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 4,5 3,6 4 4 3,7 3,5 3,3 3,5 3,2 3,3 3 3 3 3 3 3,1 3,1 3,1 3,1 3 3,7 8,4 7,8 6,7
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 566 566 565 565 564 564 564 564 565 565 566 566 566
SO2 Envea ppb
BBP % 6,9 5,5 6,2 3,9 5,3 5,5 6,2 7,8 10,6 11,7 10,6 11,7 10,6 13,6 9,3 7,5 12,8 12 6,5 5,9 7,3 7,3 5,5 8,2
eBC µg/m3 1,4 1,1 0,3 0,5 0,7 1,6 2,2 1 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,7 1,9 2,9 1,6 0,8 0,9

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 21 16 7 9 22 56 30 21 15 14 29 20 13 26 12 24 22 26 12 25 18 19 26 33
Vel Viento 10M m/s 0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 0,7 0,8 1,6 1,9 1,8 2,1 2,7 2,5 2,9 2,1 1,9 1,8 1,9 1,9 0,9 1,3 1 0,6 0,6
Dir Viento 10M Grados 354 334 312 344 334 60 19 98 90 76 62 54 66 49 63 76 58 60 88 260 319 292 285 21
Temperatura °C 12,8 12,2 11,7 11,5 11,2 10,4 11,2 13,6 15,2 16,3 16 16,7 18,7 18,4 20 21,6 18,9 18 15,2 14 13,3 12,2 11,4 9,8
Temperatura 8M °C 12,7 11,9 11,5 11,3 11,1 10,5 11,4 13,4 14,5 15,4 15,2 15,4 17,2 17,1 18,5 20,5 18,3 17,4 15,3 14,1 13,6 12,6 11,8 10,2
Temperatura 20M °C 13,2 12,3 11,9 11,9 11,8 11,5 12,1 13,4 14,2 14,9 14,9 14,9 16,1 16,4 17,4 18,5 18 17,3 16 15,1 14,5 13,7 13,1 11,8
HR % 80 82 83 84 84 84 84 74 64 60 59 60 54 53 50 42 46 50 57 64 68 70 73 76
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 564 564 564 565 565 565 566 565 565 564 564 563 563 563 563 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 21 125 212 256 204 391 642 440 524 518 103 66 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 4,5 7,1 14,2 6,5 1,7 0,7 2,9 14,6 18,7 20,5 22,3 22,8 24,2 22,7 22,3 22,8 16,3 13 14,6 9,4 14,6 13,5 6,2 0,8
NO ppb 10,8 0,2 5,7 42,3 134,5 55,6 13,9 8,8 7,4 6,2 7,9 5,5 6,3 6,2 5,6 9,4 12,8 9,6 3,5 1,6 1 22,9 83,6
NO2 ppb 13 9,4 12,1 18,5 18 23,4 12,9 8,6 6,5 5,6 5 2,7 3,8 3,3 2,7 9,6 13,3 12,1 13,5 6,2 5,6 13,6 17,6
NOX ppb 23,9 9,6 17,8 60,9 152,6 79 26,8 17,4 14 11,8 12,9 8,3 10,2 9,5 8,3 19 26,1 21,8 17,1 7,8 6,6 36,6 101,2
PM2.5 µg/m3 7 5 1 6 9 29 13 12 6 5 9 10 7 6 6 9 8 10 8 6 6 7 11 8
CO ppm 0,29 0,22 0,19 0,23 0,33 0,82 0,75 0,43 0,4 0,38 0,29 0,27 0,25 0,27 0,26 0,25 0,35 0,4 0,37 0,33 0,26 0,26 0,5 0,78
SO2 ppb 1,3 1 0,7 0,8 1,4 2,8 1,8 1,2 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 1,1 1,2 1 1,1 1,1 0,6 0,4 0,5 1 2

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,6 5,4 6 11,4 8,6 6,6 13,4 12 11 7,7 13,1 16,8 18,4 14,2 11 10,7 8,5 6,2 14,9 10,4 18,3 17,6 13,1
CO ppm 0,22 0,15 0,17 0,18 0,21 0,48 0,78 0,7 0,21 0,23 0,24 0,19 0,3 0,24 0,29 0,28 0,43 0,56 0,72 0,68 1,09 0,72 0,58 0,43
OZONO ppb 14,2 17,1 9,3 9,5 7 0,9 2,2 14,8 25,8 25,8 25,2 24,8 23,8 23,3 22,5 22,1 17,6 15,1 9,5 6,9 2 11,6 10,4 8,8
NO ppb 0,9 0,7 0,3 0,8 3,1 24 33 16,7 3,1 3,3 4,7 2,8 6,5 4,5 6,4 6,8 13,1 11,2 14,1 11,1 15,3 16,1 8,2 4,8
NO2 ppb 11,1 5,2 9,5 10,3 14 24,8 29,7 18,8 6,3 6,1 5,9 4,7 6,8 5,7 6,2 6,7 11,3 13,9 17,6 19 32,6 17,7 15 17,8
NOX ppb 12,1 5,9 9,8 11,2 17,2 48,9 62,8 35,5 9,5 9,4 10,7 7,5 13,3 10,3 12,6 13,5 24,6 25,2 31,8 30,2 48 33,8 23,2 22,6
Vel Viento m/s 0,9 2,9 1,8 1,6 1 1,4 1,8 2,1 2,1 2,7 2,7 2,5 3,6 3,5 2,9 2,9 3,2 2,3 2,3 1,8 0,3 1,7 1,8 1,5
Dir Viento Grados 339 353 355 347 350 19 16 58 102 80 79 85 54 55 45 47 50 39 27 30 262 58 53 23
Temperatura °C 14,3 13,2 12,4 12 11,8 11,9 12,9 15 16,7 17,1 18,5 18,5 19 18,5 19,6 20,2 19,2 18,4 16,7 15,5 14,4 14,1 14 13,5
HR % 67 75 82 81 80 78 71 59 52 52 49 50 48 51 47 42 44 45 55 59 69 65 60 61
Precipitacion mm 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565 564 564 563 563 563 563 564 564 565 565 565
PM2.5 µg/m3 4 3 6 4 5 4 13 12 12 11 0,9 10 12 7 11 11 9 8 9 12 9 41 18 6
Tempe Inter °C 24,1 24,1 24 23,9 23,9 23,8 23,9 24 24,2 24,1 24,2 24,7 24,8 24,9 24,8 24,8 25 25 24,8 24,5 24,4 24,3 24,2 24,2
Humedad Inter % 35 35,3 36 36,1 36 35,6 35,2 34,7 34,2 34,9 35,6 35,6 35,3 35,9 36,2 35,8 34,9 34,4 34,2 34,2 34,3 34,3 33,5 33

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14,8 12,8 21,9 15,7 11,9 8,6 19,2 13,8 21 0 6,1 13,4 14,7 22,1 29,9 21,3 36,6 46,6 78,2 65,9 69 78,3 61
NO ppb 7 0,5 0,3 1,1 16,5 34,4 23,8 11,5 6 0,8 0,7 1 1,4 1,2 0,9 1,1 1,4 2,2 2,7 15,5 18,1 20,3
NO2 ppb 17 9,9 6,6 8,6 17,1 21 19,4 14 7,5 11,6 10,7 12,3 14,9 15,3 14,3 15 17,2 19,9 20 21,8 20,9 21,3
NOX ppb 24 10,5 7 9,7 33,6 55,5 43,3 25,5 13,6 12,4 11,5 13,3 16,4 16,5 15,3 16,1 18,7 22,1 22,8 37,4 39,1 41,7
OZONO ppb 1,5 6,4 9,2 7,7 3 1,4 1,5 7,6 15,4 15,9 18,8 19,4 18 17,4 18,5 16,8 14,4 12,3 6,5 4,7 1,3 1,1 1,1
Vel Viento m/s 1 1,8 1,3 1,2 0,5 1,2 0,6 1,8 2,2 2,8 3 3,3 2,6 2,5 1,6 1,7 2,4 2,5 1,8 1,2 0,6 0,6 0,6 1
Dir Viento Grados 22 12 2 26 59 60 12 53 53 82 83 26 42 50 45 29 29 33 24 342 9 24 18 51
Temperatura °C 12,6 12,1 11,6 11,2 10,6 10,4 10,6 12,4 15,5 16,1 16,7 16,9 18,2 17,8 18,3 20,9 19,3 17,8 15,6 13,5 12,1 11,3 10 10,3
Precipitacion mm 0 0,3 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 2,3 1,3 1,1 1 0,8 1,2 1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 1,4
PM2.5 µg/m3 6 6 7 7 3 6 15 12 13 11 8 7 8 9 9 13 18 15 19 8 14
CO ppm 0,37 0,28 0,24 0,26 0,35 0,55 0,62 0,51 0,3 0,24 0,23 0,26 0,27 0,24 0,26 0,29 0,34 0,36 0,52 0,61 0,62 0,52

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 3 4,9 8,6 5,9 9,3 7,8 9,1 26 19,4 12,2 16 27 25,1 29,7 9,2 18,1 15,1 14,6 18,3 8 7,9 7,9 3,2 0
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 1 1,2 1,2 0,5 1,1 1,1 0,8 1,5 1,6 2,1 1,8 0,9 1,8 2,4 0,5 0,4 0,2 1,7 2,8 4,2 4,1 2,7 0,4 0,6
Dir Viento Grados 92 337 356 46 117 88 5 346 235 207 211 228 186 162 334 188 43 87 111 107 119 103 19 96
Temperatura °C 12,6 12 11,8 11,7 11,2 11,3 11,9 13,1 14,4 15,1 15,8 16,9 17,1 16,1 18,3 19,5 18,4 17,4 15,7 14,8 14,5 14 13,2 12,3
Precipitacion mm 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 3 4,9 3 3 3,9 4 4 9,7 6,1 6,9 7,9 7 4 1 1,9 2 2 2,9 4,9 5,9 6,9 4,1 4 6,9
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,2 9,7 13,2 10,3 12,6 16,5 17,6 15,3 18,3 22,9 24,6 49,8 46,6 36,1 32,4 29,7 25,5 34,2 26,2 35,5 61,3 48,8 40,5 44,5
PM2.5 µg/m3 5,4 5 8 6,3 5,6 4,9 6,2 9,9 8,3 7,2 6,4 26,6 19,3 14,7 15,3 11,3 8,9 6,6 5,6 12,2 30,5 21,3 16,1 14
NO ppb 0 0,9 4,7 9,9 2,9 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 1,6 1,8 1,6 2 2 1,8
NO2 ppb 4,8 19,7 33,5 47,9 25,8 8,5 8,2 5,6 4,3 4,1 4,1 3,4 3,2 3,3 3,1 6,5 19,5 26,8 20,3 20,6 19,2 17,6
NOX ppb 4,8 20,7 38,3 57,8 28,8 9,2 9 6,3 4,8 4,6 4,7 3,9 3,7 3,8 3,5 6,8 21,1 28,7 21,9 22,7 21,2 19,4
SO2 ppb 1,2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 1,1 0,8 0,7 0,9 1,2 1 0,8
CO ppm 0,18 0,15 0,15 0,27 0,36 0,76 0,55 0,29 0,26 0,24 0,22 0,2 0,22 0,21 0,18 0,18 0,18 0,27 0,7 0,99 0,71 0,7 0,62 0,57
OZONO ppb 20,3 20,1 14,9 4,7 0,9 1,9 8,2 17,3 17,8 19,2 20,3 20,5 19,7 19,3 18,7 18,8 18,5 15,5 10,3 7,5 6,8 6,4 8,4 8,9
Vel Viento m/s 2,8 2,7 1,2 0,8 0,9 1,2 2,5 2,8 2,8 3,4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5 3,1 3,6 3 1,3 1,6 1,4 1,7 1,8 1,3
Dir Viento Grados 185 172 144 315 328 134 156 158 159 160 161 165 164 172 163 172 182 186 293 239 193 198 203 211
Temperatura °C 13,9 13 12,2 11,9 11,8 11,7 12,8 13,7 14,5 15,4 16,3 17 17,7 18,3 18,7 18,6 18,1 16,9 15,6 14,8 14,7 14,4 14,1 13,7
Presion Baro mmHg 558 558 558 558 557 558 558 558 559 559 559 559 558 558 557 557 557 557 557 558 558 558 559 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 30 96 169 291 362 353 421 510 571 377 160 14 0 0 0 0 0 0
BBP %
Precipitacion mm 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eBC µg/m3

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 5,9 8,1 7,3 6,7 7,3 6,7 6,7 34 24,4 18,4 14,2 11,4 9,1 14,8 11,5 9 7,7 11,2 13,7
PM2.5 µg/m3 8,6 6,4 4,9 3,9 3,7 3,5 4,9 7,3 6,7 6,2 2,8 8,7 7,9 6,6 5,9 5,3 4,7 4,3 3,8 3,9 3,8 3,8
NO ppb 1,5 1,5 1,3 1 1,3 8,5 11,1 13 6,3 2,9 3,4 2,8 2,8 5,1 3,5 4,1 5,9 4,3 7,8 7,1 11,2
NO2 ppb 12,8 16 10 11,1 12,5 21,1 23,8 21,9 14,6 10,7 8 6,8 7,9 11,8 13,3 18,9 20,7 20,4 22 22,2 23,2
NOX ppb 14,4 17,5 11,3 12,1 13,9 29,7 34,9 34,9 21 13,6 11,4 9,7 10,8 16,9 16,9 23 26,6 24,8 29,9 29,3 34,4
SO2 ppb 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3
CO ppm 0,37 0,36 0,29 0,32 0,32 0,44 0,57 0,66 0,51 0,46 0,43 0,39 0,27 0,25 0,3 0,33 0,41 0,46 0,46 0,54 0,56 0,57
OZONO ppb 6,6 4,5 7,3 6,2 4,9 2,3 3,9 6 9,8 13,5 20,6 23,1 12,7 11,4 8,1 6,8 4,2 2,1 1,4 0 0 -0,6
Vel Viento m/s 0,9 0,9 0,9 0,6 0,5 0,9 0,6 0,7 1,3 2 2,2 1,8 1,3 1,9 1,3 1,1 1,6 1,1 0,8 0,8 0,1 0,1 0,2 0,5
Dir Viento Grados 94 51 351 347 347 68 111 100 163 182 166 184 135 165 159 132 73 69 119 122 243 316 318 333
Temperatura °C 14,2 13 12,4 12,3 12,1 12,4 13 13,9 15 15,6 16,5 17,5 17,6 17,4 18,2 19,3 18,9 18 16,6 15,7 14,4 13 12,6 12,6
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 564 565 565 566 566 566 565 565 565 564 563 563 563 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 35 111 217 254 421 700 363 258 498 399 171 50 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 8,6 6,8 6,9 6,1 8,4 6,8 14,5 17,5 14,5 15,6 14,3 20 14,7 12,6 9,5 11,7 8,5 7,6 5,4 7,8 17,8 21,3 19,8 25,5
PM2.5 µg/m3 3,4 4,9 4,6 4,2 5,4 6,4 7,1 9,2 7,7 6,1 12 9,6 14,5 11,1 8 7,3 5,7 4,6 3,9 3,7 3,7 8,5 7,1 6,4
NO ppb 1,4 0,6 0,9 1,8 6,1 24,8 58,4 7,7 6,3 4,6 5,5 3,8 4,4 5,3 4,2 3,7 4,7 5,9 9,3 8,1 12,2 15,6 32,4 13,8
NO2 ppb 10,1 5,8 12,2 18,7 23,3 26,5 29,1 12,8 9,7 6,7 4,7 4,3 4,6 4,9 4,9 4,4 7,7 13,7 19,7 19,9 35,8 31 29,1 27,1
NOX ppb 11,6 6,4 13,2 20,6 29,5 51,4 87,5 20,6 16 11,3 10,2 8,2 9,1 10,3 9,2 8,2 12,5 19,6 29 28 48,1 46,6 61,6 41
SO2 ppb 0,9 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9 1,2 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 0,8 0,9 0,7 1,1 0,8
CO ppm 0,22 0,15 0,22 0,33 0,33 0,67 1,52 0,38 0,29 0,26 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26 0,25 0,34 0,49 0,69 0,88 1,08 0,93 1,15 0,67
OZONO ppb 12,3 15,4 9,4 3 0,7 0,2 1,3 15,8 18,1 18,5 18,7 18,5 17,7 15,9 15,4 14,9 13,7 11 5,7 4,2 1,2 0,8 0,2 0,5
Vel Viento m/s 0,8 1 0,9 0,9 1,1 0,8 0,9 2,8 3,1 2,8 3,3 4 3,4 3,3 2,7 1,8 1,6 0,8 1,3 1,4 0,9 0,5 0,7 0,8
Dir Viento Grados 186 183 303 312 313 325 277 143 145 139 134 133 138 129 125 151 150 218 183 230 270 230 250 243
Temperatura °C 15 14,5 13,3 13,2 12,9 12,8 13,5 15 15,5 16,2 17,3 18,1 18,7 18,8 19 19,9 19,7 18,9 17,5 16,6 16 15,7 15,1 14,7
HR % 73 77 90 94 95 94 87 64 61 58 55 52 50 51 51 47 46 47 57 67 74 67 70 72
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 564 565 565 566 566 565 565 564 564 563 563 563 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 56 145 310 481 644 908 659 692 648 576 197 40 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 32,5 20,4 16,9 12,4 36,7 19,6 66,3 45,1 41 25 41,8 40,2 46,2 40,3 47,3 44,2 27,5 29 15,4 56,8 66,8 89 71,3 92,6
PM2.5 µg/m3 8,9 6,9 6,3 11 8,5 7,9 8,9 10,2 14 25 24,1 19 14,9 14,4 14,4 12,5 9,9 7,2 5,9 26,4 26,6 40 38 30,4
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 566 566 565 565 564 564 564 564 565 565 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 56 161 368 318 462 516 413 281 460 560 141 29 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 14,4 13,6 12,8 12,6 12,5 12,3 13,1 14,8 16,5 16,7 17,6 17,8 18,5 18,6 19,1 20,3 20 18,9 16,2 15,5 14,9 14,9 13,5 12,9

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,7 5,7 11,4 10,4 5,2 12,1 8 11 7,4 10,5 7,8 21 39,5 20,5 12,1 24,7 12,9 8,4 14,7 9,9 14,5 32 35,1 19,7
PM2.5 µg/m3 6,6 5,7 5,2 4,6 4,3 5,7 5,2 4,8 4,9 4,9 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 4,5 4,5 4,6 4,6 4,4 4,4 4,9 5,2 5,5
NO ppb 2,1 1 1 1,9 2,1 5 12 7,1 5,1 5,5 5,8 4,2 6,1 5,1 3,6 4,6 6 2,8 5 23,8 15 15 13,9 5,7
NO2 ppb 10,8 8,3 10,5 9,1 14,6 14,3 16,9 11,3 7,3 7,9 7,6 5,6 6,8 6,3 5 5 5,5 8,1 10,6 22,5 21,3 22,9 21,2 14,9
NOX ppb 12,9 9,4 11,5 11 16,7 19,3 28,9 18,5 12,5 13,4 13,5 9,9 12,9 11,5 8,7 9,6 11,6 11 15,7 46,4 36,4 37,9 35,2 20,7
SO2 ppb 3,8 3,4 1,4 1,1 1,1 2,4 1,3 0,8 0,9 0,6 0,8 1,4 1,3 1,2 1,8 1,5 2,2 10,4 5,8 2,2 1,2 2,8 1 2,6
CO ppm 0,25 0,19 0,21 0,23 0,32 0,42 0,7 0,55 0,33 0,38 0,34 0,27 0,35 0,33 0,26 0,28 0,38 0,28 0,64 1,26 0,88 0,89 0,86 0,68
OZONO ppb 15 18,4 13,3 11,2 8,1 13,2 13,6 19,2 24,2 23,6 24,5 26,5 22,4 22,7 22,9 22,1 22,1 16,2 13,4 2,7 0,8 0,9 0,9 4,6
Temperatura °C 13,6 12,7 12,3 12,1 12,2 12,9 13,2 13,9 14,5 14,9 16 16,3 17,3 17,6 17,7 18,6 18,6 17 15,7 15 13,9 13,4 12,8 12,6
Presion Baro mmHg 563 563 562 562 562 562 563 563 564 564 564 563 563 563 562 562 561 561 562 562 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 38 103 133 208 285 249 285 341 321 386 185 23 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7 15 15 33 22 16 15 9 12 8 9 9 10 8 13 24 16 18 17 19 16 9
CO ppm 0,18 0,17 0,22 0,28 0,36 0,58 0,8 0,39 0,31 0,26 0,22 0,2 0,21 0,21 0,2 0,23 0,31 0,52 0,63 0,52 0,45 0,33 0,41 0,37
SO2 ppb 1 0,9 1 1,2 1,1 1,3 1,4 1 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9
Vel Viento m/s 0,9 0,5 0,1 0,4 0,7 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 1 1,7 1,4 1,9 2 0,8 1 1,2 2,2 1,7 1,2 1,3 1,2 1,1
Dir Viento Grados 102 93 75 114 108 78 88 121 127 44 101 95 117 100 96 143 133 119 117 109 77 99 135 146
Temperatura °C 12,8 11,5 10,8 10,3 10,1 10,5 11,7 13 13,4 14,4 15,2 16,6 18,2 18,5 18,1 18,7 17,4 16,4 14,2 13,5 12,3 12,2 12,3 12,4
Precipitacion mm 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 72 83 88 90 88 84 77 66 65 62 60 57 52 52 53 48 51 56 66 68 73 71 69 68
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 30 71 114 218 319 649 794 753 581 144 77 25 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 17 14 7 6 5 6 13 13 15 9 10 6 5 3 7 6 12 23 33 28 22 16 12 7
OZONO ppb 20,3 17,5 12,4 7 4,9 2,2 8,4 19,5 21,7 22,1 22,1 22,1 20,9 19,6 19,9 18,9 16,5 13 8,3 8,5 5,2 10,4 12,9 14,2
NO ppb 0,4 0,3 0,5 1,6 6,1 15,5 20,1 3,3 1,8 2 2,6 2,4 2,9 3,5 2,9 3,8 5,1 7,6 11,2 9,5 7,2 3,5 4 2,3
NO2 ppb 2,5 2,1 5,8 9,3 13,4 22,3 17,4 7,1 4,6 3,5 3,4 3 3,1 3,9 3,1 3,6 6 9,5 10,3 8,7 10,1 5,8 7,3 6
NOX ppb 3 2,4 6,4 11 19,6 37,9 37,5 10,4 6,4 5,5 6 5,5 6,1 7,5 6 7,5 11,1 17,1 21,5 18,3 17,3 9,4 11,3 8,3
