-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
| parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m3 | 37,3 | 27,2 | 27,1 | 20,5 | 14,9 | 10,5 | 9,5 | 14,1 | 16,3 | 12,1 | 9,8 | 19 | 17,9 | ||||||||||||||
| CO | ppm | 1,33 | 0,88 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,41 | 0,64 | 1,11 | 1,6 | 0,41 | 0,38 | ||||||||||||||||
| OZONO | ppb | 1,6 | 5,5 | 7,3 | 4,8 | 3,2 | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 4,3 | 17,1 | ||||||||||||||||
| NO | ppb | 45 | 28,9 | 4,8 | 2,3 | 4 | 20,5 | 30,3 | 45,7 | 46,4 | 93,4 | 13,2 | 9,9 | 6,3 | ||||||||||||||
| NO2 | ppb | 14,1 | 9,9 | 5,9 | 8,8 | 8,6 | 9,9 | 10,4 | 14,4 | 12,6 | 11,5 | 12,3 | 9,3 | 9,9 | ||||||||||||||
| NOX | ppb | 59,2 | 38,8 | 10,8 | 11,2 | 12,6 | 30,5 | 40,8 | 60,2 | 59,1 | 105 | 25,5 | 19,3 | 16,3 | ||||||||||||||
| SO2 | ppb | 0,2 | 0,2 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vel Viento | m/s | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | 2,5 | 3 | 0,9 | ||||||||||||||
| Dir Viento | Grados | 209 | 236 | 259 | 59 | 276 | 151 | 24 | 348 | 294 | 47 | 16 | 39 | 81 | ||||||||||||||
| Temperatura | °C | 12,6 | 12,2 | 11,3 | 11,4 | 11,2 | 11,2 | 11,4 | 12,7 | 13,4 | 13,4 | 13,8 | 16,1 | 18,3 | ||||||||||||||
| HR | % | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 89 | 88 | 86 | 83 | 70 | 61 | ||||||||||||||
| Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 2 | 0,3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 64 | 82 | 99 | 206 | 455 | 449 | ||||||||||||||
| PM2.5 | µg/m3 | 31 | 27,1 | 19,7 | 20,5 | 14,9 | 10,4 | 8,5 | 10,4 | 10,2 | 9,3 | 7,3 | 6,8 | 5,7 | ||||||||||||||
| Presion Baro | mmHg | 565 | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 565 | ||||||||||||||
| SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
| BBP | % | 12,1 | 5 | 2,5 | 3,1 | 2 | 4,5 | 7,4 | 8,8 | 4,9 | 9,2 | 12,5 | 5,3 | 2,4 | ||||||||||||||
| eBC | µg/m3 | 8,3 | 5,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 6 | 10,4 | 10,2 | 9,2 | 2,9 | 2,5 | 2,4 |
Guaymaral
| parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m3 | 34 | 22 | 33 | 27 | 27 | 59 | 63 | 38 | 28 | 25 | 13 | 17 | 21 | ||||||||||||||
| Vel Viento 10M | m/s | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | ||||||||||||||
| Dir Viento 10M | Grados | 311 | 319 | 294 | 320 | 232 | 286 | 327 | 171 | 283 | 215 | 313 | 336 | 291 | ||||||||||||||
| Temperatura | °C | 11,9 | 12,5 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 11,2 | 11,6 | 13 | 13,1 | 13,1 | 12,5 | 14,6 | 17,3 | ||||||||||||||
| Temperatura 8M | °C | 11,9 | 12,6 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,2 | 11,5 | 13 | 13 | 12,9 | 12,3 | 14,1 | 16,9 | ||||||||||||||
| Temperatura 20M | °C | 12,7 | 13,5 | 13,1 | 12,8 | 12,7 | 12 | 11,9 | 13,1 | 13,1 | 12,9 | 12,4 | 13,1 | 15,3 | ||||||||||||||
| HR | % | 84 | 86 | 85 | 84 | 84 | 83 | 85 | 82 | 78 | 78 | 78 | 76 | 65 | ||||||||||||||
| Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | ||||||||||||||
| Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 20 | 51 | 223 | 306 | ||||||||||||||
| Precipitacion | mm | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,8 | 2 | 1,7 | 0,1 | 0 | ||||||||||||||
| OZONO | ppb | 1 | 7,2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4 | 4,8 | 5,6 | 12 | 15,1 | 19,1 | ||||||||||||||
| NO | ppb | 40,8 | 4,9 | 15,1 | 29,7 | 58,2 | 134,3 | 153,9 | 49,1 | 18,6 | 18,2 | 5,3 | 6,7 | 5,1 | ||||||||||||||
| NO2 | ppb | 11,5 | 4,7 | 11,4 | 12,3 | 15,1 | 15,6 | 16,7 | 14 | 13,8 | 13,8 | 6,7 | 4,3 | 4,9 | ||||||||||||||
| NOX | ppb | 52,4 | 9,7 | 26,6 | 42,1 | 73,3 | 150 | 170,7 | 63,1 | 32,4 | 32,1 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||
| PM2.5 | µg/m3 | 8 | 12 | 6 | 9 | 14 | 26 | 30 | 17 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| CO | ppm | 0,3 | 0,16 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,62 | 1 | 0,76 | 0,37 | 0,35 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | ||||||||||||||
| SO2 | ppb | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2,2 | 2,7 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,2 |
Las Ferias
| parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m3 | 30,4 | 21,9 | 16 | 12,2 | 10,7 | 8,5 | 9 | 11,8 | 10 | 8,1 | 17,3 | ||||||||||||||||
| CO | ppm | 0,36 | 0,59 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,49 | 0,97 | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,53 | 0,37 | 0,3 | ||||||||||||||
| OZONO | ppb | 1,1 | 0,9 | 5,7 | 2,5 | 3,6 | 0,2 | 0,3 | 1,4 | 1,5 | 2 | 4,4 | 10,3 | 16,2 | ||||||||||||||
| NO | ppb | 46 | 46,3 | 42,9 | 38,8 | 37,2 | 40,1 | 55,3 | 67,7 | 65,6 | 67,2 | 64,1 | 57,7 | 51,6 | ||||||||||||||
| NO2 | ppb | 10 | 9,3 | 8,8 | 8,9 | 9 | 8,8 | 9,7 | 10,1 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 10,5 | 9,5 | ||||||||||||||
| NOX | ppb | 56 | 55,6 | 51,8 | 47,8 | 46,3 | 48,9 | 65 | 77,7 | 75,2 | 77,2 | 74,1 | 68,2 | 61,2 | ||||||||||||||
| Vel Viento | m/s | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0 | 0,5 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | ||||||||||||||
| Dir Viento | Grados | 70 | 150 | 138 | 347 | 5 | 110 | 86 | 10 | 207 | 40 | 359 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| Temperatura | °C | 13,3 | 13,3 | 12,8 | 12,1 | 12,5 | 12,1 | 12,5 | 13,2 | 13,6 | 12,8 | 12,9 | 15,6 | 18,8 | ||||||||||||||
| HR | % | 79 | 80 | 72 | 75 | 76 | 79 | 77 | 75 | 74 | 78 | 76 | 66 | 56 | ||||||||||||||
| Precipitacion | mm | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 3,2 | 0,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | ||||||||||||||
| PM2.5 | µg/m3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 9 | 21 | 17 | 10 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Tempe Inter | °C | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,6 | ||||||||||||||
| Humedad Inter | % | 40,1 | 39,9 | 39,4 | 39,6 | 39,9 | 40,1 | 40 | 39,7 | 39,6 | 39,7 | 39,5 | 39,2 | 33,2 |
MinAmbiente
| parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m3 | 17 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | ||||||||||||||
| PM2.5 | µg/m3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | 17 | 15 | 12 | 10 | 16 | ||||||||||||||
| Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Precipitacion | mm | 0 | 2,2 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
| OZONO | ppb | 3,6 | 13,6 | 11,9 | 7,4 | 7,7 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 4,8 | 4 | 5,3 | 10,5 | ||||||||||||||
| CO | ppm | 0,7 | 0,48 | 0,6 | 0,61 | 0,49 | 0,72 | 1,03 | 1,33 | 1,97 | 1,72 | 1,52 | 1,23 | 1,14 | ||||||||||||||
| SO2 | ppb | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||||
| NO | ppb | 10,9 | 2,9 | 0,8 | 0,7 | 3,7 | 22,7 | 28,6 | 38,6 | 72,6 | 48,8 | 37 | 29,2 | 22,5 | ||||||||||||||
| NO2 | ppb | 13,3 | 7,8 | 5,1 | 6,6 | 7,7 | 11,2 | 10,2 | 16,5 | 25,8 | 22,2 | 19,4 | 20 | 31,8 | ||||||||||||||
| NOX | ppb | 24,3 | 10,7 | 6 | 7,4 | 11,4 | 33,9 | 38,8 | 55,2 | 98,4 | 71 | 56,4 | 49,2 | 54,4 |
Suba
| parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m3 | 23,3 | 22,3 | 16 | 17,5 | 19,2 | 13,9 | 28 | 30,4 | 21,7 | 16,5 | 18,2 | 32,1 | 39,2 | ||||||||||||||
| NO | ppb | 9,2 | 7,7 | 13,5 | 13,5 | 20,5 | 30,5 | 66 | 33,6 | 17,1 | 18,9 | 6,3 | 6,4 | 4,6 | ||||||||||||||
| NO2 | ppb | 16,2 | 14,9 | 14,6 | 14,6 | 13,9 | 14,9 | 18,7 | 17,1 | 13,5 | 14,7 | 8,8 | 6,1 | 4,9 | ||||||||||||||
| NOX | ppb | 25,4 | 22,7 | 28,1 | 28,1 | 34,5 | 45,5 | 84,7 | 50,7 | 30,6 | 33,7 | 15,2 | 12,6 | 9,5 | ||||||||||||||
| OZONO | ppb | 1 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 3,8 | 2,5 | 5,9 | 8,5 | 12,1 | ||||||||||||||
| Vel Viento | m/s | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | ||||||||||||||
| Dir Viento | Grados | 51 | 343 | 37 | 26 | 9 | 350 | 39 | 95 | 100 | 44 | 8 | 26 | 26 | ||||||||||||||
| Temperatura | °C | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 10,9 | 11,4 | 12,1 | 12,7 | 12,9 | 12,7 | 14 | 18,9 | ||||||||||||||
| Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 0,1 | 0 | ||||||||||||||
| SO2 | ppb | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| PM2.5 | µg/m3 | 9 | 6 | 10 | 9 | 15 | 12 | 28 | 20 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| CO | ppm | 0,39 | 0,36 | 0,4 | 0,38 | 0,44 | 0,49 | 1,01 | 0,79 | 0,49 | 0,54 | 0,29 | 0,3 | 0,28 |
Usaquen
| parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m3 | 5,2 | 7,9 | 5,3 | 1 | 3 | 5,9 | 15,3 | 32,2 | 5,2 | 8 | 10,2 | 15,4 | 15,8 | ||||||||||||||
| NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
| NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
| NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
| Vel Viento | m/s | 0,8 | 0,3 | 2,1 | 0,8 | 0,4 | 1 | 0,7 | 2,4 | 2,3 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | ||||||||||||||
| Dir Viento | Grados | 97 | 108 | 126 | 51 | 116 | 126 | 111 | 141 | 130 | 44 | 336 | 338 | 350 | ||||||||||||||
| Temperatura | °C | 13,5 | 13,9 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 11,8 | 12,1 | 12,7 | 12,9 | 12,4 | 12,3 | 14,7 | 17,4 | ||||||||||||||
| Precipitacion | mm | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| PM2.5 | µg/m3 | 1 | 1 | 1,9 | 1 | 0 | 0 | 0,9 | 10,9 | 5 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | ||||||||||||||
| OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
| CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
| SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
| OZONO Envea | ppb |
Ciudad Bolivar
| parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m3 | 57,9 | 50 | 45,5 | 32,1 | 23 | 17,3 | 12,4 | 31 | 21,9 | 28,2 | 20 | 16,3 | 42,9 | ||||||||||||||
| PM2.5 | µg/m3 | 23,4 | 23,8 | 17,9 | 13 | 9,1 | 7 | 5,6 | 6,3 | 5,5 | 5,3 | 10,1 | 8,5 | 23 | ||||||||||||||
| NO | ppb | 14,1 | 16,9 | 0,7 | 11,2 | 13,5 | 25,7 | 73,6 | 4,2 | 15,5 | 11,5 | 23,7 | 35,9 | 20,7 | ||||||||||||||
| NO2 | ppb | 21,8 | 11,9 | 0,8 | 12,2 | 15,5 | 16,1 | 19,3 | 5 | 10,7 | 9 | 14,7 | 25,4 | 23,7 | ||||||||||||||
| NOX | ppb | 35,4 | 28,4 | 1,1 | 22,9 | 28,6 | 41,3 | 92,4 | 8,7 | 25,8 | 20,1 | 38 | 60,8 | 44 | ||||||||||||||
| SO2 | ppb | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,9 | 1,6 | ||||||||||||||
| CO | ppm | 0,59 | 0,4 | 0,14 | 0,14 | 0,6 | 1,38 | 0,11 | 0,32 | 0,24 | 0,54 | 0,86 | 0,66 | |||||||||||||||
| OZONO | ppb | 0,5 | 4,4 | 14 | 5,2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 6,9 | 4,7 | 5,9 | 6,4 | 9,6 | 19 | ||||||||||||||
| Vel Viento | m/s | 1,1 | 2,8 | 4,9 | 1,7 | 1,6 | 1 | 1,1 | 3 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | ||||||||||||||
| Dir Viento | Grados | 237 | 163 | 190 | 285 | 244 | 218 | 199 | 174 | 137 | 143 | 76 | 59 | 31 | ||||||||||||||
| Temperatura | °C | 13,1 | 13,1 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12,1 | 12,4 | 12,5 | 12,3 | 12,3 | 12,6 | 14,5 | 16,5 | ||||||||||||||
| Presion Baro | mmHg | 558 | 558 | 556 | 556 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 559 | 559 | 558 | 557 | ||||||||||||||
| Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 74 | 131 | 211 | 392 | 463 | ||||||||||||||
| BBP | % | 9,9 | 5,2 | 2,5 | 7,6 | 6,9 | 8,4 | 7,3 | 3,2 | 4,9 | 8,3 | 7,5 | 9,3 | 6,6 | ||||||||||||||
| Precipitacion | mm | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| eBC | µg/m3 | 4,6 | 3,7 | 0,6 | 1,9 | 2,6 | 5,8 | 1 | 2,8 | 2 | 3,9 | 7,1 | 5,2 |
Colina
| parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m3 | 21,2 | 17,1 | 19,9 | 11,1 | 12,6 | 8,9 | 14,7 | 32,4 | 25,7 | 22,8 | 18,3 | 14,2 | 11,4 | ||||||||||||||
| PM2.5 | µg/m3 | 17,9 | 13,2 | 10,3 | 8,1 | 6,3 | 5 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 5,6 | 4,8 | 4,7 | 4,1 | ||||||||||||||
| NO | ppb | 6 | 7,9 | 5,2 | 5 | 5,4 | 11,4 | 30,4 | 33,2 | 15,2 | 17,2 | 12,5 | 12,1 | 10,9 | ||||||||||||||
| NO2 | ppb | 19,5 | 19,7 | 17,1 | 17 | 17,2 | 17,7 | 18,9 | 20,3 | 18,7 | 20,5 | 18,5 | 16,5 | 16,7 | ||||||||||||||
| NOX | ppb | 25,5 | 27,7 | 22,3 | 22 | 22,7 | 29,2 | 49,4 | 53,6 | 33,9 | 37,7 | 31 | 28,6 | 27,7 | ||||||||||||||
| SO2 | ppb | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
| CO | ppm | 0,05 | 0,06 | 0 | 0,13 | 0,44 | 0,42 | 0,22 | 0,24 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | ||||||||||||||||
| OZONO | ppb | 3 | 1,8 | 5,4 | 4,5 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 4,2 | 6 | 4,1 | 8,2 | 12,9 | 17 | ||||||||||||||
| Vel Viento | m/s | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 1 | 0,4 | 0,8 | 1 | 1,2 | ||||||||||||||
| Dir Viento | Grados | 305 | 302 | 282 | 338 | 288 | 312 | 326 | 145 | 125 | 181 | 53 | 64 | 68 | ||||||||||||||
| Temperatura | °C | 13,1 | 13,2 | 12,7 | 12,8 | 12,4 | 11,9 | 12,3 | 13,2 | 13,1 | 13 | 12,7 | 14 | 16,4 | ||||||||||||||
| Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | ||||||||||||||
| Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 67 | 58 | 75 | 118 | 500 | 580 | ||||||||||||||
| Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 1,7 | 1 | 0 | 0 |
Jazmin
| parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m3 | 27,9 | 34,1 | 26,2 | 22,7 | 22,9 | 17,3 | 21,3 | 23,5 | 24,8 | 18,7 | 13,8 | 16,6 | 23,1 | ||||||||||||||
| PM2.5 | µg/m3 | 26 | 20,7 | 15,1 | 10,9 | 7,7 | 11,4 | 8,8 | 14,6 | 10,9 | 8,3 | 12,3 | 12,8 | 15,9 | ||||||||||||||
| NO | ppb | 29,3 | 18,2 | 3 | 2,9 | 17,5 | 55,2 | 73,6 | 55 | 13,2 | 33,3 | 31,4 | 24,1 | 16,8 | ||||||||||||||
| NO2 | ppb | 33,5 | 23,7 | 7,4 | 9,8 | 22,9 | 23 | 23,6 | 22,7 | 15,6 | 24,5 | 24,8 | 23,1 | 24,1 | ||||||||||||||
| NOX | ppb | 62,9 | 42 | 10,4 | 12,8 | 40,4 | 78,2 | 97,3 | 77,7 | 28,8 | 57,8 | 56,2 | 47,3 | 40,9 | ||||||||||||||
| SO2 | ppb | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | ||||||||||||||
| CO | ppm | 0,7 | 0,46 | 0,11 | 0,22 | 0,45 | 0,79 | 1,39 | 1,21 | 0,45 | 1 | 0,79 | 0,74 | 0,74 | ||||||||||||||
| OZONO | ppb | 0,1 | 1,9 | 7,6 | 6,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 3,1 | 2 | 3,2 | 6,7 | 12,6 | ||||||||||||||
| Vel Viento | m/s | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | ||||||||||||||
| Dir Viento | Grados | 249 | 206 | 202 | 84 | 264 | 259 | 298 | 202 | 309 | 316 | 340 | 338 | 344 | ||||||||||||||
| Temperatura | °C | 14,6 | 14,3 | 12,8 | 13,1 | 13,1 | 12,8 | 13 | 13,1 | 13 | 13,1 | 13,5 | 15,3 | 17,2 | ||||||||||||||
| HR | % | 98 | 91 | 88 | 82 | 89 | 93 | 91 | 90 | 92 | 95 | 90 | 80 | 69 | ||||||||||||||
| Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | ||||||||||||||
| Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 58 | 114 | 157 | 272 | 611 | 912 | ||||||||||||||
| Precipitacion | mm | 0 | 1,2 | 1,6 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 1,1 | 1,2 | 2,2 | 0,2 | 0 | 0 |
Movil Fontibon
| parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m3 | 31,7 | 33,3 | 44,2 | 23 | 19 | 25,5 | 67,7 | 60,2 | 60,8 | 49,3 | 25,3 | 24,9 | 23,4 | ||||||||||||||
| PM2.5 | µg/m3 | 17,4 | 14,2 | 13 | 12,5 | 10,1 | 7,6 | 16,7 | 16,2 | 26,3 | 19,3 | 14,4 | 11,3 | 8,6 | ||||||||||||||
| NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
| NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
| NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
| CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
| Presion Baro | mmHg | 565 | 565 | 564 | 563 | 564 | 564 | 564 | 565 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | ||||||||||||||
| Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 46 | 127 | 136 | 233 | 595 | 802 | ||||||||||||||
| Temperatura | °C | 13,7 | 13,7 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13 | 13,4 | 13,7 | 13,4 | 13,2 | 13 | 14,4 | 16,7 |
Usme
| parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | µg/m3 | 43,5 | 57,1 | 30,5 | 22,7 | 12,3 | 9,6 | 16,7 | 33,1 | 20,1 | 25,1 | 25,7 | 24,7 | 36,7 | ||||||||||||||
| PM2.5 | µg/m3 | 24 | 34 | 24,6 | 17,4 | 12,2 | 9,6 | 7 | 8,3 | 6,5 | 5,4 | 6,1 | 11,5 | 11,7 | ||||||||||||||
| NO | ppb | 56,2 | 10,4 | 1,2 | 0,8 | 12,1 | 47,5 | 43,1 | 15,2 | 9,7 | 18,4 | 17,3 | 13 | 12,8 | ||||||||||||||
| NO2 | ppb | 25,4 | 11,9 | 4,8 | 6 | 16,3 | 21 | 19 | 12,6 | 10,9 | 17 | 16,6 | 16,2 | 25,9 | ||||||||||||||
| NOX | ppb | 81,7 | 22,4 | 6 | 6,9 | 28,5 | 68,6 | 62,1 | 27,9 | 20,7 | 35,5 | 34 | 29,3 | 38,8 | ||||||||||||||
| SO2 | ppb | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 2,6 | 1,5 | 6,7 | 6,4 | 2,3 | 3,1 | 3,7 | 2,9 | 1,7 | 1,5 | ||||||||||||||
| CO | ppm | 1,24 | 0,21 | 0,1 | 0,12 | 0,25 | 0,86 | 1,09 | 0,47 | 0,32 | 0,57 | 0,5 | 0,48 | 0,7 | ||||||||||||||
