English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NO, NO2 y NOx de la estación Guaymaral se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de O3 de la estación Colina se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación Suba se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Carvajal no se encuentran actualizados, posiblemente por una falla con el internet, suministro de energía eléctrica, bloqueo en la base de datos o datalogger entre otros, una vez sea diagnosticada y solucionada la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Bolivia, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
sábado, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 46,8 39,9 40,3 30,3 24,6 34,1 32,5 45,1 46,9 51,8 40 34,6 43,2 35,6 53,5 37,8 34,4 30,8 31,5 29,5 33,3 26,3 29,2 33
CO ppm 0,94 0,91 0,97 0,93 0,88 1,01 1,11 0,79 0,7 0,58 0,56 0,5 0,36 0,48 0,39 0,52 0,8 1,28 0,76 0,93 0,99 0,95 0,89 1,24
OZONO ppb 1,7 1,7 1,2 1,4 1,3 1,3 2 5,6 15,8 31,2 43,8 54,6 50,6 73,4 36 15,3 16,9 5,5 13,1 2,8 3,1 2 2,1 1,5
NO ppb 16,5 18,5 27,4 28,9 31,8 46,4 46,8 25,4 17,1 8,3 4,9 2,8 1,3 0,9 1 3 8,2 11,1 5,1 11,7 15 12,7 10,6 28,9
NO2 ppb 17,9 16 14,5 12,6 11,9 11,3 14,7 17,7 17,9 14,6 13,8 11,8 6,9 10,1 9 14,2 17,4 27 18,2 18,8 19 23,3 20,9 19,8
NOX ppb 34,5 34,6 42 41,6 43,7 57,7 61,5 43,1 35,1 23 18,7 14,7 8,3 11,1 10 17,3 25,7 38,2 23,4 30,5 34 36 31,5 48,7
SO2 ppb 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 1 0,9 1 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,9 1,6 1,6 1,5 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
Vel Viento m/s 0,6 0,1 0,6 0,3 0,7 0,9 0,4 1,4 1 1,4 1,6 1,7 1,1 3 1,6 2,4 1,2 1,2 0,6 0,9 0,8 1,7 0,7 1,2
Dir Viento Grados 10 198 331 206 278 34 49 27 269 58 331 317 346 311 150 341 44 85 153 324 301 7 334 322
Temperatura °C 10,7 10,2 9,7 9,5 9 8 7,8 13,7 17,9 19,6 21,9 22,7 24 22,2 19,4 14,1 17,7 16,3 15,3 13,4 13,4 13,2 12,9 12,6
HR % 88 89 89 89 89 88 88 86 61 51 43 40 34 48 54 83 72 78 74 85 86 87 88 88
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,4 0,1 0 0,5 0,2 0 0,8 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 35 208 430 623 754 860 633 406 86 36 289 44 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 27,1 29,4 20,9 18 12,9 12,3 13,8 28,9 22,4 20,8 16,3 15,3 11,2 9,6 24,3 18,4 42,4 29,8 25,5 24,6 31,5 25,6 37,4 26,4
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 564 564 563 562 563 563 563 564 564 565 565 565 565
SO2 Envea ppb
BBP % 8,5 7,9 9,7 12,5 13,1 4,7 6,7 9,2 9,8 7,1 8,7 12,3 16,2 12 20,5 13,3 8,8 8,6 16,4 19,5 15 8,1 10,2 12,5
eBC µg/m3 4,3 4,3 4,4 3,9 4,2 7,6 9,9 6 4,7 3,9 3,6 3 2 3,7 2 2,2 3,2 5,6 3,2 2,6 4,8 5,4 3,6 4,9

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 38 36 43 47 50 70 72 60 41 47 45 38 32 27 24 39 37 37 42 45 45 40 33 42
Vel Viento 10M m/s 1,1 0,8 0,5 0,4 0,7 0,7 0,3 0,7 1 1,2 1,4 1,4 1,7 1,7 1,6 2,3 1,8 1,9 1,4 1,5 1,2 0,9 0,6 1
Dir Viento 10M Grados 129 38 301 305 302 339 269 342 324 279 303 289 303 132 129 200 207 177 122 168 139 5 279 112
Temperatura °C 12,8 12,2 11,8 10,5 9,4 8,7 8,9 14,7 18,4 20,3 21 22,4 24,2 25,1 23,1 18,9 20,6 18,5 16,2 15,2 14,8 14,7 14 13,8
Temperatura 8M °C 12,9 12,3 11,5 10,4 9,4 8,7 9,4 14,3 17,4 19,3 19,8 21,6 23 24,1 22,5 18,4 19,6 18,3 16,2 15 14,7 14,5 13,7 13,8
Temperatura 20M °C 13,6 13,1 12,2 11,5 10,6 9,7 9,8 12 14,6 17,1 18,3 20 21,6 22,5 21,8 18,3 18,7 18,4 16,8 15,5 15,2 15 14,2 14,3
HR % 74 75 77 79 83 84 85 84 62 50 45 39 31 26 31 52 48 50 60 67 69 70 75 72
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 563 564 564 564 564 563 562 562 561 561 561 562 562 563 564 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 5 159 368 550 681 756 745 564 152 34 119 12 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 25,8 19,5 15,3 4,5 1,6 0,9 1,5 5,5 20,8 32,5 44,2 49,9 49 40,1 29,8 38,7 27,6 23,1 21,7 28,8 28,5 24,4 24,7 26,8
NO ppb 28,5 34,4 116 24,7 33 5,8 0,1 0,3 0,6 2,1 0,4 2,1 0,5
NO2 ppb 18,2 18 23,5 20,5 22,8 14,1 6,6 6,2 3,4 7,9 10,8 13,1 13,9
NOX ppb 46,7 52,4 139,5 45,2 55,8 19,9 6,8 6,5 4 10,1 11,3 15,2 14,5
PM2.5 µg/m3 18 15 15 25 25 35 25 38 28 19 11 18 13 14 14 22 16 18 19 20 24 20 22 15
CO ppm 0,2 0,23 0,25 0,34 0,37 0,71 0,57 0,65 0,38 0,27 0,27 0,23 0,18 0,18 0,24 0,36 0,39 0,36 0,39 0,28 0,28 0,31 0,3 0,24
SO2 ppb 0,8 0,8 0,7 1,3 1,6 3,6 1,7 2,3 1,6 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 0,9 0,9 0,9 1 0,9

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 37,5 35,8 34,7 25 33,6 30 28,9 31,7 37,8 34,5 26,5 30,9 25,2 28 27,8 23,3 33 29,6 28,6 32 33,7 32,9
CO ppm 0,41 0,52 0,36 0,31 0,45 0,9 0,79 0,71 0,69 0,67 0,54 0,44 0,32 0,39 0,43 0,95 1,63 1,54 1,06 1,41 1,49 0,91 1,16 0,85
OZONO ppb 14,8 7,3 9,4 13,7 4,9 0,2 1,2 7,3 18,2 31,7 42,1 46,2 44,6 48,5 26,9 9,2 4,5 2 6,6 0,9 0,5 2,4 0,2 2,8
NO ppb 2 6,6 1,5 1,8 6,9 49,7 34,5 27 18,5 12,3 7,6 4,5 3,4 3,4 2,8 19,8 39,1 43,3 17,6 23 32,1 13,2 25,3 16,4
NO2 ppb 10,6 16,7 13,9 10,5 15,7 22,4 21,5 15,5 18,7 20,6 16,1 9,3 5,1 9,8 11,3 23,8 34,1 37,9 25,5 32,6 34,4 30,3 30,7 27
NOX ppb 12,7 23,3 15,5 12,3 22,7 72 56 42,5 37,2 32,9 23,7 13,8 8,6 13,2 14,2 43,7 73,3 81,3 43,1 55,7 66,5 43,6 56,1 43,5
Vel Viento m/s 0,9 1 1,4 0,9 0 0,7 1,3 1,8 1,3 0,3 0,7 1,4 1,7 0,3 1,3 1,5 1 1 0,6 0,7 1,2 0,9 0,2 1
Dir Viento Grados 44 343 351 23 301 322 8 6 44 62 7 333 20 263 131 236 10 9 148 258 303 226 280 344
Temperatura °C 13,1 12,3 12 12 10,9 10,6 11,2 15,4 18,7 20,5 21,9 23,5 24,1 22,3 18,1 12,7 14,7 16 14,7 14 14,7 13,4 13,2 13,3
HR % 68 72 73 74 76 78 78 62 52 45 41 36 31 38 55 79 81 72 73 78 73 78 79 76
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 14,7 0,1 0 1,1 0 0,1 0,1 0 0
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 563 564 564 564 564 563 562 562 562 562 562 562 562 563 564 564 564 564
PM2.5 µg/m3 32 23 20 25 21 21 28 28 24 38 26 22 14 10 28 17 23 28 28 26 31 31 29 36
Tempe Inter °C 24,9 24,8 24,7 24,6 24,5 24,4 24,3 24,4 24,9 25,2 25,5 25,4 25,6 25,4 25,7 25,3 25,2 25,2 25,1 25 25 25 25 25
Humedad Inter % 37,9 38,1 38,4 38,3 38 37,7 37,5 36,8 35,7 31,3 25,6 24,4 22,9 23 27,7 32,2 35,9 36,3 37 37,9 38,4 38,2 38,3 38,5

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 31 29 31 34 27 34 34 32 59 59 70 58 46 70 36 41 35 52 42 32 36 58 54 58
PM2.5 µg/m3 16 15 19 19 12 16 16 14 31 28 29 30 24 36 17 22 26 26 19 21 21 24 31 27
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 26,8 24,2 19 9,6 12,7 2,8 2,1 4,2 13,3 23,7 41,4 53,2 58,9 55,1 20 5 19,4 13,1 26,6 27,3 24,6 3 3,8 2,4
CO ppm 0,25 0,28 0,29 0,38 0,33 0,71 0,9 1,06 0,84 0,84 0,88 0,71 0,56 0,65 0,44 1,05 0,78 1,18 0,32 0,33 0,42 1,2 1,12 1,14
SO2 ppb 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 1 1 1 1 1,2 1 1 1,1 1 0,9 0,9 1 1 1 0,9
NO ppb 0,9 1,7 1,5 4,5 4,8 18,6 26,1 34,1 21,1 16,5 11 6,6 3,7 2,4 5,1 21,3 11,5 20,1 2,2 2,2 3,6 23,3 19,3 22,8
NO2 ppb 3,4 5,8 6,6 10 8,9 15,2 13,2 12,8 20,6 23,9 26,4 21,3 16,2 19,1 9,9 16,9 18,5 23,5 6,9 7,4 9,7 29,1 30,5 28,4
NOX ppb 4,4 7,6 8,2 14,6 13,8 33,9 39,3 46,9 41,8 40,4 37,4 27,9 20 21,6 15 38,2 30 43,7 9,2 9,6 13,3 52,4 49,8 51,2

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 34 31,1 38,6 40 32,2 48,5 57 60,9 66,6 52,9 53,6 68 48,4 44,5 34,1 26 32,4 37,5 37,2 36,3 33,8 32,5 32,4 25,2
NO ppb 0,6 0,1 0,1 3,7 7,3 17,1 20,4 15,4 8,7 4 1,6 0,6 0,4 1,1 0,6 2,9 12,4 7,1 23,7 4,6 0,4 0,1 4,4 1,7
NO2 ppb 11,1 8,8 9,2 16,3 16,6 19,5 18,6 14,3 10,2 7,8 5,7 3,9 2,9 4,6 4,1 12,4 26,6 21,9 23,1 19 20 11,4 15,9 10,5
NOX ppb 11,8 9 9,4 20,1 24 36,6 39,1 29,7 18,9 11,8 7,3 4,6 3,4 5,7 4,8 15,3 39 29 46,9 23,7 20,4 11,5 20,3 12,3
OZONO ppb 9 9,9 10 4,9 3,2 1,4 1,4 5,5 11,3 19,2 26,1 31 32,2 30,8 32,1 22,2 6,4 5,6 4,4 8,7 4,9 10,1 8,2 8,1
Vel Viento m/s 1,1 1,1 1,8 1,1 1,3 1,3 1,1 1,9 1,6 1,1 1,2 0,8 0,8 1,3 1,4 1,7 0,1 0,6 1,5 0,8 0,4 0,6 0,6 1,3
Dir Viento Grados 8 11 22 41 21 28 41 23 14 334 326 308 1 50 212 146 162 324 109 151 309 313 28 356
Temperatura °C 12,3 11,5 11,3 10,9 10 9,3 9,1 11,4 15,6 19,8 21,9 24 25,6 24,9 23,9 16,8 16 16,2 15,2 15,2 14,1 13,5 12,9 12,7
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 3 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4
PM2.5 µg/m3 34 28 26 23 28 32 34 39 28 17 15 18 18 13 17 26 31 28 34 28 24 21 18 20
CO ppm 0,33 0,32 0,33 0,36 0,41 0,5 0,68 0,55 0,43 0,35 0,32 0,3 0,27 0,27 0,33 0,62 1,34 1,09 1,31 0,75 0,74 0,47 0,46 0,4

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 34,3 29,2 24,6 28,2 33,3 40,6 43,3 52 44,3 29,7 38,7 63,7 45,6 28,9 28,9 31,3 28,1 31 34,4 35,6 33,4 39,9 40,8 40,4
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 2,2 2,2 0,6 0,6 0,5 0,7 0,4 1,5 0,9 0,4 0,8 1,4 0,6 1,4 2,9 1,3 0 2,7 2,8 3,2 2,9 2,2 1,9 0,8
Dir Viento Grados 127 131 153 141 83 9 75 135 195 299 343 314 121 134 138 194 223 133 153 147 131 138 163 152
Temperatura °C 13,2 12,8 12,3 11,9 10,6 10,5 10 12 16,3 18,9 20,3 21,5 22,8 22,7 20,8 18 17,4 17,7 15,4 14,7 14,5 14,3 14 13,9
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 11,2 10,1 14,1 11,3 16 16,6 21,3 17,1 13,7 19,6 25,8 21,1 14,3 10,4 11,1 12,4 12,8 11,4 11 12,2 13,1 15,2 14,6 11,7
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 35,2 42,4 41,1 66 68,9 66,7 72 72,5 72,4 72,4 80,4 72,3 70,7 74,1 76,2 71,4 70,7 65,5 59,9 45,7 49,1 43,2 37,1 35,5
PM2.5 µg/m3 13,1 13,9 19,9 28,3 20,5 22,6 34,8 26,2 32,3 36,2 36,1 31,1 32,4 36,9 42,2 36,2 25,1 34,4 24 16,9 13 14,4 10,9 7,7
NO ppb 8 9,9 23,3 32,3 9,8 45 44 48,7 27,4 19 7,1 3,5 4,2 3 2,7 3,2 4,7 4,2 1,3 1,3 1,6 0,8 0,4 2,6
NO2 ppb 14,8 17,8 21,4 23,3 16,8 19,6 21,8 24,8 26,1 23,8 12,8 8,6 14 12,2 10,9 12,9 11,4 13,1 5,3 6,3 7,3 7,6 5,6 9,9
NOX ppb 22,8 27,8 44,7 55,7 26,6 64,6 65,8 73,5 53,5 42,9 20 12,2 18,3 15,3 13,7 16,2 16,1 17,3 6,7 7,7 8,9 8,4 6 12,6
SO2 ppb 1,7 1,5 2,5 2,1 1,9 2,7 5,4 6,8 3,6 2,5 1,5 1,4 1,9 1,9 2,2 2,1 2,2 2,7 1,3 0,9 1,3 2,1 2,2 2,8
CO ppm 0,58 0,71 0,8 0,79 0,52 1,05 1,13 1,26 0,98 0,83 0,5 0,46 0,63 0,56 0,55 0,66 0,57 0,56 0,42 0,44 0,44 0,35 0,32 0,46
OZONO ppb 12,2 6,4 2 1 6,7 6 1,7 5,4 15,2 25,9 39 49,2 68,2 76,3 75,5 56,4 43 31,5 27,6 26,3 25,1 23,6 24,6 17,2
Temperatura °C 13,6 13 12,2 11,5 11,8 11,6 11,1 13,4 15,6 17,4 19,6 20,7 19,9 19,8 20 18,3 17,3 16,6 15,9 15,2 15,4 15,3 15,1 14
Presion Baro mmHg 557 557 556 556 556 556 557 557 558 558 557 557 556 556 555 555 555 556 556 557 557 558 558 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 41 236 448 639 789 735 856 774 708 130 198 16 0 0 0 0 0 0
BBP % 24,3 30,8 11,6 12,6 15,8 18,1 8,9 9 11,4 11,6 9,6 7,6 7,1 7,7 7,1 13,1 18,4 24 32,6 21,3 18,9 12,8 16,2 12,4
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eBC µg/m3 1,8 2,7 7,5 5,1 2,2 4,6 6,3 5,5 4,4 4,4 2,6 1,9 2,9 2,7 2,6 2,9 2,5 2,4 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 37,1 30 41 29,6 36,6 37,4 29,1 39,5 40,6 48,9 36,3 26,5 22,2 21,5 15,6 12 21,7 21,7 16,9 19,3 33,8 29,9 30,7 30,4
PM2.5 µg/m3 21,4 22,9 26,2 19,7 25,8 25,4 22,4 24,7 27,7 20 16,7 12,7 19,5 13,7 15,1 11,5 21,7 21,6 16,2 13,9 10,5 15,4 24,3 24
NO ppb 7,7 3,5 1,8 1,8 1,8 1,4
NO2 ppb 23,8 20,9 19,9 27,2 24,6 18,9
NOX ppb 31,6 24,4 21,7 29 26,5 20,3
SO2 ppb 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,2
CO ppm 0,52 0,43 0,39 0,52 0,48 0,39
OZONO ppb
Vel Viento m/s 0,4 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 1 0,8 0,7 1,1 1,2 1 0,9 1 0,7 0,1 0,2 1,1 1,2 0,5 0,4 0,7 0,7
Dir Viento Grados 294 340 6 322 316 330 354 34 295 266 309 233 295 209 205 264 255 291 195 152 280 269 151 16
Temperatura °C 13,6 12,9 13,1 12,4 11,1 10,8 10,7 12,3 15,1 17,2 19,1 21 22 22,6 21,1 15,7 16,2 16,2 15,4 15,7 15,4 14,7 14,5 14,4
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 563 564 564 564 564 563 563 562 562 562 562 562 563 563 564 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 17 170 466 652 786 843 671 372 94 44 71 33 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,1 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 38,8 45,5 32,8 37,2 38,2 30,4 30,4 46,5 55,6 57,9 62,6 55,3 49,5 59 56,3 61,4 46,3 44,5 41,5 39,3 40,9 39,5 41,6 41
PM2.5 µg/m3 14,5 22,5 21,7 23,7 18,1 21,6 15,4 22,1 30,1 32,9 30,6 29,7 27,9 32,9 43,6 31,4 27,8 35,1 25,2 17,5 16,7 16,4 26,6 19,6
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
SO2 ppb 0,6 0,9 0,9 0,8 1,3 1 0,9 1 1,1 1,3 1,1 0,7 1 0,9 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7
CO ppm 0,45 0,43 0,39 0,43 0,9 0,79 0,73 0,79 0,67 0,62 0,57 0,6 0,64 0,59 0,65 0,71 0,57 0,73 0,88 0,63
OZONO ppb 9,3 9,6 7 5,5 11 20,2 31 41,6 47,8 56 42,8 15 27,7 20,1 13,5 11,6 13,4 9,4 3,6 9,4
Vel Viento m/s 0,4 0,5 0,5 1,1 0,6 0,5 1 0,9 1,1 1,5 1,3 3,1 3,8 2,6 1,7 1,2 1,3 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6
Dir Viento Grados 198 206 212 201 177 221 195 66 101 171 255 258 281 274 246 83 298 213 193 214 213 245 305 318
Temperatura °C 14,1 13,6 13,1 12,3 12,3 12 12,1 14,1 15,8 18 19,8 21,4 22 22,2 22,2 19,3 19,4 19,3 17,5 16,5 16,3 16,2 15,4 15
HR % 75 78 79 81 78 77 80 74 66 54 46 40 47 50 47 56 69 56 57 64 61 63 74 70
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 563 564 564 564 564 563 563 562 562 562 562 562 562 563 564 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 50 295 585 843 932 992 1012 1069 563 76 288 61 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 55,1 61 56,8 43,8 88,9 103,1 94,5 83,6 79,5 81,1 65,8 61,7 67,1 79,2 72,4 75,7 67,3 81,5 76,9 57,6 51,3 71,7 41,9 50,6
PM2.5 µg/m3 22,5 18,6 15 15,7 18,1 21,8 27,4 25,1 27,2 20,3 15,6 11,4 9,6 19,9 15,6 21,9 21,1 19,7 21,5 23,8 16,7 17 15,5 21,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 563 564 564 565 565 565 565 564 563 563 562 563 563 563 563 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 45 271 539 760 930 1038 930 1041 684 73 339 99 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 14,9 14,3 13,6 13 12,6 12,4 11,8 13 15,5 17,2 19,4 21,6 22 21,2 21,3 19,2 19,1 18,3 16,6 16,3 15,6 14,4 14,9 14,5

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 48,1 46,4 29,9 38,9 32,1 46,1 47,4 40,9 53,9 60,2 55,5 48,6 38,4 47,7 56,7 31,4 20,1 32,3 40,3 36,4 51,4 30,6 45,1 33,8
PM2.5 µg/m3 15,4 13 20,1 15 16,5 19,2 23,9 22,7 27,1 23,4 16,7 12,9 10,1 7,4 5,7 4,1 3 4,5 3,5 7,4 6,1 5,5 6,2 5,8
NO ppb 1,2 2 2 3,3 24,3 4,9 21,1 47,6 21,9 7,8 6,3 10,3 5,5 1,9 1,5 0,4 4,7 10,8 13 13,8 15,2 12,6 6,8 2,4
NO2 ppb 11,5 12,4 13,7 15,3 17 12,4 20,8 33 28,5 16 10,9 13 11,5 11,9 6 3,6 20,8 21,2 16,7 21,1 19,6 24 16,9 15,4
NOX ppb 12,8 14,5 15,8 18,6 41,3 17,3 42 80,7 50,4 23,8 17,2 23,4 17 13,8 7,6 4 25,5 32,1 29,8 34,9 34,8 36,7 23,7 17,8
SO2 ppb 1,9 2,8 7,3 6,7 3,6 4,7 6 3,3 4,1 2,7 0,9 0,4 0,5 2,8 2,9 0,5 1,5 3,4 0,9 0,8 0,5 0,6 0,4 0,7
CO ppm 0,24 0,23 0,21 0,22 0,3 0,3 0,53 1,02 0,76 0,47 0,39 0,48 0,49 0,42 0,23 0,19 0,72 0,75 0,77 0,81 0,83 0,66 0,54 0,38
OZONO ppb 20,5 18,8 16,9 13,3 9,1 14,7 8,5 7 17,7 29,8 34,3 35,2 43,5 70,2 38,1 37,2 33,3 28,6 25,2 21,8 21,2 16,8 21,9 21,5
Temperatura °C 13 12,6 12,2 11,6 10,6 10,8 10,8 13,3 15,6 18,1 20 21,4 22,7 22,2 20,8 20,3 19,2 18,2 16,2 15,5 15,5 15,3 14,9 14
Presion Baro mmHg 562 562 561 561 561 561 562 562 562 562 562 561 561 560 560 560 560 560 561 561 562 562 562 562
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 18 128 358 685 814 912 982 638 184 235 71 19 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 27 26 29 24 24 26 31 38 60 74 72 64 67 71 48 36 42 35 38 47 44 45 37 44
CO ppm 0,2 0,18 0,15 0,14 0,16 0,21 0,33 0,82 0,86 0,99 0,92 0,7 0,71 0,59 0,5 0,54 0,58 0,45 0,45 0,52 0,45 0,42 0,47 0,35
SO2 ppb 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1 1,1 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8
Vel Viento m/s 1,5 1,4 1,5 1,9 1,6 1,2 1,3 1 0,3 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4 1,7 1,6 1,2 2,3 2,3 1,4 1,1 1,5 0,8 1,3
Dir Viento Grados 106 112 100 107 108 84 107 118 32 8 320 315 241 205 131 97 62 111 126 124 115 103 96 104
Temperatura °C 12,2 11,6 10,7 9,8 9,6 9,6 9,6 12,1 15,8 18,4 20,4 22,7 22,4 20,4 17,4 15,5 17 16,1 14,4 14 14 13,7 13,1 12,8
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 70 71 74 76 76 75 74 68 60 51 44 37 37 45 55 67 59 56 63 65 66 67 70 71
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 9 211 149 398 694 722 361 134 37 70 67 17 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 17 15 13 20 14 19 16 16 20 30 35 38 31 38 34 25 19 21 21 25 22 21 25 20
OZONO ppb 12,6 11,9 9,9 8,9 7,8 6,3 5,9 1,7 1,7 2,3 5,8 13,9 17 19,5 11,8 6,7 6,4 9,5 14,5 11,7 8,2 9,5 7,6 8,3
NO ppb 1,8 1,8 1,7 2,5 3 8,3 24,5 24,8 18,1 9,7 4,9 3,7 3,6 6,7 6,6 7,8 5,5 5,4 5,9 4,4 4,3 3,5 2,8
