English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación Suba se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Carvajal no se encuentran actualizados, posiblemente por una falla con el internet, suministro de energía eléctrica, bloqueo en la base de datos o datalogger entre otros, una vez sea diagnosticada y solucionada la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Coina se encuentra fuera de operación, debido a fallas presentadas, por lo tanto, una vez solucionadas las fallas se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM10 de la estación Carvajal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2.5 de la estación Móvil Fontibón se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, los datos se encuentran fuera de línea
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Bolivia, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
martes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9,8 15,8 18 14,5 19,5 24,6 18,4 31,4 25,5 18,6 22,5 15,9 12,8 9,3 18,3 12,7 10,9 15,6 26,6 28,6 20,4 17,3
CO ppm 1,14 0,82 0,69 0,62 0,51 0,46 0,82 0,84 0,52 0,58 0,32 0,25 0,19 0,18 0,17 0,13 0,23 0,29 0,89 0,92 0,52 0,2 0,29 0,36
OZONO ppb 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 3,1 7,7 10,2 14,8 16,6 16,7 17,1 18,7 19,9 15,1 14,7 2,2 0,3 4,9 15,3 4,6 2,5
NO ppb 51,4 37 33 33,6 31,3 31,8 57 31,6 10,9 10,5 5,3 3,4 2,2 1,7 1,7 0,9 1,4 1,3 12,1 14,5 6,3 0,6 1,3 1,3
NO2 ppb 9,2 10,3 10,3 9,7 9,4 11,8 12,4 15,5 14,8 16,4 9,7 8 6,2 5,4 4,6 3,7 7,5 9,2 24,2 26,9 17,8 7,1 9,8 13,1
NOX ppb 60,7 47,3 43,3 43,4 40,7 43,6 69,5 47,2 25,8 27 15 11,4 8,5 7,2 6,3 4,6 8,9 10,5 36,3 41,4 24,1 7,8 11,1 14,4
SO2 ppb 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 1 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8
Vel Viento m/s 0,5 0,6 0,4 0,3 0,8 0,9 1,2 2,2 1,6 2,3 2,3 3,1 2,9 2,3 2,7 2,2 2,6 1 1,5 1,9 1,1 1 0,7 0,2
Dir Viento Grados 312 294 340 340 38 265 47 55 5 333 123 118 149 157 123 154 150 125 351 349 159 171 345 112
Temperatura °C 10 10,2 10,3 10,2 10,1 10,3 10,3 11,9 14,7 15,8 16,9 16,9 17,9 17,7 18,5 19,5 17 16,9 15,1 14,9 14,6 14 12,5 12,4
HR % 89 89 90 90 90 90 90 88 70 64 59 59 55 56 54 49 58 58 73 74 71 72 84 86
Precipitacion mm 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 14 98 134 174 227 219 376 208 399 371 53 63 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 8,1 5,7 6,1 7,3 7,1 7,9 6,5 16,5 28,7 20,7 15,8 11,2 10,5 16,8 11,9 8,9 7,7 5,3 5,5 6,7 9,3 7,5 6,8 16,1
Presion Baro mmHg 565 565 565 564 565 565 565 566 566 566 566 566 565 565 564 563 563 564 564 565 565 566 566 566
SO2 Envea ppb
BBP % 8,7 4,5 6,3 9,9 7,3 3,6 7,6 4 6,7 7,6 8,3 14,9 12,6 13,9 14 11,4 9,2 11,3 6,8 5,8 8,4 8,7 16,9 13,8
eBC µg/m3 8 5,7 6 6,9 7 7,8 9,4 2,2 4,1 2,1 1,5 1,3 1,4 1,2 0,8 1,4 1,3 5,4 6,6 3,7 0,6 0,9 1,5

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 42 34 23 17 20 49 38 40 26 25 22 25 19 20 21 23 20 19 28 30 24 18 25 20
Vel Viento 10M m/s 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,8 0,7 1 1,4 2,3 1,7 1,7 1,9 1,5 1,9 1,2 1,1 1,2 1,2 1 1 0,8 0,6
Dir Viento 10M Grados 30 343 328 311 296 326 1 324 99 341 32 92 95 96 101 101 150 304 98 91 179 24 331 65
Temperatura °C 9,3 8,8 8,9 9,5 9,4 9,6 9,9 11,3 13,8 17,1 17,5 17,4 17,3 16,8 18,4 19,4 17 16,1 14,8 14 13,8 13,5 13 12,5
Temperatura 8M °C 9,4 8,8 8,8 9,2 9,1 9,3 9,8 11,3 14 15,9 16,3 16,7 16,7 16,2 17,6 18,3 16,5 15,8 14,8 14 13,8 13,5 12,7 12,5
Temperatura 20M °C 10,9 10 9,8 10 9,9 10,2 10,8 11,9 13,4 14,6 15,6 16,1 16,1 15,6 16,4 16,8 16,3 15,9 15,3 14,6 14,4 14 13,2 13,1
HR % 87 87 87 88 87 87 88 88 88 79 62 57 55 57 54 50 55 59 63 67 69 71 74 77
Presion Baro mmHg 564 564 564 563 564 564 564 565 565 565 565 565 564 564 563 562 562 563 563 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 0 30 128 326 224 162 132 126 225 313 56 15 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
OZONO ppb 1,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,9 2,3 10,1 16,8 18,3 17,3 15,5 17,9 19,3 20,1 18 17,7 13 7,1 15,3 14,5 6,8 5,4
NO ppb 43,8 60,3 43,5 11,5 13,7 113,3 73,1 40,2 6,5 4,4 5,2 6,2 8,6 6,1 4 3,7 2,5 1,3 5,2 11,5 0 1,2 3,2 8,4
NO2 ppb 14,4 13,6 13,9 14,8 12,7 18,4 21 18,6 14 9,4 7,7 9,3 10,7 8,6 6,9 6,3 6,6 6,6 10,7 17,5 8,8 8,3 14,9 17,7
NOX ppb 58,3 74 57,4 26,4 26,5 131,7 94,2 58,9 20,6 13,9 13 15,6 19,4 14,7 10,9 10 9,1 8 16 29 8,9 9,6 18,2 26,1
PM2.5 µg/m3 15 11 9 9 7 25 20 17 15 10 10 13 15 8 9 8 4 8 13 9 7 10 10 8
CO ppm 0,37 0,32 0,24 0,21 0,19 0,52 0,75 0,6 0,33 0,27 0,21 0,22 0,23 0,21 0,21 0,2 0,19 0,19 0,26 0,33 0,17 0,19 0,23 0,25
SO2 ppb 2,1 2,1 2,1 1,3 1,3 3,4 2,8 2,1 1,2 1,1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 0,9 0,9 1 1,1

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7 10,2 10,6 10,9 13,5 17 16,1 14,8 20,3 18,3 13,6 10,4 9 10 8,5 14,5 16,7 12,3 9,6
CO ppm 0,61 0,65 0,53 0,46 0,43 0,74 1,28 1,01 0,73 0,47 0,37 0,32 0,32 0,29 0,33 0,4 0,64 0,67 0,82 1,01 0,68 0,49 0,36 0,3
OZONO ppb 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 6,7 10,5 15,5 18,7 18,6 19,6 20,9 20,7 18,6 14,4 10,8 6,3 3,8 8,3 9,3 15,2 11,8
NO ppb 16,8 35,9 22,9 22,8 22,3 57,2 90,1 28,1 20,1 11,1 5,9 4,7 5,6 3,9 8,4 10,6 14,1 10,2 12 27,4 8,3 3,7 1,8 1,6
NO2 ppb 16,6 15,9 14,5 14,3 14,8 18,2 20,9 15 12 8,3 4,7 5,1 2,9 1,8 2,5 3,6 9,7 14,1 15,9 21,8 13,3 10,9 5,2 7,3
NOX ppb 33,5 51,8 37,4 37,1 37,1 75,5 110,9 43,1 32,2 19,5 10,7 9,9 8,6 5,7 11 14,3 23,8 24,3 27,9 49,2 21,6 14,7 7 9
Vel Viento m/s 1 0,4 0,6 0,5 0,6 0,9 1,7 2,3 2,1 1,9 1,9 2 2,2 1,5 3,3 5,1 3,6 0,9 1,1 1,2 2 0,9 1,4 1,8
Dir Viento Grados 345 315 333 262 357 344 4 34 6 42 87 90 84 97 52 43 43 36 2 340 51 73 29 5
Temperatura °C 11 10,8 10,8 10,6 10,6 10,9 11,3 13,2 14,8 16,4 17,6 16,8 17,7 18,6 19,3 17,7 16,6 16,7 15,4 15,3 14,6 13,6 13,3 13
HR % 81 81 81 81 81 79 77 66 62 57 51 54 52 49 50 52 57 56 61 63 66 71 72 75
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565 564 564 563 562 562 563 563 564 564 565 565 565
PM2.5 µg/m3 7 7 17 5 8 9 19 29 8 11 11 9 6 7 5 9 9 13 8 12 20 13 8 3
Tempe Inter °C 25,4 25,4 25,3 25,3 25,4 25,4 25,3 25,4 25,9 25,9 26 25,9 25,9 26,1 26,3 26,4 26,1 26 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26
Humedad Inter % 33,7 34 34 33,9 33,9 33,9 33,8 33,9 32,5 29,9 25,9 23,3 24,4 23 22 21 22,5 23,6 25,8 28,3 28,9 30,1 30,8 31,4

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14 15 10 9 20 27 27 42 55 44 38 17 15 15 13 19 11 12 17 37 12 6 19 11
PM2.5 µg/m3 5 3 6 7 9 9 7 10 21 14 8 5 3 2 0 0 0 1 4 8 6 2 0 1
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 4,9 5 4,6 4,6 3,1 2,7 3,5 3,8 4,8 21,5 20,7 21 22,1 20,2 18,6 16,6 7,7 17,5 21,7 10,2 8,7
CO ppm 0,46 0,42 0,44 0,4 0,47 0,78 1,34 1,63 1,83 0,77 0,37 0,32 0,33 0,35 0,35 0,45 0,52 0,54 0,85 0,43 0,37 0,54 0,48
SO2 ppb 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,1 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7
NO ppb 7,3 2,7 3,5 3,5 12,2 29,4 44,7 56 57 13,1 4,4 3 3 3,2 3,4 5,9 5,9 5,6 11,3 4,2 3,5 6,4 4,3
NO2 ppb 9,7 9,3 10,1 7,5 9,4 12,1 13,7 20 29,6 18,5 5,2 2,9 3,6 3,8 3,1 5,7 7,1 7,8 18,3 7 5,7 10,5 10
NOX ppb 17 12 13,7 11,1 21,6 41,6 58,5 76 86,7 31,6 9,6 6 6,6 7 6,5 11,6 13,1 13,5 29,7 11,3 9,3 17 14,4

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,6 17,7 13 10,8 16,9 19,9 26,4 39,5 31 32,2 23,9 26,6 24,6 26,2 22,1 20,9 15,5 15,8 20,3 24,8 18 22,3 16,3 12,9
NO ppb 5,1 3 3,4 5,6 5,7 5,8 6,1 7,7 5,7 5,6 8,9 4,7 2,9 2,1 2,7
NO2 ppb 8,2 5 5,3 6,5 5,3 4,9 6,7 9,4 11,1 14,2 15,3 11,4 11,2 11,5 13,4
NOX ppb 13,3 8 8,7 12,2 11,1 10,8 12,8 17,2 16,9 19,9 24,2 16,1 14,2 13,6 16,1
OZONO ppb 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 1,4 5,6 10,9 13,6 13,4 13 13,2 13,6 13,2 10,6 8,3 7 5,2 7,1 7,2 6,6 4,6
Vel Viento m/s 0,6 1,1 1,6 1,7 1,2 1,4 1,8 1,6 1,8 2 1,7 1,6 2,6 3,2 2,6 2,5 2,4 1,7 1,7 2 2,1 1,5 1,4 1,3
Dir Viento Grados 337 23 26 26 21 28 23 26 52 22 17 63 108 91 80 67 71 59 68 74 72 44 26 38
Temperatura °C 9,8 9,3 9,3 9,5 9,3 9,5 9,6 10,4 13 15,5 17,4 17,5 17,5 18 19,8 18,6 17,3 16,4 15,2 14,4 14 13,8 13,1 12,3
Precipitacion mm 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7
PM2.5 µg/m3
CO ppm 0,57 0,4 0,37 0,34 0,37 0,5 0,63 0,6 0,5 0,33 0,29 0,3 0,37 0,34 0,34 0,34 0,38 0,44 0,48 0,47 0,36 0,34 0,33 0,34

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9,6 7,6 6,1 5,4 5,7 10,5 8,9 9,4 12,6 16,2 7,9 15,4 18,5 23,5 22,7 19 19,5 11,9 11,2 8 2,6 0,5 0,5 5,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,5 1,5 1,1 1,4 0,4 1 1,6 0,7 1,7 0,3 1,6 1,4 2,2 1,8 2,1 4,1 4,1 2,6 0,7 2,5 3,9 0,7 0,7 0,9
Dir Viento Grados 122 120 91 92 118 87 85 338 342 142 141 136 122 108 118 121 130 124 208 115 103 126 23 2
Temperatura °C 10,1 11,3 11,6 11,7 11,5 11,4 11,5 12,3 13,3 14,9 15,5 16,4 16 15,8 17 16,5 15,6 15 14,7 14,1 13,6 12,9 12,3 12,3
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1
PM2.5 µg/m3 4,9 4,9 3,3 5,4 3,2 2,5 7,5 6,9 3,6 5,9 7,9 7,6 5,9 8,1 11,1 9,1 6,2 4,6 3,5 3,4 2,5 0,5 0,5 1
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 21 23,7 25,8 27,9 38,1 48 57,6 70,1 78,1 66,6 46,5 45,2 40,9 38,5 34,7 30,6 35,6 24,7 18 20,3 31,7 22,8 17,3 13,4
PM2.5 µg/m3 5,1 3,7 3,6 5,6 7,9 14,2 19,1 18,1 22,1 16,1 11,7 10,3 12 11 7,9 6,7 5,9 5,3 4,7 3,7 3,5 3,5 6,4 5,5
NO ppb 36,1 29,2 20,2 22 56,6 78,9 113,7 151,6 8,3 3,1 2,5 2,1 2 1,8 2,2 1,4 1,3 1,6 1,7 0,5 0,3
NO2 ppb 19,2 18,5 17,6 16,9 17,8 20,9 24,3 28,9 5,6 0,4 0 0,6 0,5 1,6 2,7 3,2 4,5 4,5 4,1 4,3 4,3
NOX ppb 55,4 47,8 37,8 38,9 74,5 99,9 138 180,5 14 3,5 2,5 2,8 2,6 3,5 4,9 4,6 5,9 6,2 5,9 4,8 4,6
SO2 ppb 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 1,9 1,8 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 0,9 1,2 1 0,9 0,9 1
CO ppm 0,83 0,77 0,61 0,56 0,86 1,09 1,87 2,87 0,35 0,17 0,12 0,14 0,1 0,09 0,13 0,11 0,13 0,19 0,23 0,25 0,23 0,23 0,2 0,16
OZONO ppb 0,8 0,7 0,6 1 0,6 0,6 0,7 1,2 14,1 21 23,7 23,8 24,1 24,8 24,1 25,4 24,2 23 22 19,9 19,6 20 20 18,7
Temperatura °C 11,3 11,3 11 10,6 10,7 10,6 10,9 11,9 14,2 15,2 16 15,9 16,5 17 16,7 17,5 16,3 15,5 14,8 14,3 14,5 13,9 13,1 12,8
Presion Baro mmHg 558 557 557 557 557 558 558 558 559 559 559 558 558 557 556 556 556 556 557 557 558 558 559 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 8 85 249 295 319 290 542 601 580 512 125 51 0 0 0 0 0 0
BBP % 11,3 13,8 8,8 8,7 10,1 10,2 8,1 8,6 7,7 12,4 11,6 15,3 14,3 14,5 15,9 11 16,6 17,6 16,9 24,8 20,8 9,7 11,8 18,9
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
eBC µg/m3 5,1 3,7 3,6 4 7 9,2 13,8 17,1 2,1 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 1,2 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7 0,5

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14,9 14,8 12,8 18,2 18,3 14,6 15,7 21,3 22,1 18,7 16,7 12,8 11 15,6 12,9 14,2 12,8 9,5 7,8 6,5 5,6 4,8 6,9 8,8
PM2.5 µg/m3 8,1 9 10,6 8,5 9,6 7,7 11 14,7 10,5 8,5 6,4 5 4,6 4,2 3,6 3,3 3,4 3 2,7 2,8 3 3,7 3,7 3,7
NO ppb 13,6 8,9 5,7
NO2 ppb 18,5 16,3 15,4
NOX ppb 32,1 25,2 21,2
SO2 ppb
CO ppm 0,42 0,37 0,32
OZONO ppb
Vel Viento m/s 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,9 0,8 0,6 1,4 1 1 1,1 1,6 1,7 1,5 2 1,4 1,2 0,6 0,8 1 0,9 0,9 1,1
Dir Viento Grados 316 327 5 337 319 34 343 359 59 70 153 176 160 141 145 130 134 142 179 120 146 136 71 84
Temperatura °C 10,8 10,2 10,7 11 11,1 11,1 11,3 12,4 13,4 14,9 16,1 16,6 16,7 17 17,7 17,6 16,6 16,1 15,4 15,1 14,7 14,7 13,7 13,3
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 566 565 565 564 564 563 562 563 563 563 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 13 81 170 275 238 247 309 292 478 271 93 32 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 22,6 32,3 26,1 29 28,5 34,8 47,9 54,4 50,2 49,4 42,7 30,9 27,5 21,6 18,1 23,7 17 15,9 16,4 11,6 20,6 19,2 17 12,9
PM2.5 µg/m3 8,8 20,7 18,8 22,1 16,1 20,9 20,8 26,6 25,1 18,6 15,6 15,5 11,7 15,2 13 19,6 14,8 10,2 7,1 4,9 3,5 3 2,8 2,8
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
SO2 ppb 1 1,1 1,1 1 1,1 1,3 1,2 1,3 1,2 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7
CO ppm 1,39 1,03 0,7 0,6 0,57 0,99 1,65 1,41 0,86 0,31 0,1 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14 0,21 0,34 0,52 0,63 0,58 0,27 0,31 0,28
OZONO ppb 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 2,6 13 16,7 16 15,7 16,1 15,4 15,6 14,2 12 8,2 3,8 2,8 8,4 6,3 4,9
Vel Viento m/s 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,8 0,7 1,6 2,8 2 2,7 3,3 2,4 2,5 3,2 1,9 1,5 0,7 1 1,6 0,7 0,5
Dir Viento Grados 294 42 290 302 313 313 295 343 247 134 144 153 146 132 143 153 140 157 178 204 172 162 199 147
Temperatura °C 12,1 12,2 12,4 11,5 11,4 11,6 11,9 12,9 14,8 16,4 17,6 17,2 17,1 17,6 18,5 19,2 17,8 17,6 16,4 16,1 16 14,8 13,7 13,9
HR % 94 95 93 97 98 96 95 87 72 59 54 56 57 56 53 49 55 55 60 63 64 76 89 86
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 564 564 563 562 562 563 563 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 16 130 269 609 556 210 373 582 762 627 140 111 1 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 26,4 27,4 46,5 33,7 46,8 69,1 50,5 63,8 66,6 52,5 42,8 25,1 55,1 54,1 37,2 47,9 25,3 16,7 56,2 52,7 56,1 62,6 73,9 64,2
PM2.5 µg/m3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 566 566 566 566 565 565 564 563 563 563 564 564 565 565 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 17 124 288 468 457 207 194 407 799 461 36 52 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 12,4 12 11,6 10,9 11,1 11,5 11,6 12,7 14,4 15,3 16,7 17 16,7 17,6 18,6 18,9 17,4 15,6 15,3 15,4 15,1 14,5 14,3 13,8

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11,5 8,2 14,4 9,5 6,9 8,2 54 53,7 55,7 54,5 36,7 33,4 26,7 30,1 21,1 15,7 19,2 22,7 25,8 27,8 32,1 23,6 13,8 13,2
PM2.5 µg/m3 5,1 4,9 4,9 4,8 4,7 4,8 5,8 8,2 9,3 8,1 7,2 7,2 6,2 5,3 3,9 3,1 2,8 2,9 2,3 1,9 3,5 3,2 3,9 4,1
NO ppb 2,1 2 1,5 0,8 6,8 93,4 87,5 35,1 9 7,7 7,1 7,4 7,2 5,8 6,2 14 12,3 15,2 14,8 18,5 11,2 7,6 4,5 3,2
NO2 ppb 7,1 9,4 6,6 7,1 14,8 30,7 28,3 22,1 10,4 8,3 7,8 8,1 6,4 5,6 6,5 9,5 10,5 14,3 17,2 23,2 18,4 16,8 16 13,5
NOX ppb 9,2 11,5 8,1 7,9 21,7 124,1 115,8 57,3 19,4 16,1 15 15,5 13,6 11,4 12,8 23,5 22,8 29,5 32 41,8 29,6 24,4 20,5 16,8
SO2 ppb 0,7 0,4 1,2 1,7 2 2,7 2,6 2,3 0,5 0,2 0,2 0,3 0,6 1,6 2,2 1,2 3,5 0,8 0,5 0,4 0,4 0,9 1,3 5,3
CO ppm 0,23 0,24 0,21 0,2 0,31 1,2 1,53 0,87 0,41 0,36 0,37 0,37 0,34 0,31 0,31 0,4 0,47 0,67 0,77 0,83 0,65 0,5 0,48 0,32
OZONO ppb 20,8 17,9 20,2 18,5 13 2,8 2,3 7,5 21 23,5 25,8 26,1 24,6 26 25,1 24,9 24,4 19,3 16,7 11,1 13,7 15,9 14,6 17,2
Temperatura °C 12,9 12,9 12,8 12,3 12,5 11,8 11,8 13,2 14,8 16,1 17 16,6 17,8 17,2 17,7 19 18,7 16,8 15,5 15,1 15 14 13,2 13,3
Presion Baro mmHg 563 562 562 562 562 562 563 563 563 563 563 563 562 562 561 560 561 561 562 562 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 12 104 231 416 434 415 597 543 555 578 251 101 1 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 5 11 14 23 46 45 58 13 14 13 16 14 12 15 20 12 18 16 15 9 8 7
CO ppm 0,26 0,4 0,45 0,28 0,41 0,78 1,32 1,86 0,6 0,22 0,27 0,25 0,29 0,42 0,49 0,53 0,4 0,33 0,41 0,24
SO2 ppb 1,1 1 1 0,9 1 1,4 1,4 1,7 1,4 0,9 1 1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1,2 1,2
Vel Viento m/s 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 1,2 1,6 2,3 2,9 2,9 2,3 3 3,2 2,6 1,9 1,9 1,7 0,6 0,4 1,1
Dir Viento Grados 97 102 115 98 85 100 94 54 348 77 106 135 118 119 115 114 118 123 116 128 114 114 62 101
Temperatura °C 10,2 10,4 10,2 10,1 10,1 10 10,1 11,8 13,8 16 16,3 16,9 15,9 16,4 16,6 17,7 15,5 15,4 14 13,8 13,8 12 11,3 11,2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,3 0,1
HR % 81 83 85 85 86 87 85 81 66 57 56 55 59 58 57 52 60 60 64 65 66 81 86 88
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 7 75 117 326 342 414 310 392 356 312 57 58 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 5 5 6 15 10 8 22 15 28 13 7 6 6 14 9 7 5 4 8 7 5 5 8 7
OZONO ppb 7,4 1,6 0,1 2 0,2 0,1 0,2 0,7 8 18 17,5 18,3 19 17,1 14,8 13,3 12,5 11,2 8,7 9,8
NO ppb 5 5,5 5,4 5,2 6,6 7,4 10,7 6,9 6,1 2 2
NO2 ppb 3,8 4,3 3,8 4,2 6,1 8,6 9,9 9,7 9,5 13,7 7,7
NOX ppb 8,8 9,9 9,3 9,5 12,8 16 20,7 16,6 15,7 15,8 9,7
BBP % 0,9 3,2 4,8 1,1 0,6 1 3,4 4,7 5,9 15,5 11,1 13,7 19,4 18,6 18,6 14,6 14 10,9 14,7 10,7 4,7 6,1 32,6 2,7
