English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de Ozono de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Bolivia, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NOx de la estación San Cristóbal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de BC de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación San Cristóbal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM10 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación de Carvajal no se encuentran actualizados, posiblemente por una falla con el internet, suministro de energía eléctrica, bloqueo en la base de datos o datalogger entre otros, una vez sea diagnosticada y solucionada la falla, se continuaran registrando los datos en la página web.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de O3 de la estación Centro de Alto Rendimiento - CDAR se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Colina no se encuentran actualizados, posiblemente por una falla con el suministro de energía eléctrica de la estación, una vez sea diagnosticada y solucionada la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
lunes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 19,2 20,9 29,1 26 21,8 26,9 20,5 37,1 44,5 35,3 46,6 55,4 45 44,9 49,6 41,8 34,9 35 33,3 25,7 25,9 25,6 32 22,8
CO ppm 1,12 0,84 0,44 0,36 0,37 0,5 0,85 1 1,04 0,91 0,79 0,57 0,48 0,48 0,3 0,31 0,49 0,69 0,89 1,06 1,15 0,96 0,82 0,83
OZONO ppb
NO ppb 31,9 17,2 7,3 6,4 7,5 29,2 55 47,7 35,5 23,4 16,7 8,1 5,7 6,7 3,4 2,8 4 7,3 17,8 30,4 23,4 17,9 23,5
NO2 ppb 16,3 11,4 9,6 12,1 12,8 13,5 13,2 21,9 27,5 27,8 26,7 23,5 18,5 15,5 15,1 21,1 21 28,2 27 24,4 24,9 22,5 18
NOX ppb 48,2 28,7 16,9 18,5 20,3 42,7 68,2 69,6 63 51,2 43,4 31,7 24,2 22,3 18,5 24 25,1 35,6 44,8 54,9 48,3 40,4 41,5
SO2 ppb 0,8 1 0,9 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,6 1,8 1,7 1,4 1,2 1,6 1,6 1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 1 1 0,9 0,8
Vel Viento m/s 1 1,2 0,5 0,2 0,8 0,4 0,6 0,3 0,8 1,3 2,3 1,7 1,6 2,9 4,5 3,8 0,9 1,3 1,8 0,7 0,6 1 0,9 0,6
Dir Viento Grados 331 226 212 279 48 307 241 125 314 311 325 16 257 277 320 320 88 103 133 57 82 82 209 14
Temperatura °C 12,2 12,2 11,8 11,6 11,9 12 12,4 14,3 16,7 18,6 20,1 19 16,5 19 19,1 18,2 14,7 14,1 13,2 12,9 12,8 12,9 12,4 12
HR % 90 90 90 90 90 90 90 88 70 59 55 59 75 67 64 67 84 87 87 88 88 88 88 89
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0,6 6,4 1,1 0,1 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 24 124 207 343 424 191 183 542 394 158 16 21 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 16,7 14,8 25,8 19,3 14,2 16,8 17,7 23,6 20,3 14,8 15 15,6 18,4 31,7 30,2 24,6 19,8 24,3 28,1 22,5 17,2 20 16,3 26,2
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 566 566 567 567 566 566 566 565 565 564 564 565 565 566 566 566 566 566
SO2 Envea ppb
BBP % 7,2 8,1 8,2 8,1 11 6,6 6,1 5,8 3 6,8 3,2 5,5 11,4 8,2 4,4 5,4 9,4 13,2 13,1 7,5 8,6 11,8 11,1 6,3
eBC µg/m3 5 4,4 3 2,5 2,9 7,2 12,2 13,6 11,8 10 8,8 6,5 4,3 5,1 3,6 3,8 3,6 4,1 4,6 5,6 7 5,9 5,5 5,6

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 26 24 23 21 31 21 29 34 28 39 31 24 23 22 43 32 28 30 23 22 35 38 22 27
Vel Viento 10M m/s 0,8 0,7 0,4 0,5 0,7 0,6 0,7 0,4 1 1,7 2,2 1,8 1,4 1,9 2 2,1 2 1,5 0,8 0,4 0,6 0,8 0,5 0,4
Dir Viento 10M Grados 327 323 308 336 303 343 325 299 301 324 334 353 64 226 267 277 337 141 168 52 353 168 341 93
Temperatura °C 13,2 13,1 12,8 12,7 12,7 12,6 12,8 14,6 16 17,6 18,6 19,5 21,3 19,8 16,4 18 16 14,1 13,1 13 13 13 12,4 11,8
Temperatura 8M °C 13 12,9 12,5 12,4 12,5 12,5 12,7 14,4 15,7 16,6 17,4 18,2 19,8 18,6 16,1 17,6 15,7 13,8 13 12,9 13 12,9 12,3 11,7
Temperatura 20M °C 13,5 13,4 13,1 13 13,1 13 13,1 14,1 15 15,5 16,5 17,5 18,5 17,7 15,9 16,8 15,8 14,1 13,6 13,6 13,7 13,6 13,1 12,6
HR % 80 80 82 82 82 83 83 79 70 63 60 54 50 52 66 58 61 73 79 79 81 80 80 82
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 564 564 565 565 566 566 565 565 564 564 564 563 563 564 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 2 38 141 253 427 293 488 271 150 238 14 0 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,1 0 0 0,4 0 0,1 0 0 0 0
OZONO ppb 7,7 6,5 1,1 2,8 1,4 0,5 0,8 4,6 7,9 15,7 25,3 28,7 31,5 38,3 39,8 47,9 33,7 16,7 12,4 4 0,6 7,6 2,5 0,5
NO ppb 0,8 7,2 8,1 24,8 3,7 15,2 16,5 18,7 14,1 7,6 0,3 3 2,7 1,5 0,8 0,3 1,8 5,2 2,2 17 32,5 1,4 13,3 40,4
NO2 ppb 15 14,6 17,6 14,8 16,2 18 16,8 18,1 18,2 14,2 5,5 7,9 7,2 9,7 8,5 3 10,4 24,4 24 27,8 22,9 20,4 21,2 18,8
NOX ppb 15,8 21,8 25,8 39,6 19,9 33,3 33,3 36,9 32,3 21,8 5,9 10,9 9,9 11,3 9,3 3,4 12,3 29,6 26,3 44,9 55,5 21,8 34,5 59,3
PM2.5 µg/m3 14 17 11 14 16 16 13 15 18 15 10 11 11 21 20 10 12 11 11 11 17 10 13 13
CO ppm 0,35 0,35 0,34 0,31 0,29 0,34 0,39 0,52 0,58 0,5 0,32 0,33 0,31 0,45 0,5 0,3 0,38 0,56 0,57 0,68 0,74 0,47 0,44 0,54
SO2 ppb 0,5 0,6 0,7 1 0,7 0,9 1 1,2 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 1 1,5 0,9 1 1,7

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23,6 19 14,7 19,4 20,2 23,1 30,6 23,8 30,2 29,3 33,1 31,1 29,4 34,1 30,9 24,4 26 21,7 27,1 18,9 13,8 13,3 20,5 16,8
CO ppm 0,51 0,45 0,45 0,39 0,65 0,87 1,15 1,2 1,12 0,92 0,78 0,46 0,57 0,61 0,47 0,46 0,54 0,86 1 1,15 1,21 1,08 0,98 0,99
OZONO ppb 0,8 0,5 1,2 1,6 0,4 0,5 0,5 1,9 5,2 9,9 18,1 28 20,8 27 32,7 26,7 14,5 9,5 2,7 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2
NO ppb 6,2 9,3 9,1 4,7 52,9 106,2 68,8 50,4 40,1 30,2 23,7 10,2 13,1 11,5 9,2 8,6 7,9 23,5 11 24,1 30,6 27,7 24,1 36,1
NO2 ppb 27,5 24 24,6 22,7 29,1 47,7 29,4 30,5 34,3 36,2 31,3 20,6 24,4 25,9 21,3 21,6 30,9 39,2 43 41,1 39,5 38,6 36,8 36,1
NOX ppb 33,8 33,4 33,7 27,5 82 154,3 98,3 80,9 74,4 66,4 55 30,9 37,6 37,4 30,5 30,3 38,8 62,9 54 65,3 70,1 66,3 61 72,3
Vel Viento m/s 0,4 1 0,5 0,7 0,7 0,9 0,9 1,1 0,4 1,2 1,4 2,1 2 3,3 3,7 2,4 1,1 0,8 0,6 0,9 1,2 0,7 0,5 0,8
Dir Viento Grados 285 232 191 212 226 259 234 344 328 356 359 32 192 211 236 273 222 70 49 25 45 28 60 355
Temperatura °C 13,5 13,4 13,2 13 13,1 13,3 13,4 14,7 16,6 17,8 20,2 20,5 19,4 19,5 19,5 18,4 14,4 13,5 13,2 13,3 13,6 13,7 13,3 12,9
HR % 74 78 77 72 76 78 77 72 64 60 53 50 56 56 57 62 78 81 81 79 76 77 79 80
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 5,8 1,2 0,1 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 566 566 565 565 565 564 564 563 563 564 564 565 565 565 565 565
PM2.5 µg/m3
Tempe Inter °C 24,8 24,8 24,9 25 24,9 24,9 24,8 24,8 25 25,4 25,9 26,2 26 25,9 26 26 26,2 25,1 24,7 24,7 24,7 24,8 24,8 24,8
Humedad Inter % 23,1 24,1 23,4 23,8 23,7 24,2 25 23,3 23 21,8 25 20,9 20 21 21 21,6 25 23,1 24,8 25,2 25,4 24,5 22,9 25,2

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23 21 18 23 23 22 29 33 65 71 78 60 53 59 59 57 36 38 29 31 21 20 20 28
PM2.5 µg/m3 6 10 18 9 11 10 29 24 32 39 34 34 24 33 34 26 17 21 13 14 14 9 13 11
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 5,6 3,5 2,3 3,5 2,6 3,1 1,2 2 3,5 5,7 14,4 15,7 16,7 21,5 22,6 18,8 7,9 2,3 3,5 3,2 4,5 3,6 2,9 3,9
CO ppm 0,39 0,45 0,5 0,43 0,43 0,68 1,14 1,4 1,56 1,73 1,29 1,05 0,79 0,94 0,9 0,77 1,25 1,51 1,38 0,92 0,68 0,63 0,65 0,44
SO2 ppb 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7 1,1 1,3 1 0,7 0,9 1,1 1 0,9 2,3 0,6
NO ppb 2,8 2,4 2,5 2 5,2 14,7 28,7 45,6 47,5 45,3 24,5 15,2 8,9 12,7 9 5,6 10,6 16,8 14,2 10,5 7,8 9,2 10,7 4,5
NO2 ppb 5,6 8,4 9,9 7 7,3 11,4 15,9 22,3 32,7 38,6 35,7 31,7 24,3 24,2 27,1 22,1 18,6 23,8 19,3 15,2 11,8 11,1 11,1 7,9
NOX ppb 8,4 10,8 12,4 9,1 12,6 26,1 44,7 68 80,2 84 60,2 46,9 33,3 36,9 36,2 27,7 29,2 40,6 33,6 25,7 19,7 20,4 21,9 12,5

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16,6 18,8 20 17,6 17,9 21,4 21,5 32,6 28,1 38,7 47 48,2 35 24,9 22,6 27,9 20,7 15,1 12 30 31,1 30,5 39 39,8
NO ppb 1,1 3,2 4,4 3,7 10,1 20,9 28,2 18,3 9,1 9,7 6,7 2,2 2,6 3,9 2,6 0,4 0,3 6,4 6,1 5,9 2,8 7,1 7,5 11,4
NO2 ppb 12,8 13,1 14,8 14,2 15,4 14,3 14,9 16 16 14,4 11,5 5,6 10,3 15,4 10,2 3,1 4,2 24,6 28,3 30,5 25,1 25,3 23,5 23,4
NOX ppb 14 16,3 19,2 17,9 25,6 35,3 43,1 34,3 25,2 24,2 18,2 7,9 12,9 19,4 12,9 3,6 4,5 31,1 34,5 36,5 28 32,4 31,1 34,8
OZONO ppb 4,4 2,6 2,2 2,2 1 1 0,7 2,7 5,1 9,3 15 22,4 22,1 17,5 22,2 22,6 24,4 14,7 8,9 6,2 5,7 4,1 1,6 1,1
Vel Viento m/s 1 0,3 0,7 0,7 0,5 0,3 0,4 0,6 1,6 1,2 1,1 1,2 0,8 2,2 1,4 1,4 0,9 1,8 1,5 0,9 1,3 0,6 0,6 0,9
Dir Viento Grados 14 26 54 10 352 53 356 21 338 331 22 52 206 223 250 277 344 86 102 40 6 29 349 21
Temperatura °C 12,7 12,5 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1 13,4 14,6 16,7 20,2 23 21,3 17,7 17,9 17,6 16,7 15,9 14,6 14 13,7 13,3 12,8 12,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 1,5 1,7 1,5 1,1 0,8 0,9 1 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 1,7 0,9 1,1
PM2.5 µg/m3 8 14 18 9 16 18 21 30 18 17 18 13 10 20 19 11 10 10 12 17 15 9 34 31
CO ppm 0,34 0,35 0,36 0,33 0,35 0,5 0,8 0,68 0,52 0,48 0,4 0,3 0,4 0,5 0,37 0,28 0,27 0,63 0,75 0,7 0,54 0,61 0,58 0,54

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15,5 7,6 23,6 22,9 7,9 6,7 24,6 45,5 38 42,6 59,2 55,8 24,3 19,8 59,3 41,5 34,2 23,2 10,9 12,6 22,1 19
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,7 1,1 1,3 0,7 1,2 0,4 0,6 0,7 0,8 1,3 1,5 1,4 1,1 1,8 0,9 0,1 1 1,6 1,1 0,9 0,9 1 0,9 0,4
Dir Viento Grados 116 140 130 131 144 85 118 263 276 324 329 109 171 227 332 319 169 145 151 138 133 135 146 105
Temperatura °C 13,6 13,5 13,4 13,4 13,4 13,2 13,4 14,5 16,1 16,7 17,3 16,9 20,3 19,6 15,9 15 14 12,5 11,9 11,8 11,9 12,1 11,6 11,3
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,7 1,7 1,2 7 0,4 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 6,2 7,6 6,2 6,9 6,7 6,2 7,4 17,3 12,5 21,1 16,4 22,3 13,2 7,6 28,2 15,9 15,2 13 10,8 7,4 7,9 9,5
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 30,3 31,9 27,3 31 36 48,2 47,5 64,8 56,6 68,4 63,1 71 65,5 54,7 41,6 43,2 38 30,2 27 32,5 27,5 32,7 31,2 39,7
PM2.5 µg/m3 7,9 6,5 5,3 4,6 4,4 5,5 11,1 18,1 14,9 12,6 13,4 27,2 22,1 26,9 19,2 14,7 11,2 9,4 9,3 11,4 8,3 8,9 15,9 15,3
NO ppb 22,7 13,9 22,3 33,2 41 39 41 42,9 50,7 36,9 23,2 19,8 21 18 17,7 17,8 18,3 18,4 18,4 30,4 23,5 24,4 33,6 30,1
NO2 ppb 38,1 31,5 33,3 31,9 32,8 37,5 36,7 38,9 44,7 40,9 39,8 29,8 24 19,7 17 16,1 17,7 22 28 42,7 48,6 49,7 54,3 53,2
NOX ppb 60,8 45,5 55,6 65,2 73,9 76,5 77,7 81,8 95,5 77,8 63 49,6 45,1 37,8 34,7 33,9 36 40,5 46,5 73,1 72,1 74,2 87,9 83,3
SO2 ppb 0,8 0,9 1 0,8 0,8 1,5 4,3 7,4 7,2 4,9 2,5 2,1 1,7 2,6 2,2 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4 0,9 0,9 1,1 1
CO ppm 0,55 0,41 0,35 0,36 0,46 0,48 0,71 0,78 0,95 0,75 0,59 0,37 0,37 0,25 0,26 0,23 0,22 0,34 0,62 0,93 0,82 0,84 0,93 0,8
OZONO ppb 2 2,9 1,7 1,6 0,8 0,7 1,9 4,1 6,3 16,9 22,9 22,8 19,5 25 27,9 27,1 25,3 24 15,6 7,7 9,3 5,7 3,1 1,3
Temperatura °C 13 12,7 12,6 12,5 12,5 12,6 12,9 13,9 14,6 16,2 16,4 15,5 14,7 15,8 16,5 15,8 15,6 14,9 14,5 14,2 14,1 13,7 13,4 13,3
Presion Baro mmHg 558 558 558 557 558 558 558 559 559 559 559 559 558 558 557 557 557 557 558 558 559 559 559 559
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 33 82 193 456 176 130 157 266 491 318 219 68 0 0 0 0 0 0
BBP %
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eBC µg/m3

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3
PM2.5 µg/m3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
SO2 ppb
CO ppm
OZONO ppb
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C
Presion Baro mmHg
Rad Solar W/M²
Precipitacion mm

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 17,3 13,2 16,3 23,3 21,2 21,9 31,5 50,1 58,3 61,7 63,3 64,3 67,1 50,8 52,5 42,2 30,5 25,6 29,7 24,7 27,5 30,4 38,3 33,9
PM2.5 µg/m3 12,5 9,7 14,2 15 11,5 9,3 17,3 20,1 21,4 39,7 37,4 39,7 47,2 33 29,5 24,4 20 19 22,4 19,9 19,9 19,4 16,7 22,4
NO ppb 1,8 1,3 2,2 8,8 13,7 56,9 100,6 64 41,9 15,2 28,4 15 8,6 10,4 5,8 4,4 5 6,9 16,3 21,5 19,9 53,5 35,2 42,5
NO2 ppb 23 19,1 22,9 26,1 28,6 33,1 33,7 34,4 38,9 27,8 47,6 52 28,8 25,3 15,9 15,4 23,8 34,6 55,5 53,4 50,8 53,2 49,8 49,1
NOX ppb 24,8 20,4 25,1 34,9 42,4 90,1 134,3 98,5 80,9 43 76,1 67,1 37,5 35,8 21,7 19,8 28,8 41,5 71,9 75 70,8 106,8 85,1 91,7
SO2 ppb 0,9 1,2 1,1 1,3 1,5 2,3 2,4 4,3 4 2,4 2,1 1,9 1,7 1,9 1,3 1,1 1,1 1 1,4 1,1 1 1 1 0,9
CO ppm 0,36 0,2 0,22 0,28 0,33 0,83 1,41 1,23 1,06 0,62 1 0,77 0,49 0,47 0,32 0,32 0,44 0,66 1,15 1,15 1,08 1,43 1,09 1,15
OZONO ppb 5,2 6,7 4,2 0,6 0,4 0,4 0,5 1,3 4,1 16,4 16,2 13,3 14,1 17,1 25 22,5 14,7 10 1,9 1 0,9 0,3 0,2 0,2
Vel Viento m/s 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2 0,7 0,4 0,4 0,6 0,9 1,5 2 2,8 2 3 3,6 1,7 1,5 1,2 0,8 0,6 0,7 0,4 0,6
Dir Viento Grados 247 231 238 286 256 250 268 298 283 307 353 292 278 275 286 278 296 329 62 333 284 319 322 329
Temperatura °C 14 13,6 13,6 13,5 13,6 13,8 14 15 15,8 17,4 18,9 17,9 15,9 17 18,4 17,1 15,9 15,2 14,9 15 14,8 14,9 14,7 14,7
HR % 84 80 80 82 82 82 83 84 77 62 60 66 84 82 72 80 86 90 94 89 88 88 87 88
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 566 566 565 565 565 564 564 563 563 564 564 565 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 49 127 276 569 826 103 163 485 558 230 72 52 1 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 1,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 44,3 39,6 31 45,4 45,9 34 72,3 74,6 76,3 88,8 106,9 84 58,3 69,5
PM2.5 µg/m3 12,3 17,4 17,9 21,8 16,6 12,9 23,2 24,3 20 27,5 44,3 32,1 47,3 36,9
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 566 566 567 566 566 566 566 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 35 111 174 438 614 254 78 178
Temperatura °C 13,6 13,3 13,5 13,6 13,7 13,6 13,7 14,2 15,1 16,4 17,4 18,1 16 15,6

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,6 13,9 24,4 17,2 10,2 19,9 38 49,3 42,2 47,4 28,1 37,6 65 90,5 69,6 56,5 70,7 31,8 25,9 13,6 32,6 24,6 45,8 40,9
PM2.5 µg/m3 7,4 11,3 15,6 11,4 9,3 13,3 9,6 12 14,9 20,4 18,5 18,5 21,3 28,5 29,7 30,9 23,1 30,5 24,1 17,2 14,1 25 27 21,1
NO ppb 1,4 4,6 5,6 10,8 3,2 12,8 30,8 24,1 14,5 4,1 5,4 9,7 6,4 4,7 3,8 3,9 2,9 3,7 1,1 1,8 6,5 21,9 23 20,2
NO2 ppb 10,6 14,5 13 16,8 19 22,8 22,3 26,3 20,9 10,5 17,2 28,3 16,5 16,8 14,1 12,6 14,6 23,9 22,3 25,4 29 29 28,1 30,1
NOX ppb 12 19,1 18,7 27,7 22,2 35,7 53,1 50,5 35,5 14,6 22,6 38 23 21,6 17,9 16,5 17,6 27,7 23,4 27,2 35,5 50,9 51,2 50,4
SO2 ppb 10,8 6,1 1,7 3,4 13,8 10,6 2,6 7,6 4,6 1,7 2 2,8 3,5 2,9 2,8 2,1 1,5 1,8 1,6 1,2 1 2,5 2,5 1,7
CO ppm 0,14 0,13 0,11 0,14 0,16 0,42 0,94 0,66 0,56 0,27 0,43 0,7 0,45 0,44 0,39 0,33 0,35 0,65 0,57 0,73 0,9 1,14 1,16 1,11
OZONO ppb 14,5 10 8,8 10,5 8,9 3,7 2,6 7,2 15,7 29,7 31,7 28,4 29,9 32,6 36,3 28,3 22 16,1 14 8,1 4,2 1,6 1,7 1,7
Temperatura °C 13,1 12,8 12,5 12,9 13,3 12,7 12,4 14,4 15,7 17,1 17,8 18 18,1 17,1 18,1 17 14,8 15,3 14,2 14,1 14,1 13,8 13,7 13,4
Presion Baro mmHg 563 563 562 562 562 563 563 564 564 564 564 563 563 562 562 561 562 562 562 563 563 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 32 149 230 368 231 197 351 223 374 113 84 62 1 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,3 0,8 0 0 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15 12 11 23 23 35 29 32 48 41 54 60 58 48 48 38 36 27 29 34 32 23 32 21
CO ppm 0,24 0,25 0,26 0,36 0,36 0,56 0,87 0,73 0,82 0,76 0,92 0,78 0,59 0,64 0,53 0,49 0,66 0,77 1,01 1,22 0,89 0,71 0,57 0,42
SO2 ppb 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 2,6 2,1 2,1 1,7 2,5 1,5 2,2 1,4 1,1 1,2 1,1 1,1 1 0,9 0,8 0,8
Vel Viento m/s 0,6 0,9 0,7 0,4 0,2 0,5 1,2 0,5 0,5 0,2 0,1 0,5 1,6 0,3 0,5 0,1 0,8 0,7 0,6 1,2 1,3 1,2 1,4 1,5
Dir Viento Grados 91 111 104 107 94 99 110 88 341 230 269 277 311 17 3 72 93 15 89 105 105 104 108 109
Temperatura °C 11,6 11,6 11,5 11,6 11,4 11,3 11,1 13,1 15,1 16,9 18,5 18 16,9 15,1 18,3 14,7 13,2 13,1 12,6 12,6 12,3 12,1 11,8 11,6
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 0 0,4 3 0,1 0,1 0 0 0 0 0
HR % 79 80 80 81 81 81 79 73 67 59 54 57 68 79 64 75 86 88 89 89 88 87 87 87
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 21 115 167 280 488 230 185 184 277 32 35 18 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3
OZONO ppb 13,2 9,7 9,3 5,2 6,5 2,2 1,7 4,4 8 15,7 23,8 22,2 19,8 21,4 29,4 23,2 10,5 8,3 3,3 1,6 1,8 1,9 1,5 1,7
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
BBP % 3 1,8 3 2,5 1,2 2,6 2,5 3,5 3,9 5,5 3,3 5 3,8 0,8 0,9 3 5,6 7,2 7,1 6,7 2,9 1,8 1,2 0,5
eBC µg/m3 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 2,1 2,8 2,1 2,9 2,8 3,5 3,3 3,5 2,9 2,8 2,3 2,2 2,4 2,4 2,4 2,8 2,2 1,8 1,5

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 24 23 21 9 24 35 96 83 68 55 45 57 77 49 55 49 43 20 38 45 69 53 63 58
CO ppm
