English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de Ozono de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Bolivia, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NOx de la estación San Cristóbal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de BC de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación San Cristóbal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM10 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación de Carvajal no se encuentran actualizados, posiblemente por una falla con el internet, suministro de energía eléctrica, bloqueo en la base de datos o datalogger entre otros, una vez sea diagnosticada y solucionada la falla, se continuaran registrando los datos en la página web.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de O3 de la estación Centro de Alto Rendimiento - CDAR se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Colina no se encuentran actualizados, posiblemente por una falla con el suministro de energía eléctrica de la estación, una vez sea diagnosticada y solucionada la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
sábado, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15,2 16,3 17,9 13,2 13,5 18,9 18,8 14,3 23 23,5 32,8 33,2 45,9 44,8 34,9 25,3 21,8 26,4 42,5 41 29,6 34,2 34 27,8
CO ppm 0,35 0,26 0,23 0,28 0,25 0,27 0,41 0,78 0,8 0,79 0,73 0,98 0,46 0,4 0,33 0,38 0,49 0,49 0,6 0,57 0,47 0,44 0,53 0,57
OZONO ppb
NO ppb 2,3 2,1 1 6,9 3,8 3,6 8,3 26,5 25,5 19,1 11,7 15,7 3,8 2,5 1,3 1,2 0,9 0,9 0,6 0,8 0,5 0,6 0,9 1,3
NO2 ppb 15 16,6 14,2 15,9 14,5 14,9 15,9 17,1 19,5 20,7 23,5 24,7 9,7 9,8 8,2 9,8 15,7 17 21,3 21 16,3 15 19,8 22,6
NOX ppb 17,4 18,8 15,2 22,9 18,4 18,5 24,3 43,7 45,1 39,9 35,2 40,5 13,5 12,4 9,5 11 16,7 18 22 21,8 16,8 15,7 20,8 23,9
SO2 ppb 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 1 1,3 1,5 1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3
Vel Viento m/s 1,4 1,4 0,3 1,3 1,4 0,4 1 1,9 1,3 1,8 1,3 2,7 2,8 0,7 2,4 1,2 3,6 3,5 2,2 1,2 1,9 1,3 1,2 1,7
Dir Viento Grados 346 3 17 311 323 290 339 345 337 332 280 236 291 250 128 321 308 305 303 306 338 346 294 315
Temperatura °C 11,8 12,2 11,3 11 11,8 11,5 12,2 13,7 15,7 18,2 17,5 16,2 18,6 21,2 18,6 18,9 16,8 16 15,3 14,8 14,6 14,1 13,9 14,3
HR % 85 83 86 88 88 88 87 80 68 58 59 69 57 49 56 55 69 73 77 79 80 82 82 80
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 7 65 156 281 122 140 403 559 177 118 31 18 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 13,9 10,3 13 10,3 14,6 18 14 10,5 9,7 11,5 9 11,2 34 23,3 21,9 19 15 17,8 31,2 34,6 24,6 23,8 20,3 21,5
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565 565 564 564 563 564 564 564 565 565 565 566 566
SO2 Envea ppb
BBP % 17,5 12,7 10,9 11,7 7 8,2 7 7,6 3,2 3,2 6,3 6,2 3,6 6,6 9,7 8,3 6 8,7 13,2 7,8 5,3 5,7 7,5 9,4
eBC µg/m3 2,6 1,8 1,6 2,4 2,5 2,7 4,6 7,2 7,4 6,6 5,9 7,7 3,4 1,8 1,1 1,8 3,1 2,9 3 3,2 2,4 2,2 2,6 3,2

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 19 22 18 32 21 23 24 36 43 47 42 30 23 34 34 25 28 33 37 27 26 30 29 17
Vel Viento 10M m/s 0,7 0,3 0,5 0,7 1,2 0,7 1,1 0,7 1,1 1,3 1,1 1,1 2 1,4 1,9 1,4 1,3 2,2 1,1 0,9 0,7 0,7 0,4 0,5
Dir Viento 10M Grados 348 316 68 298 349 337 341 316 318 323 304 238 197 198 167 136 224 258 227 236 272 239 290 309
Temperatura °C 12,6 12 11,3 11,3 11,6 11,6 11,5 12,1 13,8 17,2 20,3 19,1 18,8 20,7 20,6 21 17,9 16,1 15,4 15,1 14,9 14,6 14,2 13,6
Temperatura 8M °C 12,4 11,8 11,3 11,2 11,5 11,4 11,3 11,7 13,4 16,3 19 18,8 18 19,9 19,7 20,3 17,6 15,9 15,3 15 14,6 14,4 13,9 13,3
Temperatura 20M °C 12,9 12,6 12 11,8 11,9 11,9 11,6 11,6 12,7 14,7 17 17,7 17,2 18,4 18,7 19 17,7 16,2 15,7 15,4 15,1 14,8 14,4 13,8
HR % 78 79 81 82 82 80 78 77 71 62 50 48 54 48 48 46 54 68 71 73 72 74 74 79
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 564 564 564 564 564 564 564 563 562 562 562 563 563 564 564 564 565 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 0 36 125 314 394 167 211 294 260 220 4 0 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
OZONO ppb 9,4 1,5 1,2 1,3 0,6 0,6 1,1 4,5 9,5 18 27,6 30,8 21 39,5 38,1 38,2 30 46,3 38,3 27,9 22,4 21,9 13,6 13,9
NO ppb 1,5 15 30,3 19,5 13,7 5,4 12,1 13,7 10 4,2 1,4 0,9 13,4 2,3 2,1 2,2 1,1 0 0 0,3
NO2 ppb 11,9 20,6 16,6 14,7 16,7 18,3 18,9 15,8 14 9,8 5,3 4,6 33,2 16,4 10,3 11,2 15,6 3,9 5,1 10,9 10,4 9 9 10
NOX ppb 13,4 35,7 46,9 34,2 30,4 23,7 31 29,5 24 14,1 6,7 5,6 46,7 18,8 12,5 13,5 16,7 2,9 4,7 10,7 9,7 8,8 8,3 10,4
PM2.5 µg/m3 8 8 13 14 11 13 19 21 19 18 12 15 34 19 14 9 20 22 15 17 10 11 11 11
CO ppm 0,32 0,4 0,46 0,41 0,37 0,33 0,36 0,51 0,47 0,36 0,3 0,29 1,01 0,59 0,43 0,41 0,44 0,31 0,32 0,42 0,37 0,36 0,3 0,35
SO2 ppb 0,4 0,7 1,1 0,9 0,8 0,7 1 2 2,5 2 1 0,6 1 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23,1 17,6 18,6 14,3 11,9 12,2 9,9 18 14 18,7 22,5 25,3 30,2 22,7 29,2 20,4 15,4 21,4 23,3 24,6 21,7 23,7 19,2 23,5
CO ppm 0,31 0,24 0,23 0,23 0,2 0,33 0,63 0,84 0,79 0,62 0,54 1,08 0,77 0,48 0,36 0,46 0,61 0,64 0,66 0,7 0,67 0,62 0,62 0,49
OZONO ppb 9,7 11,9 9,1 8 10,7 4,2 0,7 2,7 5,9 13,7 17,2 10,1 21,6 35,5 33 33,9 31,2 25,8 19,3 15,3 12,4 12,3 11,7 10
NO ppb 3,3 1,2 1,1 2 3 8,1 33,2 40,1 30,8 21,5 13 26,1 16,9 6,9 2,9 1,6 3,7 4,3 3,6 4,9 5,4 4,7 7,4 6,3
NO2 ppb 22 17,4 17 17,1 15,5 21,7 23,1 24,1 25,2 21,8 23,1 40,3 29 17,7 12,1 16,9 26,8 28,1 28,8 30,5 33,3 32,8 31,3 29,2
NOX ppb 25,4 18,7 18,2 19,2 18,5 29,8 56,3 64,2 56,1 43,4 36,2 66,4 46 24,7 15 18,6 30,6 32,4 32,4 35,4 38,8 37,5 38,8 35,5
Vel Viento m/s 1,3 1,2 0,4 1,5 1 0,9 1,3 1,3 0,9 0,7 1,3 1,8 1,7 0,4 1,5 0,1 3 3,1 2,2 1,6 1,8 1,4 1,6 2,1
Dir Viento Grados 250 254 275 234 253 332 345 341 316 10 261 170 204 167 72 1 220 216 218 220 221 215 228 246
Temperatura °C 13,5 13,3 12,6 13 13 12,5 12,7 13,6 15,7 18 18,3 17,7 20,1 21,2 19 18,6 17,1 15,7 15 14,9 14,8 14,7 14,7 14,3
HR % 70 71 76 76 74 76 75 70 62 55 53 58 50 46 52 52 63 71 73 74 73 71 71 73
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 564 564 564 564 564 564 564 563 563 562 563 563 563 564 564 565 565 565
PM2.5 µg/m3
Tempe Inter °C 24,9 24,7 24,7 24,7 24,8 24,9 24,8 24,8 24,9 25,4 25,7 26 26,2 26,1 26 25,8 26 25,5 25,2 24,9 24,9 25,1 25,1 25,2
Humedad Inter % 24,1 24,3 25,4 24,1 23,5 24,5 24,9 25 23 23,4 23 23,6 23,2 20,3 19,3 22,2 24,3 23,4 23,8 24,4 24,7 25,1 24,9 24,7

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 22 14 18 26 19 21 20 33 41 70 62 69 59 33 18 23 17 49 47 46 38 16 29 25
PM2.5 µg/m3 11 9 9 9 13 13 19 17 32 33 35 37 22 3 4 8 17 26 28 27 15 14 15 18
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 3,4 3 4,9 4,6 4,7 1,8 1,4 3,5 3,9 7,5 6,1 12,2 27,5 31,1 34,3 34,8 30,5 25,7 17 10,3 8,2 6,1 3,6 4,2
CO ppm 0,62 0,59 0,49 0,42 0,41 0,68 0,8 0,84 1,27 1,17 1,19 1,21 0,79 0,45 0,35 0,47 0,49 0,67 0,82 0,83 0,61 0,66 0,76 0,65
SO2 ppb 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 1,1 1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 0,8 0,8 0,7 0,8
NO ppb 7,5 8,4 5,1 5,8 6,3 16,8 20,2 23,5 43,6 30,4 23,1 23 8,7 3,7 2,7 3,2 2,1 3,1 4,2 5,3 5 10,1 13,3 9,1
NO2 ppb 17,2 21,5 17,7 12,5 11,9 13,8 18,3 17,3 25,7 32 35,3 33,7 19,9 10,3 5,6 10,8 13,8 21 28,2 27,4 16,5 13,5 16,8 14,3
NOX ppb 24,7 29,9 22,9 18,3 18,3 30,6 38,5 40,8 69,4 62,5 58,5 56,7 28,7 14,1 8,3 14,1 16 24,2 32,5 32,8 21,6 23,7 30,1 23,4

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9,7 7,3 9 9,1 21 18,4 29,7 35,5 42,6 59,1 43 38,8 44,2 42,5 30,5 34 36,4 29,6 24,2 35 25 22,9 25,6
NO ppb 0,8 1,9 5,1 0,6 14,5 10,1 12,2 17,3 11,5 5,8 2 1,5 10,2 4,4 2,9 1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 1 0,1
NO2 ppb 9 12,8 10,5 9,2 13,8 14,4 17,6 15,6 13,9 9,6 5,3 6,6 31,3 16,4 14 10,3 5,4 6,3 9 14,8 9,7 8,8 10,1 7,7
NOX ppb 9,9 14,7 15,6 9,9 28,4 24,6 29,9 33 25,4 15,5 7,3 8,1 41,6 20,8 16,9 11,4 5,6 6,5 9,2 14,9 9,7 8,8 11,1 7,8
OZONO ppb 6,4 2,8 2 2,7 1,1 0,6 1,1 3,5 6,2 11,3 17,8 18,9 13,1 24,6 26,1 30,5 31,3 27,2 20,8 16,6 15,8 13,9 9,8 9,8
Vel Viento m/s 0,3 0,5 0,5 0,4 0,9 0,8 1,4 1,5 1,8 2 1,2 0,4 1,5 0,5 1,6 0,9 1,6 1,9 1,5 1,3 0,8 0,6 0,5 0,4
Dir Viento Grados 328 358 317 328 24 15 17 14 10 350 352 343 197 257 149 263 244 240 228 229 284 296 325 289
Temperatura °C 11,6 10,8 10,7 10,7 11,1 11,1 10,9 11,5 13,2 15,9 19,1 19,8 19 21,8 20,9 19,4 17,7 16,4 15 14,5 14,3 13,8 13,5 13,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
SO2 ppb 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,5 4,6 3,9 1,7 0,9 0,8 1 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 1 0,9 0,8 0,6 0,6
PM2.5 µg/m3 7 6 9 6 9 17 23 22 20 20 23 14 14 35 21 10 22 22 19 15 22 21 15 12
CO ppm 0,24 0,24 0,25 0,22 0,32 0,37 0,42 0,5 0,44 0,36 0,28 0,31 0,84 0,52 0,55 0,41 0,32 0,34 0,4 0,47 0,36 0,34 0,32 0,31

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10,9 13,1 12,7 17,5 18,5 18,8 16,8 7,3 16,1 39,2 45,9 39,3 53,7 32,7 8,8 10,5 13,5 16,4 31 16,8 10,9 15,3 10,2 8,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,3 0,4 0,7 0,3 1,2 0,8 0,8 0,5 1,3 1,6 0,5 1,8 0,9 1,6 2,9 4,4 2,4 0,8 1,5 2,3 1,4 1,1 1,5 0,4
Dir Viento Grados 312 181 233 164 342 33 345 104 325 338 351 226 206 137 138 149 157 246 145 137 128 122 130 138
Temperatura °C 13,1 13,1 12,7 12,5 12,8 12,7 12,9 13,2 14,4 15,8 17,2 17,3 19,6 18,5 19,1 17,5 16,5 15,5 14,4 13,2 13,5 13,3 13,2 12,8
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,6 0 0,1 0,1 2,7
PM2.5 µg/m3 8,7 8,9 5,3 4 2,6 3,9 5,9 7,2 4,1 17,2 19,4 11,7 17,7 11,4 8,8 4,4 1,2 3,7 9,4 11,1 8,8 6,9 4,8 2,2
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 22,1 26,6 28,1 29,4 31,7 34,2 42,1 38,4 35,1 49,5 50,3 60,7 61,2 58,3 59,8 67,8 62,9 49 47,2 51,7 51,4 57,6 52,7 55,8
PM2.5 µg/m3 9,9 7,7 6,6 7,1 14,7 11,7 8,5 6,4 5,3 3,8 3,6 6,7 6,4 5,9 5,6 5,7 7,1 15,5 25,3 18,7 16,3 17,9 17,1 13,7
NO ppb 10,6 15,6 13,4 15,2 30,3 37,8 38,7 38,3 33,9 45,7 31,7 40,1 27,1 22,9 16 16,3 16 15,5 17,9 16,5 22,2 15,6 13,6 9,9
NO2 ppb 22,3 29,4 30,4 32,6 35,3 37,2 36,1 35,2 34,3 46,4 59,4 49,8 34,9 35,6 24,4 22,8 22 27 33,6 23,1 39,2 38,7 27,2 14,3
NOX ppb 33 45 43,8 47,8 65,7 75 74,9 73,6 68,2 92,2 91,2 89,9 62,1 58,5 40,5 39,1 38,1 42,6 51,6 39,7 61,5 54,3 40,9 24,3
SO2 ppb 1 0,9 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 1,3 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7 2,6 2,2 2 1,6 2,4 2,1 1,7 1,8 2,3 2,1
CO ppm 0,37 0,49 0,44 0,47 0,54 0,68 0,85 0,8 0,72 1,02 0,95 1,04 0,7 0,73 0,49 0,5 0,47 0,61 0,65 0,53 0,94 0,73 0,57 0,34
OZONO ppb 13,3 7 3,9 2,9 1,1 0,8 1,3 3,2 7,5 12,2 11,8 10,4 20,9 26,9 34,3 35,9 32,6 24,7 17,7 22,8 10 8,6 14,2 23,3
Temperatura °C 13,1 12,6 12 12,3 12,1 12,4 12,2 12,3 13,6 15,2 15,4 14,7 16,4 17,2 17 17 15,7 14,7 14,3 14,1 14 13,5 13,5 13,7
Presion Baro mmHg 558 557 557 557 557 557 557 558 558 558 558 558 557 557 556 556 556 557 557 557 558 558 558 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 4 28 153 287 92 127 200 293 279 314 150 22 0 0 0 0 0 0
BBP %
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eBC µg/m3

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3
PM2.5 µg/m3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
SO2 ppb
CO ppm
OZONO ppb
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C
Presion Baro mmHg
Rad Solar W/M²
Precipitacion mm

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 26,6 19,9 25 18,3 28,9 25 18,1 23,5 35 32,3 57,4 61,8 49,4 48,5 48,4 34,8 32,3 40,8 33,4 36,2 42,2 39,7 45,3 38,5
PM2.5 µg/m3 9,7 7,9 7,2 13,9 10,8 11,4 15,4 14,4 16 16,6 25,9 32,5 27,6 31,9 23,5 16,8 12,5 12,1 13,6 17,8 27,3 24,9 17,9 25,4
NO ppb 0,4 1,1 3,4 4,5 6,1 5,5 14,4 41,2 51,9 36,9 33,3 15,2 6,2 4,9 5,1 4,2 4,9 3,2 3,2 4,5 2,9 2,6 4,9 3,3
NO2 ppb 15,1 25,2 31,6 29,5 26,8 25,5 29,9 33,9 37,7 44,6 58,5 37,8 19,9 15,4 15,8 18,9 26,3 25,1 34,4 38,6 36,2 32 40,9 35,5
NOX ppb 15,5 26,3 35,1 34,1 32,9 31 44,3 75,1 89,6 81,6 91,9 53 26,2 20,4 20,9 23,2 31,3 28,4 37,7 43,2 39,2 34,6 45,8 38,8
SO2 ppb 0,7 1,2 1 1,2 1,1 1 1 1,3 2,1 2,1 1,6 0,9 1 1,1 0,9 1,3 1,8 1,4 1,7 1,6 1,5 1,8 2,6 3,3
CO ppm 0,2 0,32 0,32 0,34 0,29 0,37 0,54 0,85 1,11 1,04 1,14 0,66 0,43 0,39 0,41 0,44 0,49 0,46 0,62 0,71 0,69 0,6 0,73 0,56
OZONO ppb 16,7 8,1 2,6 2 2,4 3,8 1,5 1,2 3,1 7,5 4,7 9,9 22,5 26,7 21,6 24,5 23 20,1 11,7 7,7 7,7 10,4 4,9 5,7
Vel Viento m/s 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 1,1 1 1,1 0,8 1,1 1,4 0,7 0,8 1,1 1,8 1,5 3,1 3,1 2 1,5 1,4 1,6 1,2 1
Dir Viento Grados 315 323 301 294 311 309 304 277 287 293 269 142 281 230 170 236 282 282 280 291 302 284 273 284
Temperatura °C 14,5 14,2 13,5 13,2 13,3 13,5 13,3 13,8 15 16,2 16 14,8 17,4 19,5 18,6 18,8 17,2 16,1 15,5 15,3 15,1 14,9 14,9 15
HR % 76 81 87 91 92 89 89 87 81 72 74 86 66 54 58 59 76 82 88 89 89 89 88 85
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 564 564 564 565 565 564 564 564 563 563 562 563 563 563 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 14 59 260 328 81 220 383 635 196 167 144 34 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 18,4 17,9 21,2 26,4 28,9 45 25,7 52,2 48,8 49,9 54,1 41,5 60,6 78,3 39,2 56,2 59,9 75,1 56,9 47,2 42,8 48,1 47,7 39,3
PM2.5 µg/m3 11,7 14,9 11,5 16,5 12,6 14,5 12,2 11,9 15,7 19,9 15,5 21,4 25,3 32,4 23,9 24,6 31 23 26,8 22,3 19,5 22 19 18,4
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565 565 564 564 563 564 564 564 565 565 565 566 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 23 100 194 382 279 100 422 762 748 519 166 31 1 0 0 0 0 0
Temperatura °C 14 13,7 13,3 13,2 13 13,4 13,1 13,5 14,6 16 16,8 16,4 17,1 19,5 19,6 19,2 16,9 15,8 15,3 14,7 14,7 14,6 14,2 14,2

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 27,1 14,6 19,7 47,5 68,6 90,6 137,8 114,5 104 76,8 81,2 63,3 42,9 36,2 35,8 19,8 21,5 21,4 37,8 21,2 29,8 25,6 27,8 16
PM2.5 µg/m3 15,8 15,3 18,4 21 18,7 17,3 29,9 26,8 32,9 33,3 32,4 23,5 17,7 13,2 9,7 7,9 6,3 4,5 3,3 5,9 7,7 8,9 8 8,3
NO ppb 3,1 2,6 16,1 16,5 31,9 60 56,3 58,1 26,5 14 6,2 7,9 7,3 4,5 5,8 9,6 7,3 12,9 12,4 11,8 9,9 5,7 5,6 2
NO2 ppb 20,4 13,7 19,9 19,7 20,6 21,5 18,4 23,4 25,3 21,7 20,4 10,6 9,4 7,3 6,7 11,1 10,8 16,4 20,1 21,5 16,3 15,1 15 12,5
NOX ppb 23,6 16,4 36,1 36,2 52,5 81,6 74,7 81,5 51,8 35,8 26,6 18,5 16,7 11,8 12,5 20,7 18,2 29,3 32,5 33,4 26,2 20,8 20,7 14,6
SO2 ppb 0,9 0,5 1 1 0,9 1,1 0,8 2,1 8 5,3 2,7 1,9 1 1,8 1,6 0,7 2,6 1,1 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 1,8
CO ppm 0,46 0,31 0,42 0,42 0,53 0,84 0,94 1,16 0,76 0,59 0,48 0,42 0,47 0,32 0,33 0,58 0,51 0,78 0,74 0,83 0,66 0,54 0,5 0,34
OZONO ppb 8,8 11,4 4 1,8 1,8 1,3 1,8 2,6 6,8 15,6 17,4 26,7 28,5 33,8 34,7 31,4 32,1 20,7 15,1 13,3 15,1 15,9 14,6 16,8
Temperatura °C 13,8 12,7 12,7 12,6 12,1 12,3 11,6 13,3 14,8 16,3 15,8 17,1 17,4 18,9 19,2 18,9 18,2 16,7 16,1 15,9 15,5 15,3 15 14,4
Presion Baro mmHg 562 562 561 561 561 562 562 562 563 563 563 562 562 561 561 561 561 561 562 562 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 22 107 239 264 94 404 217 569 547 435 163 23 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 17 21 15 15 12 12 14 28 54 58 59 31 17 8 18 13 19 22 47 46 38 32 24 20
CO ppm 0,33 0,34 0,26 0,21 0,2 0,24 0,32 0,61 0,87 0,93 1 0,55 0,45 0,36 0,41 0,45 0,48 0,5 0,56 0,77 0,69 0,69 0,54 0,48
SO2 ppb 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,9 1,4 1,5 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,2 1 1,4 1,7 1,5 1,2 1 1
Vel Viento m/s 0,1 0,8 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 0,8 0,4 0,4 0,2 0 0,5 2,5 2,8 1,4 0,9 0,7 0,3 0,4 0,5 0,8 1,3 1,1
Dir Viento Grados 117 101 104 107 105 104 103 102 343 328 215 335 348 105 118 117 132 109 326 48 33 105 110 107
Temperatura °C 12,6 12,1 11,1 10,7 10,8 10,6 10,5 11,8 14,9 16,8 13,7 14,3 17,1 17,1 16,7 18,5 16,9 15,6 14,6 14,2 14 13,3 12,8 12,6
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 76 79 80 78 77 77 76 74 69 61 77 81 64 60 62 54 59 63 71 75 75 80 80 80
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 11 79 212 201 46 206 218 297 333 213 51 16 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3
OZONO ppb 12,9 5,8 5 7,2 6,1 5,1 4,9 3,4 7,2 11,9 7,7 14,6 22,1 23,5 24,9 28,9 25,6 21,2 14,3 8,6 9,8 4,6 4,4 4,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
BBP % 2,8 1,8 2 0,7 0,1 1,2 0,6 0,8 1,4 1,5 1,8 1,6 11,4 5,2 11,2 12,9 7,4 8,2 4,7 3,6 3,2 6,8 5,6 5,9
eBC µg/m3 1,1 1,1 1,1 0,9 0,7 0,8 1 1,5 2,9 3,7 3,8 3,1 1,6 1 0,8 0,8 1 1 1,4 1,8 1,9 2,1 1,6 1,5

Tunal

