English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de Ozono de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Bolivia, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de NOx de la estación San Cristóbal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de BC de la estación Kennedy se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM2,5 de la estación San Cristóbal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de PM10 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación de Carvajal no se encuentran actualizados, posiblemente por una falla con el internet, suministro de energía eléctrica, bloqueo en la base de datos o datalogger entre otros, una vez sea diagnosticada y solucionada la falla, se continuaran registrando los datos en la página web.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
lunes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15,6 11,9 11,3 8,1 6,4 5 4,4 6,6 5,9 5,3 4,6 3,9 4 8 7,3 9,3 8 6,6 6,7 11,3 15,6 14,4 20 15,4
CO ppm 0,33 0,25 0,22 0,18 0,11 0,11 0,11 0,14 0,09 0,1 0,1 0,1 0,12 0,12 0,11 0,1 0,13 0,16 0,38 0,54 0,45 0,43 0,49 0,46
OZONO ppb
NO ppb 1,9 1,4 1,7 1,3 0,9 0,8 0,7 1 0,9 1,1 1 0,9 1 1,1 1 0,8 0,8 1 3,3 5,6 3,6 3,8 7 14,2
NO2 ppb 12,7 8,9 8,1 7,4 4,3 4,9 4,2 4,9 2,9 2,7 2,7 2,7 3,1 3,4 2,9 2,3 3,8 6,6 13,3 17,9 16 14 16,4 18,3
NOX ppb 14,7 10,4 9,8 8,8 5,2 5,7 4,9 6 3,9 3,8 3,7 3,7 4,2 4,5 4 3,2 4,6 7,7 16,6 23,5 19,6 17,9 23,4 32,6
SO2 ppb 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2
Vel Viento m/s 1,3 1,8 1,4 0,9 1,1 1 2,1 1,3 1,8 2 2,7 2,6 1,9 2,7 0,9 1 2 1,4 1,9 2,3 1,9 1,4 2,1 2,1
Dir Viento Grados 320 22 8 54 166 152 122 141 86 98 136 145 163 147 165 207 157 131 297 319 337 8 337 327
Temperatura °C 13,1 12,6 12,3 12 12 11,7 12,8 13,5 15,6 17,1 17,3 18 17,5 17,3 18,3 18,7 16,9 15,8 15,3 14,3 13,7 13,4 13,6 13,8
HR % 85 88 88 89 84 85 75 73 63 57 57 55 56 57 53 51 58 63 71 80 83 84 82 81
Precipitacion mm 2,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 9 57 207 247 325 293 134 166 247 183 42 7 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 8,7 7,5 6,8 5,1 4,8 4,9 4,1 4,1 4,3 3,9 3,4 3 2,8 5,4 6,3 6,3 5,9 5,2 6,6 11,3 8,6 9,1 7,8 12
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565 564 564 564 563 563 563 564 564 565 565 565 565
SO2 Envea ppb
BBP % 17,9 18,7 15,7 18 21,7 28,2 17,8 13,4 19,2 15,1 20,2 23,6 24,1 19,2 16,3 42,6 15 9,3 7,9 6,9 7,6 8,7 9,9 13,9
eBC µg/m3 1,3 0,8 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,7 2 3 2,2 2,4 2,8 3,1

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 18 9 11 19 12 18 14 14 18 9 12 15 9 10 12 20 10 11 17 17 21 23 21 18
Vel Viento 10M m/s 0,9 1 0,8 0,6 0,6 0,5 0,7 1,2 1 1,2 1 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 0,9 0,8 0,5 0,6 0,8
Dir Viento 10M Grados 275 129 119 302 343 4 96 347 347 337 343 58 119 119 122 120 128 151 186 249 294 282 295 81
Temperatura °C 12,3 12,4 12,3 12 11,9 11,7 11,8 13,4 14,9 15,7 16 17,4 18,2 17,4 17,5 18 16,8 15,7 14,8 14,6 13,5 13,4 13,3 13,1
Temperatura 8M °C 12,3 12,3 12,3 11,8 11,7 11,6 11,9 13 14,2 14,9 15,3 16,6 17,6 17,1 17,1 17,6 16,6 15,5 14,8 14,5 13,2 13,1 13,1 13
Temperatura 20M °C 13,1 13,1 12,9 12,3 12,2 12,1 12,6 12,9 13,8 14,4 14,9 15,7 16,7 16,7 16,7 17 16,5 15,8 15,3 15 13,7 13,6 13,7 13,6
HR % 81 78 77 81 83 83 82 79 69 62 62 57 52 55 56 54 57 61 65 69 78 79 77 75
Presion Baro mmHg 563 563 563 563 563 563 564 564 564 564 564 564 563 563 562 562 562 562 562 563 564 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 0 54 107 88 100 162 158 79 109 107 24 2 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 7,5 11,6 10,6 4,8 3,6 1 4,2 5,7 13,3 17,4 19,9 17,8 17,7 16 16 16,3 14 12,9 13,3 9 12,8 13 10 4,9
NO ppb 3 1,3 3,1 2,9 19,3 10,3 9,7 0,3 0,1 0,2 1,3 1 1,5 1,2 0,9 1,5 0,9 1,2 0,3 10,2
NO2 ppb 7,3 3,9 6,1 7,4 11,8 10,8 9,6 3,5 1,5 1,3 1,4 1,5 2,7 2,7 2 3,8 3,8 7,6 6,8 11,4
NOX ppb 10,3 5,2 9,2 10,3 31,1 21,1 19,4 3,9 1,7 1,6 2,7 2,6 4,2 4 2,9 5,3 4,7 8,8 7,1 21,7
PM2.5 µg/m3 3 4 0 4 7 7 8 8 4 3 6 2 0 0 0 1 2 5 5 5 10 11 6 5
CO ppm 0,28 0,24 0,23 0,26 0,28 0,39 0,38 0,37 0,26 0,24 0,25 0,26 0,26 0,29 0,29 0,28 0,32 0,32 0,27 0,37 0,36 0,34 0,33 0,38
SO2 ppb 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 1,2 1,1 1,3 1,1 1 1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11 12,9 10,1 7,8 8 5,4 4,7 3,7 3,1 7 7 9,2 7,5 6,4 6 3,9 3,6
CO ppm 0,43 0,34 0,28 0,27 0,21 0,35 0,32 0,31 0,29 0,21 0,21 0,22 0,26 0,33 0,29 0,29 0,31 0,28 0,5 0,62 0,55 0,57 0,71 0,56
OZONO ppb 2,2 7,3 6,5 6 11,1 14,8 15,8 16,3 17 19,2 18,9 19,3 18,6 15,6 17,2 17,7 14,9 12 6,8 4,6 5,7 1,7 0,3 1,8
NO ppb 4,2 1,8 0,3 0,9 0,7 0,9 1,5 2,9 3,2 1,7 1,5 2,5 3,1 5,8 3,3 3,3 4,4 1,4 7 8,5 6,2 8,1 14,8 4,8
NO2 ppb 15,8 11,8 10 9,9 4,7 3,7 4,4 4 3 1,8 2,2 2,6 2,9 5,5 4,6 3,9 6 7,6 15,6 20,4 17,8 23 25,4 22,7
NOX ppb 20 13,7 10,3 10,8 5,4 4,7 6 7 6,2 3,6 3,7 5,1 6 11,2 7,9 7,2 10,5 9,1 22,6 28,9 24 31,2 40,2 27,5
Vel Viento m/s 1 0,5 0,8 1 0,8 2,1 2,4 2,4 3,2 2,9 2,4 1,9 2,1 2,3 1,4 1,8 1,8 1 1,3 3 1,9 1,6 1,1 1,1
Dir Viento Grados 234 260 333 357 13 47 51 47 43 59 76 58 48 43 65 44 54 100 199 226 231 239 248 292
Temperatura °C 12,7 12 12 12,1 12,2 12,7 13 13,8 15,1 17,5 17,5 18,4 17,6 16,9 18,3 18,8 17,3 16,7 15,7 14,1 13,7 13,8 13,9 13,7
HR % 80 82 83 80 76 71 68 65 60 52 52 50 50 53 50 49 52 54 62 74 76 75 75 76
Precipitacion mm 1,2 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 563 563 563 563 563 563 564 564 564 564 564 564 563 563 562 562 562 562 563 563 564 564 564 564
PM2.5 µg/m3 11 9 9 7 8 5 4 3 3 7 7 5 5 4 6 4 2 9 8 11 11 10 10 11
Tempe Inter °C 24,8 25 25,2 25,2 25,2 25,1 25 25,1 25,3 25,8 26,6 27,1 27,4 27,5 27,4 27 27,4 27,5 27,4 27,1 26,7 26,4 25,7 25,4
Humedad Inter % 23 23,7 24,3 24 23,7 23,6 23,5 23,4 24,3 24,9 24,5 23,4 23,1 23,7 22,4 21,2 22,9 23,6 23,8 23,8 24,1 24,2 22,1 22,8

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11 12 13 12 8 2 4 8 8 7 13 9 3 10 8 10 13 14 16 38 20 29 26 23
PM2.5 µg/m3 11 11 10 8 5 2 4 4 5 4 3 4 3 7 2 0 4 9 6 16 13 11 7 8
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 5,6 3,2 2,8 8,1 15 18,1 17,1 19,2 19,4 19,3 19,4 20,1 19,7 19 18 17,8 15,4 14,1 14,8 4,2 1,1 2,1 1,5 1
CO ppm 0,41 0,45 0,35 0,27 0,18 0,15 0,18 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16 0,19 0,21 0,35 0,28 0,27 0,76 0,77 0,76 0,8 0,67
SO2 ppb 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1 1 1 0,9
NO ppb 1,2 3 3,6 1,2 0,3 0,3 1,2 0,9 0,9 1,2 0,8 0,3 0,5 0,3 1,1 2,2 3,1 3,3 2,4 12,2 16,2 14,3 15 13
NO2 ppb 13,1 13 11,5 8 5 2,1 4,1 2,3 2 1,9 1,4 0,7 1,2 0,9 1,8 2,7 4,1 4,8 3,3 17,5 15,4 13,7 18,3 18,8
NOX ppb 14,3 16 15,1 9,3 5,4 2,4 5,3 3,2 3 3,1 2,3 1 1,8 1,2 2,9 5 7,3 8,1 5,8 29,7 31,6 28 33,4 31,9

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 12,7 10,4 8,1 12,7 9,2 8 6,6 6 6,7 10,1 11,3 8,8 15 12,1 9,7 11,6 8,8 7,1 5 5,7 7,5 18,2 13,6 10,6
NO ppb 0,5 0,5 0,1 0,9 0,8 4,2 1,6 3,6 2,2 1,6 1,7 1,1 1,1 2,8 2,8 1,1 3 4,3 4,3 0,9 0,1 0 0,1 2,3
NO2 ppb 7,9 7,7 5,9 7,2 7,9 9,7 8,1 7,1 4,2 2,6 4 1,8 1,5 2,9 3,6 2,2 4,1 6,1 9,6 9,8 5,4 4,2 3,7 9,2
NOX ppb 8,5 8,3 6,1 8,1 8,8 14 9,8 10,7 6,4 4,2 5,7 2,9 2,7 5,7 6,5 3,3 7,1 10,5 13,9 10,7 5,5 4,3 3,8 11,6
OZONO ppb 3,3 2,7 3,5 4,2 3,2 2,9 3,2 4,6 8 10,6 10,9 12,3 12,2 11 11 11,5 9,8 8,1 5,4 6,3 6,9 7,2 7,1 5,5
Vel Viento m/s 1,2 0,6 0,5 0,8 1,1 1,6 1,8 1,6 2 2,1 1,4 1,9 1,5 2,4 1,7 1,5 1,7 1,8 1,9 1,1 0,5 0,5 0,5 0,8
Dir Viento Grados 17 32 319 29 14 24 15 8 16 9 7 27 36 92 102 31 60 71 94 246 294 315 319 19
Temperatura °C 12 11,9 11,7 11,4 11,3 11,2 11,1 11,9 13,4 15,1 15,2 16,9 17,7 17,8 17,7 17,7 17,5 16,2 15,2 14,4 13,2 12,8 12,7 12,6
Precipitacion mm 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4
PM2.5 µg/m3 8 6 4 3 2 2 2 6 5 6 5 5 0 0 5 3 0 3 2 1 7 8 7 5
CO ppm 0,25 0,25 0,21 0,2 0,22 0,24 0,24 0,25 0,19 0,18 0,2 0,17 0,17 0,23 0,25 0,2 0,24 0,29 0,35 0,37 0,28 0,25 0,23 0,26

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 3,6 3,8 0,5 0,6 3,8 2,3 3,2 0,1 0,8 20,7 17,3 18,6 10 8,5 6,2 4,8 6 9,5 6,2 2,1 3,1 7 5,7 2,8
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 2,3 0,5 0,5 0,8 0,8 0,6 0,6 1 0,8 1,2 2,6 2,5 1,9 2,1 2,7 2,2 2 2,6 2,6 1,3 0,4 2,2 1,9 1,3
Dir Viento Grados 152 180 317 208 317 210 179 305 206 209 128 152 119 144 154 167 139 134 125 158 154 147 163 98
Temperatura °C 13,1 12,9 12,8 12,7 12,8 12,8 12,7 13,3 14,3 15,7 15,7 16,5 16,7 15,8 16,3 17,3 16,3 15,3 14,6 14,6 13,9 13,9 13,8 13,6
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 3,5 2,1 0,5 0 0 2,2 3,2 0 0 2,7 8,2 6,6 2,4 1,9 1,5 2,3 3,1 3,8 3,2 0 0,2 1,3 0 0,3
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 24,1 25,1 22,9 21 15,4 11,9 9,2 7,1 5,9 5,3 8,7 26,6 21,2 16,5 17,8 21,5 16,1 11,9 9 11,8 12,5 12,5 18 24
PM2.5 µg/m3 11,9 9,3 7,2 5,4 4,4 3,7 3,1 2,4 1,9 1,6 2,2 6,3 5,9 5,8 5,5 5,3 5,4 5,2 6 11,8 10,2 9,3 7,9 7,3
NO ppb 9,2 8,4 8,1 8,2 8,3 8,4 8,6 9,8 9,6 9,9 9,9 9,9 9,7 10,4 10 9,9 9,9 12,4 15,9 14 19,5 8,7 8,7 9,2
NO2 ppb 11,6 6,8 5,7 5,6 5,4 6,2 6,7 8,1 5,6 5,6 5,6 5,5 5,6 6,4 6,1 5,7 6 12,5 16,3 15,2 20,4 8,2 9,7 11,6
NOX ppb 20,8 15,3 13,9 13,9 13,8 14,7 15,4 18 15,2 15,6 15,6 15,5 15,3 16,8 16,1 15,6 15,9 24,9 32,2 29,2 39,9 16,9 18,4 20,9
SO2 ppb 2,6 2,1 1,5 1,4 1,6 1,8 1,8 1,7 1,4 1,4 1,2 1,1 1 1,1 1,4 1,2 1,2 1,1 1,4 1,7 1,9 1,6 2 3,1
CO ppm 0,24 0,15 0,14 0,14 0,11 0,13 0,14 0,2 0,13 0,16 0,11 0,14 0,16 0,15 0,16 0,19 0,18 0,33 0,44 0,4 0,52 0,2 0,21 0,25
OZONO ppb 12,3 16,5 17,8 18,6 19,6 19,6 18,8 16,5 17,1 17,7 18,3 18,9 19,6 19,3 18,4 18,3 17,7 14,2 10,4 10,2 7,6 14,1 13 12,1
Temperatura °C 13 13 13,3 13 12,9 13,1 12,9 13,1 13,9 14,9 15,5 16,5 16,4 16,4 16,6 17,6 16,8 15,5 13,5 13,3 13,7 14,1 13,9 13,5
Presion Baro mmHg 557 557 556 556 556 557 557 558 558 558 558 557 557 557 556 556 555 556 556 557 557 558 558 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 7 57 342 421 523 532 370 289 359 457 180 15 0 0 0 0 0 0
BBP %
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eBC µg/m3

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3
PM2.5 µg/m3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
SO2 ppb
CO ppm
OZONO ppb
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C
Presion Baro mmHg
Rad Solar W/M²
Precipitacion mm

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 29,4 20,9 15,6 11,6 9,2 6,7 9,9 7,4 5,8 9 8,6 7,4 8,8 8,3 6,4 15 10,4 8,4 8,6 15,6 13,9 13,6 12,5
PM2.5 µg/m3 13,8 10 9,6 7,4 6 4,6 4 3,3 3,2 10,5 9 7 5,3 4,9 4,5 4,1 3,4 3,1 2,7 2,3 2,8 3 3,1 3
NO ppb 0,6 3,3 1,7 1,2 0,9 0,4 1,3 1,8 3 3,2 2,6 3,1 4,2 4 3,3 3,1 4,2 4,6 5,6 8,8 7,1 4,7 6,5 6,8
NO2 ppb 12,6 21,3 22 19,6 10,9 8,3 12,9 6,8 6,5 5,8 4,5 5,8 7,3 6,6 5,9 6,6 8,4 11,2 17,4 16,8 19,1 18,4 20,7 24,3
NOX ppb 13,2 24,7 23,7 20,8 11,9 8,8 14,2 8,6 9,5 9,1 7,1 8,9 11,5 10,7 9,2 9,7 12,6 15,8 23 25,6 26,3 23,1 27,2 31,2
SO2 ppb 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1,3 0,8 0,9 0,9 1,2 1,4
CO ppm 0,15 0,28 0,25 0,25 0,1 0,12 0,17 0,12 0,12 0,13 0,12 0,15 0,19 0,19 0,18 0,2 0,21 0,27 0,38 0,31 0,43 0,34 0,4 0,39
OZONO ppb 9,4 2,4 3,1 3,8 11 13,2 10,3 14,7 14,8 15,9 16 15,5 14,3 14,1 15,3 15,7 13,2 10,4 6,2 6,5 4 3,8 3,3 1,4
Vel Viento m/s 0,9 1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 1 1,8 1,3 2 2,2 1,5 1,9 1,7 1,1 1,2 1,6 1 1,9 1,5 0,9 0,8 0,6 1,5
Dir Viento Grados 227 337 331 333 289 263 231 154 172 140 158 204 137 140 188 243 310 227 230 237 232 220 232 318
Temperatura °C 14,4 13,8 13,7 13,6 13,9 14 14,2 14,5 15,7 16,6 16,8 17,5 17,1 17,3 18 18,5 17,6 17,5 16,1 15,3 15,3 15,3 15,2 14,3
HR % 80 91 90 88 79 74 72 70 63 58 57 56 56 57 54 54 56 57 66 69 70 70 74 86
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 564 564 564 564 564 564 564 563 563 562 562 562 563 563 564 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 16 76 408 389 346 287 158 233 366 352 82 38 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23,4 13,8 22,5 12 7,4 5,6 7,3 9,6 12,3 6,9 11,4 13,8 21,7 48,2 40,4 26,1 22,2 36,4 20,6 34,2 26,3 14,9 17,1 21,6
PM2.5 µg/m3 10,6 8,3 10,6 8,6 6,5 5,2 3,8 3,9 4 3,5 3,1 2,8 2,6 2,9 2,7 2,6 3 3,2 8,3 6,9 8 6,7 4,9 4,6
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 564 564 563 563 563 563 563 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 17 71 242 243 164 182 96 183 294 272 96 12 0 0 0 0 0 0
Temperatura °C 13,5 13,1 12,9 13 13 13 13,1 14,1 15 16,2 16,1 16,8 16,9 17,4 16,6 16,9 17,1 16,5 14,3 13,5 13,4 13,7 13,8 13,5

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,1 16,2 10,8 13,2 10,2 6,2 3,5 4,1 9 5,6 9,2 12,3 8,8 6,4 11,8 10,2 22,9 12,3 23,9 13 9,1 22,6 15,5 20,1
PM2.5 µg/m3 5,3 4,6 4,1 4,1 3,8 3,6 3,5 4 4 4,3 4,5 4,4 4,4 4,2 4,2 4,1 4,5 4,4 4,2 4,1 3,9 3,8 4,6 4,5
NO ppb 2 1,7 2,1 1,5 1,8 2,1 2,8 4,6 5,3 6,6 16,5 3,9 6,5 8,4 8,6 11,6 13,2 16,4 14,2 14,1 11,2 7,5 5,5 5,3
NO2 ppb 8,3 8,1 5,9 5,5 5,7 5,8 6,5 6,5 5,7 5,9 7,8 3,8 4 6,6 5,8 6,5 6,8 9,3 10,8 11,8 11,8 9,9 11,6 10,7
NOX ppb 10,3 9,9 8,1 7,1 7,5 8 9,4 11,1 11 12,5 24,3 7,7 10,5 15 14,4 18,2 20,1 25,7 25 25,9 23 17,5 17,1 16,1
SO2 ppb 0,2 0,8 1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,9 0,8 0,5 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 1,9 0,2
CO ppm 0,19 0,16 0,17 0,15 0,15 0,18 0,2 0,23 0,25 0,25 0,31 0,21 0,33 0,48 0,53 0,62 0,65 0,82 0,91 0,66 0,62 0,42 0,36 0,25
OZONO ppb 12,9 12,2 15,4 18 18,9 19 17,5 16,7 17,8 18,9 18,4 20,7 21 17,9 16,8 16,8 16,4 13,9 10,7 9,3 8,3 10,3 8,9 10,1
Temperatura °C 13,2 13,3 13,4 13,3 13,3 13,4 13,2 13,5 14,2 15 15,7 17 17,2 16,7 16,7 17,3 17,5 16,1 14,7 14,2 14,3 14,4 14,3 14
Presion Baro mmHg 562 561 561 561 561 561 562 562 563 563 563 562 562 561 561 560 560 560 561 562 562 562 562 562
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 9 49 201 333 460 482 471 188 240 417 239 47 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9 6 6 6 5 7 6 6 7 7 12 10 6 9 9 9 13 16 19 13 17 11 14 12
CO ppm 0,16 0,16 0,13 0,1 0,11 0,11 0,13 0,18 0,17 0,17 0,21 0,22 0,26 0,29 0,28 0,28 0,27 0,28 0,33 0,3 0,38 0,3 0,25 0,18
SO2 ppb 1,7 1,6 1,5 1,4 1,6 1,4 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 2 1,9 2 1,9 1,9 1,8 1,7 1,9 2 1,9 1,8
Vel Viento m/s 1,3 0,8 0,6 0,9 1,3 0,8 0,8 0,6 0,8 1,4 1,6 2,1 2,2 2,3 2,2 1,8 0,6 1,9 2,3 1,7 1 1,1 0,5 1,3
Dir Viento Grados 108 134 138 108 125 110 123 118 149 137 124 120 121 123 114 113 80 101 118 86 94 87 103 61
Temperatura °C 12,5 12,4 12,4 12,3 12,1 12,1 12,2 12,6 14,1 15,6 16,2 17,6 16,4 15,4 16,5 17,3 17,1 15,8 14 13,2 13 13,2 13,3 13,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 73 72 70 71 72 70 70 70 64 58 58 53 57 61 57 53 52 57 64 69 71 70 69 70
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 5 45 186 308 433 504 258 170 284 212 84 23 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3
OZONO ppb 14,1 15,7 15,7 17,7 17,7 18,2 17,8 16,9 16,7 16,5 16,2 15,9 15,5 14,5 14,3 14,6 14,3 13,3 12,5 10,1 7,9 8,8 10,6 12,9
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
BBP % 18,2 1,4 10,2 4,8 5,9 9,2 10,8 1,6 5,5 19,2 1,4 46,2 15,6 33,1 9,1 12,8 9,2 20,1 4,6 2,7 8 1,6
eBC µg/m3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,5 0,6 0,4 0,4

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23 17 21 19 19 13 9 4 6 9 17 27 10 10 18 18 23 15 14 16 9 21 24 10
CO ppm
SO2 ppb 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,3 0,3 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0
Vel Viento m/s 0,7 0,5 0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,1 1,4 1,4 1,4 1,7 2 1,3 1,6 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6
Dir Viento Grados 188 191 181 183 172 170 172 174 197 201 202 207 182 148 207 216 210 210 226 213 190 199 195 190
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
