English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
sábado, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 25,9 18,1 15,3 11,8 9,2 9 7,9 14,9 15,2 11 15,8 15,6
CO ppm 0,37 0,37 0,37 0,3 0,26 0,27 0,59 0,54 0,57 0,4 0,11 0,06
OZONO ppb 7,4 2,5 1 6,5 0,7 6,9 7,4 1,8 20,4 21,1 17,6 27,4
NO ppb 4,2 14,3 12,4 7,1 8,2 11,6 29,7 21,5 17,1 10,4 3,2 2,7
NO2 ppb 19 21,1 16,7 13,6 12,9 14,1 11,2 14,2 16,4 12,4 3,6 2,2
NOX ppb 23,3 35,4 29,1 20,8 21,1 25,8 40,9 35,8 33,5 22,9 6,9 4,9
SO2 ppb 0,8 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 -0,1 -0,2
Vel Viento m/s 0,9 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,9 1,9 2,9 2
Dir Viento Grados 320 335 335 312 113 55 295 29 21 66 109 149
Temperatura °C 10,5 10,3 10,2 9,9 9,7 9,3 10 12,2 14,4 16,6 16,7 17,9
HR % 85 86 87 87 87 86 86 80 64 54 52 50
Precipitacion mm 0,6 0,3 0,3 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 47 138 266 339 423 656
PM2.5 µg/m3 17,7 13,6 10,7 11,7 9,8 8,2 6 4,8 4,9 5 4,4 3,6
Presion Baro mmHg 565 565 564 565 565 565 566 566 566 566 566 566
SO2 Envea ppb
BBP % 7,5 12,5 11,2 6,3 3,4 4,2 3,5 4,5 5,3 5,4 7,7 16,1
eBC µg/m3 2,7 3,6 3,2 2,3 2,5 3,1 5,2 4,5 4,9 3,6 0,7 0,5

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13 14 18 21 19 19 25 24 19 12 12 15
Vel Viento 10M m/s 0,4 0,6 0,9 0,5 0,2 0,5 0,7 0,5 1,1 2,1 2,1 2,2
Dir Viento 10M Grados 341 351 126 292 310 291 267 336 341 70 63 68
Temperatura °C 12 11,9 11,3 11 11 10,7 11 12,8 16,9 17,5 19,5 20,8
Temperatura 8M °C 11,9 11,7 11,2 10,8 10,8 10,5 10,7 12,7 16,2 16,3 17,9 19,2
Temperatura 20M °C 12,5 12,2 11,9 11,5 11,4 11 11,1 12,3 14,4 15,5 16,6 17,7
HR % 84 85 84 82 84 84 85 83 66 57 53 47
Presion Baro mmHg 564 564 563 564 564 564 564 565 565 565 565 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 4 110 304 282 604 642
Precipitacion mm 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 5,3 4,4 7,2 5,8 3,3 0,6 3,4 5,6 17,2 20,5 24,3 25,3
NO ppb 1,5 11,4 8,7 5,5 8,5 42,5 5,9 28,5 2,1 3 1,1 1,6
NO2 ppb 16,2 12,4 13,3 13,4 11,4 13,5 12,9 16,6 8,7 6,5 3,1 3
NOX ppb 17,7 23,9 22 19 19,9 56,1 18,8 45,2 10,8 9,5 4,3 4,7
PM2.5 µg/m3 4 0 2 1 0 8 12 10 6 3 3 4
CO ppm 0,26 0,31 0,24 0,23 0,24 0,38 0,3 0,61 0,32 0,26 0,21 0,2
SO2 ppb 0 0,1 0,1 0 0 0,7 0,1 0,6 0 0 0 -0,1

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 20 14,6 11,2 9,1 7 6,2 5 4,2 4 4,1 3,5 3,3
CO ppm 0,57 0,41 0,24 0,24 0,25 0,3 0,54 0,62 0,68 0,52 0,27 0,2
OZONO ppb 1,5 1,6 9,3 7,3 4,8 6,7 4,5 10,3 15,5 21,1 24,1 25,5
NO ppb 16 6,2 2,3 4,9 4,4 7,8 15,5 21,9 18,7 14,8 6,3 4,7
NO2 ppb 34,1 26,8 13,9 15,9 17,3 16,2 19,5 21,9 21,1 16,3 6,7 4,7
NOX ppb 50,2 33,1 16,3 20,8 21,8 24 35,1 43,9 39,8 31,1 13,1 9,4
Temperatura °C 11,8 11,8 11,4 11,4 11,2 11,4 11,8 13,4 17,2 19,3 19,1 21
HR % 83 83 81 78 79 77 75 69 57 49 48 45
Precipitacion mm 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565
PM2.5 µg/m3 21 20 9 12 10 6 4 3 8 12 10 6
Tempe Inter °C 26,6 26,6 26,6 26,7 26,7 26,7 26,6 26,7 26,6 27 27,4 27,9
Humedad Inter % 23,3 24,1 23,9 24,2 24,5 25,2 25,4 25,2 23,1 20,7 19,8 20,4

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 17 12 11 6 4 6 12 27 42 46 13 11
PM2.5 µg/m3
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0,8 0,6 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 4,3 0,9 7,7 10,6 4,5 2,7 2,8 4,7 7,3 17,9 23,3 23,6
CO ppm 0,63 0,74 0,39 0,26 0,38 0,5 0,77 0,9 1,31 0,9 0,3 0,29
SO2 ppb 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3
NO ppb 6,6 12,6 5,1 2,8 5,3 9 26,2 30,1 46,9 25,1 4,3 6,1
NO2 ppb 30,7 31,9 14,8 7 11,9 12,8 13 19,5 33 25,6 6 4,1
NOX ppb 37,4 44,5 20 9,8 17,3 21,8 39,2 49,6 80 50,7 10,4 10,2

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15,7 11,1 8,6 6,8 5,2 4,7 8,5 14,5 13,4 24,1 17,3 13,3
NO ppb 0,4 0,8 1,8 1,2 10,8 17,8 17,3 17,7 8,4 5,6 2,6 3
NO2 ppb 5,8 10,4 10,8 10,9 15,5 18,5 17 13,8 7,8 5,3 2,4 2,9
NOX ppb 6,2 11,2 12,6 12,2 26,3 36,4 34,4 31,6 16,3 11 5 6
OZONO ppb 7,5 4,7 4,6 3,7 2,5 1,3 1,8 4 10,5 13,1 15,9 17
Vel Viento m/s 0,7 1 1,3 0,9 0,8 0,9 0,6 1,2 1,4 2,5 2,9 1,8
Dir Viento Grados 344 20 33 348 32 31 21 25 42 38 45 71
Temperatura °C 11,8 11,7 11,4 11,2 10,8 10,5 10,3 11,8 17 19 20,1 20,9
Precipitacion mm 0,5 0,6 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 1 0,5 0,5 0,5 0,5
PM2.5 µg/m3 6 6 6 6 11 11 15 10 9 5 3 7
CO ppm 0,31 0,34 0,31 0,31 0,33 0,44 0,54 0,57 0,37 0,31 0,26 0,29

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 5,1 6,6 4,6 3,2 0 0 0 2,3 10,5 22,8 29,9 17
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,3 0 0,4 0,5 0,9 1,2 1,2 0,4 0,6 0 0,7 0,8
Dir Viento Grados 144 300 350 71 134 131 130 72 322 141 198 198
Temperatura °C 11,8 11,4 11 10,6 10,1 10,5 11 12,4 16,8 18 18,8 19,8
Precipitacion mm 0,2 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 1,2 4 4 2,9 0 0 0,2 0 0,5 8,7 9,7 7,3
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 54,6 37,5 27 20,9 29,8 46 33,9 31 34,1 30,5 22,2 19,9
PM2.5 µg/m3 37,1 26,1 19,3 14,7 15 44,2 29,8 22,4 22,8 17,1 12,1 8,6
NO ppb 4,3 0,9 0,4 4,8 9 7,7 38,2 52,9 22,4 2,5 2,1 2
NO2 ppb 20,9 11,7 5,7 16,5 24,8 24,2 26,6 32,2 18,9 5,2 5 4,7
NOX ppb 25,2 12,6 6,1 21,3 33,8 31,9 64,8 85,2 41,3 7,7 7,2 6,8
SO2 ppb 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 1,3 1,6 0,9 0,8 0,7
CO ppm 0,13 -0,01 -0,11 0,12 0,26 0,17 0,76 0,97 0,39 -0,08 -0,07 -0,08
OZONO ppb 7,8 13,7 19,3 8,8 2,9 2,7 1,5 3,1 13,9 24,3 25,6 26,7
Temperatura °C 11,7 11,8 11,5 10,9 10,8 11 11,2 12,2 14,2 16,3 17,1 17,6
Presion Baro mmHg 558 557 557 557 557 558 558 559 559 559 559 558
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 25 135 273 655 701 838
BBP % 7,1 0,7 0,7 2,3 9,9 9,7 8,2 4,8 12,9 13,2 12,1 8,1
Precipitacion mm 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0
eBC µg/m3 3,4 1,7 1 2,4 3,7 2,5 7,8 9,9 5,3 0,6 0,6 0,6

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 18,6 22,9 16,5 11,7 9,2 7,2 6,8 6,8 6,5 20,6 16,7 12,7
PM2.5 µg/m3 13,1 17,2 13,2 9,4 7,5 5,3 4,3 6,2 11,6 12,4 9,2 13
NO ppb 1,8 8,3 5,5 0,3 0,5 11,4 25,2 26 30,7 8,7 5,1 4,6
NO2 ppb 25,6 32 24,1 9,6 12,6 27,8 27,5 26,6 30,5 14 7,7 5
NOX ppb 27,5 40,4 29,6 9,9 13,2 39,2 52,8 52,6 61,2 22,8 12,9 9,7
SO2 ppb 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,9 1,4 0,8 0,6 0,5
CO ppm 0,79 0,57 0,3 0,1 0,15 0,45 0,69 0,75 0,91 0,31 0,19 0,16
OZONO ppb 5,6 1,4 5,6 12,5 10,3 1,1 1,1 4,5 8,1 18,5 21 21,1
Vel Viento m/s 1 0,5 0,5 0,4 0,5 0,9 0,3 0,4 0,8 1,8 3 3,2
Dir Viento Grados 318 320 253 265 303 359 284 277 253 162 151 143
Temperatura °C 12,3 12,4 12 11,9 12,2 12,2 12,5 13,8 15,3 17,4 18,3 19,2
HR % 100 100 99 92 88 91 90 83 73 57 53 50
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 3 50 233 412 460 765 860
Precipitacion mm 0,4 0,5 0,3 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 31,6 26,6 23,2 22,2 12,7 7,3 14,1 22 13,3 19,8 43,2 31,9
PM2.5 µg/m3 12,7 9,2 13,3 10,6 8,3 7,6 9,8 8,1 7 5,4 4 3,6
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 565 565 565 566 566 566 566 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 63 287 535 550 717 769
Temperatura °C 12,1 12,1 12,3 12,1 12,1 12,2 12,3 13,2 15,6 17 18,7 19,6

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10,1 18,3 9,9 7,8 20 10,6 7,7 22 21,5 26,5 24,8 30,5
PM2.5 µg/m3 11,3 9,5 7,1 5,4 5 6,3 6,1 5,8 7 7,9 6,9 6,1
NO ppb 1,6 1,1 0,9 1,1 1 49,6 22,4 30,7 12,6 5,6 3 4,4
NO2 ppb 9,3 8,3 6,2 10,7 12,6 29,8 19,5 24,3 11,8 7 5,6 6,2
NOX ppb 10,9 9,4 7,1 11,8 13,7 79,5 42 55,1 24,4 12,7 8,6 10,6
SO2 ppb 3,4 2 1,2 6,9 10 3,1 4,2 7,4 2,5 2,6 3,6 3,8
CO ppm 0,14 0,14 0,12 0,15 0,12 0,51 0,58 0,69 0,34 0,2 0,15 0,17
OZONO ppb 19,6 19,4 20,5 16,6 14,7 2,3 3,5 4,8 20,4 25,2 26,4 26
Temperatura °C 12,7 12,1 11,5 11,5 11,4 11,1 11,3 13,1 15,4 17 16,8 17,1
Presion Baro mmHg 562 562 562 562 562 562 563 563 563 564 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 45 161 398 521 320 427
Precipitacion mm 0,6 0,6 0,4 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7 11 6 11 8 9 17 17 10 10 8 9
CO ppm 0,25 0,45 0,23 0,22 0,22 0,33 0,52 0,63 0,46 0,28 0,27 0,23
SO2 ppb 0,1 0 0 0 -0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0
Vel Viento m/s 0,4 0,6 0,7 1,2 1,4 1 1,5 0,2 1,8 2,5 1,8 2,3
Dir Viento Grados 142 91 99 109 113 99 109 71 112 129 135 100
Temperatura °C 10,9 10,6 9,7 9,4 9,5 9,5 9,7 13,4 15,1 17,1 18,7 18,8
Precipitacion mm 0,3 0,6 0,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 85 88 89 90 90 88 87 74 61 54 51 51
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 30 155 231 680 793 836
PM2.5 µg/m3 4 7 6 3 1 3 8 13 8 2 0 0
OZONO ppb 14,2 7,5 11,8 10,8 7,3 4,6 2,3 5,8 14,8 21 20,9 21,5
NO ppb 0,7 1,8 0,7 1 3,2 5,9 12,7 15,5 8,2 3,7 3,2 2,3
NO2 ppb 5,3 15,5 5,2 5,1 6,4 8,2 9,7 14 10,6 5,2 4,6 4,2
NOX ppb 6,1 17,4 5,9 6,1 9,6 14,1 22,5 29,5 18,9 8,9 7,9 6,5
BBP % 29,5 23,6 24,6 24,1 7,1 31,3 21,2 11,7 21,8 45,9 12,3 37,2
eBC µg/m3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 1,2 1 1,4 0,4 0,5 0,7

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13 10 9 7 4 16 12 36 39 37 18 26
CO ppm
SO2 ppb 0,4 0,5 0,4 0,5 0,9 1 1,9 4,1 2,2 0,9 0,8 0,8
Vel Viento m/s 0,6 0,9 1,2 1,1 0,6 0,6 0,4 0,4 1 1,8 1,9 1,9
Dir Viento Grados 183 171 161 142 223 192 220 226 218 160 164 184
Precipitacion mm 0,5 0,4 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
NO ppb 6,9 5,6 2,1 4,7 20,7 32,6 67,6 63,2 26,3 12,9 12,7 6
NO2 ppb 9,7 9,1 6,8 7,4 17,4 18,5 20,5 23,7 16,9 8,9 8,2 6
NOX ppb 16,6 14,8 8,9 12,1 38,1 51,2 88,1 87 43,3 21,9 21 12,1
HR % 85 85 83 83 84 86 86 83 68 56 49 48
OZONO ppb 11,3 11,9 15,7 14,7 3,7 1,3 1,4 3,2 9,8 17,7 19,4 21,3
PM2.5 µg/m3 6 2 0 0 9 16 19 19 13 7 3 3
370nm ng/m3 ng/m3 1132,5 977,9 479,2 652,1 4447,8 4048,9 9536,3 8436,6 4236,2 1804,3 1226,5 1219,8
HR_2m % 91,8 91,8 90,8 89,3 89,4 89,8 90,2 82 62,9 54 49,6 48,4
Rad Solar W/M² 1 1 1 1 1 3 39 192 316 382 690 804
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 564 564 564 565 564 564
BBP % 3,6 0,6 5,2 1,4 0,7 2,2 2,2 0,5 0,8 3,9 7,6
eBC µg/m3 1 1 0,5 0,7 4,8 4,1 9,6 8,5 4,4 1,8 1,2 1,1

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 38,4 27,5 20,3 16,9 12,9 9,6 8,9 18,4 17,5 12,3 9,5 6,7
Temperatura °C 11,6 11,8 12,2 11,8 11,7 11,5 11,5 12,5 14,8 16,4 17,2 18,3
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566 565
HR % 95 96 93 93 91 89 90 85 76 69 66 63
Vel Viento m/s 1 0,8 1,7 1,5 1,4 1,6 0,9 1,1 1,2 2 2,6 2,6
Dir Viento Grados 300 354 72 1 50 72 6 79 74 88 79 134
Precipitacion mm 0,4 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 Envea ppb 1 0,8 0,6 0,8 0,9 0,4 0,8 0,8 0,5 1 0,7 0,1
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 66 200 640 585 550 683
PM2.5 µg/m3 15,9 12,1 9,1 6,9 5,1 5,1 4,1 3,8 3,7 3,5 3,2 5,6
NO ppb 3,8 4,4 4,6 5,7 9,5 5,9 12 10,8 10,2 13,6 29,7 1,8
NO2 ppb 19,5 18 14,9 15,5 19 18,2 18,2 17,1 16,3 21,3 32,3 9,4
NOX ppb 23,4 22,4 19,5 21,3 28,6 24,1 30,3 28 26,6 34,9 62,1 11,3
CO ppm 0,6 0,6 0,49 0,54 0,53 0,53 0,99 0,77 0,76 0,66 0,58 0,43
OZONO ppb 4,2 2,4 4,3 3,1 2,4 3,5 2,8 4,9 8,5 12 11 17,1

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 18 5 26 14 30 29 46 50 85 94 64 52
CO ppm
SO2 ppb 0,6 0,6 0,5 0,4 0,8 0,8 1,1 1,3 2,9 2,1 1,4 1,5
Temperatura °C 12,4 12,1 11,7 11,6 11,5 11,9 12,2 13,9 16,6 19,6 20,1 19,6
Precipitacion mm 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 10 12 28 5 31 18 41 21 42 26 38 24

Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,3 6,6 7,5 10 7 7,1 10,7 9,2 13,5 18,8 19,6 12,9
CO ppm 0,26 0,28 0,41 0,33 0,36 0,5 0,67 0,74 0,74 0,7 0,31 0,25
OZONO ppb 9,4 5,1 1,3 1,8 1,2 0,9 1,7 5,3 12,2 17,3 22,7 24,7
NO ppb 0,7 2 14 5,9 6,7 21,7 31,6 32,1 24,2 17,6 6,7 4,5
NO2 ppb 13,3 16,9 24,8 23,8 23,7 23,5 27,4 43,9 27,5 27,9 10,8 6,9
NOX ppb 14 19 38,8 29,7 30,5 45,3 59 76 51,7 45,6 17,6 11,4
SO2 ppb 0,4 1,2 1,3 0,9 0,7 1,2 1,4 1,5 1,5 1,3 1 0,7
Vel Viento m/s 1,4 1,3 1,7 1,3 0,5 1,8 1,1 1,8 1,4 2,7 4,9 3,9
Dir Viento Grados 349 16 55 40 38 50 46 62 76 78 82 113
Temperatura °C 11,5 11,4 11,6 11,4 11,5 11,5 11,7 13,7 16,9 16,9 17,8 19,3
Precipitacion mm 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 12,1 6,8 6,8 11,4 8,2 10,5 13,5 10,7 8,4 6,4 14,1 8,4
HR % 93 94 94 92 91 90 88 79 60 57 51 47
BBP % 5,8 6,3 13 6,5 4,3 4 6,6 6,4 3 1,1 2,4 6,8
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 566 565 565
eBC µg/m3 1,3 1,8 3,2 3 3 4,4 4,5 5,6 4,6 4 1,4 0,9

Kennedy

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 18,9 15,8 15 12,5 15,2 11,5 18,6 13,7 15,4 28,9 28,3 20,6
PM2.5 µg/m3 20,7 15,4 16,1 12,1 9,2 10,6 8,5 8,3 13,4 20,1 23,7 17,2
CO ppm 0,42 0,54 0,6 0,59 0,91 1,73 1,17 1,4 1,61 1,13 0,75 0,71
NO ppb 0,9 5,3 11 12,4 23,4 58,7 32,1 38,7 37,6 21,2 11,6 10,6
NO2 ppb 12,7 20,3 16,5 17,9 25,1 27,7 23,4 23,9 31,6 22,2 12,4 10,5
NOX ppb 13,7 25,7 27,5 30,4 48,5 86,5 55,6 62,6 69,2 43,5 24,1 21,1
SO2 ppb 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Vel Viento m/s 1,3 1,1 0,7 0,6 1 1 0,5 0,7 0,7 1,4 1,2 1,5
Precipitacion mm 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0
HR % 87,3 88,7 89 87,2 86,7 86,7 86,1 87,5 79,6 61,9 45,4 38,7
OZONO ppb 11,7 3,8 5,6 5,3 1,6 1 1,3 3,1 7,1 14,9 20,7 20,7
BBP % 11,6 12,6 6,9 2,1 4,3 8,5 6,3 3,1 6,9
eBC µg/m3 1,3 2,7 3,4 3 5,7 10,3 7,1 7,9 10,4

Movil 7ma

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 48 46,3 30,1 15,7 8,8 22,6 13,6 9,1 15,5 22,9 12,6 9,7
CO ppm
Vel Viento m/s 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 2,1 2,4 0,7
Dir Viento Grados 309 341 194 118 137 120 224 249 249 77 76 128
Temperatura °C 13 12,6 12,3 12 11,8 11,8 12 13,3 15,6 19,9 19,5 20,1
Presion Baro mmHg 562 562 562 562 562 562 563 563 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 32 119 401 588 491 461
Precipitacion mm 0,6 0,6 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 75,1 76,9 74,8 72,4 73 73,2 71,9 69,2 61,9 45,7 45,9 45,4
PM2.5 µg/m3 28,6 21,5 16,5 14,1 10,1 7,6 8,3 8,2 6,3 11,6 12,3 9,8

Puente Aranda

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11,6 8,7 7,8 5,7 4,1 3,9 8,9 7,9 20,4 50,5 51,1 40,9
CO ppm 0,36 0,57 0,42 0,08 0,38 0,44 0,68 0,75 1,01 0,71 0,38 0,21
OZONO ppb 5,1 1,4 2,7 8 1,4 1,1 1,8 2,6 5,2 9,1 10,5 10,2
NO ppb 5,3 20,1 20,7 4,4 17,4 29,5 32,1 37,3 39,7 22,3 12,4 8,6
NO2 ppb 23,2 29,5 28,6 15,4 24,8 26,3 26,1 30,4 53,9 37,9 23,7 18,6
NOX ppb 28,5 49,7 49,3 19,9 42,2 55,7 58,1 67,4 93,5 60,3 36,2 27,3
SO2 ppb 0,9 0,9 1 0,9 1 1,1 1 1,2 1,3 1,1 0,9 0,8
Vel Viento m/s 1 0,9 1 1 0,8 1,2 0,6 0,8 1 1,1 1,8 2,5
Dir Viento Grados 280 5 241 218 57 48 269 137 238 143 119 85
Precipitacion mm 0,3 0,4 0,2 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0
PM2.5 µg/m3 11,5 8,3 7,8 12 9,5 7,3 6 5,2 8,6 8 15,1 23,2
Presion Baro mmHg 564 564 563 563 564 564 564 565 565 565 565 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 42 249 243 318 423 335
HR % 100 100 99 90 89 91 87 81 76 65 55 57
BBP % 4,4 4,6 6,9 5,6 3,7 6 2,9 0,6 0,5 0,8 2,1 2,7
eBC µg/m3 1 1,4 1,4 0,7 1,1 2 2,6 2,8 2,6 2,2 1,4 0,9