English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Puente Aranda, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de CO de la estación Carvajal se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Carvajal, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
jueves, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 4,6 4,5 4,8 5,4 6,3 5,8 8
CO ppm 0,35 0,28 0,35 0,29 0,23 0,28 0,53
OZONO ppb 1,1 2,5 0,6 2,8 3,7 1 2,5
NO ppb 6,9 4 11,3 7,7 3,4 5,2 17,7
NO2 ppb 12,9 10 10,4 9,5 9,4 10,8 11,3
NOX ppb 19,8 14 21,8 17,2 12,9 16 29
SO2 ppb 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Vel Viento m/s 0,4 0,4 0,2 1,7 0,4 0,6 1,2
Dir Viento Grados 88 34 319 44 34 43 29
Temperatura °C 8,5 7,5 6,9 7,4 8,2 6,7 8,4
HR % 74 81 85 85 79 81 78
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 75
PM2.5 µg/m3 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Presion Baro mmHg 566 566 566 566 566 566 566
SO2 Envea ppb
BBP % 10,5 6,7 9,4 7,5 9,8 6,4 4,3
eBC µg/m3 0,7 0,4 0,6 0,5 0,3 0,5 1,5

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23 13 35 44 37 24 34
Vel Viento 10M m/s 0,5 0,9 0,5 0,6 0,7 0,9 0,5
Dir Viento 10M Grados 85 129 321 146 352 291 286
Temperatura °C 9,6 10,1 8,4 8,2 7,7 8,4 8,4
Temperatura 8M °C 10,5 10,7 8,6 8,4 8 8,8 8,9
Temperatura 20M °C 11,9 11,8 9,9 9,8 9,6 10,1 10,2
HR % 80 83 79 83 84 84 84
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 1,7 10,8 0,1 0 0,1 1,2 0,7
NO ppb 37,7 3,1 88,8 146,1 130,1 34 65,7
NO2 ppb 15,9 6,9 15,6 13,9 16,1 13,3 14,6
NOX ppb 53,6 10,1 104,4 160,1 146,2 47,3 80,3
PM2.5 µg/m3 13 9 13 20 20 11 18
CO ppm 0,37 0,17 0,35 0,42 0,57 0,26 0,6
SO2 ppb 0,8 0,1 1,6 2,6 2,3 0,7 1,3

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 4,7 15 11,1 8,6 7,4 9,7 12
CO ppm 0,35 0,25 0,3 0,12 0,12 0,47 0,7
OZONO ppb 8,3 9,8 1,2 5,6 10,2 4,7 5,2
NO ppb 1,7 1,6 10,8 2,2 2,4 54,1 14,4
NO2 ppb 5,4 4,5 10,2 6,8 6,3 28,8 10,1
NOX ppb 7,2 6,2 21 9 8,8 83,3 24,5
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 11,7 10,9 10 9,5 10,2 10,3 12,3
HR % 70 72 76 77 73 71 65
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 565
PM2.5 µg/m3 7 5 1 4 2 4 10
Tempe Inter °C 26 25,9 25,9 25,9 25,9 26,1 26
Humedad Inter % 34,8 34 33,5 32,9 32,4 31,5 31,7

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 8 22 6 5 4 8 19
PM2.5 µg/m3 3 4 2 0 6 7 10
Vel Viento m/s
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados
OZONO ppb 9,4 10,2 9,4 6,9 5,1 3,7 3,6
CO ppm 0,37 0,31 0,25 0,3 0,32 0,53 1,08
SO2 ppb 1 1 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9
NO ppb 3,4 2 1,6 3 6,6 16 39,3
NO2 ppb 5,2 4,3 3,9 7,4 8,4 12,8 13,4
NOX ppb 8,6 6,4 5,5 10,4 15,1 28,9 52,7

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 37,5 26,5 34,3 25,5 50,6 65,2 110,3
NO ppb 17,5 9,4 14,7 5,8 65,7 89,8 89,6
NO2 ppb 14,4 11,9 11,5 11,1 14,4 17,7 18,2
NOX ppb 32 21,4 26,3 16,9 80,2 107,5 107,8
OZONO ppb 0,9 1 1 1,3 1,4 1,5 1,5
Vel Viento m/s 0,6 0,9 1,2 1,2 0,3 0,7 0,4
Dir Viento Grados 354 357 9 338 20 57 59
Temperatura °C 8,4 8,1 7,7 7,7 7,4 7,4 7,7
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 1,1 1
PM2.5 µg/m3 11 8 12 10 21 40 38
CO ppm 0,32 0,28 0,24 0,19 0,47 0,94 1,29

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16,4 10 10,5 8,3 5 18,8 34
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,9 1,6 0,6 1,1 0,3 0,3 0,2
Dir Viento Grados 94 117 90 351 48 113 157
Temperatura °C 10,1 10,1 9,9 9,7 8,8 8,5 9
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 3 6,5 5,9 1,4 1,4 3 7,5
OZONO ppb
CO ppm
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10,1 16,1 14,7 13,5 14,4 15,3 17,2
PM2.5 µg/m3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4
NO ppb 0,3 7,3 1,4 0,3 0,4 11,1 11
NO2 ppb 5,1 10,5 5,6 3,6 6,1 14,2 13,3
NOX ppb 5,5 17,8 7 3,9 6,5 25,3 24,4
SO2 ppb 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3
CO ppm 0,1 0,2 0,1 0,13 0,14 0,41 0,41
OZONO ppb 16,3 10 16,7 18,5 16,8 10,4 9,9
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 11,8 11 11,4 11,4 11,5 11,6 12,4
Presion Baro mmHg 559 558 558 558 558 558 559
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 104
BBP % 0 0,2 0,7 0 0 0,7 2,3
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
eBC µg/m3 1,4 2,7 1,5 1,2 1,7 4 4,7

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 2,3 2,8 3 3 3,2 3,1 3,5
PM2.5 µg/m3 4,1 3,7 4,9 4,7 5 4,8 4,7
NO ppb 5,7 1,8 1,2 1 1,9 16,6 25,3
NO2 ppb 13,7 6,2 6,5 6,3 9,8 15,5 16,8
NOX ppb 19,4 8,1 7,8 7,3 11,7 32,2 42,2
SO2 ppb 0,9 0,9 0,9 1 0,9 1 1
CO ppm 0,37 0,24 0,22 0,21 0,24 0,41 0,56
OZONO ppb 1,3 8,4 8,6 8,5 2,9 -0,1 1,2
Vel Viento m/s 0,5 1,3 1,2 0,9 0,5 0,7 0,6
Dir Viento Grados 285 107 103 113 306 317 233
Temperatura °C 10,6 11,6 11,4 11,2 9,6 9,3 10,1
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 37
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,8 10,4 14,9 12,5 13,3 14,2 28,1
PM2.5 µg/m3 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7
NO ppb 4,2 4,9 2,8 9,7 30,4 48,9 53,8
NO2 ppb 17,4 18,9 13,8 18 22,3 25,3 23
NOX ppb 21,6 23,8 16,7 27,7 52,8 74,2 76,8
SO2 ppb 0,9 0,8 0,8 1 1 1,1 1,2
CO ppm 0,27 0,3 0,22 0,48 0,64 0,91 1,09
OZONO ppb 4,8 2,7 7,8 3,5 76,2 5,4
Vel Viento m/s 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 1,2
Dir Viento Grados 276 293 256 302 307 295 147
Temperatura °C 12,4 11,6 11,6 11,5 11,1 11,6 13
HR % 81 85 84 85 87 83 73
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 3 93
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 46 44,1 103,8 170,2 78 122 112,5
PM2.5 µg/m3 14 12,4 20,6 21,6 17,2 24,6 22,2
NO ppb 31,4 90,8 134,3 36 123,1 87,2 102,9
NO2 ppb 23,1 23,4 24,6 23,4 23,8 24,4 28,4
NOX ppb 54,6 114,2 158,9 59,4 147 111,6 131,4
CO ppm 0,54 0,79 0,79 0,4 0,76 1,03 1,56
Presion Baro mmHg 566 566 565 566 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 83
Temperatura °C 13 12,3 11,6 11,6 10,7 11,2 11,9

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14,2 8,6 6 6,6 5,3 13,4 16,4
PM2.5 µg/m3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1
NO ppb 2 1,5 1,3 2,1 3 9,4 17,6
NO2 ppb 8,8 6,9 6,9 8,2 10,7 14,8 16,1
NOX ppb 10,8 8,5 8,2 10,4 13,8 24,3 33,7
SO2 ppb 1,1 1,7 1,9 1,4 1,4 5,2 1,8
CO ppm 0,14 0,13 0,12 0,15 0,17 0,36 0,57
OZONO ppb 12,8 16,8 16,1 16,4 15,3 13,1 11,2
Temperatura °C 11,4 11,4 11,3 11,3 11,5 12 12,3
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 49
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7 6 7 17 9 9 19
CO ppm 0,1 0,08 0,15 0,19 0,13 0,13 0,22
SO2 ppb 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,3
Vel Viento m/s 1 0,9 0,3 0,6 0,4 0,7 0,5
Dir Viento Grados 106 92 87 10 42 96 94
Temperatura °C 10,7 10,4 9,8 10,6 10,2 11 11,7
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
HR % 75 76 78 75 76 71 69
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 41
PM2.5 µg/m3 0 3 2 1 6 5 3
OZONO ppb 15,3 15,6 9,7 8,7 9,2 13,8 13,3
NO ppb 0,9 0,5 0,8 4,9 2,7 1,9 3,6
NO2 ppb 3,7 3,2 9,3 12 10,9 7,3 7,7
NOX ppb 4,6 3,8 10,2 16,9 13,6 9,3 11,4
BBP % 8,6 3,5 14,2 10,4 2,7 2,1 2,3
eBC µg/m3 0,2 0,1 0,3 0,7 1,5 0,8 1

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16 24 4 7 12 23 27
CO ppm
SO2 ppb 2,4 2,5 2,8 2,8 3,1 4,2 4,7
Vel Viento m/s 1,1 1,1 1,1 1,2 1 1,1 1,1
Dir Viento Grados 178 171 173 164 174 138 158
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
NO ppb 3,4 -0,1 0 1,3 3,9 17,9 26,5
NO2 ppb 8,5 6,7 6,9 6,7 8,3 7,4 5,6
NOX ppb 11,9 6,5 6,9 8,1 12,3 25,3 32,1
HR % 77 79 80 79 77 75 71
OZONO ppb 6,2 10,6 11,3 11,4 8,4 5,8 4,1
PM2.5 µg/m3 21 6 3 1 1 10 10
370nm ng/m3 ng/m3 1986,1 1312,3 1083,6 1155,4 2338,5 4574,1 5508,4
HR_2m % 81,6 83,8 83,5 82,8 80,9 76,4 71,1
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 3 113
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 564
BBP % 7,9 9,4 10,1 8,4 5,7 5,1 1,2
eBC µg/m3 1,7 1,1 0,9 1,1 2,2 4,4 5,6

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 19,6 29,4 21,7 22,4 25,6 19,2 27,7
Temperatura °C 11,8 11,3 10,2 10,7 10,9 10,4 11,1
Presion Baro mmHg 566 566 566 566 566 566 566
HR % 82 83 86 84 82 85 84
Vel Viento m/s 1,6 1,2 0,9 1 1,2 1,3 1,6
Dir Viento Grados 52 43 322 69 71 95 54
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 95
PM2.5 µg/m3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 2,8 2,8
NO ppb 25 13,2 20,4 9,9 15,2 29,7 42,9
NO2 ppb 21,7 16,5 14,4 15,2 18,6 20,2 22,7
NOX ppb 46,7 29,8 34,8 25,1 33,9 49,9 65,7
SO2 ppb 1,4 0,7 0 -0,2 -0,5 -0,4 0
CO ppm 0,47 0,4 0,43 0,34 0,4 0,6 0,83
OZONO ppb 0,9 1,3 1,1 1,8 1,5 0,5 1,3

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 59 54 45 49 112 101 112
CO ppm
SO2 ppb 1,4 1 0,9 0,9 1,4 1,4 1,6
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Temperatura °C 12,4 11,9 11,6 11,6 11,7 12 13,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 14 22 12 16 43 39 40

Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 20,8 24,6 27 22,8 26,1 29,5 38,3
CO ppm 0,42 0,32 0,29 0,24 0,24 0,61 1,12
OZONO ppb 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,7
NO ppb 30,3 28,1 27,8 30 23,1 46 89,6
NO2 ppb 23,5 22 21,6 21 23,8 26,3 32
NOX ppb 53,9 50,2 49,5 51 46,9 72,4 121,7
SO2 ppb 1,8 2 2,1 2,1 2 2,5 3,3
Vel Viento m/s 1,2 0,4 0,4 1 0,9 1,4 1,5
Dir Viento Grados 58 3 10 48 36 53 47
Temperatura °C 11,9 11,3 10,5 10,5 10,6 10,7 11,3
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 19,8 18,4 14,3 11 11,2 12,4 12,1
HR % 77 80 83 84 82 80 79
BBP % 9,6 9,6 9,2 5,3 5 4,4 2,6
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 565
eBC µg/m3 3,3 3,7 3 4 3,7 6,4 11,7

Kennedy

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 38,9 31,2 44,6 33,7 32 41,2 68
PM2.5 µg/m3 9 7,4 8,3 13,9 10,8 14,4 12,2
CO ppm 0,46 0,36 0,27 0,36 0,64 2,35 3,46
NO ppb 27,2 32,1 21,7 26,5 51,9 155,8 186,4
NO2 ppb 23,1 23,5 20,9 20,7 25,7 33,6 33,4
NOX ppb 50,3 55,6 42,7 47,3 77,7 189,4 219,9
SO2 ppb 1,6 1,3 1,2 1,1 1,1 1,3 1,6
Vel Viento m/s 0,7 0,6 0,7 1 0,7 1 0,5
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
HR % 74 76,1 78,9 80,3 78,8 82,1 83,5
OZONO ppb 1,5 1,8 3,3 3,1 1,3 1,6 2
BBP % 6,4 6,4 7,1 5 1,1 7,3 5,4
eBC µg/m3 6,2 15,2 6,9 6 8,9 19,8 25,8

Movil 7ma

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 34 24,6 14,2 8,7 9,2 18,5 14,7
CO ppm
Vel Viento m/s 0,3 0,6 0,2 1,1 0,1 0,1 0,3
Dir Viento Grados 96 75 145 89 159 139 79
Temperatura °C 12 11,5 11,1 11,4 10,9 10,7 11,3
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 49
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0
HR % 62,4 64,2 65,5 63,2 64,9 66,1 64,6
PM2.5 µg/m3 4,1 4,1 4 3,9 3,9 3,9 3,8