-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 15,2 | 20,9 | 22,4 | 25,1 | 21 | 27,8 | 28,6 | 32,9 | 40,1 | 34,3 | 37,1 | 32,4 | 36,2 | 26,7 | 33,7 | 26,7 | 27,8 | 27,7 | 28,8 | 16,6 | 15,7 | ||||||
CO | ppm | 1,1 | 0,94 | 0,75 | 0,76 | 0,84 | 0,6 | 1,05 | 1,02 | 0,68 | 0,75 | 0,6 | 0,69 | 0,6 | 0,75 | 0,66 | 0,58 | 0,81 | 0,9 | 0,93 | 0,52 | 0,64 | 0,91 | 1,01 | 0,89 | |||
OZONO | ppb | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 5,4 | 8,5 | 19,1 | 31,5 | 30,2 | 29,3 | 16,5 | 12,6 | 4,7 | 2,1 | 1,3 | 2,8 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | |||
NO | ppb | 40,8 | 42,6 | 32,7 | 33,1 | 43,3 | 29,6 | 53,5 | 44,9 | 22,7 | 18,7 | 14,2 | 11 | 5,1 | 7,6 | 7,3 | 4,7 | 7,7 | 10,4 | 14,5 | 3,5 | 7,9 | 20,7 | 26,4 | 21,5 | |||
NO2 | ppb | 10,6 | 10,5 | 10,2 | 8,3 | 11,5 | 11,9 | 13 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 14,6 | 20,7 | 17,3 | 20,7 | 19 | 18,8 | 23,3 | 22,8 | 23,1 | 15,5 | 15,4 | 16,8 | 17,4 | 16,6 | |||
NOX | ppb | 51,5 | 53,1 | 43 | 41,4 | 54,8 | 41,6 | 66,5 | 61,5 | 39,2 | 36,2 | 28,9 | 31,8 | 22,5 | 28,3 | 26,3 | 23,5 | 31,1 | 33,3 | 37,7 | 19,1 | 23,4 | 37,6 | 43,8 | 38,2 | |||
SO2 | ppb | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
Vel Viento | m/s | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 4,1 | 1,7 | 0,9 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | |||
Dir Viento | Grados | 302 | 346 | 354 | 358 | 327 | 321 | 348 | 282 | 286 | 263 | 299 | 321 | 96 | 263 | 282 | 311 | 34 | 326 | 298 | 92 | 9 | 11 | 2 | 356 | |||
Temperatura | °C | 10,7 | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 10,7 | 10,6 | 10,9 | 12,2 | 14,3 | 15 | 18,4 | 19,3 | 17,8 | 18,2 | 14,8 | 13 | 12,3 | 11,9 | 11,7 | 11,3 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11 | |||
HR | % | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 81 | 69 | 65 | 48 | 47 | 50 | 53 | 70 | 75 | 80 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 2,7 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 105 | 193 | 256 | 682 | 522 | 302 | 393 | 130 | 40 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 15,3 | 14,4 | 10,3 | 7,4 | 14,5 | 11 | 21,2 | 20,7 | 22 | 16,1 | 11,7 | 17,5 | 20,7 | 14,9 | 17,6 | 22 | 22,7 | 33,1 | 23,5 | 19,4 | 32,7 | 23,3 | 16,6 | 15,7 | |||
Presion Baro | mmHg | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 567 | 567 | 567 | 567 | 566 | 566 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 13,4 | 12,8 | 10 | 9,9 | 11,6 | 9,5 | 10,6 | 8,1 | 6 | 6,5 | 3,6 | 5,6 | 6,9 | 10,6 | 8,8 | 8,8 | 10,4 | 8,8 | 10,4 | 6,8 | 12,3 | 10 | 12,9 | 14,8 | |||
eBC | µg/m3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 3 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1 | 0,8 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 27 | 28 | 20 | 26 | 20 | 41 | 46 | 42 | 36 | 41 | 31 | 28 | 33 | 28 | 31 | 29 | 24 | 26 | 24 | 22 | 25 | 32 | 21 | 17 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 2 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 262 | 243 | 307 | 311 | 321 | 333 | 177 | 278 | 266 | 306 | 324 | 39 | 31 | 274 | 224 | 252 | 314 | 333 | 269 | 257 | 307 | 331 | 338 | 341 | |||
Temperatura | °C | 12,4 | 12,2 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11 | 11,6 | 13,4 | 15,2 | 16,6 | 19,2 | 19,4 | 18,9 | 19,1 | 17,8 | 14,6 | 12,9 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,7 | 12,5 | 12,2 | 12 | |||
Temperatura 8M | °C | 12 | 11,9 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 10,8 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 16,3 | 18,4 | 18,5 | 18,3 | 19 | 17,3 | 14,3 | 12,6 | 12 | 12,1 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | |||
Temperatura 20M | °C | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,4 | 12,2 | 11,7 | 11,8 | 13,2 | 14,5 | 15,3 | 16,8 | 17,4 | 17,6 | 18,3 | 17 | 14,7 | 13 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13 | 12,9 | 12,6 | 12,5 | |||
HR | % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 85 | 73 | 66 | 58 | 53 | 55 | 57 | 63 | 73 | 80 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 567 | 566 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 122 | 139 | 435 | 226 | 124 | 203 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 5 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | |||
OZONO | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,3 | 4,2 | 6,4 | 16,6 | 21,6 | 21,9 | 32,6 | 25,4 | 10 | 9,8 | 11,1 | 2,3 | 8,1 | 8,5 | 2,5 | 0,9 | 3,7 | |||
NO | ppb | 44,2 | 37,4 | 32,6 | 22,2 | 8,7 | 135,6 | 104,6 | 56,7 | 36,9 | 26,9 | 11,5 | 6,5 | 6,9 | 2,2 | 3,5 | 6,5 | 4,2 | 0,8 | 5,5 | 1,7 | 0,3 | 25,6 | 12,2 | 1,1 | |||
NO2 | ppb | 14,9 | 12,4 | 13 | 11,5 | 11,8 | 12,4 | 13,3 | 20,9 | 23 | 23 | 12,9 | 10,8 | 16,6 | 8,4 | 12,3 | 27,9 | 22 | 12,1 | 24 | 17,1 | 13,6 | 19,3 | 22,9 | 20,3 | |||
NOX | ppb | 59,2 | 49,9 | 45,7 | 33,8 | 20,5 | 148 | 118 | 77,7 | 59,9 | 49,9 | 24,5 | 17,3 | 23,6 | 10,7 | 15,8 | 34,4 | 26,2 | 12,9 | 29,6 | 18,9 | 14 | 44,9 | 35,2 | 21,5 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 19 | 13 | 14 | 14 | 12 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 19 | 22 | 31 | 27 | 22 | 24 | 20 | 17 | 22 | 21 | 19 | 23 | 17 | 15 | |||
CO | ppm | 0,61 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,72 | 0,88 | 0,82 | 0,69 | 0,63 | 0,39 | 0,32 | 0,42 | 0,29 | 0,39 | 0,62 | 0,51 | 0,29 | 0,43 | 0,38 | 0,39 | 0,66 | 0,49 | 0,35 | |||
SO2 | ppb | 1,1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 2,5 | 2,2 | 1,4 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 17 | 28,5 | 22 | 19,8 | 32,8 | 33,3 | 33,8 | 47,1 | 49,3 | 51 | 43,6 | 43,7 | 31,4 | 32,5 | 44,1 | 31,1 | 25,3 | 33,9 | 26,3 | 24 | 16,8 | 28 | 20,5 | 16,2 | |||
CO | ppm | 0,85 | 0,58 | 0,63 | 0,81 | 0,73 | 0,92 | 1,44 | 1,4 | 0,98 | 0,83 | 0,82 | 0,67 | 0,45 | 0,52 | 0,87 | 1,03 | 0,89 | 1,01 | 1,41 | 0,83 | 0,96 | 1,22 | 0,95 | 0,58 | |||
OZONO | ppb | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 2,9 | 5,8 | 15,2 | 29,7 | 28,1 | 23,6 | 11,2 | 5,8 | 4,9 | 2,9 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | |||
NO | ppb | 50,6 | 39,9 | 42 | 64,5 | 65,8 | 101,1 | 105,6 | 85,9 | 47,2 | 33,7 | 28,5 | 14,2 | 7,4 | 8,4 | 15,4 | 20,3 | 20,3 | 15,3 | 42,6 | 23,2 | 34 | 50,3 | 32,2 | 15,6 | |||
NO2 | ppb | 21,5 | 23,1 | 19 | 21,3 | 21,2 | 24,7 | 24,1 | 30,7 | 28,9 | 27,5 | 30,8 | 26,8 | 16,3 | 17,7 | 31,8 | 35,7 | 35,4 | 36,7 | 39,9 | 28,7 | 29,4 | 30 | 29,1 | 24,6 | |||
NOX | ppb | 72,2 | 63 | 61,1 | 85,7 | 87,1 | 125,6 | 129,7 | 116,6 | 76,1 | 61,3 | 59,3 | 41 | 23,8 | 26,1 | 47,3 | 56 | 55,7 | 52,2 | 82,5 | 51,9 | 63,5 | 80,3 | 61,4 | 40,2 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 12 | 12,3 | 11,8 | 12,3 | 13,7 | 15,2 | 16,9 | 20 | 21,2 | 19,7 | 20,1 | 16,3 | 14 | 13 | 13 | 13,2 | 12,5 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 12,4 | |||
HR | % | 82 | 81 | 82 | 83 | 81 | 81 | 81 | 76 | 69 | 63 | 53 | 48 | 51 | 53 | 67 | 76 | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 | 84 | 83 | 83 | |||
Precipitacion | mm | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 1,7 | 0 | 0,4 | 3,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 567 | 567 | 567 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 17 | 11 | 14 | 9 | 17 | 17 | 28 | 45 | 21 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 23 | 24 | 14 | 9 | 18 | 16 | ||||
Tempe Inter | °C | 26 | 26 | 25,8 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,7 | 25,8 | 26,4 | 27,4 | 26,9 | 27,4 | 27,9 | 27,4 | 26,4 | 25,9 | 25,8 | 25,9 | 26 | 25,8 | 25,8 | 25,9 | |||
Humedad Inter | % | 26 | 25,5 | 25 | 25,7 | 26 | 25,4 | 26,4 | 25,3 | 23,8 | 23,6 | 23,9 | 22,7 | 19,9 | 23,2 | 23,6 | 22,4 | 23 | 22,5 | 24,2 | 24,7 | 26 | 24,7 | 25,1 | 25,8 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 22 | 36 | 40 | 33 | 32 | 44 | 76 | 94 | 33 | 37 | 48 | 57 | 60 | 69 | 45 | 54 | 33 | 40 | 36 | 20 | 27 | 16 | 87 | 82 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 9 | 18 | 24 | 17 | 15 | 16 | 33 | 34 | 13 | 21 | 26 | 24 | 32 | 39 | 25 | 28 | 21 | 27 | 29 | 16 | 20 | 16 | 40 | 37 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 3,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 3,6 | 8,1 | 17 | 27 | 27,4 | 29,3 | 24,9 | 9 | 8,1 | 3,1 | 2 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | |||
CO | ppm | 0,79 | 0,94 | 0,86 | 0,77 | 0,68 | 1,05 | 1,52 | 1,31 | 0,88 | 0,79 | 0,84 | 0,8 | 0,84 | 1,07 | 0,81 | 1,1 | 0,86 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 1,09 | 1,1 | 0,84 | 0,77 | |||
SO2 | ppb | 1,7 | 1,8 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 2 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2 | 2 | 2,2 | |||
NO | ppb | 29,8 | 39,2 | 33,3 | 29,6 | 27,3 | 53,7 | 94,7 | 65,8 | 29,7 | 23,2 | 19,7 | 13,7 | 10 | 13,4 | 9,2 | 16,1 | 10,5 | 16,8 | 20,5 | 18,6 | 31,1 | 50,5 | 49,4 | 48,6 | |||
NO2 | ppb | 11,5 | 15,2 | 14,7 | 13,6 | 11,8 | 14,5 | 21 | 27 | 20,3 | 20,6 | 25 | 31,4 | 33,8 | 39 | 30,4 | 39,8 | 34,2 | 28,1 | 24,9 | 34,6 | 29,4 | 18,2 | 15,3 | 13,5 | |||
NOX | ppb | 41,4 | 54,5 | 48,1 | 43,3 | 39,1 | 68,2 | 115,8 | 92,9 | 50,1 | 43,9 | 44,7 | 45,1 | 43,9 | 52,5 | 39,7 | 56 | 44,7 | 44,9 | 45,5 | 53,3 | 60,5 | 68,8 | 64,7 | 62,1 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 19,2 | 13,7 | 9,9 | 44,8 | 31,3 | 35,2 | 33 | 39 | 28,6 | 23,8 | 43,7 | 31,1 | 22 | 19 | 21,8 | 15,5 | 24,4 | 16 | 18 | ||||||||
NO | ppb | 2,6 | 7,4 | 4 | 19 | 17,2 | 63,6 | 72,7 | 38,9 | 31,3 | 18,1 | 10,2 | 3,2 | 1,1 | 0,6 | 3,5 | 8,4 | 6,8 | 3,4 | 2 | 0,8 | 3,1 | 14,5 | 1,9 | 1,9 | |||
NO2 | ppb | 11,1 | 12,6 | 11,5 | 9,6 | 9,4 | 12,8 | 12,5 | 17,4 | 17,7 | 18,2 | 12,5 | 5,7 | 3,3 | 1,3 | 8,9 | 25,6 | 25,5 | 16,6 | 14,1 | 12,5 | 9,1 | 18,5 | 12,7 | 18,2 | |||
NOX | ppb | 13,8 | 20,1 | 15,5 | 28,6 | 26,7 | 76,5 | 85,3 | 56,4 | 49,1 | 36,3 | 22,7 | 9 | 4,5 | 1,9 | 12,4 | 34,1 | 32,4 | 20 | 16,2 | 13,3 | 12,2 | 33,1 | 14,6 | 20,1 | |||
OZONO | ppb | 1,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 3,3 | 8,6 | 15 | 23,9 | 24,5 | 22 | 18,4 | 9,8 | 6,8 | 9,4 | 7,9 | 7,4 | 8,8 | 2,3 | 4,4 | 2,1 | |||
Vel Viento | m/s | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 1 | 1,6 | 1,3 | 2 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | |||
Dir Viento | Grados | 345 | 305 | 351 | 25 | 331 | 73 | 72 | 318 | 310 | 122 | 297 | 351 | 302 | 288 | 220 | 179 | 5 | 26 | 257 | 304 | 2 | 20 | 17 | 18 | |||
Temperatura | °C | 11,6 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11,2 | 10,6 | 10,8 | 12,4 | 13,9 | 17,2 | 19,8 | 21,2 | 21,3 | 20,2 | 20,6 | 14,4 | 12,9 | 12,6 | 12,5 | 12,2 | 12 | 12,1 | 12,1 | 12 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 3,5 | 3,2 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,6 | 0,2 | |||
SO2 | ppb | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 8 | 10 | 9 | 16 | 17 | 35 | 30 | 21 | 22 | 26 | 15 | 14 | 16 | 10 | 12 | 22 | 19 | 19 | 16 | 12 | 10 | 25 | 16 | 13 | |||
CO | ppm | 0,36 | 0,43 | 0,39 | 0,46 | 0,49 | 1,04 | 1,54 | 1,13 | 0,85 | 0,74 | 0,53 | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,46 | 0,79 | 0,79 | 0,54 | 0,47 | 0,38 | 0,35 | 0,58 | 0,41 | 0,53 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 15,2 | 27 | 31,6 | 33,5 | 32,6 | 31,1 | 39,8 | 44,8 | 49,6 | 97,4 | 66,9 | 83,1 | 47,5 | 27,1 | 17,1 | 45,3 | 27,5 | 32,8 | 29,9 | 14,8 | 12,8 | 18,1 | 21,7 | 22,9 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1 | 2,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | |||
Dir Viento | Grados | 140 | 139 | 19 | 118 | 120 | 31 | 85 | 270 | 241 | 222 | 205 | 355 | 81 | 142 | 240 | 215 | 312 | 274 | 345 | 282 | 317 | 23 | 13 | 166 | |||
Temperatura | °C | 11,3 | 11,3 | 11,5 | 11,1 | 11 | 10,6 | 11 | 12,3 | 14,1 | 15,4 | 17,4 | 17,9 | 16,7 | 18,5 | 16,8 | 13,3 | 12,4 | 12,5 | 12,3 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12 | 11,8 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 3,2 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 6,1 | 8,2 | 10 | 9,2 | 13,4 | 10,8 | 6,8 | 7,2 | 19 | 25,4 | 27,2 | 21,4 | 16,5 | 9,8 | 10,2 | 15,6 | 18 | 17 | 17,8 | 8,2 | 9,8 | 13,6 | 4,5 | 6,2 | |||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 31,8 | 26,8 | 26,2 | 29,4 | 31,7 | 40,9 | 54 | 61,4 | 57,6 | 55,2 | 50,8 | 39,9 | 31,4 | 42,5 | 36,7 | 29 | 30,7 | 38,8 | 33,4 | 24,6 | 20,8 | 32,6 | 28,9 | 23,6 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 15,3 | 11,5 | 11,4 | 9,5 | 13,9 | 17,4 | 23,5 | 26,4 | 19,7 | 15,8 | 21,7 | 16,3 | 15,5 | 30,1 | 21 | 18,2 | 19,1 | 15,6 | 17,4 | 20,2 | 14,9 | 11,9 | 14,2 | 17,5 | |||
NO | ppb | 12,9 | 12 | 15,1 | 28,9 | 47,7 | 45,5 | 50,7 | 50,6 | 32,9 | 14,6 | 12 | 9,3 | 6,7 | 3,7 | 6,7 | 10,7 | 10,4 | 15,9 | 9,8 | 7 | 41,1 | 83 | 92,2 | 40,6 | |||
NO2 | ppb | 17,5 | 18,2 | 19,1 | 19,2 | 17,2 | 17,7 | 17,3 | 20,6 | 15,1 | 10,4 | 10,4 | 13,2 | 13,8 | 15,5 | 10,9 | 15 | 22,9 | 24,4 | 14,7 | 12,9 | 29 | 34,8 | 29,7 | 27,5 | |||
NOX | ppb | 30,4 | 30,2 | 34,2 | 48,1 | 65 | 63,2 | 68 | 71,3 | 48 | 25,1 | 22,5 | 22,6 | 20,5 | 19,3 | 17,6 | 25,8 | 33,4 | 40,4 | 24,6 | 19,9 | 70,2 | 117,8 | 122 | 68,2 | |||
SO2 | ppb | 1 | 0,7 | 0 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CO | ppm | 0,51 | 0,47 | 0,52 | 0,64 | 0,74 | 0,89 | 1,35 | 1,26 | 0,88 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | 0,6 | 0,57 | 0,55 | 0,66 | 0,88 | 0,94 | 0,63 | 0,61 | 1,71 | 2,43 | 2,23 | 1,16 | |||
OZONO | ppb | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1 | 2,3 | 5,1 | 9,6 | 16 | 25,6 | 27,5 | 17,1 | 15,8 | 15,6 | 9,4 | 4 | 13,5 | 12,6 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 11,8 | 11,9 | 12,6 | 13,1 | 14,3 | 16,1 | 17,5 | 17,3 | 14 | 14,4 | 14,7 | 14,2 | 13,7 | 12,9 | 12,9 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 12,2 | |||
Presion Baro | mmHg | 559 | 558 | 558 | 558 | 558 | 559 | 559 | 559 | 560 | 560 | 559 | 559 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 559 | 559 | 560 | 560 | 560 | 560 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 44 | 163 | 229 | 552 | 504 | 226 | 77 | 99 | 122 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | 4 | 6,1 | 6,8 | 2,5 | 3,8 | 6,6 | 3,9 | 7,1 | 2,7 | 3,6 | 2,8 | 4,4 | 9,9 | 6,3 | 7,4 | 5,8 | 10,4 | 13,2 | 8,2 | 7,5 | 8,1 | 9,2 | 5,8 | 15,2 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,1 | 0,1 | 0 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | |||
eBC | µg/m3 | 4,8 | 3 | 3,6 | 5,5 | 8,6 | 9,5 | 11,9 | 8,8 | 7,9 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,3 | 3,6 | 2,8 | 4,9 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 2,7 | 6,7 | 11,1 | 12,1 | 6,3 |

Colina
