-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 42 | 43,9 | 36,4 | 43,1 | 42,8 | 37,8 | 48,2 | 53,2 | 58,4 | 49,2 | 45 | 45 | 32,5 | 36,6 | 37,6 | 35,7 | 37,3 | 39,9 | 34,6 | 25,2 | 19,4 | 26 | 27,3 | 20 | |||
CO | ppm | 0,58 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,36 | 0,52 | 0,73 | 0,99 | 1,02 | 0,79 | 0,81 | 0,35 | 0,63 | 0,55 | 0,34 | 0,37 | 0,45 | 0,57 | 0,8 | 0,82 | 1,02 | 0,64 | 0,56 | 0,45 | |||
OZONO | ppb | 3,3 | 6,8 | 3,1 | 2,2 | 2 | 1,4 | 2,5 | 5,3 | 10,7 | 15,4 | 11,7 | 16 | 12 | 22,4 | 33,1 | 25 | 16,9 | 13,3 | 4,6 | 3,7 | 2,3 | 5,8 | 9 | 7 | |||
NO | ppb | 4,4 | 2,9 | 3,8 | 7 | 4,5 | 24,6 | 33,4 | 31,7 | 30,4 | 11,5 | 12,6 | 6 | 15 | 10,5 | 5,9 | 3,7 | 2,5 | 3,2 | 9,5 | 8,1 | 20,1 | 5,4 | 4,8 | 2 | |||
NO2 | ppb | 20,6 | 18,9 | 19,1 | 17,2 | 17,6 | 16,6 | 15,3 | 22,7 | 24,9 | 17,7 | 22,2 | 10 | 21,7 | 18,3 | 13,9 | 16 | 17,8 | 19,2 | 25,1 | 29,4 | 28,2 | 24,9 | 21,4 | 18,8 | |||
NOX | ppb | 25 | 21,8 | 23 | 24,3 | 22,2 | 41,3 | 48,7 | 54,4 | 55,3 | 29,2 | 34,9 | 16 | 36,7 | 28,9 | 19,9 | 19,8 | 20,4 | 22,5 | 34,7 | 37,5 | 48,4 | 30,3 | 26,3 | 20,9 | |||
SO2 | ppb | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Vel Viento | m/s | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | |||
Dir Viento | Grados | 338 | 306 | 317 | 348 | 336 | 338 | 324 | 335 | 1 | 287 | 226 | 168 | 292 | 311 | 323 | 289 | 257 | 293 | 74 | 40 | 34 | 81 | 235 | 192 | |||
Temperatura | °C | 11,8 | 12,5 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 10,8 | 11,6 | 14,5 | 16,9 | 17,4 | 15,6 | 16,6 | 15,7 | 16,2 | 18,2 | 15,3 | 14,2 | 14 | 13,3 | 13,1 | 12,8 | 11,9 | 11,3 | 11,1 | |||
HR | % | 83 | 80 | 78 | 81 | 82 | 84 | 85 | 70 | 61 | 57 | 67 | 62 | 67 | 68 | 59 | 72 | 77 | 76 | 79 | 76 | 76 | 80 | 81 | 86 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 10,6 | 6,5 | 1,2 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 164 | 337 | 171 | 111 | 197 | 130 | 280 | 354 | 79 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 563 | 563 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | |||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 9,2 | 7,8 | 10 | 12,1 | 13,3 | 12,4 | 9,9 | 5,3 | 4,5 | 8,5 | 11,2 | 38,1 | 12,1 | 7,4 | 5,9 | 7,4 | 10,5 | 9,3 | 10,9 | 14,9 | 15,6 | 16,7 | 12,6 | 10,3 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 3,1 | 5,2 | 6,2 | 6,9 | 4 | 3,4 | 1,1 | 4 | 3,8 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 27 | 34 | 48 | 29 | 37 | 41 | 36 | 55 | 45 | 37 | 22 | 24 | 14 | 37 | 29 | 22 | 32 | 32 | 25 | 24 | 32 | 34 | 27 | ||||
Vel Viento 10M | m/s | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 341 | 301 | 301 | 279 | 299 | 327 | 315 | 315 | 324 | 147 | 355 | 312 | 284 | 324 | 344 | 345 | 248 | 151 | 157 | 173 | 325 | 114 | 264 | 198 | |||
Temperatura | °C | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,4 | 13,7 | 15,1 | 17,7 | 20,6 | 19,3 | 17,7 | 17,2 | 17,5 | 18,7 | 17,8 | 16,9 | 14,7 | 14,1 | 14 | 13,6 | 13,5 | 13,7 | 13,3 | |||
Temperatura 8M | °C | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,4 | 13,1 | 13,5 | 14,8 | 17,2 | 20 | 18,3 | 17,5 | 17 | 16,8 | 17,4 | 17,2 | 16,6 | 14,6 | 14,6 | 14,2 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,4 | |||
Temperatura 20M | °C | 14 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 14 | 13,7 | 13,8 | 14,6 | 16,1 | 18,1 | 17,6 | 16,9 | 16,8 | 16,3 | 16,7 | 17 | 16,7 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 13,8 | |||
HR | % | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 81 | 70 | 55 | 56 | 68 | 68 | 70 | 63 | 63 | 66 | 76 | 79 | 79 | 81 | 83 | 82 | 82 | |||
Presion Baro | mmHg | 563 | 563 | 563 | 562 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 561 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 268 | 467 | 144 | 138 | 83 | 250 | 242 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | |||
OZONO | ppb | 2,4 | 5 | 7 | 2 | 1,6 | 1,4 | 1 | 5,2 | 11,3 | 17,5 | 16,8 | 16,9 | 18,5 | 18,6 | 24,9 | 22,4 | 21,4 | 6,1 | 4,7 | 5,8 | 0,8 | 0,9 | 2,5 | 4,8 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 23 | 27 | 23 | 23 | 27 | 26 | 33 | 38 | 14 | 9 | 12 | 10 | 10 | 26 | 13 | 20 | 21 | 19 | 15 | 13 | 20 | 32 | 17 | 8 | |||
CO | ppm | 0,41 | 0,39 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,41 | 0,8 | 0,47 | 0,38 | 0,22 | 0,28 | 0,25 | 0,32 | 0,51 | 0,5 | 0,4 | 0,48 | 0,75 | 0,6 | 0,61 | 0,8 | 0,85 | 0,42 | 0,44 | |||
SO2 | ppb | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,2 |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 41,1 | 42,7 | 37,5 | 48,1 | 45,3 | 50,2 | 56,7 | 62 | 72 | 63,4 | 46,4 | 41,2 | 30,5 | 34 | 31,6 | 35,4 | 32,5 | 39,9 | 28,5 | 23,8 | 29,3 | 31,5 | 24,5 | 26,9 | |||
CO | ppm | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,34 | 0,5 | 1,12 | 1,25 | 1,55 | 0,98 | 0,36 | 0,7 | 0,44 | 0,75 | 0,61 | 0,4 | 0,49 | 0,8 | 1,14 | 1,2 | 1,14 | 1,35 | 0,85 | 0,61 | 0,42 | |||
OZONO | ppb | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 2,6 | 9,1 | 17,7 | 11,7 | 16,3 | 10,9 | 17,9 | 27,7 | 21,9 | 6,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 0,9 | 2 | 5,8 | 8,6 | |||
NO | ppb | 11,8 | 11,6 | 4,8 | 6,8 | 25,5 | 126,8 | 73,2 | 74,1 | 41 | 11,6 | 16,4 | 9,6 | 24,9 | 20,7 | 8,2 | 8,3 | 13,4 | 26 | 21,4 | 21,3 | 29,2 | 11,7 | 6,6 | 3,1 | |||
NO2 | ppb | 36,6 | 37 | 20,8 | 28,8 | 32,4 | 45,1 | 37 | 41,5 | 31,2 | 13 | 25,2 | 18,9 | 29,3 | 28,5 | 18,9 | 23,8 | 37,1 | 43 | 39,4 | 42,7 | 43,8 | 37,7 | 29,1 | 24,2 | |||
NOX | ppb | 48,4 | 48,6 | 25,7 | 35,6 | 58 | 171,2 | 110,1 | 115,7 | 72,2 | 24,6 | 41,6 | 28,6 | 54,4 | 49,2 | 27,1 | 32,2 | 50,5 | 69,1 | 60,8 | 64,1 | 73,1 | 49,4 | 35,8 | 27,4 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 14 | 14,1 | 13,7 | 13,9 | 15,7 | 18,9 | 20,5 | 18,9 | 19,5 | 17,9 | 19,5 | 20,5 | 17,7 | 14,5 | 14,2 | 13,6 | 13,3 | 13,9 | 14 | 13,6 | 12,7 | |||
HR | % | 76 | 77 | 76 | 78 | 76 | 77 | 78 | 71 | 60 | 52 | 55 | 52 | 60 | 59 | 53 | 67 | 84 | 84 | 84 | 81 | 79 | 78 | 80 | 83 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 1,2 | 6,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 20 | 18 | 30 | 39 | 27 | 29 | 54 | 43 | 47 | 35 | 12 | 19 | 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 26 | 21 | 17 | 22 | 17 | 14 | |||
Tempe Inter | °C | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,6 | 24,6 | 25,2 | 25,4 | 25,1 | 25,2 | 25,6 | 25,8 | 26 | 25,3 | 24,6 | 24,4 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 24,6 | |||
Humedad Inter | % | 31,7 | 31,9 | 35,4 | 32,7 | 31,6 | 32,8 | 33,6 | 33 | 35,7 | 29 | 28,2 | 32,7 | 34,1 | 28,1 | 26,5 | 26 | 25,9 | 26,2 | 29,7 | 32 | 32,1 | 31,7 | 32,1 | 32,6 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 32 | 26 | 27 | 42 | 40 | 46 | 46 | 75 | 110 | 100 | 71 | 74 | 58 | 44 | 32 | 33 | 40 | 26 | 22 | 20 | 18 | 20 | |||||
PM2.5 | µg/m3 | 20 | 19 | 19 | 17 | 20 | 22 | 25 | 21 | 43 | 49 | 50 | 8 | 29 | 38 | 33 | 23 | 30 | 26 | 25 | 18 | 8 | 18 | 20 | ||||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,8 | 1,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 6,5 | 1,7 | |||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 2,3 | 4,6 | 7,9 | 9,7 | 18,2 | 13,8 | 21,5 | 10,8 | 3,6 | 2,5 | 1,1 | 1,7 | 3,6 | 7,9 | 5,4 | 3,2 | ||||
CO | ppm | 0,82 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,69 | 0,95 | 1,26 | 1,59 | 1,86 | 1,81 | 1,16 | 0,78 | 0,98 | 1,57 | 1,62 | 1,81 | 1,08 | 0,73 | 0,57 | 0,87 | 0,87 | ||||||
SO2 | ppb | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,5 | 3,3 | 3,9 | 3 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 4,4 | 10,2 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | ||||||||
NO | ppb | 11,3 | 9,9 | 6 | 8,6 | 8,7 | 29,5 | 50,3 | 66,1 | 70,8 | 52,8 | 28,5 | 15,8 | 11,1 | 29,1 | 29,9 | 33 | 20,1 | 13 | 6 | 10,4 | 12,7 | ||||||
NO2 | ppb | 20,4 | 18,9 | 18,1 | 16,5 | 14,7 | 13,9 | 16,4 | 29,8 | 47,6 | 57,3 | 40,8 | 32,7 | 30,8 | 30 | 27,1 | 29,6 | 22 | 16,9 | 14,9 | 19,3 | 22,2 | ||||||
NOX | ppb | 31,8 | 28,8 | 24,1 | 25,2 | 23,5 | 43,4 | 66,8 | 96 | 118,4 | 110,1 | 69,4 | 48,5 | 42 | 59,1 | 57 | 62,6 | 42,1 | 29,9 | 20,9 | 29,7 | 34,9 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 19 | 28,2 | 20,6 | 25 | 26,9 | 41 | 47,1 | 52,7 | 52,7 | 26,7 | 34,1 | 37,1 | 40,5 | 32,8 | 23,4 | 17,6 | 27,3 | 20,6 | 27 | 21 | 27,9 | 22 | 21,9 | ||||
NO | ppb | 0,2 | 1,3 | 4,2 | 1,1 | 1 | 12,3 | 30,1 | 18,7 | 9,1 | 4,8 | 4,4 | 4 | 6,8 | 4,5 | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 10,3 | 12,1 | 22,8 | 17 | 24,6 | 18,8 | 2,3 | |||
NO2 | ppb | 13,6 | 15,5 | 18,6 | 15,1 | 13,7 | 15,6 | 19,6 | 18,7 | 12,7 | 6,3 | 8,8 | 8,9 | 14,8 | 11,3 | 9,6 | 8,9 | 10,6 | 31,5 | 29 | 39,6 | 33,7 | 29,4 | 24,7 | 15,8 | |||
NOX | ppb | 13,9 | 16,9 | 22,9 | 16,3 | 14,7 | 27,9 | 49,7 | 37,5 | 21,9 | 11,2 | 13,2 | 13 | 21,7 | 15,9 | 12,1 | 10,8 | 13,2 | 41,9 | 41,1 | 62,5 | 50,8 | 54 | 43,6 | 18,2 | |||
OZONO | ppb | 6,7 | 4,2 | 0,7 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 12,6 | 18,6 | 18,4 | 15,6 | 16,4 | 28,7 | 32,4 | 33,6 | 32 | 9,2 | 8,6 | 1,5 | 0,5 | 10,1 | |||||||
Vel Viento | m/s | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | |||
Dir Viento | Grados | 319 | 317 | 328 | 339 | 311 | 316 | 331 | 348 | 9 | 42 | 34 | 352 | 234 | 265 | 304 | 280 | 202 | 154 | 22 | 64 | 5 | 44 | 50 | 181 | |||
Temperatura | °C | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,9 | 14 | 16,9 | 19,7 | 20,1 | 17,3 | 17,1 | 19,8 | 20,5 | 19,8 | 18,1 | 15,7 | 14,7 | 13,8 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,1 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | |||
SO2 | ppb | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 25 | 19 | 18 | 14 | 25 | 19 | 41 | 35 | 20 | 14 | 12 | 11 | 19 | 24 | 22 | 15 | 17 | 17 | 19 | 27 | 21 | 17 | 22 | 11 | |||
CO | ppm | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,32 | 0,39 | 0,65 | 0,67 | 0,43 | 0,3 | 0,36 | 0,31 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,36 | 0,37 | 0,83 | 0,82 | 1,05 | 0,91 | 0,82 | 0,69 | 0,42 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 56,9 | 53,7 | 44,3 | 39,9 | 48,6 | 39,3 | 40,4 | 26,8 | 46,3 | 41,1 | 24,7 | 14,6 | 14,2 | 34,7 | 56,6 | 54,3 | 40,8 | 34,8 | |||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | |||
Dir Viento | Grados | 144 | 20 | 19 | 19 | 63 | 104 | 149 | 150 | 325 | 152 | 143 | 153 | 163 | 277 | 72 | 83 | 144 | 44 | 131 | 121 | 105 | 42 | 134 | 134 | |||
Temperatura | °C | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,2 | 11,8 | 12,1 | 13,7 | 16,1 | 18,7 | 17,6 | 18,1 | 17,9 | 18,4 | 16,5 | 14,9 | 11,4 | 12,4 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,9 | 11,7 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 14,1 | 31,8 | 11,9 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 0,1 | 0 | 0,4 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 19,2 | 19,2 | 14,9 | 16,2 | 13,3 | 18,7 | 23,2 | 17,6 | 18,3 | 6,4 | 7,9 | 10,6 | 14,1 | 14,6 | 18,6 | 26,1 | 14,1 | 0 | 20,2 | 16 | 14,4 | 12,5 | 17,8 | 17 | |||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 81,1 | 90,1 | 87,9 | 81,3 | 84,2 | 96,8 | 115,1 | 123,9 | 115,3 | 102,7 | 86,2 | 72,2 | 60,4 | 57,4 | 52,4 | 44,9 | 38,3 | 40,2 | 47,1 | 46,7 | 49,7 | 56,8 | 60,2 | 59,5 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 29,2 | 36,1 | 35,5 | 26,1 | 26,7 | 35,7 | 43 | 46,1 | 42,3 | 40,8 | 38,2 | 27,5 | 21,7 | 20,6 | 24,6 | 32,3 | 33,1 | 26,5 | 25,1 | 25,2 | 23 | 24,4 | 23 | 22,5 | |||
NO | ppb | 48,8 | 35 | 37,4 | 54,8 | 53,2 | 69,6 | 94,7 | 62,3 | 40,6 | 24,1 | 6,9 | 2,4 | 9,4 | 12,1 | 7,9 | 5,8 | 8,2 | 6,4 | 11,5 | 13 | 30,8 | 40,8 | 16,2 | 1,9 | |||
NO2 | ppb | 32,3 | 29,7 | 27,4 | 25,3 | 24,9 | 28,2 | 31,1 | 27,8 | 28,8 | 30,6 | 15,2 | 6,1 | 13,2 | 15,7 | 11,7 | 12,1 | 16,7 | 16,4 | 23,2 | 28,4 | 37,3 | 35,6 | 23,7 | 20,4 | |||
NOX | ppb | 81,1 | 64,8 | 64,8 | 80,1 | 78,1 | 97,9 | 125,9 | 90,2 | 69,4 | 54,7 | 22,2 | 8,5 | 22,6 | 27,9 | 19,7 | 17,9 | 25 | 22,9 | 34,7 | 41,4 | 68,2 | 76,4 | 40 | 22,3 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | 1,34 | 0,99 | 0,84 | 0,82 | 0,79 | 1,37 | 2,19 | 1,18 | 0,94 | 0,83 | 0,24 | 0,07 | 0,27 | 0,32 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,31 | 0,67 | 1,02 | 1,31 | 1,42 | 0,63 | 0,26 | |||
OZONO | ppb | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1 | 1,6 | 5,1 | 13,9 | 15,7 | 20,7 | 20,1 | 24,1 | 28,3 | 25,8 | 20,5 | 17,2 | 9,2 | 6 | 1,2 | 1 | 7,2 | 7,5 | |||
Vel Viento | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 12,9 | 13,2 | 14,3 | 16 | 17,1 | 17,6 | 17,7 | 16,5 | 17,4 | 16,3 | 14,9 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 13,5 | 12,8 | |||
Presion Baro | mmHg | 557 | 557 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | 555 | 555 | 555 | 556 | 556 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 114 | 316 | 347 | 210 | 247 | 255 | 687 | 447 | 161 | 108 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | 6,8 | 6,2 | 6,7 | 2,8 | 7,6 | 7,8 | 6,2 | 2,3 | 4,1 | 0,6 | 2,2 | 3,2 | 6 | 6,5 | 3,5 | 4,2 | 10,1 | 12,7 | 14,1 | 8 | 9,4 | 6,2 | 4,9 | 3,4 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BC ug/m3 | µg/m3 | 11,7 | 10,5 | 9,1 | 11 | 12,3 | 17,5 | 19,9 | 14,8 | 12 | 9,1 | 3,6 | 1,4 | 3,5 | 5,6 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 5,8 | 6,3 | 10,6 | 11,8 | 5,9 | 3 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 27,3 | 35,2 | 26,3 | 25,1 | 26,5 | 19 | 21,9 | 33,5 | 62,2 | 43,4 | 31,3 | 23,2 | 26,1 | 20,5 | 26,7 | 19,2 | 13,9 | 25 | 20,6 | 17,2 | |||||||
PM2.5 | µg/m3 | 27,3 | 23,6 | 17,4 | 20,7 | 16,9 | 18 | 21,8 | 24,9 | 36,6 | 26,3 | 20,3 | 15,2 | 14,1 | 10,9 | 20,7 | 15,3 | 12,4 | 20,7 | 32,4 | 24,2 | 17,7 | 17,7 | 22,7 | 16,6 | |||
NO | ppb | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,5 | 20,5 | 30,7 | 46 | 28,5 | 10,2 | 7 | 9,3 | 12,4 | 9 | 4,4 | 2,9 | 2,6 | 5,6 | 9,2 | 3,6 | 12,2 | 17,4 | 8,3 | 3,3 | |||
NO2 | ppb | 18,2 | 17,2 | 15,2 | 16,7 | 19,4 | 26,7 | 26 | 28,4 | 23,3 | 14,1 | 14 | 20 | 25,8 | 20,8 | 18,4 | 19,7 | 29,4 | 34,9 | 38 | 33,9 | 37,7 | 34,8 | 27,9 | 25,2 | |||
