-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 14,2 | 15,7 | 12,1 | 9,4 | 7,1 | 8,5 | 6,5 | 13,8 | 28 | 38,6 | 36,8 | 44,1 | 37,2 | 45,2 | 46,5 | 39,9 | 35,7 | 28,6 | 27,6 | 26 | 43,4 | 33,3 | 35,2 | 33,4 | |||
CO | ppm | 0,62 | 0,17 | 0,14 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 0,96 | 1,94 | 1,21 | 0,54 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,36 | 0,67 | 0,58 | 0,52 | 0,59 | 0,59 | 0,68 | |||
OZONO | ppb | 0,7 | 8,3 | 3,9 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 9,5 | 20,8 | 28,8 | 37,6 | 55,1 | 59,7 | 56,6 | 56,6 | 40,9 | 26,8 | 11,4 | 9,9 | 5,4 | 3,2 | 1,1 | 0,7 | |||
NO | ppb | 19,5 | 2,4 | 2,3 | 8,4 | 9,1 | 11,9 | 58 | 89,8 | 33,2 | 12,2 | 6,2 | 3,7 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 4,3 | 5,9 | 12,9 | |||
NO2 | ppb | 13,3 | 9 | 6,8 | 7,3 | 10,3 | 11 | 10,6 | 14,4 | 22,2 | 14,8 | 10,8 | 11,8 | 10,2 | 8,7 | 7,5 | 7,9 | 7 | 12,3 | 20,9 | 19,4 | 19,2 | 21 | 19,8 | 16,6 | |||
NOX | ppb | 32,8 | 11,5 | 9,1 | 15,7 | 19,4 | 23 | 68,7 | 104,2 | 55,4 | 27 | 17,1 | 15,6 | 13,2 | 10,9 | 9,4 | 9,4 | 8,6 | 13,8 | 24,2 | 22,8 | 22,3 | 25,3 | 25,8 | 29,5 | |||
SO2 | ppb | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | |||
Vel Viento | m/s | 1 | 2 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 2,2 | 1,8 | 0,7 | 3 | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 4,1 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | |||
Dir Viento | Grados | 325 | 311 | 196 | 301 | 336 | 194 | 275 | 348 | 15 | 26 | 322 | 313 | 294 | 298 | 302 | 302 | 301 | 299 | 307 | 312 | 328 | 303 | 312 | 359 | |||
Temperatura | °C | 13 | 13,4 | 12,4 | 11,9 | 11,7 | 11,1 | 11,3 | 13,5 | 18,2 | 21,1 | 22,8 | 21,2 | 20,6 | 20,8 | 20,8 | 20,1 | 19,3 | 17,6 | 15,9 | 15,4 | 14 | 14,2 | 13,5 | 12,4 | |||
HR | % | 89 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 89 | 87 | 74 | 52 | 46 | 54 | 60 | 58 | 55 | 55 | 56 | 64 | 75 | 79 | 85 | 85 | 86 | 89 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 106 | 424 | 488 | 750 | 354 | 715 | 698 | 551 | 330 | 246 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 3,7 | 3,6 | 5,2 | 4,7 | 4,1 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 6,7 | 13,5 | 12 | 12,7 | 12,4 | 17,8 | 27,2 | 19,4 | 13,6 | 10,6 | 13,4 | 9,4 | 12,4 | 15,6 | 16 | 12,4 | |||
Presion Baro | mmHg | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | 6,9 | 4,6 | 5,8 | 3 | 6,2 | 7 | 8 | 4,3 | 5,4 | 4,6 | 2,6 | 2 | 1,6 | 3,3 | 7,4 | 8,7 | 5,8 | 5,4 | 6,2 | 7,1 | 9,1 | 9,5 | 5,8 | 5,6 | |||
eBC | µg/m3 | 3,7 | 1,1 | 0,9 | 2,8 | 2,5 | 3,2 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 3,1 | 4 | 3,7 | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 4,7 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 38 | 33 | 24 | 16 | 28 | 33 | 42 | 39 | 34 | 27 | 19 | 29 | 40 | 31 | 30 | 24 | 26 | 27 | 27 | 34 | 32 | 22 | 33 | ||||
Vel Viento 10M | m/s | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 3 | 3,2 | 3,4 | 1,7 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 354 | 303 | 179 | 291 | 262 | 329 | 313 | 310 | 338 | 349 | 354 | 341 | 244 | 247 | 254 | 273 | 286 | 293 | 279 | 184 | 262 | 270 | 318 | 315 | |||
Temperatura | °C | 13 | 13,2 | 12,9 | 12,6 | 12,5 | 12,6 | 13 | 14,5 | 18,2 | 22,8 | 23,5 | 23 | 22,4 | 21,8 | 21,8 | 20 | 19,3 | 17,6 | 15,9 | 14,7 | 14,6 | 13,9 | 13 | 12,8 | |||
Temperatura 8M | °C | 12,5 | 12,8 | 12,4 | 12,2 | 12 | 12,1 | 12,6 | 14,4 | 17,6 | 22,7 | 24,5 | 23,6 | 23 | 22,6 | 22,7 | 20,6 | 19,6 | 17,5 | 15,4 | 14,3 | 14 | 13,3 | 12,2 | 12,3 | |||
Temperatura 20M | °C | 13,8 | 13,9 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 14,2 | 15,7 | 18,5 | 19,7 | 20,6 | 20,7 | 19,8 | 19,5 | 18,9 | 18,5 | 17,8 | 16,5 | 15,6 | 15,1 | 14,6 | 14,1 | 13,3 | |||
HR | % | 85 | 85 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 83 | 72 | 57 | 45 | 40 | 51 | 53 | 53 | 54 | 58 | 62 | 69 | 76 | 80 | 80 | 82 | 84 | |||
Presion Baro | mmHg | 563 | 563 | 563 | 562 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 98 | 351 | 603 | 785 | 456 | 574 | 486 | 597 | 273 | 119 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,7 | 9,5 | 14,2 | 18,7 | 25,2 | 25,4 | 25,1 | 22,3 | 20,9 | 17,6 | 14,6 | 8,8 | 7,8 | 5,9 | 3,6 | 1,4 | ||||
NO | ppb | 86,1 | 77 | 65,9 | 25 | 53,6 | 113,9 | 84,8 | 67,2 | |||||||||||||||||||
NO2 | ppb | 13,3 | 9,4 | 10,2 | 10,4 | 9,8 | 12,4 | 9,6 | 12,4 | |||||||||||||||||||
NOX | ppb | 99,5 | 86,5 | 76,1 | 35,5 | 63,5 | 126,4 | 94,4 | 79,5 | |||||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 22 | 8 | 7 | 6 | 12 | 19 | 14 | 20 | 19 | 8 | 9 | 6 | 11 | 17 | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | 15 | 17 | 14 | 10 | 10 | |||
CO | ppm | 0,69 | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,4 | 0,7 | 0,64 | 0,61 | 0,38 | 0,27 | 0,18 | 0,14 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,2 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,26 | ||||
SO2 | ppb |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 18 | 20,3 | 19,1 | 14,4 | 14 | 13,2 | 21,8 | 32,2 | 43,7 | 45,5 | 35,7 | 25,3 | 32,5 | 43,7 | 31,8 | 24,4 | 32,1 | 28,7 | 39,3 | 41,1 | 42,7 | 41,3 | 46,4 | 47,1 | |||
CO | ppm | 0,65 | 0,23 | 0,18 | 0,29 | 0,31 | 0,74 | 1,4 | 1,98 | 1,34 | 0,52 | 0,28 | 0,43 | 0,49 | 0,4 | 0,36 | 0,41 | 0,54 | 0,84 | 1,1 | 1,01 | 1 | 0,84 | 0,94 | 0,85 | |||
OZONO | ppb | 0,7 | 6,9 | 6,9 | 2,2 | 2,5 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 7,2 | 15,9 | 26,2 | 29,3 | 38,2 | 41,9 | 40,2 | 34,2 | 23,1 | 15,2 | 7 | 3,2 | 2,6 | 2 | 0,3 | 0,2 | |||
NO | ppb | 27,7 | 7,4 | 4,6 | 10,2 | 13,3 | 45,5 | 82,3 | 95,5 | 55,1 | 21,7 | 9 | 9,2 | 10 | 8,2 | 7,5 | 8,9 | 11,8 | 14,4 | 18,1 | 25,8 | 24,3 | 22 | 27,3 | 24,1 | |||
NO2 | ppb | 25,2 | 13,8 | 11,5 | 16,8 | 20,4 | 27 | 26 | 34,6 | 31,8 | 17,9 | 10,2 | 15,8 | 18,4 | 14,7 | 14,1 | 15,9 | 20,7 | 28,9 | 32,6 | 35,5 | 34,8 | 30,2 | 31,1 | 31,1 | |||
NOX | ppb | 52,9 | 21,2 | 16 | 27 | 33,6 | 72,3 | 108,2 | 130,2 | 86,8 | 39,7 | 19,2 | 25 | 28,4 | 22,9 | 21,6 | 24,8 | 32,5 | 43,3 | 50,7 | 61,3 | 59,1 | 52,3 | 58,4 | 55,2 | |||
Vel Viento | m/s | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 0,5 | 4,5 | 1,1 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 2,3 | 1,7 | 1,5 | |||
Dir Viento | Grados | 171 | 136 | 148 | 74 | 59 | 82 | 85 | 86 | 154 | 231 | 121 | 264 | 281 | 103 | 46 | 294 | 177 | 319 | 327 | 236 | 321 | 293 | 312 | 311 | |||
Temperatura | °C | 14 | 14,1 | 13,2 | 12,9 | 13 | 12,2 | 12,7 | 15,2 | 19,6 | 21,7 | 22,9 | 22,3 | 21,6 | 20,9 | 21,4 | 20,7 | 19,9 | 18,5 | 16,6 | 15,9 | 15,2 | 14,9 | 14,5 | 14 | |||
HR | % | 78 | 77 | 80 | 82 | 80 | 82 | 83 | 76 | 59 | 49 | 42 | 45 | 54 | 55 | 50 | 50 | 52 | 57 | 68 | 72 | 76 | 76 | 76 | 78 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 9 | 14 | 9 | 9 | 14 | 12 | 18 | 23 | 40 | 27 | 17 | 11 | 20 | 28 | 26 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 27 | 31 | 22 | 25 | |||
Tempe Inter | °C | 26,2 | 26,3 | 26,2 | 26,2 | 26,1 | 26 | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,5 | 26,5 | 26,3 | 26,4 | 26,4 | 26,3 | 26,2 | 26,3 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,3 | 26,4 | 26,4 | 26,3 | |||
Humedad Inter | % | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 34 | 23 | 26 | 26 | 25 | 26 | 28 | 32 | 37 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 42 | 26 | 11 | 14 | 19 | 32 | 35 | 50 | 53 | 69 | 58 | 58 | 66 | 63 | 54 | 48 | 48 | 36 | 38 | 42 | 51 | 42 | 51 | 47 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 28 | 14 | 10 | 6 | 11 | 21 | 28 | 33 | 35 | 28 | 31 | 32 | 37 | 39 | 34 | 32 | 26 | 19 | 23 | 26 | 29 | 22 | 27 | 24 | |||
Vel Viento | m/s | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 2 | 5 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | 4,2 | 3,6 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | 116 | 317 | 253 | 230 | 207 | 153 | 142 | 117 | 256 | 64 | 97 | 273 | 288 | 308 | 304 | 304 | 279 | 281 | 308 | 314 | 303 | 325 | 294 | 288 | |||
OZONO | ppb | 2,7 | 4,2 | 5,3 | 4 | 1,9 | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 5,2 | 12,1 | 16,5 | 29,7 | 48,7 | 52,7 | 50,6 | 53,2 | 38,1 | 23 | 8,3 | 8 | 6,6 | 5,6 | 4 | 2,1 | |||
CO | ppm | 0,54 | 0,46 | 0,39 | 0,36 | 0,42 | 0,73 | 0,93 | 1,51 | 1,71 | 1,52 | 1,24 | 0,81 | 0,78 | 0,7 | 0,7 | 0,66 | 0,7 | 0,89 | 1,26 | 0,95 | 1,09 | 0,87 | 0,94 | 1,14 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | 6 | 5,6 | 2,5 | 3,6 | 8,5 | 24,3 | 29,3 | 56,6 | 54,5 | 33,8 | 21,6 | 11,4 | 6,9 | 5,5 | 4,6 | 4,3 | 5,8 | 7,6 | 16,6 | 11,4 | 12,9 | 7,4 | 8,2 | 16,5 | |||
NO2 | ppb | 13,2 | 15,7 | 11,5 | 8,5 | 12,1 | 12,6 | 12,6 | 20 | 35,4 | 43,7 | 33,9 | 24,2 | 22,8 | 21,7 | 22,9 | 22,9 | 22,7 | 28,7 | 38,6 | 31,8 | 36,8 | 33,2 | 34,1 | 29,7 | |||
NOX | ppb | 19,3 | 21,4 | 14 | 12,1 | 20,6 | 37 | 42 | 76,6 | 90 | 77,5 | 55,5 | 35,7 | 29,8 | 27,3 | 27,5 | 27,2 | 28,6 | 36,4 | 55,3 | 43,2 | 49,8 | 40,6 | 42,4 | 46,3 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 9,6 | 17,9 | 13,8 | 20,5 | 21 | 44 | 63,4 | 49,4 | 51,6 | 52,2 | 49,4 | 36,5 | 36,7 | 30,8 | 35,3 | 33,6 | 24,7 | 18,2 | 32,3 | 33,1 | 31,2 | 25 | 33,6 | ||||
NO | ppb | 18,5 | 5,8 | 5,4 | 8 | 35,4 | 47,6 | 83,6 | 53,5 | 25,5 | 11,2 | 3,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 0,9 | 3,3 | 7,4 | |||
NO2 | ppb | 17,7 | 11,9 | 11,5 | 11,8 | 14,6 | 15,1 | 16,1 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 11,3 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 8,2 | 8 | 9,6 | 9,8 | 15,3 | 16,6 | 11,6 | 15,8 | 16 | |||
NOX | ppb | 36,2 | 17,8 | 17 | 19,9 | 50 | 62,7 | 99,8 | 67,1 | 39,1 | 24,8 | 14,4 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 8,8 | 8,6 | 10,3 | 10,3 | 16 | 18,1 | 12,6 | 19,1 | 23,4 | |||
OZONO | ppb | 0,9 | 3,5 | 4,5 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 5,7 | 11,4 | 18,6 | 24,2 | 26,6 | 28,7 | 27,2 | 25 | 21,9 | 19,6 | 12,4 | 7,5 | 5,3 | 8,2 | 3,6 | 2,6 | |||
Vel Viento | m/s | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 0,2 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | |||
Dir Viento | Grados | 323 | 268 | 35 | 319 | 47 | 353 | 41 | 1 | 339 | 0 | 351 | 275 | 238 | 233 | 241 | 241 | 250 | 268 | 269 | 233 | 250 | 271 | 317 | 340 | |||
Temperatura | °C | 12,9 | 13,2 | 12,6 | 11,6 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 13,3 | 16,4 | 20 | 22,9 | 23,6 | 22,2 | 21,2 | 20,9 | 21,6 | 20,6 | 18,4 | 15 | 13,9 | 13,3 | 12,7 | 12,2 | 11,8 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 3,1 | 2,3 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 26 | 21 | 44 | 19 | 29 | 23 | 12 | 7 | 21 | 17 | 12 | 10 | 14 | 15 | 17 | 15 | 16 | 10 | 25 | 13 | |||
CO | ppm | 0,53 | 0,33 | 0,3 | 0,29 | 0,42 | 0,48 | 1,06 | 0,95 | 0,58 | 0,45 | 0,34 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,3 | 0,28 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,48 | 0,39 | 0,48 | 0,48 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 15 | 21,6 | 17,4 | 8,6 | 23,1 | 24,6 | 33,8 | 44,4 | 35,3 | 52,4 | 34,3 | 22 | 26,7 | 69,9 | 54,2 | 39,7 | 49,7 | 32,8 | 25,5 | 41,2 | 42,2 | 47,2 | 25,7 | 29,4 | |||
NO | ppb | 13,6 | 4,5 | 1,3 | 5,5 | 11,2 | 28,7 | 45 | 32,9 | 27,1 | 5,3 | 4,7 | 9,7 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 6 | 1,6 | 3,5 | 16,2 | ||||
NO2 | ppb | 14,6 | 15,8 | 10,6 | 10,4 | 12,4 | 14,2 | 16,1 | 18,5 | 18,5 | 8,9 | 8,9 | 14,5 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,3 | 16,4 | 22,7 | 20,8 | 27,8 | 16,2 | 17,6 | 29 | ||||
NOX | ppb | 28,3 | 20,3 | 11,9 | 16 | 23,7 | 43 | 61,1 | 51,5 | 45,7 | 14,3 | 13,7 | 24,2 | 16,7 | 17,4 | 17,5 | 17,4 | 19 | 26,1 | 25,1 | 33,8 | 17,8 | 21,1 | 45,3 | ||||
Vel Viento | m/s | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 1,3 | 1 | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |||
Dir Viento | Grados | 113 | 22 | 56 | 133 | 156 | 117 | 135 | 305 | 345 | 349 | 359 | 54 | 236 | 238 | 251 | 248 | 260 | 308 | 294 | 291 | 328 | 285 | 333 | 341 | |||
Temperatura | °C | 12,2 | 12,5 | 12,4 | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 11,7 | 13,9 | 17 | 18,3 | 20,6 | 19,4 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,6 | 17,7 | 17 | 15,7 | 14,6 | 14,1 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 10 | 23 | 18 | 30 | 21 | 22 | 11 | 32 | 31 | 22 | 17 | 6 | 6 | 19 | 8 | 25 | 22 | 9 | |||
OZONO | ppb | 2,1 | 5,5 | 9,3 | 4,3 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 4,5 | 9,2 | 15,2 | 29,5 | 43,7 | 41 | 39,3 | 28,6 | 25,5 | 16,1 | 12,2 | 6,3 | 14,1 | 10,3 | 2 | |||||
CO | ppm | 0,61 | 0,42 | 0,29 | 0,35 | 0,43 | 0,65 | 1,09 | 1,03 | 0,83 | 0,52 | 0,31 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,4 | 0,48 | 0,62 | 0,62 | 0,7 | 0,44 | 0,49 | 0,83 | ||||
SO2 | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | |||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 43,5 | 32,6 | 28,6 | 24,9 | 21,7 | 32,6 | 46,4 | 58,8 | 63,4 | 56,8 | 57,6 | 14,8 | 20,1 | 37,9 | 40,9 | 50,5 | 50,9 | 52,3 | 53,1 | 61,5 | 62,1 | 64,5 | 68,2 | 69,6 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 14,4 | 13,3 | 11,1 | 9,5 | 8,4 | 14 | 23,2 | 21,5 | 18,3 | 18,5 | 15 | 4,9 | 43,9 | 37,8 | 35,2 | 31,5 | 28,8 | 35 | 38,4 | 40,4 | 33,7 | ||||||
NO | ppb | 7,1 | 2,3 | 1,1 | 3,4 | 16,9 | 39,5 | 50 | 35,5 | 12,2 | 20,6 | 14,2 | 8 | 4,5 | 5,8 | 4,4 | 5,5 | 6,1 | 8,2 | 12,8 | 18,3 | 13 | 13,9 | 10,4 | 7,9 | |||
NO2 | ppb | 19,7 | 10,9 | 7,3 | 12,5 | 18,6 | 23,4 | 22,1 | 17,4 | 9,6 | 27,9 | 28,6 | 12,9 | 9,9 | 11,6 | 11,3 | 14,2 | 15 | 23 | 30,5 | 31 | 34,6 | 28,5 | 23,4 | 17,7 | |||
NOX | ppb | 26,8 | 13,2 | 8,5 | 16 | 35,5 | 62,9 | 72,1 | 52,9 | 21,9 | 48,6 | 42,8 | 20,9 | 14,5 | 17,5 | 15,7 | 19,8 | 21,1 | 31,3 | 43,3 | 49,3 | 47,6 | 42,5 | 33,9 | 25,7 | |||
SO2 | ppb | 2 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 2 | 1,7 | 2,1 | 2 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 3,9 | 5,6 | 4,6 | 2,9 | |||
CO | ppm | 0,48 | 0,25 | 0,2 | 0,21 | 0,57 | 1,08 | 1,24 | 0,88 | 0,36 | 0,87 | 0,7 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,59 | 0,81 | 1,23 | 1,04 | 0,79 | 0,6 | 0,62 | |||
OZONO | ppb | 3,8 | 8,7 | 11,4 | 7,3 | 3,4 | 1,2 | 0,9 | 3,8 | 15 | 24,2 | 29,9 | 36,6 | 46,2 | 45 | 52,3 | 41,4 | 34,7 | 23,6 | 12,9 | 10,4 | 4,5 | 8,3 | 8,7 | 10 | |||
Vel Viento | m/s | 1,4 | 1,5 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 2 | 3,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 4,1 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 1 | |||
Dir Viento | Grados | 314 | 328 | 303 | 316 | 312 | 284 | 167 | 152 | 120 | 16 | 289 | 284 | 277 | 289 | 289 | 297 | 291 | 291 | 274 | 276 | 257 | 279 | 252 | 266 | |||
Temperatura | °C | 14 | 13,6 | 13,2 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,9 | 15 | 17,5 | 18,2 | 18,4 | 17,5 | 17,4 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 16,9 | 16,2 | 15,2 | 14,8 | 14 | 14 | 13,6 | 14 | |||
