-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 48,2 | 40,8 | 38,2 | 31,2 | 28,6 | 29,7 | 25 | 54,2 | 64,3 | 66,2 | 64,6 | 48,8 | 34,7 | 35,4 | 33,5 | 48,6 | 46,5 | 37,4 | 32,2 | 36,8 | 42,5 | 43,4 | 47,6 | 40,2 | |||
CO | ppm | 1,27 | 1,01 | 0,91 | 0,61 | 0,63 | 0,7 | 1,66 | 1,32 | 0,75 | 0,45 | 0,11 | 0,11 | 0,29 | 0,38 | 0,49 | 0,45 | 0,44 | 0,64 | 0,93 | 0,92 | 1,18 | 0,98 | 1,01 | 1,27 | |||
OZONO | ppb | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 5,6 | 19,7 | 30,1 | 30,9 | 34 | 46,4 | 26,4 | 28,7 | 41,5 | 38,2 | 18,5 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0 | 0,2 | |||
NO | ppb | 48 | 39,5 | 40,1 | 31,5 | 37,3 | 52,5 | 110,7 | 58,2 | 19,4 | 9 | 2,4 | 1,8 | 3,4 | 4,9 | 7,8 | 5,8 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 7,6 | 26 | 28,9 | 27,5 | 46,1 | |||
NO2 | ppb | 16,7 | 15,3 | 13,2 | 11,4 | 10 | 11,2 | 15,8 | 23,8 | 25,4 | 15,5 | 5,3 | 4,9 | 12,7 | 17,5 | 19,3 | 16,8 | 18,6 | 22,4 | 26,9 | 27,1 | 30,8 | 27,1 | 24,6 | 20,9 | |||
NOX | ppb | 64,7 | 54,9 | 53,3 | 42,9 | 47,3 | 63,7 | 126,5 | 82,1 | 44,8 | 24,5 | 7,7 | 6,7 | 16,2 | 22,4 | 27,2 | 22,7 | 22,5 | 25,9 | 30,5 | 34,7 | 56,8 | 56,1 | 52,1 | 67,1 | |||
SO2 | ppb | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1,4 | 1 | 0,6 | 0,8 | 2 | 1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1 | |||
Vel Viento | m/s | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 0,5 | 2,1 | 1,4 | 4,8 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 3 | 1,7 | 2,3 | 2 | 1,3 | 0,1 | 0,7 | |||
Dir Viento | Grados | 123 | 271 | 349 | 84 | 203 | 342 | 288 | 294 | 10 | 3 | 207 | 239 | 317 | 354 | 283 | 280 | 314 | 299 | 40 | 36 | 317 | 8 | 98 | 317 | |||
Temperatura | °C | 10,7 | 10,2 | 10,2 | 9,8 | 9,4 | 9,4 | 11,6 | 15,9 | 20 | 21,3 | 21,9 | 22,3 | 20,5 | 13,8 | 17,9 | 20,3 | 20,2 | 17,5 | 15,2 | 14,9 | 15,3 | 14,2 | 12,8 | 11,6 | |||
HR | % | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 93 | 92 | 82 | 51 | 38 | 34 | 39 | 54 | 84 | 72 | 59 | 57 | 72 | 86 | 82 | 82 | 85 | 86 | 86 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 | 320 | 530 | 533 | 690 | 607 | 330 | 89 | 393 | 500 | 247 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 24 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 25 | 43 | 33 | 23 | 15 | 5 | 11 | 28 | 31 | 32 | 25 | 29 | 24 | 27 | 37 | 36 | 28 | ||||
Presion Baro | mmHg | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
BC ug/m3 | µg/m3 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 46 | 35 | 27 | 27 | 57 | 42 | 58 | 66 | 31 | 13 | 20 | 16 | 19 | 21 | 34 | 36 | 30 | 38 | 27 | 24 | 11 | 21 | 23 | 11 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 2,6 | 1 | 1,7 | 2 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 328 | 340 | 319 | 295 | 306 | 319 | 341 | 9 | 342 | 332 | 305 | 192 | 96 | 220 | 198 | 270 | 296 | 261 | 212 | 151 | 122 | 111 | 130 | 166 | |||
Temperatura | °C | 10,8 | 11,2 | 11,2 | 10,4 | 9,6 | 9,3 | 10,3 | 13,2 | 18,2 | 20 | 20,9 | 22,7 | 19,6 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 21,3 | 18,5 | 15,9 | 15 | 15,4 | 14,4 | 13,9 | 13,2 | |||
Temperatura 8M | °C | 10,4 | 10,8 | 10,9 | 10 | 9,2 | 8,9 | 10,1 | 13,6 | 20,1 | 21,3 | 21,5 | 23,5 | 20,2 | 18 | 18,6 | 19,5 | 22 | 18,5 | 15,7 | 14,6 | 15 | 14 | 13,6 | 12,7 | |||
Temperatura 20M | °C | 11,9 | 11,8 | 12 | 11,4 | 10,7 | 10,4 | 10,8 | 12,7 | 15,8 | 17,6 | 18,9 | 20,4 | 18,8 | 17,3 | 17,5 | 17,9 | 19 | 18,6 | 16,3 | 15,9 | 16,2 | 15,4 | 14,9 | 14,4 | |||
HR | % | 85 | 86 | 86 | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 72 | 53 | 49 | 40 | 45 | 55 | 58 | 57 | 51 | 56 | 67 | 70 | 65 | 66 | 66 | 71 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 561 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 103 | 464 | 468 | 528 | 531 | 148 | 103 | 144 | 268 | 167 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,2 | 9,6 | 19,2 | 23 | 24,7 | 18,4 | 16,6 | 19,4 | 25,7 | 33,4 | 29,1 | 19,7 | 11,1 | 11,9 | 12,6 | 15,3 | 15,6 | |||
NO | ppb | 81,3 | 53,8 | 34,9 | 13,6 | 222,2 | 113,2 | 81,6 | 102,6 | 34,8 | 4,8 | 2,3 | 1,9 | 5 | 3,4 | 8,6 | 6,5 | 3,3 | 1,3 | 0,5 | 7,9 | 4,3 | 5,3 | 2 | 1,8 | |||
NO2 | ppb | 19,2 | 17,5 | 15,5 | 13,8 | 12,9 | 11,7 | 13,1 | 19,3 | 13,3 | 3,9 | 2,7 | 1,5 | 4,5 | 6,2 | 21,7 | 16,7 | 15,9 | 17,6 | 13 | 19,2 | 14,1 | 12,9 | 8,1 | 6,4 | |||
NOX | ppb | 100,6 | 71,4 | 50,4 | 27,5 | 235 | 124,9 | 94,7 | 121,9 | 48,1 | 8,8 | 5,1 | 3,4 | 9,5 | 9,6 | 30,3 | 23,3 | 19,3 | 18,9 | 13,5 | 27,2 | 18,5 | 18,2 | 10,1 | 8,3 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 33 | 17 | 20 | 25 | 44 | 33 | 44 | 46 | 19 | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | 15 | 19 | 21 | 21 | 17 | 18 | 11 | 15 | 13 | 11 | |||
CO | ppm | 0,74 | 0,51 | 0,4 | 0,38 | 0,79 | 0,62 | 0,93 | 1,17 | 0,57 | 0,22 | 0,2 | 0,17 | 0,22 | 0,23 | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,4 | 0,37 | 0,43 | 0,27 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | |||
SO2 | ppb |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 45,3 | 39,5 | 28,3 | 34,3 | 34,4 | 35,5 | 45,6 | 61 | 50,4 | 43,1 | 34,5 | 25,9 | 30,9 | 35,1 | 30,6 | 42,7 | 44,7 | 42 | 45,4 | 42,7 | 54,3 | 39,7 | 45,3 | 38,3 | |||
CO | ppm | 0,8 | 0,61 | 0,57 | 0,41 | 0,66 | 1,21 | 1,69 | 1,37 | 0,82 | 0,54 | 0,4 | 0,34 | 0,61 | 0,72 | 0,9 | 0,7 | 0,87 | 1,01 | 1,85 | 2,01 | 1,81 | 1,66 | 1,44 | 0,96 | |||
OZONO | ppb | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,6 | 4,4 | 13,7 | 27,9 | 32,5 | 32 | 38,3 | 19,1 | 23 | 35,5 | 26,8 | 16,6 | 1,9 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |||
NO | ppb | 34,8 | 30 | 25,6 | 14,1 | 59,6 | 104,8 | 105,8 | 58,8 | 30,1 | 10 | 6,3 | 5,1 | 6,8 | 12,1 | 13,6 | 9,9 | 11,2 | 15,9 | 34,6 | 46,9 | 52,8 | 45,5 | 33 | 26 | |||
NO2 | ppb | 24,6 | 23,6 | 20,9 | 17,3 | 21 | 23 | 27,6 | 32,9 | 22,1 | 16,5 | 11,8 | 8,7 | 24,5 | 27,9 | 29,7 | 25,9 | 35,4 | 34,5 | 43,2 | 40,8 | 38 | 40,1 | 34,4 | 27,3 | |||
NOX | ppb | 59,4 | 53,6 | 46,5 | 31,5 | 80,8 | 127,7 | 133,5 | 91,7 | 52,3 | 26,5 | 18,1 | 13,9 | 31,3 | 40,1 | 43,4 | 35,9 | 46,7 | 50,3 | 77,8 | 87,9 | 90,9 | 85,6 | 67,5 | 53,3 | |||
Vel Viento | m/s | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 1,9 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 3,3 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | |||
Dir Viento | Grados | 330 | 30 | 300 | 16 | 141 | 35 | 34 | 65 | 46 | 47 | 190 | 238 | 280 | 282 | 221 | 243 | 307 | 312 | 270 | 67 | 317 | 320 | 24 | 50 | |||
Temperatura | °C | 12,2 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 10,8 | 11,1 | 13,7 | 18,1 | 19,6 | 21,6 | 22,9 | 23 | 20,1 | 15,1 | 18 | 22 | 20,6 | 16,7 | 14 | 13,9 | 14,5 | 14,6 | 13,9 | 12,4 | |||
HR | % | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 83 | 74 | 57 | 52 | 42 | 35 | 35 | 50 | 73 | 64 | 50 | 53 | 68 | 83 | 84 | 79 | 77 | 77 | 75 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 20,8 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 561 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 17 | 18 | 14 | 25 | 17 | 20 | 37 | 42 | 32 | 30 | 15 | 12 | 10 | 31 | 21 | 26 | 23 | 35 | 30 | 36 | 32 | 38 | 34 | 33 | |||
Tempe Inter | °C | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,8 | 24,7 | 24,7 | 24,6 | 24,7 | 24,8 | 25,3 | 24,9 | 25,3 | 24,8 | 25,2 | 25,3 | 25,4 | 25,2 | 25,4 | 25,5 | 25,4 | 25,4 | 25,5 | 25,4 | |||
Humedad Inter | % | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 38 | 31 | 26 | 31 | 36 | 46 | 43 | 32 | 27 | 30 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 9,6 | 8,4 | 14,8 | 11,3 | 11 | 12,3 | 29 | 36,1 | 26,5 | 27,4 | 33 | 39,8 | 41,4 | 47,5 | 32,7 | 24,1 | 26 | 23,2 | 16,9 | 12,3 | |||||||
PM2.5 | µg/m3 | 4 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 29 | 24 | 29 | 14 | 11 | 6 | 30 | 24 | 36 | 36 | 38 | 27 | 16 | 10 | 26 | 13 | 13 | 8 | |||
Vel Viento | m/s | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,5 | 3,4 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 0,5 | 0,6 | 3,6 | 1,3 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 0,6 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | 130 | 133 | 141 | 152 | 138 | 141 | 161 | 92 | 57 | 275 | 97 | 133 | 310 | 100 | 259 | 280 | 46 | 59 | 90 | 90 | 105 | 122 | 138 | 122 | |||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | 0,41 | 0,34 | 0,3 | 0,27 | 0,36 | 0,94 | 1,91 | 1,82 | 1,49 | 0,66 | 0,33 | 0,31 | 0,81 | 0,75 | 0,94 | 1,07 | 1,19 | 0,85 | 0,58 | 0,64 | 1,1 | 0,53 | 0,52 | 0,5 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | 3,3 | 2,6 | 3 | 2,1 | 6 | 37,1 | 86,4 | 62,3 | 43,9 | 12,8 | 4 | 2,8 | 9,8 | 5,3 | 11,1 | 11,5 | 9,1 | 6,1 | 4,7 | 7,6 | 22,9 | 3,3 | 2,8 | 5,3 | |||
NO2 | ppb | 10,8 | 9,1 | 6,8 | 6,1 | 9,9 | 17,9 | 22,4 | 27,6 | 41,2 | 20,1 | 7,3 | 5,9 | 25,6 | 25,7 | 33,2 | 34,7 | 42,9 | 26,2 | 14,3 | 18,2 | 30,9 | 15,1 | 14,5 | 12,9 | |||
NOX | ppb | 14,2 | 11,8 | 9,8 | 8,2 | 15,9 | 55 | 108,8 | 89,9 | 85,1 | 32,9 | 11,3 | 8,7 | 35,4 | 31,1 | 44,4 | 46,3 | 52,1 | 32,3 | 19 | 25,9 | 53,8 | 18,5 | 17,4 | 18,2 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 48,6 | 42,3 | 36,5 | 45,7 | 48,8 | 44,9 | 53,1 | 61,9 | 45,8 | 41,7 | 31,1 | 25,1 | 38,5 | 36,7 | 39,5 | 29,4 | 27,9 | 27 | 22 | 29,5 | 24,9 | 28,8 | 22,4 | 16,9 | |||
NO | ppb | 30,7 | 21,3 | 19,4 | 24,3 | 41,2 | 41,2 | 34 | 23,8 | 9,8 | 1,9 | 1,1 | 0,8 | 2 | 5,2 | 2,6 | 1 | 0,6 | 2,1 | 11,8 | 3,5 | 4 | 35,3 | 22,1 | ||||
NO2 | ppb | 25 | 21,7 | 19,9 | 19,2 | 19,7 | 17,9 | 17,2 | 17,3 | 14,6 | 6,7 | 7,8 | 11,9 | 11,2 | 20 | 17,2 | 13,7 | 13,7 | 20,3 | 30,9 | 22,3 | 21,9 | 23,7 | 21 | ||||
NOX | ppb | 55,7 | 43,1 | 39,4 | 43,5 | 60,9 | 59,1 | 51,3 | 41,2 | 24,4 | 8,7 | 8,9 | 12,8 | 13,2 | 25,2 | 19,9 | 14,7 | 14,4 | 22,4 | 42,7 | 25,8 | 26 | 59 | 43,1 | ||||
OZONO | ppb | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 4,5 | 11,7 | 17,7 | 22,4 | 30,3 | 14,8 | 13,6 | 20,8 | 28,6 | 25,6 | 15,9 | 5,2 | 4,8 | 3,2 | 0,9 | 1,1 | ||||
Vel Viento | m/s | 1 | 1,4 | 1 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 1,4 | 2 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | |||
Dir Viento | Grados | 24 | 29 | 33 | 22 | 45 | 19 | 22 | 20 | 10 | 354 | 35 | 152 | 301 | 243 | 234 | 290 | 291 | 241 | 94 | 67 | 312 | 336 | 57 | 2 | |||
Temperatura | °C | 11 | 10,8 | 10,7 | 10,3 | 10 | 9,7 | 10,3 | 13,5 | 16,7 | 20 | 22,9 | 24 | 21,6 | 13,9 | 14,5 | 16,4 | 19,2 | 17,7 | 15,2 | 13,3 | 13,1 | 12,5 | 12,2 | 11,4 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 4,3 | 2,1 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | ||||
PM2.5 | µg/m3 | 30 | 27 | 19 | 18 | 32 | 32 | 33 | 35 | 13 | 11 | 7 | 4 | 26 | 14 | 17 | 19 | 17 | 22 | 22 | 26 | 14 | 11 | 21 | 13 | |||
CO | ppm | 0,69 | 0,6 | 0,52 | 0,52 | 0,58 | 0,62 | 0,69 | 0,63 | 0,39 | 0,28 | 0,26 | 0,39 | 0,37 | 0,59 | 0,45 | 0,4 | 0,43 | 0,52 | 0,75 | 0,6 | 0,59 | 0,74 | 0,61 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 17,1 | 13,5 | 16,5 | 27,2 | 15,5 | 27,9 | 33,8 | 38,9 | 26,7 | 14,8 | 14,5 | 12,8 | 12 | 22,6 | 33,3 | 42,8 | 56,6 | 34,8 | 28,2 | 33,5 | 15,2 | 12,3 | 12,5 | 13,8 | |||
NO | ppb | 0,1 | 0,8 | 5,4 | 3,2 | 9,6 | 20,7 | 41,6 | 24,8 | 5,8 | 4,4 | 4 | 2,8 | 3,6 | 6,2 | 5,5 | 10,2 | 6,7 | 3,8 | 5,4 | 2,8 | 1,6 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | |||
NO2 | ppb | 1,5 | 3,9 | 12,1 | 12,2 | 10,6 | 21,1 | 23,7 | 17,5 | 7,7 | 4,6 | 4,4 | 3,6 | 6,1 | 15 | 21,9 | 27,7 | 26,1 | 9,3 | 32 | 6,9 | 5,1 | 5,4 | 4,3 | 2,1 | |||
NOX | ppb | 1,6 | 4,7 | 17,6 | 15,5 | 20,2 | 41,8 | 65,4 | 42,4 | 13,5 | 9 | 8,5 | 6,5 | 9,8 | 21,3 | 27,5 | 37,9 | 32,9 | 13,2 | 37,4 | 9,8 | 6,8 | 7,2 | 5,2 | 2,5 | |||
Vel Viento | m/s | 2,1 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 2,3 | 0 | 1,9 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2 | |||
Dir Viento | Grados | 152 | 51 | 10 | 143 | 118 | 332 | 15 | 54 | 31 | 163 | 166 | 102 | 104 | 225 | 220 | 233 | 260 | 136 | 69 | 136 | 135 | 127 | 140 | 156 | |||
Temperatura | °C | 12,9 | 12,1 | 11,2 | 10,2 | 9,8 | 10,7 | 11,4 | 13,9 | 16,8 | 18,6 | 21,2 | 20,7 | 19,7 | 18 | 17,7 | 19,3 | 19,2 | 16,8 | 15,2 | 14,7 | 14,4 | 13,9 | 13,5 | 12,8 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 17 | 16 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 25 | 24 | 20 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||
OZONO | ppb | 29,4 | 21,8 | 10,3 | 7,7 | 8,2 | 4,2 | 4,5 | 12,1 | 24,2 | 29,9 | 28,2 | 29 | 30,1 | 26,4 | 36,3 | 36,4 | 31 | 27,2 | 15,7 | 27,9 | 29,7 | 28,9 | 30,1 | 30,8 | |||
CO | ppm | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,96 | 0,85 | 0,31 | 0,19 | 0,2 | 0,17 | 0,24 | 0,42 | 0,58 | 0,74 | 0,62 | 0,32 | 0,77 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | |||
SO2 | ppb | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | |||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 100,2 | 68,2 | 41,9 | 52,8 | 75,3 | 88,9 | 95,5 | 97 | 94,5 | 63 | 51 | 75,2 | 68,6 | 67,3 | 69,6 | 59,1 | 49,5 | 45 | 62,7 | 48,8 | 40,1 | 36,5 | 28,2 | 38 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 35,9 | 43,6 | 31,2 | 22,3 | 23,3 | 35 | 37,2 | 38 | 44,9 | 33 | 25,3 | 40,3 | 38,4 | 35,2 | 28,2 | 28,1 | 31 | 23,2 | 23,2 | 20,9 | 15,5 | 12 | 11,3 | 9,2 | |||
NO | ppb | 2,5 | 4,4 | 19,2 | 18,2 | 51,1 | 109 | 133,2 | 44,3 | 3,9 | 2,2 | 1,3 | 4,9 | 5,9 | 4,7 | 5,9 | 6,5 | 9,4 | 9,1 | 7,2 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 3,9 | 7,7 | |||
NO2 | ppb | 10,6 | 16,6 | 20 | 22,3 | 20,3 | 15,8 | 22 | 24 | 4,1 | 2,5 | 1,3 | 6,9 | 9,3 | 7,3 | 10,2 | 10,4 | 13,6 | 14,8 | 15,6 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 8,8 | 12,5 | |||
NOX | ppb | 13,1 | 21,1 | 39,2 | 40,5 | 71,4 | 124,9 | 155,3 | 68,3 | 8,1 | 4,8 | 2,7 | 11,9 | 15,2 | 12 | 16,2 | 17 | 23,1 | 24 | 22,9 | 8,4 | 9 | 8,1 | 12,8 | 20,2 | |||
SO2 | ppb | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 5,7 | 4,8 | 3,6 | 7,1 | 4,8 | 2 | 0,7 | 0,7 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 4 | 3,1 | 3,2 | 1,7 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,4 | |||
CO | ppm | 0,24 | 0,29 | 0,51 | 0,68 | 1,08 | 1,82 | 2,32 | 1,33 | 0,25 | 0,15 | 0,12 | 0,29 | 0,36 | 0,33 | 0,38 | 0,37 | 0,49 | 0,6 | 0,73 | 0,29 | 0,36 | 0,31 | 0,37 | 0,37 | |||
OZONO | ppb | 16,7 | 8,4 | 2,2 | 1,3 | 0,6 | 1,8 | 1,3 | 8,9 | 28,4 | 33,6 | 34,8 | 35,1 | 39,3 | 42 | 34 | 35,5 | 31,7 | 22,3 | 16,8 | 26 | 25,1 | 24,5 | 20,4 | 14,1 | |||
Vel Viento | m/s | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 1,7 | 2,8 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 1,7 | 3,5 | 2,9 | 1,5 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 2 | 1,3 | |||||
Dir Viento | Grados | 117 | 117 | 293 | 180 | 309 | 289 | 293 | 31 | 81 | 108 | 117 | 237 | 228 | 237 | 192 | 267 | 225 | 228 | 194 | 114 | 128 | 126 | 141 | 173 | |||
Temperatura | °C | 13,8 | 12,9 | 12,4 | 12 | 11,7 | 11,5 | 12,5 | 14,6 | 17,4 | 18,6 | 19,3 | 18,3 | 17,4 | 16,9 | 14,9 | 17,7 | 17,5 | 16,1 | 15,6 | 15,7 | 15,2 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | |||
Presion Baro | mmHg | 557 | 557 | 556 | 556 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | 556 | 555 | 555 | 555 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 215 | 486 | 674 | 654 | 465 | 418 | 481 | 126 | 380 | 205 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
