-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 9,8 | 10 | 12 | 10,8 | 9 | 15,8 | 14 | 12 | 12,1 | 24,8 | 20 | 33,8 | 24,8 | 17,4 | 13,5 | 11,4 | 11 | 17,9 | 13,5 | 9,5 | 9 | 13,8 | 12,5 | ||||
CO | ppm | 0,57 | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,41 | 0,37 | 0,41 | 0,65 | 0,69 | 0,74 | 0,72 | 0,54 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,39 | 0,4 | 0,4 | 0,59 | 0,64 | 0,53 | 0,45 | 0,43 | |||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | 19,2 | 17,8 | 14,4 | 9,8 | 11 | 10,6 | 12,4 | 17,9 | 18,6 | 17,8 | 15,3 | 11,4 | 8,4 | 9 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 11,3 | 10,1 | 19,9 | 22,5 | 15,2 | 11,3 | 11,7 | |||
NO2 | ppb | 9,4 | 7,6 | 6,7 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,6 | 11 | 12,9 | 43,9 | 21,1 | 13,8 | 12,9 | 11,5 | 9,4 | 11,4 | 10,3 | 9,3 | 8 | 8,1 | 7,4 | 8,6 | 7,4 | 6 | |||
NOX | ppb | 28,7 | 25,5 | 21,2 | 17,5 | 18,7 | 18 | 20,1 | 29 | 31,5 | 61,7 | 36,5 | 25,2 | 21,3 | 20,5 | 19,8 | 22 | 21 | 20,6 | 18,2 | 28,1 | 30 | 23,9 | 18,8 | 17,8 | |||
SO2 | ppb | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||
Vel Viento | m/s | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 1 | 2 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 0,6 | 1 | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | |||
Dir Viento | Grados | 218 | 283 | 264 | 259 | 255 | 274 | 250 | 191 | 233 | 273 | 349 | 284 | 300 | 302 | 293 | 346 | 312 | 312 | 285 | 272 | 277 | 112 | 19 | 272 | |||
Temperatura | °C | 12,3 | 12,2 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 12,4 | 15 | 17,3 | 17,5 | 20,8 | 19,5 | 16,6 | 15,1 | 15,8 | 15,2 | 14,3 | 12,7 | 11,3 | 11,1 | 11,9 | 12,5 | 12,2 | |||
HR | % | 87 | 88 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 86 | 79 | 68 | 67 | 53 | 56 | 74 | 80 | 74 | 72 | 75 | 81 | 86 | 87 | 85 | 82 | 84 | |||
Precipitacion | mm | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88 | 284 | 320 | 310 | 487 | 244 | 181 | 100 | 136 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 20 | 16 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 7 | |||
Presion Baro | mmHg | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 Envea | ppb | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
eBC | µg/m3 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 13 | 18 | 15 | 16 | 19 | 25 | 20 | 21 | 25 | 19 | 31 | 26 | 24 | 17 | 13 | 22 | 11 | 20 | 17 | 21 | 28 | 35 | 38 | 35 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 1 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | ||||
Dir Viento 10M | Grados | 289 | 256 | 200 | 89 | 167 | 175 | 166 | 170 | 188 | 189 | 237 | 326 | 323 | 293 | 281 | 269 | 286 | 261 | 209 | 195 | 331 | 115 | 178 | 312 | |||
Temperatura | °C | 13 | 12,8 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 13 | 15 | 16,3 | 17,9 | 18,5 | 19,6 | 19,9 | 18,1 | 17,9 | 17,4 | 15,4 | 13,9 | 12,9 | 12,6 | 11,7 | 11 | 10,5 | |||
Temperatura 8M | °C | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,7 | 11,6 | 11,8 | 12,2 | 13,8 | 14,9 | 16 | 16,9 | 18,1 | 18,1 | 17 | 16,7 | 16,4 | 14,6 | 13,4 | 12,7 | 12,3 | 11,8 | 11,3 | 10,7 | |||
Temperatura 20M | °C | 12,6 | 15,1 | 16,1 | 14,7 | 18,3 | 18,6 | 17,2 | 17 | 16,5 | 14,5 | 13,2 | 12,4 | 11,9 | 11,1 | 10,3 | 9,5 | |||||||||||
HR | % | 83 | 83 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 81 | 76 | 70 | 62 | 66 | 55 | 53 | 58 | 59 | 61 | 66 | 72 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 102 | 228 | 323 | 320 | 705 | 422 | 595 | 275 | 212 | 115 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 1 | 1,7 | 1,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 4,9 | 3,5 | 6,4 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 3 | 7,4 | 11,6 | 16,5 | 20,6 | 28,6 | 22,5 | 18 | 17,7 | 16,9 | 16 | 11,4 | 5,1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | |||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 20 | 16 | 21 | 13 | 8 | 12 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | 24 | 20 | 17 | |||
CO | ppm | 0,06 | 0,11 | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,26 | 0,42 | 0,37 | 0,36 | 0,28 | 0,28 | 0,16 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,23 | 0,45 | 0,58 | 0,61 | 0,66 | |||
SO2 | ppb |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 14,5 | 17,7 | 13,1 | 10,3 | 12,1 | 9,9 | 14,6 | 13 | 11 | 20,3 | 16,1 | 28,1 | 20,9 | 31,5 | 29,1 | 32,8 | 23,8 | 20,7 | 18,1 | 17,4 | 21,3 | 27,5 | 23 | 23,4 | |||
CO | ppm | 0,82 | 0,56 | 0,43 | 0,54 | 0,49 | 0,63 | 0,84 | 0,98 | 1,12 | 1,05 | 0,89 | 0,6 | 0,55 | 0,74 | 0,7 | 0,58 | 0,89 | 0,72 | 0,96 | 1,34 | 1,1 | 0,94 | 0,52 | 0,71 | |||
OZONO | ppb | 0,1 | 1,3 | 3,3 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 3 | 5,9 | 9,1 | 12,7 | 25,8 | 23,5 | 14,3 | 12 | 12,8 | 6,8 | 7,7 | 3,1 | 1 | 0,9 | 1,4 | 2,8 | 1,3 | |||
NO | ppb | 31,3 | 17,9 | 11 | 16,6 | 15,6 | 23,7 | 28,3 | 32,5 | 36,5 | 25,1 | 18,2 | 12,6 | 9,4 | 16,8 | 18 | 11,9 | 24,4 | 15,3 | 20,6 | 37,4 | 33,5 | 28 | 7,8 | 16,7 | |||
NO2 | ppb | 17,9 | 14,5 | 12,7 | 15,1 | 15,8 | 16,5 | 15,7 | 15,8 | 17,3 | 23,3 | 20,8 | 13,6 | 11,8 | 11,1 | 7,5 | 4,4 | 11,7 | 9 | 13,8 | 17,2 | 17,7 | 15,8 | 11,2 | 12,7 | |||
NOX | ppb | 49,3 | 32,4 | 23,7 | 31,8 | 31,4 | 40,3 | 44,1 | 48,4 | 53,8 | 48,5 | 39 | 26,3 | 21,3 | 27,9 | 25,5 | 16,3 | 36,2 | 24,4 | 34,5 | 54,7 | 51,2 | 43,9 | 19,1 | 29,5 | |||
Vel Viento | m/s | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 2 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 2,2 | 4,1 | 3,3 | 2,2 | 3,8 | 3,4 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 0,2 | 0,7 | |||
Dir Viento | Grados | 211 | 249 | 221 | 219 | 208 | 238 | 222 | 187 | 204 | 211 | 169 | 351 | 269 | 263 | 290 | 318 | 283 | 273 | 261 | 256 | 270 | 290 | 72 | 232 | |||
Temperatura | °C | 11,4 | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 10,9 | 11,1 | 11 | 12,2 | 14,6 | 15,8 | 14,9 | 18,6 | 17,8 | 16,7 | 16,4 | 15,8 | 14,8 | 13,8 | 12,9 | 12,4 | 12,3 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | |||
HR | % | 84 | 83 | 82 | 83 | 84 | 84 | 83 | 80 | 70 | 64 | 70 | 53 | 55 | 61 | 59 | 61 | 64 | 68 | 72 | 74 | 75 | 73 | 73 | 74 | |||
Precipitacion | mm | 0,4 | 0 | 0,2 | 2 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 13 | 11 | 18 | 16 | 19 | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 13 | 14 | 11 | 8 | 7 | |||
Tempe Inter | °C | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,9 | 26 | 26,3 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 26,7 | 26,6 | 26,6 | 26,4 | 26,3 | 26,1 | 25,9 | 25,8 | 25,8 | 25,9 | 25,9 | |||
Humedad Inter | % | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 13 | 16,2 | 46,7 | 44,1 | 31,1 | 22 | 15,6 | 11,5 | 11 | 10 | 29,2 | 25,8 | 22,1 | 16,7 | 14 | 15,2 | 14,4 | 15,8 | 17,3 | 15,9 | 15,6 | ||||||
PM2.5 | µg/m3 | 13 | 9 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 28 | 30 | 22 | 14 | 13 | 10 | 14 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 15 | |||
Vel Viento | m/s | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,2 | 0 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | |||
Precipitacion | mm | 0,6 | 0 | 0,1 | 0,5 | 3,2 | 1,3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | 261 | 281 | 278 | 253 | 277 | 274 | 248 | 214 | 242 | 268 | 309 | 289 | 278 | 336 | 109 | 142 | 321 | 336 | 122 | 157 | 184 | 147 | 163 | 174 | |||
OZONO | ppb | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 1,5 | 6,9 | 14,9 | 14,1 | 18,7 | 24,2 | 11,8 | 8,9 | 4,2 | 3,4 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | |||
CO | ppm | 0,9 | 0,92 | 0,66 | 0,8 | 0,53 | 0,61 | 0,72 | 0,88 | 0,78 | 0,83 | 1,18 | 1,04 | 0,97 | 0,82 | 0,77 | 0,88 | 1,01 | 0,86 | 1,22 | 1,09 | 1,38 | 1,16 | 0,85 | 0,99 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 9 | 15,4 | 14 | 13 | 11,4 | 9,3 | 8,6 | 7,1 | 9 | 11 | 17,4 | 21,3 | 28,9 | 21,8 | 14,7 | 13 | 14,8 | 24,3 | 13 | 18,9 | 21,3 | 19 | 16,6 | 16,2 | |||
NO | ppb | 24,7 | 16,3 | 6,3 | 1,5 | 7,8 | 6,4 | 8,3 | 13,5 | 14,4 | 14 | 18,5 | 9,7 | 5,6 | 5,9 | 5 | 4,1 | 4,4 | 2,2 | 2,7 | 7,9 | 6 | 5,6 | 12,6 | 12,2 | |||
NO2 | ppb | 23,9 | 23,3 | 20,6 | 18,3 | 22,6 | 19,3 | 18,7 | 15,7 | 15,7 | 18,5 | 24,4 | 21,7 | 18,8 | 11,8 | 6,9 | 7,3 | 10 | 11,1 | 14,9 | 20,2 | 19 | 18,9 | 19,3 | 15,2 | |||
NOX | ppb | 48,6 | 39,6 | 27 | 19,8 | 30,4 | 25,8 | 27,1 | 29,3 | 30,1 | 32,6 | 43 | 31,5 | 24,4 | 17,7 | 12 | 11,4 | 14,5 | 13,4 | 17,6 | 28,2 | 25,1 | 24,5 | 32 | 27,4 | |||
Vel Viento | m/s | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 1,8 | 1 | 2 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | |||
Dir Viento | Grados | 240 | 243 | 232 | 228 | 225 | 221 | 217 | 220 | 225 | 169 | 231 | 211 | 258 | 240 | 299 | 297 | 238 | 244 | 241 | 222 | 263 | 239 | 113 | 124 | |||
Temperatura | °C | 12,3 | 12,2 | 11,9 | 11,6 | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 12,2 | 13,9 | 15,3 | 16,1 | 18,5 | 18,7 | 18,2 | 17,8 | 16,7 | 15,9 | 14,5 | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 13 | 12,7 | 12,3 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0,1 | 0 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 9 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 11 | 16 | 15 | 14 | 16 | 12 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 8 | |||
OZONO | ppb | 0 | 0,1 | 1,6 | 4,3 | 0,4 | 1,4 | 1,9 | 5,2 | 8,5 | 12 | 15,4 | 28,1 | 30,2 | 21,6 | 17,7 | 15,9 | 12,3 | 10,7 | 6,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,5 | 1,2 | |||
CO | ppm | 0,86 | 0,79 | 0,5 | 0,39 | 0,52 | 0,45 | 0,52 | 0,64 | 0,65 | 0,71 | 1 | 0,77 | 0,59 | 0,46 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,39 | 0,5 | 0,67 | 0,61 | 0,58 | 0,74 | 0,62 | |||
SO2 | ppb | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 15,2 | 18 | 26 | 18,9 | 14,3 | 10,6 | 15,4 | 15,1 | 11,6 | 19,2 | 19,1 | 21,5 | 27,4 | 20,5 | 19,8 | 33,9 | 23,8 | 20,5 | 25,3 | 24,5 | 30,1 | 33,5 | 29,3 | 29,1 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 6,7 | 6,3 | 5,2 | 6,1 | 6,8 | 5,8 | 5,4 | 8,5 | 7,3 | 6 | 9,8 | 7,9 | 6,5 | 5 | 5,4 | 21,3 | 15,7 | 10,9 | 7,8 | 6,1 | 8 | 13,1 | 11,4 | 20 | |||
NO | ppb | 2,6 | 2 | 1,2 | 2,1 | 4,8 | 5,9 | 10 | 7,4 | 7 | 7,3 | 8,3 | 8,7 | 9,7 | 8,7 | 9,9 | 9,1 | 12 | 12,5 | 22,5 | 42,7 | 24,7 | 23,6 | 14,4 | 9,4 | |||
NO2 | ppb | 8,4 | 8,2 | 5,2 | 5,3 | 8,4 | 7,7 | 7,5 | 6,4 | 6,9 | 5,9 | 8,5 | 7,4 | 10,1 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 13,7 | 15,4 | 18,5 | 21,1 | 19,3 | 21 | 16,5 | 13,3 | |||
NOX | ppb | 11,1 | 10,3 | 6,5 | 7,4 | 13,2 | 13,6 | 17,6 | 13,8 | 13,9 | 13,3 | 16,9 | 16,2 | 19,9 | 16,5 | 18,1 | 17,6 | 25,8 | 28 | 41 | 63,9 | 44 | 44,6 | 30,9 | 22,8 | |||
SO2 | ppb | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1,7 | 2 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | |||
CO | ppm | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,07 | 0,19 | 0,21 | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,22 | 0,32 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,54 | 0,67 | 1,07 | 2,03 | 1,22 | 1,13 | 0,71 | 0,41 | |||
OZONO | ppb | 11,1 | 10,8 | 14,9 | 14,4 | 9,5 | 10 | 9,4 | 9,2 | 9,5 | 12,1 | 14 | 17,7 | 19,1 | 18,5 | 16,2 | 15,3 | 9,6 | 6,7 | 3,6 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,7 | 7,6 | |||
Vel Viento | m/s | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 2,3 | 2 | 3 | 3,7 | 2,7 | 1,3 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 3,2 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 2,1 | 1 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | ||||
Dir Viento | Grados | 235 | 248 | 224 | 235 | 256 | 277 | 254 | 234 | 240 | 253 | 276 | 317 | 286 | 277 | 266 | 276 | 275 | 251 | 268 | 306 | 307 | 303 | 329 | 294 | |||
Temperatura | °C | 12,2 | 11,9 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,1 | 11,9 | 12,9 | 14,2 | 14,7 | 16,3 | 16,5 | 15,8 | 15,4 | 15,3 | 13,5 | 12,9 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | |||
Presion Baro | mmHg | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 156 | 162 | 445 | 292 | 710 | 513 | 526 | 508 | 199 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 2,2 | 2,2 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
eBC | µg/m3 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 11,9 | 14,5 | 10,5 | 8,2 | 6,2 | 6 | 7,7 | 8,1 | 10,7 | 9 | 10,2 | 18,7 | 38,2 | 30,4 | 21,4 | 16,3 | 12 | 9,2 | 8,7 | 10,9 | 18 | 12,6 | 9,8 | 13,4 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 10,7 | 9,5 | 10,4 | 8,2 | 6,1 | 5,2 | 4,5 | 3,8 | 3,1 | 3,4 | 6,4 | 12,7 | 18,5 | 14,5 | 11 | 8,4 | 6,5 | 5,9 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 5,3 | |||
NO | ppb | 13,2 | 14,5 | 10,6 | 8,2 | 8 | 11,4 | 10,3 | 14,1 | 17,9 | 19,9 | 19,2 | 15,3 | 11 | 6,7 | 3,6 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 5,8 | 6,5 | 7,5 | 9,3 | 13,2 | |||
NO2 | ppb | 23,9 | 24,5 | 23,7 | 23,8 | 24,7 | 25,8 | 25,5 | 27,6 | 30,8 | 32,5 | 33,6 | 34 | 33,5 | 31,7 | 26,6 | 23,2 | 21,8 | 21,7 | 21,5 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 22,2 | 21,2 | |||
NOX | ppb | 37,1 | 39 | 34,3 | 32,1 | 32,7 | 37,3 | 35,8 | 41,7 | 48,7 | 52,4 | 52,9 | 49,3 | 44,6 | 38,4 | 30,3 | 25,7 | 24,3 | 24,1 | 24,1 | 29,6 | 30,1 | 31,1 | 31,5 | 34,4 | |||
SO2 | ppb | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |||
CO | ppm | 0,56 | 0,51 | 0,45 | 0,42 | 0,41 | 0,45 | 0,43 | 0,53 | 0,67 | 0,79 | 0,82 | 0,77 | 0,67 | 0,53 | 0,39 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,48 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,7 | |||
OZONO | ppb | 1 | 1 | 2 | 1,2 | 1 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 3,7 | 5,5 | 6,3 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 2,7 | 1,4 | 1,6 | 1 | 0,7 | 0,7 | |||
Vel Viento | m/s | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | |||
Dir Viento | Grados | 275 | 252 | 229 | 219 | 247 | 241 | 253 | 216 | 227 | 249 | 214 | 226 | 265 | 299 | 323 | 315 | 307 | 316 | 282 | 296 | 322 | 280 | 298 | 309 | |||
Temperatura | °C | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,7 | 13,6 | 14,6 | 15,8 | 17,1 | 17,8 | 18,1 | 17,8 | 16,3 | 15,9 | 14,8 | 14 | 13,4 | 13,3 | 13,1 | 12,5 | 12,5 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 565 | 564 | 564 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 88 | 129 | 116 | 307 | 351 | 220 | 379 | 345 | 103 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm |

Jazmin
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
