-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 15 | 18,5 | 28,6 | 20,1 | 14,5 | 15,1 | 23 | 32,6 | 35,5 | 31,9 | 28,5 | 24 | 22,7 | 16,6 | 14,8 | 22,7 | 22,8 | 15,8 | 10,9 | 13 | 16,6 | 14,6 | 11,4 | 16 | |||
CO | ppm | 0,58 | 0,56 | 0,5 | 0,49 | 0,78 | 0,88 | 0,99 | 0,82 | 0,4 | 0,38 | 0,2 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | |||
OZONO | ppb | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 6,1 | 16,9 | 19 | 31,7 | 33,6 | 29,5 | 31,2 | 27,8 | 23,3 | 20 | 16,9 | 12,3 | 7,7 | 4,7 | 4,4 | 2,9 | 0,6 | |||
NO | ppb | 12,8 | 15,8 | 14,6 | 14,4 | 42,4 | 48,6 | 49,1 | 28,2 | 8,2 | 6,3 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1 | 0,9 | 1,7 | 3,4 | 3,1 | 3,9 | 4,9 | |||
NO2 | ppb | 19,3 | 17 | 15,6 | 15,6 | 13,6 | 12,3 | 12,1 | 18,9 | 12,4 | 12,3 | 5,1 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 4,6 | 4,7 | 5 | 7,3 | 10,4 | 14,8 | 17 | 17,4 | 18,1 | 19,8 | |||
NOX | ppb | 32,2 | 32,9 | 30,2 | 30,1 | 56,1 | 60,9 | 61,3 | 47,2 | 20,7 | 18,6 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 8,4 | 11,3 | 16,5 | 20,4 | 20,5 | 22 | 24,8 | |||
SO2 | ppb | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 3,1 | 2 | 1,7 | 2 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | |||
Vel Viento | m/s | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 2 | 2 | 2,9 | 2,6 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 3,1 | 1,7 | 2 | 2 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | |||
Dir Viento | Grados | 330 | 332 | 329 | 160 | 248 | 355 | 294 | 10 | 360 | 1 | 25 | 318 | 298 | 314 | 306 | 317 | 311 | 291 | 280 | 290 | 295 | 288 | 277 | 279 | |||
Temperatura | °C | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 10,1 | 9,4 | 9,7 | 11 | 15,1 | 20,2 | 18,4 | 21,7 | 20,8 | 19,5 | 20,7 | 20,6 | 19,4 | 17,1 | 14,5 | 13,9 | 13,4 | 12,4 | 11,7 | 11,2 | 10,3 | |||
HR | % | 85 | 85 | 83 | 82 | 87 | 88 | 88 | 79 | 52 | 55 | 45 | 48 | 53 | 50 | 51 | 56 | 63 | 70 | 74 | 73 | 75 | 78 | 79 | 79 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 237 | 477 | 318 | 563 | 401 | 295 | 302 | 392 | 321 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 15 | 10 | 10 | 16 | 12 | 15 | 22 | 20 | 26 | 16 | 13 | 17 | 17 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 13 | 14 | 10 | 9 | 16 | |||
Presion Baro | mmHg | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 Envea | ppb | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | |||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
eBC | µg/m3 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 55 | 35 | 35 | 29 | 40 | 42 | 43 | 48 | 54 | 35 | 27 | 23 | 20 | 30 | 27 | 14 | 15 | 15 | 12 | 23 | 34 | 27 | 48 | 49 | |||
Vel Viento 10M | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento 10M | Grados | 294 | 287 | 305 | 231 | 311 | 236 | 323 | 324 | 306 | 308 | 339 | 289 | 270 | 273 | 280 | 288 | 272 | 259 | 172 | 295 | 285 | 330 | 225 | 313 | |||
Temperatura | °C | 11,5 | 11,2 | 11,2 | 10,7 | 9,9 | 9,4 | 9,9 | 14,6 | 18,1 | 18,6 | 21,1 | 21,6 | 21,2 | 22,2 | 20,7 | 20 | 16,9 | 15,8 | 14,4 | 13,5 | 12,5 | 11,7 | 11,2 | 10,2 | |||
Temperatura 8M | °C | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,3 | 10,2 | 10,9 | 14,1 | 17,5 | 17,1 | 19,2 | 19,5 | 19,4 | 20 | 19 | 18,5 | 15,8 | 14,9 | 14 | 13,4 | 12,4 | 11,4 | 11 | 10,2 | |||
Temperatura 20M | °C | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 8,6 | 8,2 | 8,9 | 12,5 | 16,9 | 17 | 19,3 | 19,8 | 19,9 | 20,6 | 19,5 | 19 | 15,9 | 14,9 | 13,8 | 13 | 11,8 | 10,9 | 10,3 | 9,3 | |||
HR | % | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | 71 | 58 | 51 | 44 | 47 | 45 | 50 | 52 | 61 | 64 | 69 | 76 | 78 | 80 | 82 | 81 | |||
Presion Baro | mmHg | 563 | 563 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 561 | 562 | 562 | 562 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 290 | 554 | 495 | 946 | 936 | 878 | 846 | 526 | 420 | 79 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 2,8 | 12,7 | 20,4 | 31,4 | 39,2 | 39,7 | 36,7 | 29,1 | 28,1 | 25,6 | 23,9 | 11,8 | 1,4 | 5,3 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | |||
NO | ppb | 35,7 | 40,2 | 24,2 | 60 | 85,9 | 81,4 | 107,1 | 86,1 | 19,9 | 10 | 4,4 | 2,6 | 2,3 | 2 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,3 | 16,6 | 22,6 | 4,4 | 28,6 | 71,3 | 66,1 | |||
NO2 | ppb | 7,7 | 7,8 | 9,7 | 6,8 | 5,5 | 5 | 3,3 | 10 | 7,2 | 6,4 | 2,5 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,6 | 7 | 14,4 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 8,8 | |||
NOX | ppb | 43,5 | 48,1 | 34 | 66,9 | 91,5 | 86,5 | 110,4 | 96,2 | 27,2 | 16,5 | 6,9 | 4 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2 | 2,2 | 2,9 | 23,6 | 37 | 14,1 | 38,4 | 81,2 | 75 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 31 | 15 | 25 | 16 | 18 | 27 | 17 | 24 | 35 | 28 | 27 | 17 | 11 | 14 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 13 | 12 | 16 | 24 | |||
CO | ppm | 0,53 | 0,54 | 0,44 | 0,78 | 0,95 | 0,92 | 1,27 | 1,1 | 0,44 | 0,28 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,38 | 0,67 | 0,34 | 0,72 | 1,07 | 0,89 | |||
SO2 | ppb |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 20,8 | 24,5 | 24,1 | 29,8 | 27,4 | 23 | 36,1 | 34,8 | 38 | 30,8 | 22,1 | 24,9 | 41 | 32,8 | 24,4 | 28,1 | 20,4 | 24,2 | 17,8 | 12,7 | 10,5 | 17,7 | 13,6 | 14 | |||
CO | ppm | 0,97 | 0,92 | 1,13 | 0,97 | 1,09 | 1,2 | 1,06 | 1,17 | 0,91 | 0,75 | 0,59 | 0,69 | 0,66 | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,8 | 0,81 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,91 | 0,84 | 0,86 | |||
OZONO | ppb | 2,1 | 2,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,8 | 7,7 | 15,4 | 21 | 30,6 | 32,1 | 32,5 | 26,1 | 23,6 | 20,7 | 16,6 | 14,6 | 10,4 | 8,3 | 5,6 | 5,5 | 3,9 | 1 | |||
NO | ppb | 14 | 12,4 | 29 | 20,8 | 38 | 43,5 | 27,4 | 31 | 13,9 | 9,4 | 4,9 | 5,1 | 5 | 5,6 | 6,9 | 6,5 | 8,6 | 6,3 | 6,6 | 8 | 10,5 | 10,6 | 9,6 | 17,8 | |||
NO2 | ppb | 23,3 | 22,2 | 22,8 | 21,2 | 19,4 | 18,2 | 17,6 | 19,4 | 14,7 | 11,5 | 4,7 | 7,3 | 6,9 | 8,6 | 7,4 | 7,2 | 10 | 10,1 | 13,1 | 15,8 | 19,4 | 18,6 | 19,8 | 24,1 | |||
NOX | ppb | 37,3 | 34,7 | 51,8 | 42 | 57,4 | 61,8 | 45,1 | 50,5 | 28,6 | 21 | 9,5 | 12,5 | 12 | 14,3 | 14,4 | 13,8 | 18,7 | 16,5 | 19,8 | 23,8 | 29,9 | 29,2 | 29,4 | 41,9 | |||
Vel Viento | m/s | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,8 | 2,1 | 3,3 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,2 | 3,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | |||
Dir Viento | Grados | 255 | 290 | 334 | 73 | 325 | 16 | 87 | 343 | 326 | 6 | 336 | 293 | 278 | 293 | 295 | 295 | 281 | 275 | 248 | 260 | 260 | 259 | 227 | 219 | |||
Temperatura | °C | 12 | 11,8 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 10,3 | 10,7 | 13,1 | 16,9 | 16,4 | 18,6 | 19 | 19,7 | 18,5 | 19,8 | 18,4 | 15,9 | 13,9 | 13,4 | 13,1 | 12,5 | 11,9 | 11,4 | 11,1 | |||
HR | % | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 81 | 71 | 56 | 55 | 45 | 46 | 45 | 48 | 45 | 51 | 60 | 68 | 70 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 563 | 563 | 562 | 562 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 561 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 29 | 22 | 21 | 12 | 17 | 13 | 11 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | |||
Tempe Inter | °C | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25 | 25 | 24,9 | 24,9 | 25 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,7 | 25,9 | 26 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,5 | 25,4 | 25,3 | 25,2 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | |||
Humedad Inter | % | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 32 | 32 | 37 | 41 | 44 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 21,4 | 23,8 | 28,6 | 20,5 | 18,7 | 14,5 | 14,6 | 21 | 32,5 | 28,5 | 31,6 | 31 | 32,1 | 33,5 | 25,7 | 34,4 | 24,6 | 18,1 | 19,1 | 13,8 | 22,3 | 16,9 | 14,2 | ||||
PM2.5 | µg/m3 | 12 | 15 | 11 | 6 | 17 | 14 | 10 | 21 | 43 | 28 | 17 | 19 | 17 | 14 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | |||
Vel Viento | m/s | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,3 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | 263 | 193 | 286 | 234 | 146 | 173 | 203 | 177 | 121 | 69 | 93 | 22 | 312 | 328 | 308 | 331 | 328 | 305 | 283 | 284 | 337 | 287 | 278 | 253 | |||
OZONO | ppb | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 1,9 | 5,6 | 9 | 19,9 | 24,4 | 31,3 | 28 | 33,3 | 24,8 | 23,8 | 19,4 | 14,4 | 11,6 | 7,2 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 6,4 | |||
CO | ppm | 0,7 | 0,66 | 0,73 | 0,63 | 0,47 | 0,54 | 0,96 | 0,77 | 0,96 | 0,59 | 0,51 | 0,44 | 0,52 | 0,47 | 0,49 | 0,44 | 0,45 | 0,52 | 0,56 | 0,68 | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | 8,4 | 7,9 | 10,8 | 8,8 | 6,7 | 14 | 31,8 | 13,9 | 22,8 | 9 | 7,3 | 3,9 | 6,6 | 4,3 | 6,1 | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 3,9 | 4,3 | 5,6 | 3,6 | 3,2 | 2,4 | |||
NO2 | ppb | 19,1 | 12,3 | 15,5 | 14,4 | 8,6 | 10,1 | 13,9 | 13,6 | 24 | 16,1 | 14,8 | 12,1 | 14,8 | 12,3 | 12,8 | 10,7 | 9,5 | 13,1 | 15,3 | 17,8 | 18,9 | 18,2 | 19,1 | 18 | |||
NOX | ppb | 27,5 | 20,3 | 26,3 | 23,3 | 15,4 | 24,2 | 45,7 | 27,5 | 46,9 | 25,1 | 22,1 | 16,1 | 21,4 | 16,7 | 19 | 14,1 | 13,2 | 17,6 | 19,3 | 22,2 | 24,6 | 21,8 | 22,4 | 20,4 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 40,2 | 41,2 | 43,5 | 38,8 | 33,4 | 40,4 | 48,5 | 54,3 | 55,6 | 46 | 36 | 50,1 | 35,9 | 26,6 | 19,3 | 13,9 | 9,6 | 6,9 | 8 | 9 | 11 | 15,9 | 22,4 | 29 | |||
NO | ppb | 22,7 | 30,3 | 28,6 | 31,8 | 40,5 | 42,3 | 51,6 | 28,3 | 12,7 | 3,1 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 2,1 | 6,1 | 9,7 | 14 | 22,4 | |||
NO2 | ppb | 17,9 | 16,7 | 18 | 18,3 | 15,5 | 17,9 | 12,9 | 12,7 | 10,7 | 6 | 4,3 | 3,7 | 2,6 | 3,3 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 3,3 | 11,2 | 15,3 | 12,7 | 17,1 | |||
NOX | ppb | 40,6 | 47,1 | 46,7 | 50,1 | 56 | 60,2 | 64,6 | 41,1 | 23,5 | 9,1 | 5,6 | 4,4 | 2,9 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,3 | 3,2 | 2,4 | 5,4 | 17,3 | 25,1 | 26,7 | 39,5 | |||
OZONO | ppb | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 3,8 | 12,8 | 24 | 29 | 28,5 | 27,1 | 24,2 | 22,3 | 21,5 | 20,5 | 19,7 | 19,4 | 16,2 | 9,6 | 5,7 | 5,7 | 0,6 | |||
Vel Viento | m/s | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 1 | 1 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,8 | 3,3 | 3 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |||
Dir Viento | Grados | 218 | 130 | 234 | 204 | 200 | 272 | 126 | 165 | 171 | 192 | 199 | 113 | 120 | 137 | 141 | 137 | 107 | 108 | 118 | 95 | 141 | 111 | 153 | 166 | |||
Temperatura | °C | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,4 | 9,8 | 9,6 | 9,2 | 11,1 | 15,2 | 19 | 21,3 | 21,5 | 23,3 | 23,2 | 21,2 | 20,7 | 16,6 | 15,1 | 13,9 | 12,2 | 11 | 10,4 | 10,1 | 10,1 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 1,8 | 2 | 6,6 | 8,7 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 27 | 24 | 29 | 27 | 22 | 28 | 32 | 38 | 26 | 21 | 16 | 12 | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 12 | 12 | |||
CO | ppm | 0,68 | 0,75 | 0,83 | 0,8 | 0,86 | 0,86 | 1,01 | 0,72 | 0,51 | 0,34 | 0,3 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,39 | 0,51 | 0,46 | 0,6 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 31,9 | 27,3 | 38,3 | 40,2 | 34,5 | 21,8 | 26,2 | 35,2 | 36,2 | 34,7 | 22 | 18,6 | 23,9 | 27,3 | 30,3 | 22,5 | 15,6 | 16,3 | 18,1 | 20,6 | 25 | 25,7 | 25,5 | 32,5 | |||
NO | ppb | 5,1 | 26 | 23 | 10 | 7,2 | 11,5 | 21,2 | 22,9 | 9,8 | 3,2 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,9 | 6,6 | 7,9 | 9,9 | 7,5 | 5,6 | |||
NO2 | ppb | 24,2 | 24,1 | 24,2 | 21,5 | 13,6 | 15,1 | 12,6 | 12 | 10,5 | 6,1 | 4,3 | 5,2 | 7,3 | 6 | 6,2 | 6,7 | 8,2 | 9,2 | 13,6 | 18,1 | 20,4 | 22,8 | 22,4 | 17,6 | |||
NOX | ppb | 29,4 | 50,2 | 47,2 | 31,6 | 20,8 | 26,7 | 33,9 | 34,9 | 20,4 | 9,4 | 6,6 | 7 | 8,9 | 7,7 | 8 | 8,6 | 10,1 | 10,4 | 15,5 | 24,7 | 28,3 | 32,8 | 29,9 | 23,2 | |||
Vel Viento | m/s | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1 | 1,6 | 1 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 2 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | |||
Dir Viento | Grados | 273 | 326 | 339 | 23 | 44 | 337 | 103 | 76 | 114 | 29 | 352 | 348 | 263 | 259 | 277 | 246 | 227 | 208 | 191 | 112 | 122 | 115 | 124 | 120 | |||
Temperatura | °C | 13,2 | 12,9 | 12,6 | 12 | 11,6 | 11,2 | 11 | 13,7 | 16,5 | 18,4 | 19,2 | 20,5 | 20,3 | 21,3 | 19,3 | 19 | 16,8 | 15,1 | 14,3 | 13,2 | 13,1 | 12,8 | 12,3 | 11,1 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 13 | 17 | 22 | 30 | 24 | 17 | 24 | 23 | 17 | 25 | 13 | 17 | 19 | 13 | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 16 | 10 | 16 | |||
OZONO | ppb | 5,9 | 3,2 | 2,5 | 3,4 | 7,7 | 4,7 | 4,3 | 8,6 | 18,4 | 28,2 | 32,4 | 38,8 | 41,6 | 42 | 34,8 | 32,7 | 24,1 | 20,3 | 15,5 | 8,2 | 5,3 | 3,1 | 3,5 | 4,3 | |||
CO | ppm | 0,55 | 0,75 | 0,71 | 0,58 | 0,42 | 0,47 | 0,66 | 0,68 | 0,45 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,3 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,44 | 0,6 | 0,65 | 0,72 | 0,62 | 0,5 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 47,4 | 39,3 | 37,2 | 27,4 | 27,1 | 23,5 | 31,7 | 37,1 | 55,6 | 44,5 | 41 | 38,1 | 46,4 | 43,3 | 31,2 | 40,4 | 32,6 | 31 | 38,7 | 27,9 | 21,4 | 16,3 | 24,5 | 19,7 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 19,2 | 21 | 15,4 | 13,5 | 14 | 11 | 13,9 | 14 | 31,7 | 32,9 | 24,6 | 18,5 | 27,8 | 20,9 | 24,6 | 18,2 | 13,1 | 9,1 | 17,7 | 14 | 10,4 | 7,7 | 5,7 | 11,9 | |||
NO | ppb | 7,2 | 7,2 | 2,7 | 0,8 | 2,5 | 28,8 | 27,3 | 50,8 | 19,7 | 8,1 | 8,9 | 6,6 | 5,4 | 6,7 | 7,5 | 8,1 | 8,4 | 9,4 | 9,7 | 10,7 | 11,3 | 8,2 | 7,7 | 6,9 | |||
NO2 | ppb | 21,7 | 19,2 | 11,6 | 9 | 11 | 22,9 | 23,2 | 30,1 | 23,5 | 11,8 | 11,6 | 8,7 | 9,2 | 9,9 | 8,8 | 8,8 | 10 | 11,7 | 12,6 | 14,7 | 14,9 | 13,6 | 14,6 | 16,7 | |||
NOX | ppb | 28,9 | 26,5 | 14,3 | 9,9 | 13,5 | 51,7 | 50,6 | 81 | 43,3 | 19,9 | 20,6 | 15,3 | 14,6 | 16,7 | 16,3 | 16,9 | 18,5 | 21,1 | 22,3 | 25,5 | 26,3 | 21,8 | 22,3 | 23,6 | |||
SO2 | ppb | 1,7 | 1,4 | 1 | 1 | 1,2 | 2,5 | 7,7 | 7,1 | 8,3 | 5,7 | 6,2 | 2 | 2,1 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | |||
CO | ppm | 0,64 | 0,58 | 0,41 | 0,27 | 0,29 | 0,81 | 0,94 | 1,44 | 0,84 | 0,43 | 0,46 | 0,42 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,57 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | |||
OZONO | ppb | 5,4 | 7,1 | 13,9 | 15,8 | 13,7 | 1,6 | 0,9 | 2,9 | 11,9 | 24,8 | 28,8 | 27,3 | 27,4 | 25,3 | 24,3 | 21,4 | 17,9 | 15,4 | 15,4 | 12,5 | 11,8 | 13 | 11,7 | 9,5 | |||
Vel Viento | m/s | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | 3,9 | 4 | 4,6 | 3,6 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | |||
Dir Viento | Grados | 312 | 271 | 311 | 162 | 184 | 321 | 251 | 300 | 296 | 321 | 338 | 321 | 288 | 264 | 267 | 265 | 280 | 299 | 317 | 330 | 292 | 299 | 278 | 267 | |||
Temperatura | °C | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 12 | 12,1 | 12 | 11,9 | 13 | 13,9 | 15,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,3 | 16,4 | 15,5 | 14,7 | 14,2 | 13,8 | 13,2 | 12,5 | 12,2 | 11,6 | 11,4 | |||
