-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 26,1 | 33,8 | 28,4 | 30 | 21,9 | 24,8 | 24,5 | 39,7 | 31,4 | 26,2 | 19,1 | 14,2 | 14,3 | 11,4 | 8,3 | 5,9 | 20 | 16 | 21,9 | 22,9 | 25,6 | 29,5 | |||||
CO | ppm | 1,27 | 1,03 | 0,61 | 0,55 | 0,53 | 0,49 | 0,84 | 0,81 | 0,57 | 0,21 | 0,14 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,47 | 0,34 | 0,58 | 0,66 | 0,61 | 0,65 | 0,84 | 1,05 | 0,74 | |||
OZONO | ppb | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1 | 0,7 | 1,2 | 4 | 12,7 | 27,8 | 30,5 | 31,6 | 30,9 | 26,2 | 23 | 20,4 | 22,1 | 12,2 | 5 | 4,4 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | |||
NO | ppb | 38,9 | 38,4 | 17,5 | 15,7 | 14,3 | 14,4 | 35,5 | 29,1 | 12,6 | 3 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 3,7 | 2,5 | 2,1 | 3,7 | 3,5 | 7,1 | 18,5 | 29,1 | 14,3 | |||
NO2 | ppb | 21,4 | 17,5 | 16,3 | 14,4 | 13,5 | 12,7 | 14,7 | 18 | 15,1 | 5 | 2,3 | 1,8 | 2,8 | 4,9 | 6,3 | 12,3 | 9,5 | 17,9 | 20,7 | 19,5 | 20,6 | 21,9 | 21,8 | 20,8 | |||
NOX | ppb | 60,3 | 56 | 33,8 | 30,2 | 27,8 | 27,2 | 50,3 | 47,1 | 27,7 | 8,1 | 3,1 | 2,3 | 3,7 | 6,6 | 7,8 | 16 | 12 | 20 | 24,5 | 23 | 27,7 | 40,4 | 50,9 | 35,1 | |||
SO2 | ppb | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | ||||||||
Vel Viento | m/s | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 2,3 | 0,8 | 2,8 | 2,5 | 1,1 | 2 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 1 | 1,1 | |||
Dir Viento | Grados | 304 | 293 | 358 | 309 | 295 | 328 | 288 | 349 | 312 | 108 | 117 | 110 | 196 | 175 | 168 | 312 | 298 | 301 | 326 | 334 | 337 | 351 | 323 | 324 | |||
Temperatura | °C | 11,6 | 11,8 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 12,2 | 13,9 | 17,2 | 20,2 | 21 | 21,6 | 22,5 | 19,2 | 18,1 | 16,8 | 16,7 | 15,7 | 14,2 | 13,4 | 12,8 | 12,4 | 12,8 | 12,7 | |||
HR | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 83 | 66 | 43 | 39 | 38 | 37 | 43 | 48 | 69 | 69 | 71 | 79 | 81 | 81 | 83 | 84 | 81 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 135 | 269 | 601 | 601 | 684 | 516 | 227 | 109 | 135 | 152 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 20 | 26 | 21 | 17 | 18 | 16 | 16 | 22 | 30 | 18 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 21 | 12 | 20 | 16 | 14 | 13 | 23 | 17 | |||
Presion Baro | mmHg | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 Envea | ppb | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
eBC | µg/m3 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento 10M | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Dir Viento 10M | Grados | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | °C | 12,5 | 12,2 | 12,2 | 11,9 | 11,4 | 11,4 | 12,6 | 13,9 | 16,7 | 19,1 | 21,6 | 22,1 | 20,5 | 18,6 | 18 | 18 | 16,9 | 16,1 | 15,2 | 14,6 | 13,1 | 11,8 | 12,3 | 12,2 | |||
Temperatura 8M | °C | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11 | 12,2 | 13,1 | 15,3 | 17,6 | 19,4 | 19,9 | 18,8 | 17,6 | 16,9 | 16,5 | 15,5 | 15,3 | 14,6 | 13,8 | 12,7 | 11,9 | 12,1 | 11,8 | |||
Temperatura 20M | °C | 11,8 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 10,5 | 10,1 | 11,7 | 12,9 | 15,2 | 17,6 | 19,8 | 20,5 | 19,3 | 17,8 | 17 | 16,7 | 15,7 | 15,2 | 14,4 | 13,7 | 12,3 | 11,3 | 11,6 | 11,5 | |||
HR | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 | 83 | 74 | 60 | 46 | 39 | 39 | 49 | 53 | 59 | 67 | 65 | 68 | 74 | 75 | 79 | 81 | 77 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 115 | 380 | 735 | 835 | 953 | 327 | 99 | 179 | 212 | 147 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 7,2 | 0,5 | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 1 | 2,5 | 6,4 | 14,7 | 25,4 | 29,3 | 28,9 | 25,6 | 20,2 | 21,8 | 32,3 | 31,1 | 20,3 | 11,4 | 19,3 | 6,4 | 1 | 0,9 | 0,7 | |||
NO | ppb | 7,1 | 22,4 | 5,1 | 14,7 | 4,9 | 7,7 | 27,7 | 12,8 | 8,1 | 4 | 1,9 | 1,4 | 3,2 | 4,6 | 3,1 | 1,7 | 1,2 | 2,7 | 9,4 | 1,7 | 16,6 | 61,1 | 47,2 | 18,8 | |||
NO2 | ppb | 10,4 | 14,8 | 13,3 | 13,3 | 11,3 | 13,2 | 12,4 | 11,2 | 6,9 | 3 | 1,7 | 0,8 | 3,5 | 7,3 | 5 | 2,7 | 2,8 | 7,3 | 14,2 | 5 | 14,3 | 17,4 | 16,7 | 17,4 | |||
NOX | ppb | 17,5 | 37,3 | 18,5 | 28 | 16,3 | 20,9 | 40,2 | 24,1 | 15,1 | 7 | 3,6 | 2,3 | 6,7 | 12 | 8,2 | 4,5 | 4,1 | 10 | 23,6 | 6,8 | 30,9 | 78,5 | 63,9 | 36,2 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 13 | 22 | 22 | 10 | 16 | 15 | 20 | 27 | 17 | 19 | 13 | 12 | 6 | 2 | 6 | 12 | 11 | 14 | 19 | 13 | 10 | 25 | 28 | 20 | |||
CO | ppm | 0,3 | 0,41 | 0,29 | 0,3 | 0,25 | 0,31 | 0,47 | 0,4 | 0,29 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,23 | 0,32 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,27 | 0,45 | 0,27 | 0,52 | 1,03 | 0,84 | 0,53 | |||
SO2 | ppb |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 20,2 | 19,1 | 16,9 | 22 | 22,8 | 20,2 | 16,3 | 23,2 | 25,4 | 21,3 | 17,4 | 12,6 | 9,5 | 7,4 | 7,8 | 13,4 | 19,1 | 22,7 | 26,3 | 24,1 | 22,3 | 26 | 27,4 | 30,5 | |||
CO | ppm | 0,58 | 0,48 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 0,57 | 0,91 | 0,87 | 0,56 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,51 | 0,66 | 0,62 | 0,74 | 0,98 | 0,9 | 1,09 | 0,94 | 1,07 | 0,79 | |||
OZONO | ppb | 6,3 | 7,8 | 3 | 5,6 | 2,9 | 1,6 | 3 | 6,5 | 18,1 | 30,5 | 31 | 32,7 | 30,1 | 26,7 | 23,1 | 21 | 21 | 14 | 5,5 | 4,1 | 1,7 | 3,1 | 1,3 | 2,3 | |||
NO | ppb | 6,9 | 2 | 4,1 | 2,8 | 2,5 | 9,6 | 21,5 | 19,2 | 8,3 | 1,3 | 2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 5,9 | 3,4 | 3,5 | 10,2 | 10,9 | 15,2 | 7,4 | 9,7 | 6,3 | |||
NO2 | ppb | 16,7 | 15,1 | 18,3 | 15,4 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 17,9 | 10 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 4,1 | 8,6 | 14,3 | 13,2 | 18,5 | 25 | 26,8 | 28,5 | 26,2 | 27,6 | 21 | |||
NOX | ppb | 23,6 | 17,2 | 22,4 | 18,2 | 20 | 28,1 | 40,1 | 37,1 | 18,2 | 3,6 | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 6,2 | 11,6 | 20,2 | 16,7 | 22,1 | 35,3 | 37,7 | 43,8 | 33,7 | 37,4 | 27,4 | |||
Vel Viento | m/s | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 2 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 1,6 | 3,6 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2 | 1,3 | 1 | 0,9 | 1,2 | |||
Dir Viento | Grados | 13 | 31 | 28 | 30 | 55 | 347 | 303 | 351 | 53 | 117 | 49 | 97 | 101 | 169 | 198 | 268 | 248 | 266 | 268 | 266 | 283 | 14 | 334 | 312 | |||
Temperatura | °C | 11,8 | 12 | 12 | 11,8 | 11,4 | 11,4 | 12,2 | 13,3 | 15,7 | 18 | 18,1 | 20,4 | 19,9 | 19,7 | 17,4 | 15,4 | 15,5 | 14,4 | 13,4 | 13,3 | 13 | 12,9 | 13 | 12,6 | |||
HR | % | 75 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 | 75 | 71 | 59 | 42 | 42 | 36 | 36 | 39 | 45 | 66 | 65 | 71 | 77 | 75 | 75 | 75 | 74 | 72 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 14 | 16 | 11 | 22 | 15 | 17 | 16 | 18 | 24 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 20 | 16 | 22 | |||
Tempe Inter | °C | |||||||||||||||||||||||||||
Humedad Inter | % |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 28,1 | 22,8 | 19,4 | 14,7 | 17,4 | 19 | 20,3 | 23 | 31 | 33,6 | 30 | 22,2 | 24 | 20,2 | 15,1 | 11,6 | 8,8 | 26,1 | 18,8 | 14,3 | 24,6 | 21,5 | 16,2 | ||||
PM2.5 | µg/m3 | 15 | 12 | 11 | 12 | 9 | 5 | 7 | 23 | 21 | 19 | 18 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 21 | 11 | 8 | 14 | 15 | 6 | 6 | |||
Vel Viento | m/s | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1 | 0,7 | 1 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | 158 | 158 | 150 | 143 | 115 | 129 | 154 | 311 | 314 | 276 | 78 | 103 | 199 | 160 | 110 | 75 | 353 | 86 | 117 | 103 | 154 | 150 | 137 | 144 | |||
OZONO | ppb | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 5 | 6,2 | 3,7 | 2,9 | 4,5 | 8,2 | 18,3 | 26,6 | 28,1 | 27,6 | 27 | 23,8 | 19,7 | 16,8 | 15,5 | 15,3 | 8,6 | 6,5 | 5,2 | 9 | 7,7 | |||
CO | ppm | 0,68 | 0,58 | 0,49 | 0,42 | 0,38 | 0,5 | 0,85 | 1,03 | 1 | 0,69 | 0,33 | 0,23 | 0,28 | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,8 | 0,7 | 0,54 | 0,83 | 0,85 | 0,63 | 0,51 | 0,47 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | 9,3 | 7,9 | 6 | 3,8 | 4,5 | 7 | 15,1 | 26,7 | 25,5 | 11,7 | 3,3 | 0,9 | 1,8 | 0,4 | 1 | 2,8 | 6,6 | 3,4 | 3,7 | 9,7 | 12,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | |||
NO2 | ppb | 13,1 | 10,9 | 10,2 | 10,4 | 8,3 | 9,3 | 13 | 20,1 | 25,4 | 19 | 7,6 | 3,2 | 4,9 | 2,7 | 3,7 | 7,4 | 20,2 | 18,2 | 10,7 | 17,2 | 14,7 | 11,5 | 9,7 | 8,6 | |||
NOX | ppb | 22,4 | 18,8 | 16,2 | 14,2 | 12,9 | 16,3 | 28,2 | 46,9 | 51 | 30,8 | 11 | 4,2 | 6,7 | 3,1 | 4,8 | 10,3 | 26,8 | 21,7 | 14,4 | 26,9 | 27,3 | 19,4 | 13 | 12,7 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 30,2 | 30,5 | 26,1 | 30,8 | 37,5 | 33 | 26 | 43,4 | 31,4 | 23,4 | 18,2 | 23,5 | 18 | 13,5 | 15,6 | 15,2 | 24 | 24,9 | 18,1 | 12,9 | 11 | 15 | 23,9 | 21,7 | |||
NO | ppb | 0,9 | 4,8 | 2,1 | 2,5 | 1,7 | 9,3 | 5,8 | 5 | 4,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 8 | 1,5 | 2,1 | |||
NO2 | ppb | 13,5 | 15,9 | 13,8 | 14,3 | 14,6 | 16 | 12,9 | 10,9 | 7,4 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 5,4 | 6,1 | 4,5 | 5,1 | 5 | 6,4 | 5,2 | 6,1 | 14,2 | 14,3 | 16,4 | |||
NOX | ppb | 14,5 | 20,7 | 16 | 16,8 | 16,4 | 25,3 | 18,7 | 15,9 | 12,1 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 6,5 | 6,6 | 5,3 | 5,9 | 5,4 | 7 | 5,6 | 6,6 | 22,2 | 15,8 | 18,6 | |||
OZONO | ppb | 7,7 | 4,6 | 5,4 | 4,2 | 2,8 | 2,5 | 5,2 | 8,9 | 16,5 | 25,2 | 29,9 | 30,4 | 32 | 26,8 | 31,7 | 28,5 | 26 | 23,5 | 19,7 | 19,6 | 17,6 | 7,6 | 3,8 | 4 | |||
Vel Viento | m/s | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | |||
Dir Viento | Grados | 204 | 210 | 225 | 255 | 207 | 220 | 203 | 215 | 218 | 211 | 299 | 251 | 340 | 246 | 122 | 103 | 91 | 111 | 114 | 97 | 130 | 163 | 186 | 208 | |||
Temperatura | °C | 12 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 10,9 | 11 | 11,3 | 12,5 | 15,4 | 18,1 | 22,1 | 22,6 | 24,4 | 20,6 | 17,5 | 17,1 | 16,4 | 15,6 | 14,7 | 13,6 | 12,7 | 11,9 | 12 | 12 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 26 | 26 | 22 | 27 | 21 | 28 | 26 | 26 | 14 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | 11 | 15 | 12 | 10 | |||
CO | ppm | 0,35 | 0,39 | 0,37 | 0,42 | 0,38 | 0,47 | 0,41 | 0,42 | 0,33 | 0,24 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,31 | 0,33 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,45 | 0,42 | 0,41 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 19,3 | 18 | 27,8 | 19,3 | 21,5 | 17,6 | 13,9 | 26 | 17,3 | 17 | 14 | 16,1 | 9 | 14,9 | 14,2 | 19,5 | 32 | 15,6 | 4,3 | 25,8 | 18 | 19,5 | 16,4 | ||||
NO | ppb | 4,2 | 4 | 1,8 | 3,9 | 0,7 | 0,5 | 3,4 | 5,4 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 8,9 | 0,7 | 0,8 | |||
NO2 | ppb | 9 | 9,1 | 7,7 | 8,3 | 5 | 3,2 | 10,1 | 11,5 | 5,7 | 3,9 | 4,3 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,4 | 8,3 | 5,3 | 4,9 | 4,1 | 9,5 | 14,7 | 3,3 | 8,8 | |||
NOX | ppb | 13,2 | 13,2 | 9,5 | 12,2 | 5,8 | 3,7 | 13,6 | 17 | 8,2 | 5,8 | 6,1 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 4,8 | 4,9 | 10,2 | 6,8 | 6,4 | 5,3 | 12,6 | 23,7 | 4 | 9,7 | |||
Vel Viento | m/s | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 0,2 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 1 | |||
Dir Viento | Grados | 63 | 114 | 48 | 91 | 118 | 79 | 313 | 349 | 337 | 6 | 358 | 102 | 171 | 133 | 115 | 125 | 114 | 114 | 109 | 118 | 101 | 109 | 132 | 355 | |||
Temperatura | °C | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,1 | 12,4 | 12,8 | 13,1 | 14,3 | 15,9 | 17 | 19 | 19,1 | 20,5 | 18,5 | 16,8 | 16,3 | 16,3 | 15,1 | 14,6 | 14,4 | 14 | 13,1 | 13,8 | 13,4 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 16 | 18 | 15 | 8 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 14 | 16 | 6 | 18 | 9 | 6 | 2 | 16 | 0 | 1 | 5 | 18 | 10 | 12 | |||
OZONO | ppb | 16 | 14 | 16,4 | 13,7 | 19,6 | 23,2 | 15,7 | 14,7 | 23,9 | 28,7 | 29,8 | 31,2 | 30,2 | 28,6 | 27,6 | 27 | 25,9 | 26,5 | 27,2 | 29,7 | 20,3 | 10,3 | 24,9 | 16,3 | |||
CO | ppm | 0,34 | 0,36 | 0,27 | 0,28 | 0,21 | 0,2 | 0,33 | 0,39 | 0,25 | 0,2 | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,2 | 0,21 | 0,37 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,33 | 0,51 | 0,19 | 0,28 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 45,7 | 41,4 | 44,5 | 43,4 | 42,1 | 37,9 | 65,4 | 48 | 46,4 | 60,2 | 43,2 | 31,5 | 22,4 | 16 | 12,2 | 8,9 | 6,5 | 22,9 | 36,4 | 34,3 | 41,3 | 42,1 | 51,9 | 44,3 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 20,7 | 29,5 | 27 | 25,6 | 26,5 | 33,2 | 36 | 26 | 20,9 | 27 | 20,4 | 15,5 | 12,3 | 8,7 | 6 | 4,3 | 3,1 | 4,2 | 9,4 | 28,9 | 20,6 | 31,3 | 22,1 | 25,1 | |||
NO | ppb | 17,4 | 6,4 | 4,4 | 3,6 | 8 | 18,5 | 30,7 | 28,5 | 27,9 | 3,7 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 2,2 | 3,2 | 6,3 | 4,3 | 1,6 | 16,2 | 21,1 | 25,1 | 14,9 | 8,8 | |||
NO2 | ppb | 32 | 26,4 | 21,4 | 18,3 | 19,7 | 23,1 | 24,4 | 25,2 | 26,2 | 8,2 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 5,2 | 7,5 | 9,5 | 12,8 | 10,1 | 11,2 | 25,1 | 28,5 | 31,3 | 30,5 | 30 | |||
NOX | ppb | 49,4 | 32,9 | 25,9 | 21,9 | 27,7 | 41,7 | 55,2 | 53,8 | 54,1 | 11,9 | 6,3 | 6,4 | 5,8 | 6,1 | 9,8 | 12,7 | 19,2 | 14,5 | 12,9 | 41,3 | 49,6 | 56,5 | 45,4 | 38,9 | |||
SO2 | ppb | 1,8 | 1 | 1 | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 2,4 | 3,4 | 3,6 | 1,7 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 3,5 | 3,3 | 5 | 2,3 | 4,6 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 2 | |||
CO | ppm | 1,1 | 0,85 | 0,72 | 0,66 | 0,75 | 0,91 | 1,21 | 1,26 | 1,27 | 0,48 | 0,39 | 0,4 | 0,36 | 0,4 | 0,49 | 0,6 | 0,71 | 0,66 | 0,69 | 1,4 | 1,54 | 1,69 | 1,26 | 1,1 | |||
OZONO | ppb | 0,4 | 1,6 | 4 | 5,3 | 3,9 | 1,6 | 1,3 | 4,5 | 10,2 | 27,1 | 30,2 | 33 | 34,9 | 30,8 | 26,3 | 23,6 | 19,9 | 18,8 | 19,9 | 5,6 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 2 | |||
Vel Viento | m/s | 1,4 | 1,1 | 2,1 | 1,3 | 0,9 | 1 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 3,4 | 3 | 3,3 | 3,5 | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 1 | 1,2 | |||
Dir Viento | Grados | 317 | 272 | 247 | 285 | 270 | 329 | 314 | 321 | 341 | 127 | 162 | 160 | 161 | 155 | 182 | 213 | 272 | 224 | 180 | 340 | 235 | 328 | 339 | 317 | |||
Temperatura | °C | |||||||||||||||||||||||||||
Presion Baro | mmHg | 557 | 557 | 557 | 556 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | 556 | 555 | 555 | 556 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 557 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 156 | 368 | 451 | 557 | 791 | 970 | 218 | 135 | 171 | 123 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | |||||||||||||||||||||||||||
eBC | µg/m3 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 26,3 | 19,1 | 21,5 | 19,9 | 18,4 | 25,2 | 19,6 | 20,1 | 22,5 | 16,4 | 12,5 | 10,2 | 27,9 | 21,2 | 14,9 | 11,2 | 15,4 | 20,5 | 14,9 | 18,7 | 20,5 | 22,7 | 16,6 | 24,3 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 15 | 12,2 | 12,7 | 19,9 | 14,1 | 17,4 | 14 | 13,5 | 15,7 | 11,2 | 8,7 | 6,2 | 12,3 | 9,6 | 7 | 5 | 13,7 | 17,5 | 13,9 | 16,7 | 19,2 | 15,2 | 10,9 | 8,3 | |||
NO | ppb | 1,1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 2,2 | 2,5 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 1,8 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1,3 | 2 | 5 | 2,7 | |||
