-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 26,5 | 36,8 | 28,4 | 20,4 | 15,3 | 11 | 28,5 | 23 | 25,5 | 18,6 | 24 | 31,3 | 39,9 | 40 | 28,6 | 24,4 | 22,6 | 23,5 | 31 | 32,7 | 31,7 | 41,5 | 38 | ||||
CO | ppm | 0,72 | 0,21 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,8 | 0,91 | 0,64 | 0,71 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,46 | 0,28 | 0,21 | 0,2 | 0,34 | 0,57 | 0,87 | 0,95 | 0,7 | 0,46 | 0,39 | 0,26 | |||
OZONO | ppb | 0,7 | 4,7 | 6,6 | 5,2 | 1 | 0,9 | 1,6 | 10,5 | 15,7 | 28,4 | 40,9 | 54,9 | 60,1 | 50,1 | 38,7 | 34,5 | 25,2 | 12,6 | 3,5 | 1,4 | 1,3 | 3,1 | 5,7 | 6,3 | |||
NO | ppb | 29,9 | 3,3 | 0,3 | 0,7 | 2,7 | 63,1 | 50,1 | 22,7 | 19,3 | 7,1 | 7,5 | 5,2 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 8,1 | 13,2 | 11,1 | 5,6 | 3,9 | 1,4 | |||
NO2 | ppb | 16,5 | 13,4 | 8 | 8,9 | 11,3 | 13,3 | 16,5 | 16,3 | 18,3 | 13,4 | 16,3 | 20,5 | 18,5 | 10,1 | 7,1 | 6,9 | 11,6 | 19,1 | 26,2 | 25,9 | 23,3 | 20,1 | 17,1 | 15 | |||
NOX | ppb | 46,4 | 16,8 | 8,3 | 9,7 | 14,1 | 76,4 | 66,6 | 39 | 37,6 | 20,6 | 23,9 | 25,7 | 21,2 | 12,6 | 9,7 | 9,8 | 15,2 | 22,4 | 34,3 | 39,1 | 34,4 | 25,7 | 21 | 16,5 | |||
SO2 | ppb | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0 | 1 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | ||||
Vel Viento | m/s | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 1 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 4 | 4,6 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | |||
Dir Viento | Grados | 278 | 290 | 199 | 240 | 289 | 6 | 74 | 118 | 1 | 344 | 340 | 341 | 318 | 292 | 297 | 285 | 280 | 273 | 278 | 276 | 303 | 318 | 285 | 281 | |||
Temperatura | °C | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,2 | 10,2 | 10,4 | 11,2 | 15,5 | 20 | 21,1 | 23,9 | 23,1 | 21,5 | 22,3 | 21 | 20,4 | 18,5 | 15,9 | 15,1 | 14,2 | 14,1 | 14 | 14 | 13,3 | |||
HR | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 79 | 59 | 46 | 41 | 43 | 45 | 50 | 56 | 55 | 62 | 67 | 68 | 73 | 74 | 73 | 76 | 78 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 278 | 483 | 446 | 869 | 531 | 357 | 628 | 535 | 432 | 197 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 25 | 18 | 6 | 6 | 7 | 7 | 31 | 26 | 14 | 13 | 10 | 22 | 24 | 31 | 21 | 12 | 12 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 16 | |||
Presion Baro | mmHg | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 Envea | ppb | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | |||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
eBC | µg/m3 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 45 | 37 | 52 | 50 | 38 | 42 | 47 | 57 | 43 | 37 | 26 | 18 | 17 | 18 | 25 | 30 | 18 | 20 | 27 | 37 | 30 | 55 | 64 | 42 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 3,7 | 2,3 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 340 | 343 | 273 | 354 | 304 | 353 | 348 | 343 | 332 | 355 | 316 | 337 | 324 | 283 | 272 | 289 | 290 | 222 | 206 | 266 | 104 | 299 | 157 | 10 | |||
Temperatura | °C | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 11,2 | 15,3 | 17,2 | 18,9 | 20,4 | 21,9 | 23,4 | 22,5 | 21,9 | 18,7 | 17,2 | 16,2 | 15,5 | 15,3 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 13,5 | |||
Temperatura 8M | °C | 10,7 | 10,9 | 11,3 | 10,8 | 10,7 | 10,3 | 11,1 | 14,4 | 15,7 | 16,7 | 18,6 | 20 | 21,2 | 20,5 | 19,5 | 17,5 | 16,4 | 15,4 | 14,8 | 14,5 | 14 | 13,8 | 13,6 | 13 | |||
Temperatura 20M | °C | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 10,3 | 13,7 | 15,6 | 16,7 | 18,5 | 20,2 | 21,5 | 21 | 20,4 | 17,7 | 16,4 | 15,3 | 14,7 | 14,4 | 13,9 | 13,6 | 13,5 | 12,8 | |||
HR | % | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 83 | 68 | 62 | 53 | 46 | 42 | 45 | 51 | 59 | 64 | 67 | 71 | 74 | 74 | 75 | 74 | 77 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 561 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 390 | 519 | 857 | 959 | 946 | 1094 | 762 | 856 | 155 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 6,4 | 14,5 | 23,7 | 29 | 34,9 | 46 | 47,1 | 41,6 | 35,4 | 28,3 | 23,2 | 7,6 | 10,7 | 2,1 | 1,4 | 3 | 1,5 | |||
NO | ppb | 76,7 | 90,4 | 75,2 | 68,7 | 90,3 | 87,4 | 77,3 | 55 | 18,4 | 10,1 | 6,3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 2,7 | 2,1 | 9,2 | 3,4 | 32,5 | 33,1 | 16,7 | 31,5 | |||
NO2 | ppb | 10,6 | 12 | 13,7 | 14,4 | 13,6 | 12 | 12,7 | 15,2 | 12,4 | 8,8 | 7,6 | 4,9 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,1 | 4,4 | 9,7 | 26,1 | 16,2 | 25,3 | 23,4 | 19,5 | 16,7 | |||
NOX | ppb | 87,3 | 102,4 | 89 | 83,2 | 103,9 | 99,4 | 90 | 70,3 | 30,8 | 18,9 | 13,9 | 8 | 4 | 3,2 | 2,9 | 2 | 7,2 | 11,8 | 35,4 | 19,7 | 57,9 | 56,5 | 36,2 | 48,3 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 26 | 20 | 30 | 24 | 25 | 22 | 20 | 30 | 18 | 28 | 13 | 9 | 17 | 10 | 14 | 14 | 7 | 1 | 24 | 27 | 15 | 28 | 26 | 17 | |||
CO | ppm | 0,84 | 0,93 | 0,87 | 0,74 | 0,71 | 0,62 | 0,92 | 0,84 | 0,45 | 0,33 | 0,27 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,62 | 0,38 | 0,8 | 0,76 | 0,56 | 0,61 | |||
SO2 | ppb |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 44,1 | 37,6 | 28,5 | 21,8 | 22,5 | 29,5 | 34 | 38 | 37,8 | 29,3 | 21,6 | 27 | 27 | 32,3 | 38,4 | 36,2 | 37,1 | 35,3 | 35,8 | 40,1 | 43,6 | 44,4 | 39,4 | ||||
CO | ppm | 1,03 | 0,59 | 0,45 | 0,47 | 0,77 | 1,25 | 1,27 | 0,99 | 1,1 | 0,67 | 0,83 | 0,94 | 0,59 | 0,52 | 0,57 | 0,68 | 1,03 | 1,32 | 1,09 | 0,99 | 0,89 | 0,71 | 0,53 | ||||
OZONO | ppb | 1 | 3,3 | 6,7 | 4,8 | 1,6 | 1,3 | 2 | 7,7 | 17,3 | 32,6 | 47,5 | 55,8 | 42 | 34,4 | 28,4 | 20,4 | 10,4 | 3 | 4,2 | 2,3 | 1,5 | 2,7 | 2 | ||||
NO | ppb | 31,6 | 7,4 | 1,8 | 3,3 | 32,4 | 78 | 54 | 31 | 21,7 | 7,6 | 7,4 | 4,2 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 15,3 | 21,8 | 27,4 | 24,7 | 18,9 | 12,8 | 11,3 | |||||
NO2 | ppb | 21,2 | 17,8 | 13 | 13,1 | 16 | 25 | 20,6 | 20,8 | 22 | 11,5 | 26,6 | 19,3 | 12,9 | 14,7 | 18,7 | 28,3 | 33,9 | 29,9 | 28,2 | 25,6 | 23,3 | 23,1 | |||||
NOX | ppb | 52,8 | 25,2 | 14,9 | 16,4 | 48,5 | 103 | 74,8 | 51,8 | 43,8 | 19,2 | 34 | 23,6 | 19,7 | 23,2 | 28,9 | 43,7 | 55,8 | 57,1 | 53,1 | 44,6 | 36,1 | 34,4 | |||||
Vel Viento | m/s | 1,3 | 2,1 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 1 | 1,3 | 1,8 | 1 | 1 | 3,4 | 3,3 | 5,9 | 5,1 | 4,2 | 2,4 | 1,8 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | |||
Dir Viento | Grados | 237 | 264 | 250 | 245 | 268 | 319 | 77 | 99 | 93 | 50 | 273 | 303 | 265 | 283 | 261 | 261 | 253 | 239 | 232 | 255 | 260 | 265 | 266 | 272 | |||
Temperatura | °C | 11,6 | 11,9 | 11,9 | 11,4 | 10,3 | 9,8 | 11 | 13,9 | 17,3 | 19,1 | 19,4 | 20,7 | 21,1 | 19,3 | 18,6 | 18,3 | 16,8 | 15,2 | 14,7 | 14,3 | 14 | 13,7 | 13,3 | 12,9 | |||
HR | % | 82 | 80 | 78 | 80 | 83 | 85 | 84 | 69 | 54 | 43 | 45 | 41 | 39 | 49 | 53 | 55 | 60 | 65 | 66 | 69 | 69 | 69 | 74 | 77 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 23 | 26 | 15 | 8 | 9 | 21 | 34 | 38 | 18 | 16 | 9 | 26 | 27 | 27 | 18 | 16 | 13 | 19 | 14 | 22 | 23 | 23 | 20 | 17 | |||
Tempe Inter | °C | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,5 | 24,6 | 25 | 25,3 | 26,1 | 27,2 | 27,7 | 27 | 25,9 | 25,9 | 25,7 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 25,1 | 25 | 25 | |||
Humedad Inter | % | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 34 | 28 | 26 | 24 | 20 | 27 | 29 | 29 | 34 | 40 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 28,8 | 27,2 | 26,6 | 18,7 | 15,6 | 11,1 | 13,6 | 39,9 | 47,2 | 37,7 | 35,1 | 25,2 | 31,5 | 49,4 | 56,1 | 41,8 | 34,2 | 37,8 | 32,5 | 28,2 | 36,5 | 34,2 | 41,8 | 37,9 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 16 | 12 | 8 | 5 | 7 | 8 | 12 | 37 | 35 | 22 | 10 | 12 | 29 | 33 | 25 | 13 | 10 | 9 | 21 | 22 | 17 | 16 | 17 | 17 | |||
Vel Viento | m/s | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 1 | 1,4 | 0,9 | 3,2 | 3,8 | 5 | 6 | 2,2 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 1 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | 159 | 278 | 125 | 130 | 141 | 143 | 117 | 107 | 75 | 87 | 42 | 311 | 307 | 295 | 294 | 282 | 281 | 273 | 263 | 114 | 152 | 132 | 265 | 323 | |||
OZONO | ppb | 1,3 | 4,4 | 6,1 | 6,5 | 5,1 | 2,5 | 1,5 | 3,2 | 8,6 | 24,5 | 35,4 | 46,3 | 54,9 | 43 | 38,5 | 32,2 | 23,5 | 11,1 | 4,4 | 2,8 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 7,1 | |||
CO | ppm | 0,8 | 0,6 | 0,47 | 0,39 | 0,36 | 1,03 | 1,99 | 1,72 | 1,33 | 0,77 | 0,82 | 1,02 | 0,97 | 0,83 | 0,74 | 0,69 | 0,77 | 1,11 | 1,45 | 1,55 | 1,25 | 1,13 | 1,16 | 0,69 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | 8,2 | 3,9 | 0,8 | 1,1 | 3 | 35,1 | 73,6 | 57,9 | 35,8 | 13,6 | 10,9 | 11,3 | 4,2 | 6,3 | 6,9 | 6,6 | 7,1 | 11,2 | 17,1 | 25,6 | 20,2 | 16,3 | 19,4 | 7 | |||
NO2 | ppb | 10,3 | 9,4 | 7,5 | 4,9 | 3,5 | 8,6 | 14,7 | 19,9 | 22,5 | 19,7 | 26,4 | 36,6 | 39,6 | 26,4 | 21,3 | 18,1 | 21 | 30,7 | 36,8 | 30,1 | 22,8 | 20,5 | 21,9 | 20,8 | |||
NOX | ppb | 18,5 | 13,3 | 8,3 | 6,1 | 6,6 | 43,7 | 88,4 | 77,8 | 58,3 | 33,4 | 37,3 | 48 | 43,9 | 32,8 | 28,2 | 24,7 | 28,2 | 41,9 | 53,9 | 55,7 | 43,1 | 36,9 | 41,3 | 27,9 |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
OZONO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
Vel Viento | m/s | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |||
Dir Viento | Grados | 117 | 73 | 190 | 208 | 230 | 221 | 210 | 236 | 196 | 228 | 213 | 187 | 89 | 104 | 90 | 92 | 117 | 83 | 75 | 56 | 65 | 120 | 131 | 176 | |||
Temperatura | °C | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 11,1 | 12,8 | 16,6 | 19,5 | 23,1 | 24,6 | 23,3 | 25,1 | 23,1 | 21,7 | 18,8 | 16,3 | 15,1 | 14,7 | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 13,4 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 57 | 47,8 | 35,8 | 32,2 | 24,9 | 32,5 | 45,8 | 49 | 35,7 | 32,9 | 37,8 | 34,9 | 24 | 44,6 | 36,5 | 38,2 | 34,9 | 33,7 | 26,9 | 31,9 | 50,9 | 40,4 | 51,4 | 36,4 | |||
NO | ppb | 38,4 | 22,1 | 1,6 | 0,9 | 22 | 50,6 | 49,9 | 41,9 | 31 | 14,6 | 11,4 | 6,7 | 5 | 2,7 | 3 | 3,4 | 5,6 | 9,7 | 20 | 34,5 | 24,3 | 33,5 | 17,6 | 16,3 | |||
NO2 | ppb | 24 | 22,6 | 15,6 | 12,3 | 14,2 | 19,2 | 22 | 21 | 18,3 | 16,1 | 19,7 | 16,4 | 17,2 | 12,7 | 13,7 | 13,2 | 16,8 | 18,9 | 28,8 | 33,9 | 28,2 | 25,5 | 21,1 | 19,2 | |||
NOX | ppb | 62,4 | 44,8 | 17,3 | 13,2 | 36,3 | 69,9 | 72 | 62,9 | 49,4 | 30,7 | 31,1 | 23,1 | 22,3 | 15,4 | 16,8 | 16,6 | 22,4 | 28,6 | 48,8 | 68,4 | 52,6 | 59,1 | 38,8 | 35,6 | |||
Vel Viento | m/s | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 1,6 | 2,8 | 2 | 0,4 | 2 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | |||
Dir Viento | Grados | 120 | 235 | 234 | 7 | 347 | 339 | 349 | 229 | 214 | 337 | 318 | 319 | 291 | 237 | 231 | 232 | 115 | 114 | 118 | 116 | 114 | 121 | 95 | 79 | |||
Temperatura | °C | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 11,8 | 11,2 | 11,8 | 13,9 | 18,2 | 20,1 | 20,3 | 21,1 | 21,6 | 22 | 19,2 | 18,5 | 16,8 | 13,6 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 12,3 | 12,9 | 12,6 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 38 | 29 | 26 | 10 | 10 | 12 | 21 | 34 | 27 | 24 | 28 | 20 | 20 | 18 | 20 | 11 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 13 | |||
OZONO | ppb | 2,5 | 2,6 | 7,6 | 8,8 | 4,6 | 2,5 | 3,2 | 5,7 | 16,4 | 24,3 | 32,1 | 42,5 | 49,9 | 55,2 | 40,1 | 34,4 | 27,8 | 22,1 | 9 | 3,5 | 4 | 2,7 | 4,2 | 3,8 | |||
CO | ppm | 1,13 | 0,71 | 0,3 | 0,27 | 0,45 | 0,79 | 0,94 | 0,92 | 0,78 | 0,55 | 0,55 | 0,47 | 0,5 | 0,39 | 0,4 | 0,39 | 0,45 | 0,65 | 1,14 | 1,56 | 1,23 | 1,26 | 0,83 | 0,71 | |||
SO2 | ppb | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | |||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 35,7 | 36,1 | 26,6 | 21,4 | 24,6 | 23,7 | 34 | 49 | 62,4 | 60 | 42,5 | 51,3 | 48,6 | 51,1 | 45 | 32,3 | 35,2 | 47,7 | 44 | 43,3 | 44,4 | 53 | 47,1 | 49 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 10,8 | 8,7 | 7,7 | 6,1 | 12,5 | 10,7 | 18,1 | 14,4 | 27,5 | 22,8 | 17,2 | 19,1 | 19,9 | 16,5 | 18,6 | 20,4 | 15,3 | 27,8 | 19,6 | 17,1 | 33,3 | 29,5 | 26,9 | 20,1 | |||
NO | ppb | 6,8 | 2,3 | 0,7 | 5,1 | 22 | 40,6 | 46,8 | 94,7 | 35,1 | 12 | 11 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 6,5 | 8,2 | 10 | 12,2 | 8,8 | 12,5 | 19,3 | 6,4 | 7,4 | 9,2 | |||
NO2 | ppb | 15,2 | 14,6 | 7,2 | 13,4 | 20,3 | 25,8 | 22,1 | 37,1 | 29,5 | 19,5 | 27,2 | 14,3 | 11,3 | 9,9 | 9,8 | 10,5 | 14,6 | 16,9 | 17,3 | 19,3 | 22,6 | 12,2 | 14,1 | 15,9 | |||
NOX | ppb | 22,1 | 16,9 | 7,9 | 18,6 | 42,3 | 66,4 | 68,9 | 131,8 | 64,6 | 31,5 | 38,3 | 19,6 | 16,5 | 14,8 | 16,3 | 18,8 | 24,7 | 29,1 | 26,2 | 31,8 | 42 | 18,6 | 21,5 | 25,2 | |||
SO2 | ppb | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 4,8 | 3,4 | 3,3 | 6,5 | 5,7 | 5,2 | 6,6 | 5,7 | 5,6 | 12,6 | 9,8 | |||
CO | ppm | 0,41 | 0,38 | 0,21 | 0,34 | 0,5 | 1,07 | 1,37 | 2,73 | 1,34 | 0,68 | 0,91 | 0,49 | 0,4 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,45 | 0,61 | 0,8 | 0,99 | 0,96 | 0,45 | 0,49 | 0,51 | |||
OZONO | ppb | 7,8 | 10 | 16,7 | 10,7 | 5,4 | 3,6 | 5 | 2,6 | 15,5 | 30,9 | 43,8 | 48,2 | 44,1 | 43,2 | 32,6 | 27,3 | 20,8 | 18,9 | 15,8 | 12,1 | 8,8 | 14,8 | 13,2 | 9,3 | |||
Vel Viento | m/s | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,6 | 4,6 | 5 | 4,8 | 4,4 | 3,7 | 2,8 | 1,7 | 1,2 | 2,6 | 1,7 | 1,8 | |||
Dir Viento | Grados | 330 | 316 | 295 | 323 | 237 | 315 | 291 | 1 | 57 | 324 | 328 | 312 | 282 | 271 | 271 | 266 | 257 | 258 | 239 | 257 | 271 | 234 | 270 | 281 | |||
Temperatura | °C | |||||||||||||||||||||||||||
Presion Baro | mmHg | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | 556 | 555 | 555 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 210 | 459 | 605 | 577 | 654 | 960 | 856 | 607 | 240 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | |||||||||||||||||||||||||||
eBC | µg/m3 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 39,2 | 38,7 | 31,6 | 29,8 | 23,6 | 34,7 | 29,1 | 36,7 | 39 | 28,1 | 34,7 | 25,3 | 33,3 | 27,6 | 22,7 | 28,4 | 21,3 | 18,3 | 20,9 | 16,7 | 27,2 | 37,6 | 32,9 | 32,8 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 21,9 | 19,8 | 19,8 | 21,9 | 21,9 | 17,2 | 17,2 | 21,7 | 21,7 | 16,4 | 16,4 | 12,3 | 30,6 | 22,1 | 22,7 | 17,6 | 13,3 | 10,7 | 18,8 | 13,2 | 27,2 | 22,4 | 16,6 | 15,4 | |||
NO | ppb | 41,9 | 29,5 | 25,5 | 35,8 | 44,2 | 35,1 | 36,2 | 37,2 | 34,4 | 25,5 | 19,2 | 11,1 | 5,2 | 1,8 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 4,1 | 3,8 | 7,7 | 4,5 | 4,3 | |||
NO2 | ppb | 21,3 | 21,1 | 20,1 | 18,3 | 18,3 | 18,5 | 20,6 | 23,1 | 26,1 | 22,3 | 24,3 | 22,9 | 20,5 | 19,2 | 17,4 | 15,9 | 15,5 | 17 | 23,5 | 27,2 | 24,1 | 25 | 22,5 | 21,7 | |||
