-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 41 | 42,8 | 31,4 | 26,5 | 21,7 | 17,2 | 13,5 | 22 | 18,2 | 27,5 | 27,4 | 26,8 | 27 | 32,2 | 36,5 | 34,2 | 25,2 | 23,3 | 19,7 | 26 | 23,4 | 24,9 | |||||
CO | ppm | 0,64 | 0,67 | 0,55 | 0,5 | 0,29 | 0,25 | 1,04 | 1,2 | 0,9 | 0,82 | 0,78 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,58 | 0,67 | 0,7 | 0,9 | 1,24 | 1,5 | 1,93 | 1,6 | 1,57 | 1,92 | |||
OZONO | ppb | 0,6 | 0,9 | 3,2 | 2,6 | 10,2 | 9,3 | 1,6 | 3,3 | 9,9 | 15,7 | 16,1 | 18,9 | 36,5 | 34,8 | 22,7 | 12,2 | 11,4 | 3,3 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |||
NO | ppb | 18,8 | 11,1 | 2,1 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 48,4 | 44,1 | 22,6 | 21,2 | 18,9 | 16,7 | 11,7 | 4,7 | 2,9 | 5,1 | 10,8 | 14 | 21,8 | 26,2 | 54,4 | 47,8 | 55,6 | 83,5 | |||
NO2 | ppb | 25,6 | 27,1 | 24,1 | 23,3 | 15,6 | 13,8 | 26,4 | 26,8 | 23,2 | 25,4 | 27,8 | 21,6 | 22,7 | 25,7 | 24 | 28,9 | 29,3 | 31,2 | 32,7 | 33 | 35,3 | 31,4 | 25,7 | 21,9 | |||
NOX | ppb | 44,4 | 38,3 | 26,2 | 25,8 | 16,3 | 14,5 | 74,9 | 71 | 45,8 | 46,6 | 46,7 | 38,4 | 34,5 | 30,4 | 27 | 34 | 40,2 | 45,2 | 54,6 | 59,3 | 89,8 | 79,2 | 81,3 | 105,4 | |||
SO2 | ppb | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1 | 0,9 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | |||
Vel Viento | m/s | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 2 | 1,9 | 2 | 2,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |||
Dir Viento | Grados | 232 | 225 | 280 | 273 | 267 | 344 | 312 | 298 | 314 | 260 | 320 | 324 | 284 | 282 | 305 | 344 | 308 | 226 | 70 | 326 | 346 | 314 | 316 | 259 | |||
Temperatura | °C | 12,4 | 12,2 | 12 | 11,8 | 11,4 | 10,9 | 11,6 | 12 | 13,2 | 16,6 | 16,3 | 17,4 | 20,5 | 18,5 | 15,1 | 13,2 | 12,7 | 12,2 | 12,3 | 12,1 | 12,3 | 12 | 11,2 | 10,1 | |||
HR | % | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 85 | 82 | 66 | 68 | 65 | 52 | 57 | 70 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 85 | 86 | 86 | |||
Precipitacion | mm | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 6,5 | 6,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 4,9 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 46 | 248 | 321 | 293 | 405 | 641 | 190 | 29 | 28 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 15 | 18 | 14 | 13 | 16 | 14 | 9 | 26 | 13 | 22 | 25 | 24 | 24 | 30 | 20 | 22 | 14 | 13 | 19 | 26 | 33 | 20 | 17 | ||||
Presion Baro | mmHg | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 Envea | ppb | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
eBC | µg/m3 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 36 | 30 | 30 | 17 | 26 | 15 | 26 | 28 | 37 | 27 | 26 | 14 | 12 | 17 | 16 | 16 | 84 | 18 | 20 | 26 | 20 | 12 | 12 | 36 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,4 | 3,5 | 2,4 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1 | 0,7 | 0,6 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 312 | 356 | 328 | 284 | 304 | 319 | 315 | 336 | 344 | 351 | 340 | 306 | 250 | 286 | 199 | 246 | 283 | 215 | 301 | 207 | 117 | 100 | 273 | 290 | |||
Temperatura | °C | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12 | 12,4 | 12,3 | 12,5 | 13 | 14,2 | 14,4 | 14,8 | 17,8 | 18,4 | 16,8 | 14,4 | 13,8 | 13,7 | 13,3 | 13,3 | 13 | 12,3 | 12,2 | 11,9 | 11,1 | |||
Temperatura 8M | °C | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,4 | 11,6 | 11,5 | 11,7 | 12,1 | 12,9 | 12,9 | 13,1 | 16,2 | 16,5 | 15,6 | 13,3 | 12,9 | 12,8 | 12,5 | 12,6 | 12,4 | 12,1 | 12,1 | 11,7 | 11 | |||
Temperatura 20M | °C | 10,7 | 11,5 | 11,5 | 11,2 | 11,5 | 11,4 | 11,6 | 12 | 13 | 13 | 13,4 | 16,4 | 17 | 15,4 | 12,4 | 11,9 | 11,7 | 11,2 | 11,3 | 11 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 9,3 | |||
HR | % | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 | 78 | 72 | 73 | 63 | 56 | 59 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 78 | 78 | 81 | 82 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 565 | 565 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 59 | 183 | 263 | 280 | 616 | 368 | 123 | 90 | 66 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 0,7 | 7,7 | 3,1 | 1,9 | 3,7 | 8 | 19,4 | 26,3 | 32,1 | 35,2 | 29,1 | 18,9 | 26,2 | 22 | 13,9 | 4,6 | 6,2 | 10,9 | 10,5 | 1,5 | 0,7 | |||
NO | ppb | 92,1 | 36,2 | 14,9 | 58,7 | 4,1 | 18,2 | 18,2 | 26,7 | 26,3 | 8,9 | 4 | 2,7 | 1,9 | 7 | 9,8 | 1 | 2 | 2,2 | 9,9 | 20,1 | 11,9 | 8,6 | 70,9 | 68,2 | |||
NO2 | ppb | 21,9 | 23,7 | 21 | 22,1 | 13,5 | 21,4 | 24,4 | 24,7 | 21,3 | 11,6 | 6,3 | 3,9 | 4,7 | 13,6 | 22,4 | 4,5 | 9,4 | 22,6 | 39,8 | 35,8 | 25,6 | 24,5 | 33,3 | 26,4 | |||
NOX | ppb | 114 | 59,9 | 35,9 | 80,8 | 17,6 | 39,7 | 42,6 | 51,5 | 47,7 | 20,5 | 10,3 | 6,7 | 6,6 | 20,7 | 32,2 | 5,6 | 11,5 | 24,9 | 49,8 | 55,9 | 37,6 | 33,2 | 104,3 | 94,7 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 21 | 19 | 15 | 14 | 13 | 10 | 14 | 14 | 15 | 19 | 13 | 8 | 12 | 17 | 6 | 11 | 12 | 7 | 7 | 19 | 14 | 7 | 3 | 10 | |||
CO | ppm | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,14 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,21 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,17 | 0,16 | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,33 | 0,32 | 0,14 | 0,11 | 0,27 | 0,25 | |||
SO2 | ppb |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 37,3 | 30,3 | 24,6 | 24 | 26,7 | 28,8 | 55,4 | 39,4 | 36,3 | 31,1 | 26,7 | 31,9 | 28,7 | 36,9 | 41,1 | 40,2 | 36,7 | 30,7 | 31,6 | 35,7 | 31,4 | 26,7 | 28,2 | 19,9 | |||
CO | ppm | 0,41 | 0,62 | 0,62 | 0,45 | 0,35 | 1,13 | 1,22 | 1,71 | 1,07 | 0,98 | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,72 | 0,97 | 1,08 | 1,21 | 1,67 | 1,61 | 1,79 | 1,66 | 1,26 | 0,53 | 0,54 | |||
OZONO | ppb | 8,9 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 5,2 | 7,1 | 1,7 | 1,9 | 7,5 | 10,8 | 13,3 | 22 | 33,4 | 34,6 | 15,4 | 10,7 | 7,2 | 3,5 | 2,1 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 7,9 | 4,3 | |||
NO | ppb | 0,8 | 14,7 | 13,3 | 7,2 | 5 | 65,1 | 51,8 | 67,1 | 32,7 | 28,7 | 20,4 | 21,2 | 15,3 | 4,6 | 14,1 | 21,3 | 26,1 | 36,6 | 32,5 | 59,2 | 45,3 | 39,4 | 7 | 6,1 | |||
NO2 | ppb | 21,6 | 30,8 | 31,4 | 25,6 | 22 | 26,6 | 35,7 | 35,6 | 29,8 | 31,4 | 25,5 | 24,3 | 29 | 33,5 | 40 | 43,8 | 44,8 | 47,2 | 45,5 | 45,8 | 44,2 | 34,6 | 26,3 | 28,3 | |||
NOX | ppb | 22,5 | 45,5 | 44,8 | 32,8 | 27 | 91,7 | 87,5 | 102,8 | 62,5 | 60,2 | 46 | 45,6 | 44,4 | 38,2 | 54,2 | 65,1 | 71 | 83,8 | 78 | 105,1 | 89,5 | 74,1 | 33,3 | 34,5 | |||
Vel Viento | m/s | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1,7 | 2,4 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2,8 | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1 | |||
Dir Viento | Grados | 63 | 182 | 229 | 247 | 194 | 226 | 255 | 271 | 272 | 275 | 304 | 293 | 273 | 291 | 304 | 266 | 249 | 247 | 264 | 25 | 24 | 47 | 68 | 44 | |||
Temperatura | °C | 12,7 | 12,1 | 11,2 | 11,2 | 10,7 | 10,4 | 11 | 11,5 | 11,9 | 14,2 | 13,7 | 15,1 | 17,2 | 16,1 | 13,2 | 12 | 11,9 | 11,8 | 12 | 12,1 | 12,3 | 11,9 | 11,8 | 10,9 | |||
HR | % | 71 | 78 | 84 | 84 | 85 | 85 | 83 | 80 | 76 | 68 | 70 | 66 | 56 | 57 | 75 | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 78 | 74 | 70 | 75 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0,8 | 2,7 | 2,4 | 7,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,1 | 3,2 | 4,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 564 | 564 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 565 | 564 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 14 | 16 | 20 | 24 | 17 | 12 | 12 | 12 | 23 | 15 | 32 | 19 | 27 | 26 | 27 | 22 | 12 | 7 | |||||||||
Tempe Inter | °C | 24,5 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,2 | 24 | 23,9 | 23,9 | 24 | 24,3 | 24 | 24,8 | 25 | 24,7 | 24,4 | 24,4 | 24,3 | 24,3 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,1 | 24,1 | |||
Humedad Inter | % | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 43 | 45 | 43 | 40 | 44 | 47 | 47 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 24,4 | 17,9 | 16 | 9,7 | 7,5 | 6 | 12,5 | 12,9 | 25 | 32 | 45,8 | 50 | 48,4 | 58,1 | 57,7 | 47,1 | 39,9 | 40 | 29,4 | 32,5 | 23,3 | 24,3 | 26,2 | ||||
PM2.5 | µg/m3 | 8 | 8 | 16 | 8 | 6 | 6 | 11 | 12 | 25 | 27 | 32 | 34 | 30 | 36 | 38 | 28 | 22 | 23 | 33 | 28 | 10 | 13 | 15 | 8 | |||
Vel Viento | m/s | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |||
Precipitacion | mm | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | 180 | 165 | 163 | 130 | 268 | 250 | 156 | 312 | 300 | 273 | 112 | 345 | 84 | 269 | 283 | 78 | 300 | 320 | 103 | 98 | 136 | 153 | 153 | 140 | |||
OZONO | ppb | 4,2 | 3,8 | 7,7 | 11,9 | 9,9 | 7,8 | 3,5 | 1,7 | 4,6 | 10,5 | 12,8 | 17,7 | 25,3 | 29,2 | 17,6 | 7,3 | 11 | 2,5 | 1,1 | 10,7 | 7,5 | 5,5 | 4,3 | 4,6 | |||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 37,3 | 26,2 | 19,6 | 31,9 | 27,7 | 21,1 | 25,1 | 28,2 | 25,4 | 21 | 34,3 | 42,4 | 29,9 | 29,1 | 21,6 | 18 | 20,9 | 14,9 | 17 | 15,6 | 11 | 13,9 | 14 | ||||
NO | ppb | 17,3 | 6,3 | 2,5 | 0,5 | 5,7 | 2,9 | 7,6 | 2,8 | 4,4 | 4,7 | 2,5 | 3,5 | 2,1 | 1,6 | 5 | 1 | 1,6 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 4,1 | 1,9 | 8,3 | 2,4 | |||
NO2 | ppb | 20,9 | 17,9 | 13,6 | 9,6 | 16,2 | 14,4 | 19,2 | 10,6 | 10,3 | 13,8 | 7,6 | 7,8 | 9,3 | 9,3 | 16,7 | 5,6 | 10,8 | 23,2 | 24,3 | 24,7 | 26,6 | 15,1 | 20,2 | 19,8 | |||
NOX | ppb | 38,2 | 24,3 | 16,1 | 10,2 | 21,9 | 17,4 | 26,8 | 13,5 | 14,8 | 18,6 | 10,1 | 11,4 | 11,5 | 10,9 | 21,8 | 6,7 | 12,4 | 25,5 | 26,2 | 26,2 | 30,7 | 17,1 | 28,6 | 22,3 | |||
OZONO | ppb | 0,5 | 2,1 | 6,2 | 9,3 | 5,5 | 7,7 | 3,5 | 12,1 | 15,1 | 13,8 | 21 | 24,2 | 31,9 | 34,7 | 22 | 24,1 | 20,3 | 15,2 | 11,2 | 7,3 | 5,9 | 14,6 | 6,4 | 4,3 | |||
Vel Viento | m/s | 0,9 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | |||
Dir Viento | Grados | 208 | 224 | 200 | 203 | 179 | 185 | 166 | 94 | 154 | 167 | 174 | 105 | 132 | 153 | 263 | 90 | 75 | 62 | 94 | 194 | 217 | 220 | 227 | 200 | |||
Temperatura | °C | 12 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,7 | 12,1 | 13,7 | 13,9 | 12,8 | 17,9 | 19,2 | 18,5 | 15,6 | 13,3 | 12,5 | 12,7 | 12,3 | 12,4 | 12,2 | 11,8 | 11,6 | 11,1 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 2 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 15 | 25 | 17 | 10 | 10 | 8 | 11 | 14 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 16 | 11 | 18 | 3 | 10 | 17 | 13 | 18 | 11 | 6 | 14 | |||
CO | ppm | 0,63 | 0,47 | 0,37 | 0,34 | 0,43 | 0,42 | 0,67 | 0,41 | 0,42 | 0,46 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | 0,43 | 0,53 | 0,33 | 0,42 | 0,63 | 0,81 | 0,78 | 0,7 | 0,43 | 0,59 | 0,55 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 28,4 | 16,4 | 10,3 | 18,4 | 5 | 20,4 | 12,8 | 16 | 40,3 | 40,1 | 27,9 | 29 | 29,8 | 34,7 | 19,1 | 22,8 | 32 | 32,5 | 29,3 | 14,7 | 13,5 | 7,7 | 8 | ||||
NO | ppb | 1,1 | 0,2 | 1,8 | 1,5 | 0,2 | 2,6 | 11,1 | 19,2 | 26,1 | 27,7 | 14,8 | 13,3 | 7,5 | 6 | 12,2 | 14,6 | 20,8 | 26,7 | 18,8 | 14,8 | 2,7 | 1 | 0,5 | 2,5 | |||
NO2 | ppb | 6 | 2,5 | 16,3 | 15,5 | 6,1 | 11,3 | 16,4 | 22,4 | 24,9 | 32,6 | 24,3 | 21,6 | 24,7 | 23,1 | 21,6 | 27,3 | 39 | 46,9 | 44,8 | 20,7 | 6,6 | 5,3 | 3,7 | 10,2 | |||
NOX | ppb | 7,2 | 2,8 | 18,1 | 17,1 | 6,3 | 14 | 27,6 | 41,7 | 51,1 | 60,4 | 39,1 | 35 | 32,2 | 29,1 | 33,9 | 41,9 | 59,8 | 73,6 | 63,6 | 35,5 | 9,4 | 6,3 | 4,3 | 12,7 | |||
Vel Viento | m/s | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 1,3 | 1,9 | 0,9 | |||
Dir Viento | Grados | 115 | 109 | 274 | 182 | 219 | 128 | 164 | 175 | 259 | 220 | 344 | 310 | 303 | 342 | 17 | 178 | 260 | 314 | 238 | 111 | 135 | 113 | 101 | 35 | |||
Temperatura | °C | 13,4 | 13 | 12,9 | 12,6 | 12,1 | 12,1 | 12,6 | 13 | 13,4 | 14,5 | 14 | 16 | 17 | 17,3 | 13,6 | 13,3 | 13,6 | 13,2 | 13,4 | 13 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 11,8 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 23 | 7 | 7 | 18 | 19 | 5 | 3 | 6 | 16 | 23 | 33 | 20 | 26 | 23 | 26 | 5 | 15 | 23 | 29 | 16 | 7 | 3 | 3 | 8 | |||
OZONO | ppb | 22,5 | 24 | 11,5 | 15 | 24,8 | 16,9 | 11,4 | 8,3 | 10,2 | 13,6 | 17,2 | 26,8 | 32,5 | 37 | 17,1 | 12,2 | 8,8 | 4,1 | 3 | 17,6 | 28,5 | 32,3 | 31,6 | 20,1 | |||
CO | ppm | 0,26 | 0,23 | 0,45 | 0,42 | 0,29 | 0,34 | 0,52 | 0,77 | 1,07 | 1,22 | 0,81 | 0,8 | 0,78 | 0,72 | 0,71 | 0,84 | 1,12 | 1,41 | 1,31 | 0,82 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,32 | |||
SO2 | ppb | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 59,2 | 53,5 | 42,9 | 30,6 | 22,7 | 25,8 | 26,2 | 21,7 | 22,2 | 17,3 | 25,5 | 35,8 | 40,9 | 60,1 | 53,8 | 50,5 | 47,6 | 40,1 | 33,2 | 40,8 | 49,6 | 34,9 | 29,8 | 37,4 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 29,9 | 24,9 | 27,8 | 19,9 | 14,7 | 14,1 | 19,3 | 17,4 | 12,7 | 10 | 12,3 | 15,9 | 15,2 | 27 | 22,7 | 28,8 | 20,7 | 30,9 | 25 | 20,6 | 14,8 | 13,1 | 18,8 | 15,3 | |||
NO | ppb | 6,2 | 2,3 | 0,9 | 3,5 | 9,6 | 29,7 | 59,3 | 22,5 | 14,9 | 13,5 | 13,1 | 13,1 | 9,2 | 7,8 | 10,1 | 10,2 | 14,1 | 10,9 | 9,5 | 23,8 | 1,2 | 2,8 | 12,2 | 28,3 | |||
NO2 | ppb | 27,3 | 19,5 | 8,7 | 21,1 | 28,1 | 34,2 | 35,8 | 24,1 | 17,6 | 17,5 | 20,8 | 21,8 | 19,8 | 14,6 | 13,3 | 15,8 | 22,2 | 18,7 | 22 | 32,3 | 11,2 | 15,8 | 23,6 | 22,2 | |||
NOX | ppb | 33,5 | 21,9 | 9,7 | 24,7 | 37,8 | 63,9 | 95,2 | 46,6 | 32,5 | 31,1 | 34 | 34,9 | 29 | 22,5 | 23,4 | 26 | 36,4 | 29,6 | 31,5 | 56,1 | 12,4 | 18,6 | 35,9 | 50,5 | |||
SO2 | ppb | 3,1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 4,2 | 6 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 6,5 | 4,7 | |||
CO | ppm | 0,75 | 0,56 | 0,35 | 0,5 | 0,58 | 0,93 | 1,98 | 1,09 | 0,69 | 0,72 | 0,79 | 0,84 | 0,73 | 0,53 | 0,54 | 0,59 | 0,81 | 0,75 | 1,02 | 1,55 | 0,48 | 0,56 | 0,82 | 0,94 | |||
OZONO | ppb | 0,3 | 3,1 | 8 | 3,1 | 0,8 | 0 | 0 | 3,9 | 7,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13,8 | 12 | 10,6 | 9,6 | 6,1 | 7 | 5,8 | 2,4 | 10,4 | 7,7 | 3,5 | 2,2 | |||
Vel Viento | m/s | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 4,2 | 5 | 4,1 | 2,5 | 2,8 | 2 | 1,3 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | |||
Dir Viento | Grados | 180 | 156 | 307 | 4 | 35 | 38 | 353 | 318 | 315 | 331 | 330 | 331 | 286 | 263 | 261 | 263 | 309 | 262 | 215 | 135 | 148 | 129 | 186 | 246 | |||
Temperatura | °C | 12,4 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 11,2 | 11 | 11,4 | 11,1 | 10,9 | 12,1 | 13,3 | 14,4 | 15,3 | 14,3 | 14,1 | 13,8 | 12,6 | 12,6 | 13,2 | 13,2 | 13,4 | 13,4 | 13 | 12,1 | |||
Presion Baro | mmHg | 557 | 557 | 556 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 559 | 559 | 559 | 558 | 557 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87 | 137 | 394 | 313 | 458 | 356 | 228 | 355 | 130 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
