-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 40,5 | 32,7 | 38,5 | 37,6 | 41,4 | 30 | 27,7 | 39,5 | 39,6 | 33,5 | 27,3 | 19,6 | 21,4 | 16,5 | 11,9 | 8,7 | 6,7 | 8,4 | 11,3 | 12 | 13 | 13,3 | 14,4 | 14,3 | |||
CO | ppm | 0,79 | 0,81 | 0,84 | 0,65 | 0,31 | 0,49 | 1,68 | 1,24 | 0,22 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,16 | 0,24 | 0,22 | 0,41 | 0,67 | 1,01 | 0,72 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | |||
OZONO | ppb | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 4,9 | 23,8 | 29,1 | 28,7 | 28,6 | 28,2 | 25,3 | 25,2 | 20 | 19,7 | 14,1 | 5,1 | 1,1 | 5,2 | 26,3 | 25,7 | 29,5 | |||
NO | ppb | 35,8 | 34,4 | 36,7 | 31,9 | 18 | 41,5 | 119,5 | 67,1 | 4,7 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 3,7 | 2,9 | 4,8 | 3,3 | 3,4 | 6,6 | 25,1 | 15,7 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | |||
NO2 | ppb | 21,9 | 20,5 | 19,1 | 17,3 | 17,6 | 15,6 | 19,7 | 31,4 | 10 | 4,3 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 6,4 | 5,1 | 8,6 | 9,3 | 15,7 | 24,8 | 27,9 | 23,1 | 8,5 | 7,6 | 6,7 | |||
NOX | ppb | 57,7 | 54,9 | 55,9 | 49,3 | 35,6 | 57,1 | 139,3 | 98,5 | 14,7 | 6,5 | 8,1 | 7,4 | 7,6 | 10,1 | 8 | 13,5 | 12,7 | 19,2 | 31,4 | 53 | 38,9 | 9,2 | 7,9 | 6,9 | |||
SO2 | ppb | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 2,7 | 2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | |||
Vel Viento | m/s | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 2,4 | 0,3 | 1,8 | |||
Dir Viento | Grados | 275 | 359 | 168 | 343 | 242 | 308 | 306 | 30 | 97 | 123 | 169 | 155 | 134 | 142 | 143 | 218 | 192 | 268 | 275 | 283 | 123 | 122 | 121 | 132 | |||
Temperatura | °C | 7,3 | 6,9 | 7,3 | 7,9 | 8 | 7 | 9,5 | 15,1 | 16,4 | 18,7 | 20,4 | 20,3 | 20,8 | 19,5 | 18,6 | 18,2 | 16,4 | 14,9 | 13,2 | 12,1 | 12 | 13,7 | 13,2 | 12,6 | |||
HR | % | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 66 | 50 | 44 | 38 | 37 | 39 | 44 | 47 | 49 | 55 | 56 | 62 | 69 | 68 | 55 | 58 | 60 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 232 | 221 | 511 | 554 | 533 | 585 | 433 | 366 | 233 | 97 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 20 | 18 | 13 | 16 | 17 | 10 | 13 | 31 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 8 | 8 | 11 | |||
Presion Baro | mmHg | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 Envea | ppb | 0,2 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | |||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
eBC | µg/m3 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 40 | 32 | 32 | 32 | 40 | 53 | 60 | 63 | 28 | 24 | 18 | 12 | 13 | 15 | 13 | 18 | 15 | 16 | 11 | 11 | 17 | 21 | 18 | 21 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,6 | 3,5 | 2,6 | 3 | 2,7 | 2,4 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 351 | 318 | 276 | 308 | 293 | 334 | 326 | 71 | 122 | 143 | 59 | 104 | 116 | 110 | 123 | 148 | 162 | 197 | 291 | 121 | 84 | 120 | 30 | 112 | |||
Temperatura | °C | 8,8 | 8,3 | 8 | 7,4 | 7,3 | 6,5 | 8,5 | 15,9 | 18,5 | 19,4 | 18,8 | 19,5 | 20,7 | 21,1 | 20,7 | 19,7 | 16,4 | 14,8 | 13,6 | 12,9 | 12,5 | 12,6 | 12,3 | 11,6 | |||
Temperatura 8M | °C | 9,3 | 8,6 | 8,1 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 9,3 | 14,4 | 15,9 | 17,1 | 17,2 | 17,5 | 18 | 18,1 | 18,2 | 17,8 | 15,1 | 13,8 | 12,8 | 12,5 | 12,2 | 12,1 | 12 | 11,5 | |||
Temperatura 20M | °C | 8,5 | 6,8 | 6,5 | 5,9 | 6 | 5,4 | 8 | 14,5 | 16,7 | 17,8 | 17,5 | 18,2 | 19,1 | 19,5 | 19,3 | 18,5 | 15,4 | 13,9 | 12,7 | 12,3 | 11,9 | 12 | 11,6 | 11,2 | |||
HR | % | 80 | 82 | 84 | 83 | 84 | 84 | 86 | 83 | 60 | 50 | 46 | 45 | 42 | 41 | 42 | 44 | 54 | 58 | 64 | 68 | 70 | 71 | 71 | 72 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 404 | 689 | 802 | 428 | 732 | 987 | 1048 | 669 | 340 | 104 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 10,2 | 20,1 | 17,9 | 23,5 | 25,2 | 26 | 26,1 | 23,1 | 19,1 | 21,3 | 18,4 | 8,8 | 6 | 13,9 | 5,7 | 10,8 | ||||
NO | ppb | 34,2 | 74,3 | 89,2 | 119,6 | 226,1 | 281,4 | 207,7 | 51,6 | 4,5 | 7,3 | 6,5 | 4,4 | 5,4 | 8 | 7,6 | 2,6 | 2,4 | 15,9 | 18 | 7 | 23,5 | 8,3 | |||||
NO2 | ppb | 23,7 | 22,9 | 22,2 | 18,1 | 21,9 | 22,2 | 24,3 | 18,7 | 9,1 | 5,2 | 3,5 | 2,7 | 4,7 | 8,1 | 9,3 | 7,9 | 9,8 | 21,5 | 24,8 | 13,1 | 26,2 | 18,9 | |||||
NOX | ppb | 57,9 | 97,3 | 111,4 | 137,9 | 248 | 303,6 | 232,1 | 70,4 | 13,7 | 12,6 | 10 | 7,2 | 10,2 | 16,2 | 16,9 | 10,6 | 12,3 | 37,4 | 42,8 | 20,2 | 49,8 | 27,3 | |||||
PM2.5 | µg/m3 | 12 | 13 | 13 | 24 | 26 | 32 | 33 | 33 | 17 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 9 | |||
CO | ppm | 0,15 | 0,2 | 0,17 | 0,19 | 0,29 | 0,41 | 0,48 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 1,62 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | |||
SO2 | ppb |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 19,7 | 27 | 30,6 | 28,1 | 28,8 | 27,9 | 38 | 44,5 | 54,5 | 40,4 | 28,7 | 21 | 14,9 | 24,6 | 17,4 | 12,6 | 10,2 | 17,1 | 12 | 17 | 17,7 | 19,8 | 14 | 17,5 | |||
CO | ppm | 0,93 | 0,83 | 0,4 | 0,34 | 0,31 | 0,83 | 1,74 | 1,03 | 0,41 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,8 | 1,32 | 0,91 | 0,91 | 0,44 | 0,31 | 0,26 | |||
OZONO | ppb | 1 | 1 | 1,5 | 1,4 | 2,3 | 1,6 | 2,2 | 6,4 | 22,6 | 25,8 | 25,3 | 26,2 | 24,9 | 23,1 | 22 | 22,3 | 19,8 | 12 | 2,5 | 4,4 | 3,8 | 15 | 23,4 | 23,9 | |||
NO | ppb | 52,9 | 54,1 | 11,9 | 10,5 | 5,9 | 143,5 | 63,7 | 12 | 7,2 | 5,9 | 7,2 | 11,4 | 11 | 8,4 | 5,6 | 5,8 | 13,3 | 32,5 | 21,8 | 28,1 | 7,2 | 2,2 | 1 | ||||
NO2 | ppb | 29 | 28,2 | 25,7 | 24,1 | 22,1 | 35,1 | 30,9 | 9,6 | 5,5 | 8,1 | 7,6 | 7,6 | 8,3 | 9,1 | 10,1 | 10,9 | 26,1 | 38,6 | 31,5 | 30,3 | 16,2 | 10,6 | 9,8 | ||||
NOX | ppb | 82 | 82,1 | 37,6 | 34,6 | 28 | 178,5 | 94,7 | 21,6 | 12,7 | 14,1 | 14,9 | 19,1 | 19,3 | 17,6 | 15,7 | 16,7 | 39,5 | 71,2 | 53,2 | 58,4 | 23,4 | 12,9 | 10,8 | ||||
Vel Viento | m/s | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 0,8 | 2 | 3,6 | 3,8 | 2,7 | 2,8 | 4,3 | 5,2 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 1,3 | 1 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 2,2 | 3 | |||
Dir Viento | Grados | 252 | 47 | 58 | 38 | 52 | 98 | 355 | 58 | 79 | 89 | 102 | 99 | 94 | 91 | 113 | 147 | 143 | 208 | 261 | 45 | 85 | 84 | 99 | 87 | |||
Temperatura | °C | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9,4 | 9,2 | 8,6 | 11,8 | 14,3 | 16,7 | 17,9 | 18,4 | 19,2 | 19,2 | 17,8 | 17,3 | 17,2 | 15,3 | 14,3 | 13,6 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 12,7 | 12,1 | |||
HR | % | 75 | 76 | 77 | 76 | 76 | 78 | 68 | 58 | 47 | 43 | 39 | 37 | 39 | 45 | 46 | 46 | 54 | 53 | 55 | 59 | 59 | 57 | 56 | 60 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 566 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 14 | 17 | 17 | 12 | 15 | 8 | 38 | 43 | 25 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 15 | 9 | 8 | 5 | 6 | |||
Tempe Inter | °C | 24,1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,4 | 24,9 | 25,2 | 26,3 | 26,2 | 26 | 26,1 | 25,8 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 25,1 | 25 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | |||
Humedad Inter | % | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 34 | 39 | 41 | 42 | 42 | 41 | 40 | 38 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 16 | 12,4 | 9,6 | 11 | 9 | 9,2 | 12,3 | 18,1 | 31,3 | 33,7 | 24,5 | 26,2 | 28,7 | 21 | 15,4 | 20,1 | 15,4 | 21,5 | 16,2 | 11,5 | 8,2 | 9,8 | 8,4 | 7,4 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 15 | 22 | 11 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | |||
Vel Viento | m/s | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 1,7 | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,7 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | 157 | 133 | 143 | 163 | 173 | 127 | 153 | 11 | 9 | 300 | 95 | 130 | 170 | 132 | 108 | 177 | 116 | 87 | 263 | 88 | 113 | 107 | 80 | 118 | |||
OZONO | ppb | 11,2 | 14,2 | 13,3 | 10,9 | 5,8 | 5,3 | 3,3 | 6,4 | 19 | 25,7 | 27,3 | 25,7 | 23,8 | 23,1 | 23 | 25,6 | 11,3 | 12,1 | 9,1 | 18 | 19,3 | 29,2 | |||||
CO | ppm | 0,41 | 0,35 | 0,32 | 0,36 | 0,43 | 0,65 | 1,36 | 1,61 | 0,83 | 0,42 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,4 | 0,81 | 0,65 | 0,71 | 0,54 | 0,5 | 0,33 | |||||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 46,8 | 43,3 | 37,5 | 29,2 | 46,8 | 55 | 104,1 | 93,9 | 78,2 | 65,1 | 48,9 | 50,4 | 46,7 | 39,9 | 28,2 | 28,2 | 20,2 | 23,2 | 29,9 | 22,3 | 24,7 | 32,2 | 29,5 | 26,1 | |||
NO | ppb | 9,1 | 8,1 | 14 | 16,9 | 52,3 | 59,7 | 38,5 | 29 | 9,4 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 3,8 | 3,9 | 5,1 | 6,9 | 4,9 | 6,6 | 3,1 | 9,4 | 5 | 2,3 | 3,2 | 2,5 | |||
NO2 | ppb | 19,5 | 18,5 | 17,6 | 16,2 | 20,1 | 22,1 | 20,2 | 16,5 | 8,6 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 5,3 | 5 | 6,4 | 9 | 7,9 | 13,4 | 12,8 | 19 | 18 | 16,2 | 14,5 | 13,5 | |||
NOX | ppb | 28,6 | 26,6 | 31,7 | 33,2 | 72,5 | 81,9 | 58,8 | 45,5 | 18 | 5,2 | 5 | 6 | 9,2 | 9 | 11,5 | 16 | 12,9 | 20,1 | 15,9 | 28,5 | 23,1 | 18,6 | 17,8 | 16,1 | |||
OZONO | ppb | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 2,4 | 7,4 | 20 | 25,9 | 26,9 | 26,1 | 24,8 | 26,7 | 25,4 | 23,4 | 20,6 | 16,5 | 15,2 | 8,5 | 7,3 | 8,3 | 9,5 | 11,5 | |||
Vel Viento | m/s | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 3 | 4,3 | 3,3 | 3,6 | 5,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | |||
Dir Viento | Grados | 204 | 238 | 241 | 237 | 249 | 220 | 215 | 216 | 240 | 219 | 220 | 234 | 283 | 311 | 305 | 332 | 326 | 313 | 252 | 283 | 242 | 224 | 230 | 253 | |||
Temperatura | °C | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 8,6 | 12,7 | 16,8 | 19 | 20,1 | 21,4 | 19,9 | 20,3 | 20 | 19,1 | 16,4 | 14,6 | 14 | 13 | 12,4 | 11,8 | 12 | 11,2 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 2,1 | 3,9 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 13 | 16 | 9 | 6 | 15 | 22 | 38 | 29 | 20 | 11 | 6 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 9 | 16 | 12 | 6 | 1 | |||
CO | ppm | 0,76 | 0,43 | 0,39 | 0,4 | 0,61 | 0,83 | 0,83 | 0,64 | 0,35 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,42 | 0,38 | 0,5 | 0,48 | 0,56 | 0,48 | 0,4 | 0,36 | 0,33 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 11 | 18,4 | 12 | 11,5 | 12,5 | 18,4 | 20,9 | 27,4 | 17,9 | 24,5 | 15,7 | 13,3 | 17,9 | 18,7 | 10,8 | 10,5 | 7,4 | 3 | 18,2 | 8,4 | 10,8 | 11 | 7,2 | 8,9 | |||
NO | ppb | 2 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 6,6 | 13,1 | 21 | 11,5 | 6,1 | 3,7 | 2,3 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 4 | 4,4 | 4,7 | 4 | 5,1 | 4 | 1,2 | 1,3 | 1 | |||
NO2 | ppb | 6,7 | 6,7 | 5,8 | 4,4 | 10,7 | 15,3 | 13,7 | 9,3 | 5,7 | 3,7 | 3 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3 | 3,2 | 8,5 | 8 | 6,7 | 3,6 | 2,7 | 3 | |||
NOX | ppb | 8,7 | 7,1 | 7,3 | 4,8 | 17,3 | 28,4 | 34,7 | 20,9 | 11,8 | 7,5 | 5,4 | 7,8 | 8 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,9 | 12,5 | 13,2 | 10,7 | 4,8 | 4,1 | 4 | |||
Vel Viento | m/s | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 2,1 | 3,8 | 4,3 | 5 | 5,6 | 4,6 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | |||
Dir Viento | Grados | 118 | 50 | 76 | 75 | 91 | 108 | 111 | 47 | 57 | 336 | 113 | 35 | 112 | 138 | 129 | 131 | 136 | 133 | 99 | 105 | 109 | 129 | 119 | 78 | |||
Temperatura | °C | 10,7 | 10,1 | 9,7 | 10,5 | 10,1 | 10 | 11,1 | 13 | 16,3 | 18,6 | 18,8 | 18,9 | 18,4 | 17,5 | 16,9 | 16,5 | 13,8 | 13,9 | 13,3 | 12,9 | 13,1 | 12,7 | 12,4 | 11,9 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
OZONO | ppb | 17,9 | 16 | 16,3 | 19,9 | 11,8 | 10,4 | 14,3 | 19,6 | 25,3 | 28,5 | 30,4 | 30 | 28,6 | 28 | 29,2 | 28,5 | 26,3 | 27,6 | 21,8 | 21,1 | 22,1 | 27,5 | 29,8 | 29,4 | |||
CO | ppm | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,27 | 0,39 | 0,52 | 0,45 | 0,33 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,37 | 0,36 | 0,3 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | |||
SO2 | ppb | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | |||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 80,9 | 67,6 | 64,8 | 62,6 | 51,6 | 52,7 | 78,5 | 111,1 | 130,9 | 102 | 61,7 | 39,7 | 25,6 | 34 | 28,8 | 25,5 | 22,4 | 21,7 | 15,9 | 13,8 | 20,3 | 19 | 21,9 | 16,1 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 23,7 | 29,2 | 24,4 | 28,8 | 21,9 | 23,7 | 38,3 | 42,4 | 49,7 | 36,6 | 27 | 20,1 | 15,3 | 18,6 | 13,2 | 17,1 | 13,1 | 9,7 | 8,1 | 8,9 | 7,2 | 6,2 | 10,7 | 8,4 | |||
NO | ppb | 37,2 | 16,5 | 17,1 | 14,7 | 79 | 134,5 | 153,4 | 115 | 32,1 | 3,7 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 6,2 | 2,4 | 2,1 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | |||
NO2 | ppb | 23 | 21,2 | 19,9 | 21,2 | 27,5 | 29,8 | 35 | 52,3 | 28 | 5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4 | 5,1 | 4,8 | 5,9 | 5,9 | 13 | 11,8 | 13,2 | 10,1 | 5,6 | 4,3 | |||
NOX | ppb | 60,2 | 37,7 | 37,1 | 36 | 106,6 | 164,3 | 188,4 | 167,4 | 60,1 | 8,7 | 7,4 | 7 | 7 | 6,3 | 7,2 | 6,5 | 7,6 | 7,7 | 19,2 | 14,2 | 15,3 | 11,5 | 6,2 | 4,9 | |||
SO2 | ppb | 8 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 5,2 | 8,6 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 3,2 | 6,3 | 3,1 | 3,5 | 2,8 | |||
CO | ppm | 0,91 | 0,63 | 0,41 | 0,33 | 1,14 | 2,17 | 2,8 | 2,94 | 1,08 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,49 | 0,38 | 0,3 | 0,18 | 0,12 | 0,08 | |||
OZONO | ppb | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 4,3 | 9,7 | 14,1 | 14,4 | 13,9 | 13,9 | 13 | 12,4 | 12,1 | 10,5 | 12,1 | 9,5 | 8,9 | 8,8 | 11,2 | 15 | 15,3 | |||
Vel Viento | m/s | 0,9 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 5,6 | 4,9 | 4,9 | 5 | 3,3 | 1,8 | 2,6 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | |||
Dir Viento | Grados | 277 | 224 | 315 | 263 | 223 | 237 | 325 | 356 | 117 | 144 | 148 | 148 | 143 | 148 | 147 | 151 | 152 | 162 | 221 | 153 | 141 | 143 | 149 | 136 | |||
Temperatura | °C | 10,7 | 10,4 | 10,3 | 9,8 | 10,1 | 9,6 | 10,2 | 12 | 15 | 16,4 | 17,3 | 16,8 | 17,7 | 15,8 | 15,2 | 14,9 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,3 | |||
Presion Baro | mmHg | |||||||||||||||||||||||||||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 362 | 661 | 901 | 747 | 656 | 874 | 529 | 195 | 158 | 74 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | |||||||||||||||||||||||||||
eBC | µg/m3 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
