English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, los datos de la estación Usaquén no se han actualizado, debido a una falla presentade comunicación en el puerto 701, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que los siguientes equipos de PM2,5 la RMCAB estarán fuera de operación en las siguientes fechas en el mes de abril, debido a que, se realizara la verificación rutinaria de zero test: PM2,5 de Fontibón desde el 10 hasta el 13 de abril, PM2,5 de Colina desde el 15 hasta el 17 de abril, PM2,5 de CDAR desde el 20 hasta 22 de abril, PM2,5 de Kennedy desde el 22 hasta 24 de abril y PM2,5 de Ciudad Bolívar desde el 27 hasta 29 de abril.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de O3 de la estación Colina se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que el equipo de PM2,5 de la estación Móvil 7ma se trasladó a la estación de Puente Aranda.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Bolivia, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
domingo, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16,2 18,9 19,7 27 21,9 27 38,3 29,6 46,7 33,7 35,7 26,8 33,3 23,7 19,5 15,4 18,9 13,8 10,6 8,2 6,1 7,6 9 15,2
CO ppm 1,34 1,31 1,38 1,04 0,93 0,79 0,81 0,95 0,7 0,57 0,74 0,48 0,44 0,53 0,39 0,29 0,43 0,33 0,46 0,63 1,1 1,55 1,54 1,47
OZONO ppb 0,6 0,5 0,7 0,7 0 0,1 0,6 0,6 5,1 8,9 11,1 13,9 13,7 13,2 15,4 18,6 13 12 2,5 0,7 0,9 0,8 0,9 0,6
NO ppb 62,8 61,3 65,1 58,5 53,5 42,3 39,1 42,6 23,4 12,6 15,6 8,2 6,4 10,4 6,9 4,9 4,2 2,7 4,4 14 43,9 69 66 69,1
NO2 ppb 15,2 15,1 14,4 13,5 13,3 12,8 11,4 14,8 16,8 15,9 21,3 10,6 9,4 12,3 10,3 7,6 11,1 8,2 13,1 13,4 12,8 12 11,1 12,1
NOX ppb 78 76,5 79,6 72 66,8 55,2 50,5 57,4 40,3 28,5 36,9 18,9 15,9 22,7 17,2 12,6 15,4 10,9 17,5 27,5 56,7 81 77,1 81,3
SO2 ppb 1,6 1,9 1,8 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2 1 0,8 1,1 0,7 0,5 0,9 0,8 1 0,7 0,6 0,5 0,7 1,2 1,9 1,7 1,8
Vel Viento m/s 0,4 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7 0,5 1 0,8 0,4 0,5 2,2 1,8 2,3 2,4 3 2,6 2 0,6 0,1 0,3 0,2 0,3 0
Dir Viento Grados 357 268 351 324 290 314 358 326 301 317 72 26 360 329 349 318 302 319 345 82 287 230 2 68
Temperatura °C 11,2 11,3 11,2 11,6 11,7 11,6 11,6 13,1 15,3 16,2 16,5 14,8 16,7 16,2 16,6 17,9 15,1 14,1 12,1 10,5 10,1 9,8 10,6 10,6
HR % 86 86 86 86 86 86 86 86 79 69 69 78 71 74 72 65 73 75 80 84 85 86 87 86
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 3,7 1,5 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 27 118 169 186 184 268 211 260 273 375 78 43 1 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 15 18 18 19 15 20 20 18 21 17 23 5 6 13 14 7 7 4 8 6 7 9 12
Presion Baro mmHg
SO2 Envea ppb 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 1,4 1,3 1,4 1,7 2,1 2,4 2,4 2,2 2 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9
BBP %
eBC µg/m3

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 26 31 35 26 24 23 33 27 26 12 11 16 19 14 13 10 11 12 13 17 22 22 19 20
Vel Viento 10M m/s 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,8 1 1,4 1,1 1,5 2,7 1,8 1,7 1,3 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6
Dir Viento 10M Grados 306 351 300 332 313 288 333 337 322 328 310 326 344 316 336 329 310 240 256 189 346 339 283 325
Temperatura °C 11,8 11,2 11,2 11,6 11,6 11,5 11,7 13,6 16,6 16,5 15 13,9 16,4 15,5 14,6 14,1 14,1 13,9 13,4 12,9 12,6 12 12 11,6
Temperatura 8M °C 11,5 11,2 10,9 11,2 11,3 11,4 11,3 12,7 15,7 15 14,2 12,8 14,3 14,2 13,8 13,3 13,3 13 12,7 12,5 12,1 11,5 11,5 11,2
Temperatura 20M °C 10 9,5 9,4 9,7 9,7 9,6 9,8 11 14,7 14,5 12,5 11,5 13,9 13,3 12,3 12 12,2 12 11,6 11,3 10,8 10,3 10,2 10,1
HR % 85 85 86 86 86 86 86 86 72 65 73 81 76 74 78 80 81 80 81 83 83 84 85 85
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 565 565 565 565 565 565 564 564 564 563 564 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 38 182 359 201 164 236 494 174 168 88 56 13 1 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,8 14,1 3,2 0 1,2 1,1 1,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 2 9,1 13,9 12,6 14,2 16,7 16,8 16 15 10,8 11,4 9,8 1,2 0,6 0,6 0,5 0,5
NO ppb 76,1 97,4 35,6 46 40,8 89 99,3 62,2 12,2 2,7 4,3 2,9 4,3 2,5 2,5 1,5 6,1 1,4 2,7 19,3 57,6 74 92,3 58,5
NO2 ppb 11,2 9,4 8,7 9,8 9,9 6 5,4 9,5 6,5 2,3 5,1 3,7 1,9 3,3 2,3 3,1 9,9 9,5 6 21 13,8 12,7 9,3 11,2
NOX ppb 87,4 106,7 44,4 55,9 50,7 95,1 104,7 71,7 18,7 5 9,5 6,6 6,2 5,9 4,9 4,7 16,1 11 8,8 40,3 71,5 86,8 101,7 69,8
PM2.5 µg/m3 12 11 10 6 6 10 15 10 6 4 3 4 8 7 6 5 1 6 2 3 7 18 4 10
CO ppm 0,29 0,29 0,17 0,18 0,17 0,23 0,34 0,25 0,11 0,07 0,1 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,12 0,1 0,1 0,23 0,35 0,38 0,4 0,25
SO2 ppb

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 19 26,5 19,7 26,2 22,1 20,5 24,6 24,7 29,7 24,8 24,5 27,8 30,3 22 17,1 22,5 17 13,2 14,2 11 10 15,9 24,4 21,8
CO ppm 1,66 1,37 1,5 1,15 1,14 1,17 1,25 1,26 1 1,1 1,13 0,97 1 1,14 1,18 0,98 0,92 1,42 1,19 1,47 2,03 2,07 1,53 1,07
OZONO ppb 1,6 4,9 6,6 7,9 8,3 8,3 10,5 9,6 10,5 4,5 4,5 0 0,7 1,9 0 0 0
NO ppb 53,2 40,3 69 19,8 27,6 37,4 38 30,8 15,9 16,5 14,8 12,8 9,9 14,8 17,5 10,7 6,4 15,2 22,8 44,7 67,2 76 55,9 24,6
NO2 ppb 21,4 20,5 23,2 17,2 15,2 18,2 14,9 15 13,4 17,6 21,8 13,2 11,3 16,3 17 13,1 15,2 17,9 19,7 19,2 20,5 21,3 20 18
NOX ppb 74,6 60,9 92,3 37,1 42,9 55,6 52,9 45,8 29,4 34,1 36,7 26 21,2 31,1 34,5 23,9 21,6 33,1 42,5 63,9 87,9 97,3 75,9 42,6
Vel Viento m/s 0,2 0,4 0,8 0,3 0,6 1,1 0,6 1 0,9 1,4 1,2 1,8 1,5 2,1 2,6 2,1 1,3 2 1,3 0,2 0,9 1 1,1 1
Dir Viento Grados 52 296 269 8 280 278 291 317 48 241 215 32 355 296 284 308 265 273 266 154 254 251 237 266
Temperatura °C 11,2 11,3 11,3 11,5 11,5 11,3 11,5 12,9 15,1 15 15,4 13,9 15,1 14,6 14,6 14,7 13,2 12,9 12 10,8 11,4 11,3 11,4 11,4
HR % 84 84 83 82 82 82 82 76 66 64 65 75 68 71 72 70 76 77 78 81 81 82 80 78
Precipitacion mm 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,8 0 0,3 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 565 565 565 565 565 565 565 565 566 565 565 565 564 564 564 564 564 564 565 565 565 566 566
PM2.5 µg/m3 19 22 16 18 8 18 17 20 22 20 13 22 8 6 9 15 17 10 7 6 10 13 19 18
Tempe Inter °C 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,6 25,9 26,1 26,3 26,2 26,2 26,3 26,3 26,2 26,1 26 25,8 25,6 25,5 25,5 25,5 25,6
Humedad Inter % 41 41 41 41 40 40 40 40 39 39 38 39 38 39 39 38 39 40 40 40 40 40 39 39

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10,2 8,4 9,3 7,1 6,1 6 5,2 9 33,8 51 36,6 30,1 29 24,7 20,2 15,3 21,2 19,3 13,4 10,6 8,3 7
PM2.5 µg/m3 4 3 9 6 5 6 5 9 34 28 27 31 19 7 17 12 10 15 6 12 10 6 4 2
Vel Viento m/s 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,4 0,7 0,2 1 0,2 1,9 1,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados 171 139 155 123 166 181 170 260 293 86 94 91 300 310 73 325 313 60 119 137 123 136 140 132
OZONO ppb 3 1,7 1,5 1,3 1,7 1,7 1,6 2 4,1 7 10 10,2 11,6 13,7 13 15,8 13,8 9,4 4,6 2,6 3,9 5,4 3,2 3,8
CO ppm 0,65 0,74 0,74 0,74 0,65 0,68 0,94 1,53 1,41 1,25 1,28 1,33 0,96 0,98 0,98 0,77 0,88 0,84 0,94 0,91 0,79 0,62 0,68 0,58
SO2 ppb
NO ppb 10 12 11,9 16,2 10,4 9,7 19,4 54,3 44,6 25,3 20,6 24,6 13,1 17,8 15 10 11,5 6,9 10,9 15 14,8 7,4 9,9 5,9
NO2 ppb 5,9 8,3 8,2 7,5 6,8 5,7 5,9 16,9 24,7 25,8 30 25,7 19 17,1 20,1 15,1 16,1 17,3 18,2 10,9 8,4 6,2 8,2 5,6
NOX ppb 16 20,4 20,1 23,7 17,2 15,5 25,4 71,3 69,3 51,2 50,7 50,3 32,1 34,9 35,2 25,2 27,7 24,3 29,1 25,9 23,3 13,6 18,1 11,5

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9 10,3 11,5 11 12 13,4 17,2 21,9 25,9 19,7 14 11,8 18,4 14,4 10,3 8 5,9 6 4,2 4,2 8 6 8 6,3
NO ppb 9,2 12,4 9,9 9,4 16,2 11,6 13 11,8 5,2 3,8 2,4 2,6 1,9 1,6 0,7 1,5 0,6 0,3 1,3 11,3 7,3 2,6 7,3 4,4
NO2 ppb 10,6 10,1 9,7 12 11 9,3 8 9,6 5,6 6,1 5,7 5,1 3,9 4,1 2,9 6,1 4,8 4,6 6,4 11 12,2 9,5 9,7 9,7
NOX ppb 19,8 22,6 19,6 21,4 27,3 20,9 21 21,4 10,9 9,9 8,1 7,8 5,9 5,8 3,6 7,7 5,5 4,9 7,8 22,4 19,5 12,1 17,1 14,2
OZONO ppb 1,1 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 3,1 9,8 11,3 11,9 11,7 15,3 14 14,4 11,5 13,1 11,8 7,9 3,6 1,6 1,1 0,8 0,5
Vel Viento m/s 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 1 1,7 2 1,2 1,4 0,8 0,5 0,6 0,5 0 0,5 0,2 0,3 0,2
Dir Viento Grados 134 203 123 192 204 125 160 181 237 139 163 210 181 175 159 169 128 123 129 109 122 146 107 135
Temperatura °C 11,1 10,7 10,6 11,2 11,3 11,2 11,3 12,5 16,8 18,1 15,3 13,2 13,8 14,1 14,9 13,2 13,1 13 12,6 12 12 11,8 11,6 11,4
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 7,8 1,7 23,9 0,3 5,5 0,6 3,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 2,1 0,9 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
PM2.5 µg/m3 9 9 6 11 12 10 7 5 8 8 6 9 6 1 0 0 3 6 4 3 8 6 8 5
CO ppm 0,47 0,46 0,45 0,52 0,55 0,51 0,51 0,5 0,36 0,37 0,35 0,33 0,29 0,3 0,28 0,34 0,32 0,31 0,33 0,59 0,54 0,43 0,5 0,49

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3
NO ppb 10,7 2,2 10,1 7,2 4,8 7,6 16,6 14,6 6,4 7,9 10,4 7,2 7,6 6,6 5,3 4,1 3,7 2,8 5,7 19,6 7,1 4,8 12,1 37,1
NO2 ppb 9,5 3,8 9,8 9 8,1 9,1 9,7 9,9 6,6 10,4 15,9 7,5 8,9 8,8 11,2 11,6 12,6 14,7 19,5 11,3 7,6 5,9 9,5 12,1
NOX ppb 20,3 6,1 20 16,2 13 16,7 26,3 24,5 13 18,3 26,3 14,8 16,6 15,5 16,6 15,7 16,4 17,6 25,3 30,9 14,7 10,8 21,6 49,2
Vel Viento m/s 0,3 1,4 0,6 0,5 0,2 0 0,5 0,8 0,8 0,9 0,8 1,6 2,5 1,1 1,3 1,3 0 1 0,2 0,3 0,6 1 0,6 0,5
Dir Viento Grados 91 112 128 123 134 49 1 346 282 245 198 354 358 322 329 345 12 265 322 105 125 161 133 144
Temperatura °C 11,6 12,4 12,4 12 12 11,8 12 13,6 16 16,1 15,4 14,3 15,1 16,3 15,7 14,3 14,6 13,9 13,4 12,7 13 12,8 12,2 11,9
Precipitacion mm 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,6 1,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3
OZONO ppb 3,2 11,4 4,2 5,7 5,5 2,8 2,5 5,1 11,3 12,5 13,4 15 16,5 17,4 17,7 15,4 17,8 12,1 5,7 5,4 9,4 11,3 4,4 1,7
CO ppm 0,51 0,27 0,53 0,45 0,39 0,42 0,59 0,55 0,39 0,51 0,65 0,45 0,53 0,53 0,58 0,53 0,54 0,58 0,67 0,78 0,43 0,34 0,54 1,07
SO2 ppb 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3 0,8
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 58,1 59,3 66,1 65,3 67,3 66,7 70,8 69,8 65,2 68,6 69 66,8 47 33,9 24,7 17,9 35,8 34,1 36,4 26,5 32,7 43,2 51,5 59
PM2.5 µg/m3 33,5 25,7 32,2 30,1 28,4 37,3 32,9 36,2 32,6 32,8 36,9 37,6 27,3 19,4 14,7 10,9 29,4 26,3 20,6 16,2 21 15,9 19,5 15,7
NO ppb 76,9 43,6 43,4 52,8 51,9 41,3 45,9 43,1 48,7 31,3 16,4 4,3 4,6 12,9 11,9 12,2 10,9 11 21,8 36,3 55,3 82,2 60,7 105,6
NO2 ppb 22,9 20,2 19,4 17,3 17,3 19,5 20 23,4 28,1 31,7 20 7,5 7,3 16,3 12,5 12,7 10,4 10,2 17,4 20,6 20,9 19,9 20,9 21,4
NOX ppb 99,9 63,9 62,9 70,2 69,2 60,9 65,9 66,5 76,9 63 36,4 11,9 11,9 29,3 24,5 24,9 21,4 21,2 39,2 56,9 76,3 102,2 81,7 127,1
SO2 ppb 5,1 6,2 8,4 15,4 18,7 20,7 16,7 12,5 9,7 9 6,2 4,5 4,2 4,8 5,4 5,6 8,6 8,2 7,6 7,1 6,6 6,3 6,3 6,3
CO ppm 1,95 1,27 1,15 1,23 1,15 1,04 1,13 1,09 1,28 1,14 0,65 0,18 0,23 0,64 0,38 0,36 0,34 0,4 0,97 1,27 1,74 2,18 1,74 2,42
OZONO ppb 0,5 0,6 0,9 0,8 0,9 1 1,1 1,6 2,9 6,3 11,1 13 13,3 12,1 10,4 8,8 9 8,4 3,9 0,9 0,5 0,6 0,6 0,8
Vel Viento m/s 0,5 1,2 0,7 0,9 0,7 0,5 0,9 1 1 1,6 1,7 4,2 2,9 1,9 3,4 4,5 4,3 3,3 1,6 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6
Dir Viento Grados 284 247 171 334 220 144 329 332 351 317 253 159 137 332 279 257 251 239 266 277 222 199 175 273
Temperatura °C 11,7 11,5 11,9 11,7 11,7 11,7 11,8 12,2 13,1 13,9 15,2 15 15,8 15,6 14,2 12,9 12,9 13,5 13,4 12,7 12,2 11,8 11,9 11,5
Presion Baro mmHg 558 558 557 557 557 557 558 558 558 558 558 558 558 557 557 557 556 557 557 557 558 558 558 558
Rad Solar W/M²
BBP %
Precipitacion mm
eBC µg/m3

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3
PM2.5 µg/m3 3,8 3,8 4,7 4,1 8,8 7,2 6,1 5,6 4,4 3,7 3,6 6,2 6,3 6,6 5,2 3,7 6,3 5 4,2 3,9 3,6 3,4 4 3,5
NO ppb 6,2 9,4 12,3 9,8 8,2 7,5 8,4 11,7 11,7 8,9 8,4 6,2 4,6 3,2 2,3 1,7 2 2,6 3,3 6,2 18,2 22,1 15,8 11,2
NO2 ppb 25,5 24,2 23,8 23,9 23,9 24,1 23,1 23,3 23,8 25,6 26,6 25,5 23,7 23,4 23,2 24,3 25,8 27,2 28,6 28 26,9 27 26,2 25,2
NOX ppb 31,8 33,7 36,2 33,8 32,2 31,6 31,5 35,1 35,6 34,6 35,1 31,7 28,4 26,6 25,5 26 27,9 29,9 31,9 34,2 45,1 49,2 42 36,5
SO2 ppb
CO ppm 0,52 0,57 0,56 0,5 0,45 0,43 0,43 0,43 0,4 0,4 0,42 0,36 0,3 0,29 0,28 0,28 0,32 0,39 0,46 0,57 0,8 0,89 0,72 0,59
OZONO ppb 1 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7 1,1 2,4 4,8 6 7,2 7 9,4 9 9,7 7,3 5,8 3,9 2,2 0,9 0,7 0,6 1 1,1
Vel Viento m/s 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 1,1 0,8 1 1,6 1,9 2,1 1,7 2,1 2,1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8
Dir Viento Grados 290 292 296 301 319 311 310 330 197 260 311 342 334 322 311 329 298 279 285 283 276 305 288 299
Temperatura °C 11,7 11,7 11,8 12,1 12,2 12,2 12,3 13,3 15,4 15,1 15 13,4 14,8 14,9 14,8 13,5 13,7 13,4 13,3 12,6 12,6 12,7 12,5 12,4
Presion Baro mmHg 564 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 564 564 563 563 563 563 564 564 564 564 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 22 117 212 96 155 166 197 238 116 35 26 9 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 28,2 31,6 34 33,6 43,3 31 31,9 38,5 45,4 54,7 44,1 52,1 37,4 27,3 26,1 24,6 17,7 15,6 21,2 25,9 21,2 16,2 31,8 23,3
PM2.5 µg/m3 20,3 16,1 20,3 21,5 17,8 13,6 13,1 11,5 24,7 30 24,3 22,4 17,3 12,4 10,2 20,7 15,5 12,2 10,2 7,1 5,7 4,6 7,9 14,7
NO ppb 70 49,6 39,1 30,4 22,5 20,3 35,2 46,2 36,4 16,3 8,7 3,8 4,6 7,6 7 5,5 6,3 7,5 9,9 12,9 26,2 35,3 17,4 33,9
NO2 ppb 21,4 16,5 17 15,9 16 16,4 17,6 20,8 24 19,3 13,3 4,5 6,9 13,4 12 9,1 8,9 13 18,6 19,5 20 19,7 18,6 15,9
NOX ppb 91,4 66,1 56,2 46,4 38,6 36,7 52,9 67,1 60,4 35,6 22 8,3 11,6 21,1 19 14,6 15,3 20,6 28,6 32,5 46,2 55 36,1 49,8
SO2 ppb 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,9 1,3 2,3 2,9 2,5 1,7 0,6 0,5 0,8 0,7 0,7 1 1,5 1,5 1,7 0,8 0,5 0,4 0,5
CO ppm 1,38 1,03 0,89 0,72 0,57 0,58 0,91 1,08 0,93 0,63 0,42 0,19 0,27 0,46 0,45 0,36 0,36 0,47 0,67 0,72 1,04 1,14 0,74 0,97
OZONO ppb 4 3,8 4,3 3,9 4 4 4,3 5,2 7,6 13,1 17,5 20,1 20,3 21,5 22,6 23 18,1 12,9 5,4 5 3,9 3,9 4,4 4
Vel Viento m/s 0,6 0,8 0,4 0,8 0,8 0,7 0,8 1,1 0,6 0,9 1,2 3 1,9 2 3 3,3 2,8 2,3 1,9 1 1,1 0,7
Dir Viento Grados 316 258 291 314 298 312 330 305 288 217 240 137 249 322 302 273 281 304 325 303 309 271 289 183
Temperatura °C 12,6 12,6 12,5 12,7 12,5 12,4 12,7 13,2 14,5 16 16,7 17,1 17,2 16 16,2 15,9 15,1 14,9 14 13,6 13,2 12,8 13,1 13
HR % 91 91 91 91 91 91 91 91 89 73 68 62 63 76 79 83 90 90 91 91 91 91 91 91
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 565 564 564 564 563 563 563 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 30 98 197 245 274 449 296 289 299 389 239 113 1 0 0 0 0 0
Precipitacion mm

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 23,5 28,4 24,5 30,9 29,7 30,2 40,3 47 38,1 39,6 31,7 38 42 22,5 17,5 16,5 20,1 31,7 23,5 21,3 13,9 16,1 31 44,9
PM2.5 µg/m3 13,6 21,3 14,7 12,6 16 15 14,9 25 27,3 21 15,4 16,4 17,4 14,9 17,4 11,3 8,5 5,2 4 4,2 3 2,6 2,8 10,3
NO ppb 36,6 22,7 13,1 23,6 29,1 45,3 55,4 36,3 23,8 20,3 21,1 13 16,6 12,5 11,9 15,5 15,9 14,7 17,7 20,2 29,5 55,4 37,5 33,9
NO2 ppb 17 16,9 15,8 16,6 16,3 16,5 16,1 19,4 18,1 18,3 19,4 20,3 12,7 11 9,1 10,7 8,3 7,8 11,6 14,2 17,2 18,6 17,8 16,2
NOX ppb 53,6 39,6 29 40,3 45,5 61,8 71,6 55,8 42 38,7 40,5 33,4 29,3 23,6 21,1 26,3 24,3 22,5 29,3 34,4 46,7 74,1 55,3 50,1
CO ppm
Presion Baro mmHg 566 566 565 565 565 566 566 566 566 566 566 566 566 565 565 565 565 565 565 565 566 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 36 118 244 316 286 159 279 277 508 109 149 116 1 0 0 0 0 0
Temperatura °C 12,3 11,6 11,7 12,1 11,7 12 12,3 13,3 14,7 15,6 16,3 14,4 14,8 15 16,1 14,8 14 14,2 13,4 13 13,1 12,4 12,4 12,2

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 32,3 28,6 20,4 23,2 25,4 22,2 23,7 36,1 41,9 54,3 46,5 37,7 26,5 33,1 24 25,3 29,4 23,2 25,8 32,8 32,6 39,6 33,8 29,4
PM2.5 µg/m3 14 10,2 7,2 5,7 5 3,8 3,3 3 6,1 18,7 15,4 12,7 9,5 7 5,8 4,4 3,6 3,3 2,7 4,3 4,8 10,5 10 8,2
NO ppb 13,7 5,7 8,6 10 16,3 36 30,4 64,9 57,1 17,9 6,6 15,4 10,1 6 5,5 9,4 12 12,6 19 28,7 28 34,5 43,6 28,2
NO2 ppb 10,7 8,9 12,6 10 15,8 13,5 12,1 20,4 28,3 11,2 5 8,9 8 4,7 4,4 10,3 15,7 17,2 25,5 23 17,2 17,2 14,7 12,2
NOX ppb 24,5 14,7 21,3 20 32,2 49,5 42,6 85,3 85,4 29,1 11,6 24,4 18,1 10,7 10 19,7 27,8 29,9 44,5 51,7 45,3 51,7 58,3 40,5
SO2 ppb 3,4 2,9 3,4 2,6 2,8 1,6 2,8 6,7 11,2 2,5 2,4 1,8 1,3 4,1 3,1 2,3 4 3,3 3,3 2,7 1,7 2,3 1,4 0,9
CO ppm 0,26 0,18 0,27 0,24 0,47 0,57 0,48 1,09 1,18 0,45 0,23 0,47 0,38 0,16 0,28 0,38 0,59 0,76 0,92 1,1 1,03 0,95 0,81 0,51
OZONO ppb
Temperatura °C 12,5 12,8 12,8 13 12,7 12,6 12,6 13,1 14,3 15,7 16,2 15,6 16,7 16,7 17,4 17,1 15,9 15,5 14,7 14 12,9 12,3 11,6 10,7
Presion Baro mmHg 563 562 562 562 562 562 563 563 563 563 563 563 562 562 562 561 561 561 562 562 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 30 82 145 197 272 349 258 273 298 199 94 57 1 0 0 0 0 0
Precipitacion mm

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9 11 10 15 13 13 35 40 42 53 7 10 6 11 29 26 22 25 20 18 10 7
CO ppm 0,54 0,42 0,36 0,43 0,45 0,34 0,49 0,82 1,03 1,06 0,84 0,49 0,34 0,36 0,35 0,33 0,47 0,59 0,67 0,76 0,79 0,69 0,47 0,31
SO2 ppb
