English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que los siguientes equipos de PM2,5 la RMCAB estarán fuera de operación en las siguientes fechas en el mes de abril, debido a que, se realizara la verificación rutinaria de zero test: PM2,5 de Fontibón desde el 10 hasta el 13 de abril, PM2,5 de Colina desde el 15 hasta el 17 de abril, PM2,5 de CDAR desde el 20 hasta 22 de abril, PM2,5 de Kennedy desde el 22 hasta 24 de abril y PM2,5 de Ciudad Bolívar desde el 27 hasta 29 de abril.

  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Kennedy no se encuentran actualizados, por una falla con la comunicación del puerto 701, una vez sea solucionada la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de Ozono de la estación Suba se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de O3 de la estación Colina se encuentra fuera de operación, debido a una falla presentada, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que el equipo de PM2,5 de la estación Móvil 7ma se trasladó a la estación de Puente Aranda.

  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Puente Aranda se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Bolivia, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web

Buscar Propietario
Buscar Estación:
lunes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 5,3 5,3 7,7 7 6,3 6,1 4,9 20 28,3 32,7 25,5 25,5 19,1 18,2 17 16,4 22,3 17 12,7 10 12,2 11
CO ppm 0,24 0,17 0,13 0,12 0,15 0,26 0,99 1,05 0,69 0,79 0,48 0,38 0,7 0,49 0,4 0,61 0,61 0,69 0,88 1,09 1,11 1,12 1,17 0,81
OZONO ppb 2,4 8 10,3 10,3 4,6 1,8 1,5 4 14,9 19,6 28,8 27,4 22,3 18,4 19,9 18,1 12,7 2,9 1,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6
NO ppb 1,8 0,6 0,2 0,2 0,7 2,9 42,5 39,1 17,8 17,2 9,2 3,7 5,6 4,5 5,4 7,7 3,6 4,9 7,4 14,4 17,7 20,6 28 16,3
NO2 ppb 16 9,7 4,7 3,8 6,3 10,4 16,9 19,6 14,8 21,8 15,6 12,1 22,7 15,3 10,8 16,1 17,8 19 23,7 22,6 22 23,3 21,9 20,8
NOX ppb 17,8 10,4 4,9 4 7,1 13,3 59,5 58,8 32,6 39 24,9 15,8 28,4 19,8 16,3 23,8 21,4 24 31,1 37,1 39,8 43,9 50 37,2
SO2 ppb
Vel Viento m/s 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0 0,4 0,3 0 1,2 1,7 1,3 2 2,8 1,5 1,1 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3
Dir Viento Grados 338 352 132 207 300 183 313 321 28 326 300 294 251 278 272 226 222 269 223 347 4 360 2 330
Temperatura °C 11,4 11,2 10,9 10,3 10,6 10,6 11,2 14,1 19,4 20 20,4 19,1 16,3 15 16,2 16,7 15 12,5 11,9 11,7 11,6 11,7 11,7 11,6
HR % 82 80 80 82 84 84 84 76 48 47 46 49 62 70 67 65 68 80 83 84 85 85 85 86
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,6 4,6 1,2 0,3 0 0,3 0,2 0,1
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 41 179 549 441 525 200 105 85 246 204 29 2 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 3 4 3 1 3 6 5 20 19 6 19 11 9 16 17 8 15 17 17 18 11 10 11 11
Presion Baro mmHg
SO2 Envea ppb
BBP %
eBC µg/m3

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 12 12 12 11 12 22 24 27 22 16 18 20 28 16 29 22 62 21 26 26 14 15 13 11
Vel Viento 10M m/s 0,6 0,7 0,6 1 1,2 1,1 0,8 1,5 2,9 2,6 2,1 1,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6
Dir Viento 10M Grados 277 121 172 11 332 358 189 332 315 318 296 275 325 206 201 242 227 139 327 316 343 336 353 352
Temperatura °C 11,5 11,4 11,4 11,2 11 10,3 10,9 13,7 18,4 18,2 20 19 19,8 17,1 16,4 17,4 14,5 13 12,9 12,6 12,1 11,8 11,6 11,4
Temperatura 8M °C 10,8 10,8 10,9 10,6 10,3 9,8 10,4 13,1 16,9 16,4 18,1 17,5 18,1 15,3 14,9 15,4 13,4 12,1 11,9 11,5 11,2 11 10,8 10,5
Temperatura 20M °C 10,5 10,6 10,5 10,2 9,9 9,4 10 12,3 16,7 16,7 18,5 17,7 18,7 15,7 15,2 15,9 13,2 11,9 11,8 11,4 11 10,8 10,7 7,5
HR % 84 85 84 84 84 84 85 82 63 57 50 53 53 59 69 65 72 83 84 85 84 85 85 85
Presion Baro mmHg 565 565 564 565 565 565 565 565 566 566 565 565 564 564 564 563 564 564 564 565 565 566 566 566
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 43 237 538 537 643 294 714 160 198 203 17 2 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 1,3 0,4 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 6 3,9 1,1 0,5 0,6 0,3 0 0
OZONO ppb 14,5 11,8 8,8 2,9 1,1 0,6 1,1 3,7 15,9 20,5 27,3 29,2 29,3 23,7 23,8 24,9 17,4 4,5 2 8,3 14,8 13,3 7,4 2,5
NO ppb 2,7 3,6 4,3 7,8 10,1 60,4 77,5 40,4 10,6 7,5 5,5 4,6 3,4 4,5 10 9,3 3,4 2,6 2,6 3,4 8,2
NO2 ppb 0 2,1 3 4,7 6,9 5,4 6,7 7,4 2,8 1,2 6,7 3,8 2 5,5 20,6 20,9 11,1 2,4 2,5 5,5 6
NOX ppb 2,3 5,7 7,4 12,6 17 65,9 84,2 47,8 13,4 8,8 12,2 8,5 5,5 10,1 30,6 30,3 14,5 5,1 5,2 9 14,3
PM2.5 µg/m3 5 3 3 1 7 6 11 19 11 8 6 11 9 9 10 11 26 13 25 16 7 7 12 7
CO ppm
SO2 ppb

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9,4 7,9 6,5 4,7 4,6 4,7 13 10,3 9,1 23,9 32 34,1 25,1 19,5 25,6 22,7 29 20,7 15,9 13,5
CO ppm 0,4 0,39 0,44 0,56 0,49 0,69 1,12 1,25 1,25 1,05 0,71 0,56 0,92 1,03 0,8 0,93 1,17 1,47 1,51 1,19 1,27 1,27 0,91 0,69
OZONO ppb 10,1 13,3 14,9 14,3 6,3 0 0,7 2,8 9,4 16,5 24,4 24,2 15,8 10,5 15,3 13 5,2 1 0,1 1,1 0,7 0,9 0,6 2,5
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 1 0,4 0,5 0,7 0,5 1,2 0,5 0,5 0,8 1,5 1,5 2,2 1,3 2,8 2,6 2,1 1,6 0,8 0,8 0,6 1,1 0,7 1,1 1,4
Dir Viento Grados 288 32 128 99 314 357 272 162 254 299 320 300 168 243 232 223 209 242 212 226 28 346 20 12
Temperatura °C 11,1 10,8 10,6 10,6 10,9 11 11,1 13,3 16,7 17,1 18,5 18,5 14,3 12,4 13,9 15,2 13,5 11,8 11,1 11,1 11,3 11,4 11,1 11,2
HR % 78 80 77 76 74 78 77 68 54 50 45 46 67 81 74 67 72 82 84 83 81 82 82 81
Precipitacion mm 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 2,9 0,1 0 1,2 4,6 1,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0
Presion Baro mmHg 566 565 565 565 565 565 565 565 566 566 565 565 565 564 564 563 564 564 565 565 565 566 566 566
PM2.5 µg/m3 6 4 0 0 0 1 10 14 14 13 13 8 6 18 16 8 9 16 17 12 12 9 9 6
Tempe Inter °C 25,9 25,9 25,9 25,9 25,8 25,8 25,8 25,8 26,2 26,7 26,7 26,9 26,7 26,5 26,3 26,5 26,6 26,4 26,1 26 26 25,9 25,9 25,9
Humedad Inter % 40 40 40 39 40 39 39 38 38 35 32 29 30 38 41 40 39 40 41 41 42 42 41 41

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7 4,1 4,1 6 21,6 24 36,3 30,7 24,7 19,1 18,7 19,2 14,4 12,8 11 12 17,3
PM2.5 µg/m3 7 4 3 6 4 4 4 8 17 20 23 14 24 23 22 20 18 13 9 12 9 11 12 9
Vel Viento m/s 0,9 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8 0,5 1,9 2,7 1,6 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
Precipitacion mm 0,5 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0,3 0 0,8 3,4 0,6 0,1 0 0,2 0,1 0,2
Dir Viento Grados 146 157 154 164 163 159 182 253 268 317 310 217 271 285 98 194 98 168 155 155 155 155 155 155
OZONO ppb 8,8 8,4 7,1 6,2 6,2 3,6 2,7 5,6 11,8 19,8 23,1 18,6 26,7 11,2 14,3 13,3 10 6,6 3,6 3,3 3,7 3,7 3,7 3,9
CO ppm
SO2 ppb
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10 13,7 10 7,8 6,8 6 5,6 12 11,5 13 23,6 17,8 13,2 10,8 7 5,3 5,8 6,4
NO ppb 0 1,5 0,3 0,3 2,1 8,7 21,1 9,1 15,9 6,5 1,7 0,6 0,2 4,3 3,4 2,3 2,9 8 0,8 0,5 1 0,2 3 1
NO2 ppb 3,1 6,3 6,1 6,1 9,8 10,6 13,6 9,7 12,8 8,4 4,1 2,6 1,7 12,7 7,7 7,4 11,8 25,4 15,6 8,1 13,4 14,3 14 7,7
NOX ppb 3,2 7,9 6,5 6,5 12 19,4 34,8 18,8 28,7 14,9 5,9 3,2 1,9 17,1 11,1 9,7 14,8 33,4 16,5 8,6 14,5 14,6 17,1 8,7
OZONO ppb 12,9 10,9 9,5 7,6 5 3,1 1,7 6,6 10,2 16,6 21,2 22,3 23,5 17,5 17,9 19 14,8 4,3 7,8 11,5 9 7,1 5,2 8,5
Vel Viento m/s 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 1 0,4 0,7 0,9 1,1 1,4 2,4 2,2 1,9 1 1 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4
Dir Viento Grados 111 42 208 181 136 145 237 199 217 146 92 102 129 32 41 52 48 19 112 139 187 164 195 169
Temperatura °C 11 10,9 11 11 10,8 10,3 10,7 11,9 16,6 19,5 22,7 22 21,1 17,9 16,3 16,5 15,3 13,2 12 11,5 11,4 11,3 11,3 11,1
Precipitacion mm 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 6,4 1,1 0,4 0,8 0,3 0,2 0
SO2 ppb 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
PM2.5 µg/m3 3 5 10 6 5 6 5 12 7 13 7 2 14 10 8 12 19 13 7 3 2 5
CO ppm 0,24 0,28 0,26 0,26 0,29 0,38 0,65 0,46 0,61 0,4 0,3 0,26 0,24 0,52 0,42 0,38 0,49 0,96 0,62 0,42 0,42 0,45 0,43 0,34

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3
NO ppb 0,3 0,1 0,2 0,6 5 23,6 39,9 24,1 15 13,7 13,3 4,7 7,5 9,1 10,1 11,1 11,4 12,4 13,2 23 12,1 10,6 6 3,8
NO2 ppb 8 5,9 3,1 3,9 7,1 13,2 14,6 14,8 11,7 17,8 22,2 11,8 17,6 21,4 17,2 19,2 21,4 19,9 28,9 31 23,7 22,7 17,6 13,5
NOX ppb 8,3 6,1 3,3 4,5 12,1 36,8 54,5 38,9 26,8 31,5 35,5 16,5 25,1 30,5 27,4 30,4 32,9 32,3 42,2 54 35,9 33,4 23,7 17,3
Vel Viento m/s 0,5 0,4 0,8 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,8 0,9 0,8 1,5 1,5 1,9 1,7 1,6 1,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5
Dir Viento Grados 347 359 250 232 232 273 348 125 315 306 296 338 247 255 238 228 211 191 268 352 29 77 53 101
Temperatura °C 11,4 11,2 10,9 10,4 10,3 10,3 10,9 13,2 16,8 18 18,7 17,8 15,3 14,9 15,2 16,2 14,5 12,8 12,6 12,5 12,3 12,2 11,9 11,6
Precipitacion mm 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,1 0 0 1,6 2,5 0,4 0 0,1 0,2 0 0,1
PM2.5 µg/m3
OZONO ppb 11,8 14,4 15,8 11,7 7,9 3,2 2,6 7,1 15,8 20,8 27,2 29,4 22,8 21,9 20 19,4 13 6,9 3,7 2 2,9 1,9 2,6 4
CO ppm 0,32 0,26 0,22 0,23 0,27 0,58 0,93 0,77 0,58 0,69 0,82 0,48 0,65 0,84 0,75 0,79 0,85 0,89 1,2 1,38 1,01 0,96 0,69 0,51
SO2 ppb 1 1 1 1 1,1 1,4 1,8 1,8 1,7 1,4 1,5 1,6 1,4 1,5 1,5 1,6 1,4 1,6 1,5 2 1,7 1,6 1,5 1,3
OZONO Envea ppb

Ciudad Bolivar

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13,4 10,4 13,4 9,7 7,7 6 6,9 32,4 16,4 23,2 24,4 26,3 24,2 23,5 23,8 18,9 20 19 29,1 27,2 20,3 32,8
PM2.5 µg/m3 8,7 6,3 5,2 4,8 5,3 5,4 6,8 13,1 22 16,5 13,1 15,9 16 12,2 13,7 10,5 16,9 21,3 18,4 20,2 21,2
NO ppb 1,8 1,5 0,7 0,9 3,3 28,1 46,6 20,9 6,2 7,1 6,5 5,8 6,3 2,8 4,7 9,9 22,4 14,1 25,3 45,2 24,5
NO2 ppb 11,9 7,6 9,3 10,6 12 17,4 21,1 15,5 14 10 13 13,1 13,6 18,5 29,1 32,7 35,9 35,6 38,1 38,6 32,1
NOX ppb 13,7 9,1 10,1 11,5 15,4 45,6 67,8 36,4 20,2 17,1 19,6 19 20 21,3 33,9 42,7 58,3 49,7 63,5 83,8 56,6
SO2 ppb 1,4 1,1 1,2 2,2 1,5 1,5 1,9 5,1 3,5 3 2,5 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 1,9 3,1 8,1 3,2 1,2 2,5
CO ppm 0,23 0,18 0,19 0,19 0,28 0,84 1,53 0,81 0,74 0,82 0,37 0,37 0,31 0,25 0,28 0,29 0,41 0,73 0,95 1,4 1,08 1,31 1,55 0,99
OZONO ppb 3,8 9,9 8,1 9,2 5,4 2,2 0,5 7,1 11,5 18,2 11,8 15,1 18,2 16,9 16,2 13,3 6,7 2,9 0,7 1,1 0,1 0 0
Vel Viento m/s 1,2 1 1 1 1 0,6 0,6 1,1 1,8 2,6 2,7 3,2 4,4 3,8 3,7 2,8 1,8 1,6 1,1 1,1 1,1 0,8 1,1 0,8
Dir Viento Grados 343 332 33 118 140 247 335 135 354 341 321 286 250 267 253 248 177 166 134 144 133 41 37 58
Temperatura °C 11,2 11,1 11 11,2 11,4 11,4 11,3 13 14,6 15,4 16,4 15,4 14,1 15 13,7 13,6 13,5 12,6 12,3 12,2 12,3 12,3 12,1 11,9
Presion Baro mmHg 558 558 557 557 558 558 558 558 558 558 558 558 558 557 557 556 556 557 557 558 558 558 559 559
Rad Solar W/M²
BBP %
Precipitacion mm
eBC µg/m3

Colina

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,7 5 4,7 4 5,1 4,5 8,4 7,7 6,4 11,5 15,6 11,1 7,9 8,5 26,6 19,3 14,9 10,9 19,1 17,6 20,7 19,3 13,9 10,9
PM2.5 µg/m3 6,7 4,9 4,4 3,6 2,9 2,8 2,3 2,5 2,4 2,5 4,5 6,3 5,8 5,4 4,8 5,9 5 4 3,1 3 6,3 5,9 6,1 5,4
NO ppb 0,9 1 0,7 0,6 0,7 1,4 4,3 13,1 18,7 15,3 8,7 3,3 2,2 2,7 3,2 2,4 2,8 4,6 4,2 10,4 15,3 8,5 4,8 2,7
NO2 ppb 8,7 7,5 6,8 6,3 7,1 8,8 10,4 12,6 15,4 15,7 13,3 11 11,7 14,7 13,8 12,9 17,7 23,4 22,3 21,8 21,1 18,5 13,4 11,5
NOX ppb 9,6 8,5 7,6 7 7,8 10,2 14,8 25,7 34,1 31 22 14,4 14 17,4 17 15,3 20,6 28 26,5 32,3 36,4 27 18,2 14,2
SO2 ppb
CO ppm 0,37 0,33 0,29 0,28 0,28 0,29 0,35 0,53 0,62 0,6 0,5 0,4 0,41 0,45 0,44 0,39 0,54 0,7 0,7 0,86 0,94 0,71 0,55 0,44
OZONO ppb
Vel Viento m/s 0,8 0,5 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 1,3 1,9 2,4 1,9 2,1 1,7 2 1,4 0,8 0,7 0,5 0,9 0,6 0,7 0,7
Dir Viento Grados 310 192 214 273 294 310 270 200 324 315 306 313 269 211 195 226 194 232 282 269 322 307 304 307
Temperatura °C 11,6 11,5 11,3 11,2 11,2 11,1 11,6 12,9 14,3 15,7 17,2 17,1 16,9 14,4 15,1 15,8 14 12,7 12,4 12,4 12,4 12,2 11,7 11,6
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 564 564 563 563 563 563 563 564 564 565 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 10 51 164 322 468 706 475 395 185 320 222 24 11 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm

Jazmin

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11,2 8,6 7 5,6 4,5 4,2 3,9 7,1 20,2 23,9 23,2 35,3 29,9 22,4 30,9 21,9 18,9 13,4 18 22,5 23,4 17,1
PM2.5 µg/m3 9,3 7,9 6 4,6 3,5 3,7 3,9 3,6 5,4 7,2 11,9 10,8 7,4 12,2 13,8 11,8 9 8,9 7,3 10,9 8,5 16,3
NO ppb 0,3 0,4 0,2 0,1 2,3 12,5 48,9 34,8 12,6 6,1 4,1 5,8 5,6 5,9 5,7 16,3 25 32,6 41,7 26,9 27,7
NO2 ppb 10,5 10,5 8,5 7,2 11,9 15,8 19 19,3 26,1 18,1 15,9 14,9 14,6 18,9 22,5 28,1 29,2 29 29,1 25,9 27,6
NOX ppb 10,9 10,9 8,8 7,3 14,2 28,4 68 54,1 38,7 24,3 20 20,8 20,3 24,8 28,3 44,4 54,2 61,7 70,8 52,8 55,3
SO2 ppb 0,6 0,7 0,9 0,9 0,6 0,4 0,7 1,8 2,3 1,1 1,1 2,2 2,1 1,8 2,7 2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3
CO ppm 0,18 0,15 0,12 0,18 0,24 0,43 1,21 0,99 0,64 0,71 0,33 0,54 0,46 0,46 0,53 0,63 0,84 1,18 1,33 1,47 1,58 1,09 1,11
OZONO ppb 11,5 10,6 15,7 15,8 5,6 2,2 2,2 6,6 18,5 25,6 31,8 26,3 24,1 19,5 19,1 14,9 9,4 2,7 2,2 1,5 1,6 1,5 1,5
Vel Viento m/s 1,3 0,9 0,8 0,9 0,5 0,2 0,6 0,5 0,8 1,7 2,1 1,4 2,5 2,6 1,8 1,5 1,8 1,3 1,3 0,4 0,2 0,5 0,4 0,8
Dir Viento Grados 322 332 6 91 221 237 292 222 303 296 310 244 254 278 278 228 181 148 151 283 295 327 318 324
Temperatura °C 11,9 12 11,9 12,1 12,2 12,2 12,2 13,8 15,7 16,8 17,6 16,6 16,1 15,2 14,6 15,1 14,7 13,2 12,9 12,7 12,9 13,1 13 12,8
HR % 91 91 90 89 89 89 91 78 60 54 49 63 74 77 84 80 81 90 91 91 91 91 91 91
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 565 565 565 565 565 564 564 564 563 563 564 564 565 565 565 566 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 49 198 445 626 650 196 261 75 123 127 43 4 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm

Movil Fontibon

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 19,3 11,6 6,9 5,8 5,5 8,3 20,1 18,2 41,1 36,7 35,7 22,9 13,5 39,4 30 35,9 26,9 47 26,6 34,2 27,5 31,8 18 22,9
PM2.5 µg/m3 13,6 9 6,9 5,7 5,4 3,9 2,9 1,9 2,2 2,7 3,6 3,6 4,5 21,5 19,3 11,5 8,8 11,8 34,2 19,7 15,1 15,8 20,8
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
Presion Baro mmHg
Rad Solar W/M²
Temperatura °C

Usme

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9,7 15,9 15,1 11 9,7 17 19,4 26 30,9 23,9 23,7 28,1 25,8 34,8 32,5 31,1 24,1 17,1 17,4 15,9 17,7 21,1 15,6 21,9
PM2.5 µg/m3 8,8 7 5,4 4,5 3,8 5,1 6,1 12,1 12,2 12,5 12,5 10,1 8,6 10,3 9,6 13 10,1 7,1 5,1 5,3 10,8 8,6 11,7 14,6
NO ppb 0,3 0,3 0,2 0,6 16,6 25,6 62,3 22,2 13,1 9,9 4,8 4,3 2,3 5,3 3,6 0,8 0,5 2,9 0,7 5,6 18,5 24,5 27,4 7,5
NO2 ppb 9,9 9,7 8 7,6 16,2 15,9 16,7 14,2 13,5 20 18,4 18,2 7,6 9,1 9,7 9,9 11,7 15,6 14,8 24,7 21,5 18,3 17,8 16,6
NOX ppb 10,3 10,1 8,3 8,3 32,9 41,6 79 36,5 26,6 29,9 23,2 22,6 10 14,5 13,3 10,8 12,3 18,6 15,5 30,4 40 42,9 45,3 24,1
SO2 ppb 2,6 2,1 2 1,8 2,2 3,7 2,9 4,3 6 5,7 3,6 4,3 3,4 3 2,8 2,6 2,6 2,7 5,4 3,6 3,1 3,4 3,6
CO ppm 0,3 0,28 0,27 0,25 0,43 0,71 1,51 0,72 0,43 0,69 0,55 0,3 0,39 0,37 0,37 0,4 0,58 0,51 0,77 1,03 0,95 0,9 0,57
OZONO ppb
Temperatura °C 11,9 11,8 11,8 11,5 11,7 11,6 11,8 13,6 15,6 16,6 16,8 16,1 16 16,6 15,4 14,4 13,4 12,8 12,3 12,3 12,3 12,3 12,4 12,1
Presion Baro mmHg 563 563 562 562 563 563 563 563 563 563 563 563 562 562 561 561 561 562 562 563 563 563 564 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 61 299 465 433 304 167 339 174 67 56 22 4 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7 4 3 4 4 15 18 15 14 27 23 27 21 17 22 18 15 19 10 10 11
CO ppm
SO2 ppb
Vel Viento m/s 1,4 1,2 1,4 1,4 1,5 1,3 1,5 0,9 0,2 0,3 0,2 0,7 0,3 1,1 1,4 0,8 1,5 1,3 0,6 0,6 1,2 1,5 1,8 1,8
Dir Viento Grados 88 88 90 90 90 91 94 90 11 333 335 89 111 302 330 46 91 93 91 91 92 92 91 92
Temperatura °C 10 9,7 9,5 9,5 9,6 9,7 9,8 12 15,3 16,9 16,8 15,2 15 15 13,5 13 12,4 11,6 11 10,7 10,6 10,5 10,4 10,3
Precipitacion mm 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1 0,5 0,8 0,8 3,4 5,6 5 2,2 0,1 0,1 0,1 0,2
HR % 89 90 90 89 88 87 87 79 64 55 54 66 72 72 80 84 87 90 92 93 92 91 90 90
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 38 236 503 620 414 271 369 229 94 106 64 14 2 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 7 4 2 0 0 2 11 9 14 38 22 7 13 9 6 6 10 10 6 1 0 3
OZONO ppb 8,8 9,1 6,1 4,6 4,4 3 2,1 4,6 10,6 17,5 22,6 24,4 27,2 26,3 18,8 12,8 9,1 5,7 3,3 1,3 1,2 2,3 3,3 3,5
NO ppb 0,5 0,3 0,3 0,7 2 6,4 13,8 14,5 8,9 6,6 4,4 6,2 6,2 3,1 4,2 7,6 10,8 13,4 17,8 19,7 16,7 11,2 5,2 2,9
NO2 ppb 5,8 4,8 4,5 4,5 5,4 7,4 9,4 14 18,4 19 29 29,1 21,6 14,5 17,7 20,1 19,2 18,1 18,7 17,5 13,8 10,1 7,3 6,2
NOX ppb 6,3 5,1 4,9 5,3 7,5 13,9 23,3 28,5 27,3 25,7 33,5 35,3 27,8 17,7 21,9 27,7 30,1 31,6 36,5 37,3 30,5 21,3 12,5 9,2
BBP %
eBC µg/m3

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 2 6 5 3 2 48 53 64 55 50 33 22 16 24 13 17 21 15 12 27 46 32 31
CO ppm 0,52 0,44 0,44 0,42 0,52 0,91 1,43 1,3 1,04 1,35 0,83 0,88 0,56 0,69 0,73 0,69 1,17 1,02 1,14 1,34 1,86 1,65 1,44 1,02
SO2 ppb 1,7 1,9 1,8 1,7 1,5 3 3,8 7,2 5,4 2,7 2,1 2 2,3 2,5 1,9 1,5 1,6 1,4 1,4 1,5 2,5 2,8 2 2
Vel Viento m/s 1,1 0,5 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,1 1,1 1,4 1 2,8 3,1 2,2 1,2 0,9 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
Dir Viento Grados 320 328 29 83 145 124 147 193 30 282 270 262 212 241 225 232 86 132 140 146 155 120 134 126
Precipitacion mm 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0,2 1,5 3,2 3 0,2 0 0,2 0,1 0,1
