-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 45,7 | 44,8 | 50,5 | 44,4 | 39,6 | 35 | 25 | 27,5 | 41,4 | 56,3 | 51 | 48,5 | 50,5 | 45,2 | 32,2 | 22,5 | 15,6 | 10,8 | 3,7 | 3,1 | 3,7 | 3,1 | |||||
CO | ppm | 0,75 | 0,69 | 0,43 | 0,35 | 0,32 | 0,47 | 0,59 | 0,98 | 1,11 | 0,94 | 0,84 | 0,52 | 0,29 | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 0,35 | 0,43 | 0,56 | 0,6 | 0,83 | 0,67 | 0,36 | 0,32 | |||
OZONO | ppb | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 2,4 | 6,1 | 11,8 | 14,3 | 19,7 | 23,1 | 22,2 | 21,1 | 19,3 | 17,2 | 12,6 | 6 | 4,3 | 0,8 | 1,1 | 7 | 7,6 | |||
NO | ppb | 20,5 | 15,3 | 4,6 | 1,4 | 1,3 | 22,1 | 31 | 45 | 43,9 | 23,1 | 16,6 | 9,6 | 3 | 1,7 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 3,7 | 5,4 | 14,1 | 8,5 | 1 | 0,4 | |||
NO2 | ppb | 33,7 | 30,6 | 20,2 | 17,8 | 16,3 | 16,1 | 14,5 | 17,5 | 23,3 | 28,8 | 26 | 13,4 | 4,5 | 2,7 | 3,9 | 5,9 | 7,3 | 10,4 | 14,9 | 17,5 | 21,6 | 19,6 | 11,5 | 9,8 | |||
NOX | ppb | 54,3 | 46 | 24,9 | 19,2 | 17,6 | 38,2 | 45,5 | 62,6 | 67,2 | 51,9 | 42,7 | 23 | 7,5 | 4,4 | 6,5 | 9,1 | 10 | 12,7 | 18,6 | 22,9 | 35,7 | 28,2 | 12,6 | 10,3 | |||
SO2 | ppb | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | |||
Vel Viento | m/s | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | |||
Dir Viento | Grados | 254 | 284 | 336 | 266 | 342 | 324 | 352 | 17 | 10 | 4 | 358 | 233 | 181 | 161 | 191 | 151 | 153 | 166 | 133 | 197 | 320 | 341 | 29 | 13 | |||
Temperatura | °C | 9,2 | 9,1 | 9,3 | 9,8 | 8,3 | 7,4 | 7,4 | 10,3 | 15 | 16,5 | 16,9 | 20,2 | 21,9 | 22,2 | 22 | 20,6 | 18 | 16,7 | 14,6 | 14,5 | 13,5 | 13,4 | 12 | 12,1 | |||
HR | % | 85 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 68 | 56 | 58 | 48 | 42 | 40 | 39 | 43 | 53 | 58 | 70 | 70 | 75 | 75 | 78 | 76 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 125 | 265 | 215 | 263 | 457 | 774 | 732 | 559 | 235 | 97 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 26 | 31 | 28 | 19 | 18 | 15 | 19 | 16 | 25 | 29 | 30 | 22 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 2 | 3,1 | 3,8 | 3 | |||
Presion Baro | mmHg | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
eBC | µg/m3 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 32 | 47 | 18 | 18 | 42 | 42 | 28 | 32 | 36 | 38 | 42 | 26 | 36 | 28 | 23 | 30 | 18 | 16 | 26 | 15 | 14 | 14 | 24 | 22 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2 | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1 | 0,9 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 356 | 352 | 297 | 3 | 354 | 351 | 2 | 356 | 338 | 337 | 266 | 163 | 191 | 185 | 160 | 130 | 116 | 207 | 205 | 140 | 139 | 307 | 12 | 326 | |||
Temperatura | °C | 10,1 | 9,4 | 8,9 | 7,3 | 6,6 | 7,5 | 8,1 | 9,2 | 12,7 | 16,9 | 19,6 | 19,6 | 20,5 | 22,2 | 23,1 | 20,4 | 18,1 | 16,2 | 15,4 | 14,8 | 14,3 | 13,1 | 11,9 | 11,2 | |||
Temperatura 8M | °C | 10,8 | 9,5 | 8,8 | 8 | 7,4 | 7,2 | 7,6 | 8,2 | 11,3 | 15,1 | 17,1 | 17,6 | 18,6 | 19,7 | 20,2 | 18,5 | 16,4 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 13,9 | 12,5 | 11,8 | 11,3 | |||
Temperatura 20M | °C | 9,6 | 8,4 | 7,7 | 6,2 | 5,7 | 6,4 | 6,7 | 7,5 | 11,2 | 15,3 | 17,5 | 18,2 | 19,1 | 20,5 | 21,3 | 19,2 | 16,9 | 15,2 | 14,6 | 14 | 13,7 | 12,3 | 11,3 | 10,6 | |||
HR | % | 81 | 84 | 84 | 83 | 83 | 86 | 87 | 87 | 85 | 63 | 51 | 44 | 45 | 41 | 37 | 44 | 52 | 61 | 65 | 68 | 69 | 72 | 77 | 79 | |||
Presion Baro | mmHg | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 151 | 276 | 549 | 705 | 390 | 679 | 889 | 860 | 339 | 192 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 1,4 | 1,9 | 3,7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 5,5 | 7,8 | 15,1 | 21 | 19,5 | 20,1 | 21,9 | 19,3 | 19 | 17,7 | 16 | 15,4 | 10,3 | 9,6 | 6,1 | 3,6 | 4,2 | |||
NO | ppb | 59,1 | 24 | 3,2 | 109,9 | 156 | 32 | 47,7 | 17,9 | 16,9 | 11,2 | 6,2 | 7,7 | 4,3 | 2,1 | 6,9 | 9,7 | 5,9 | 28,1 | 4,5 | ||||||||
NO2 | ppb | 15,7 | 12,2 | 7,5 | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 10,2 | 6,1 | 5,1 | 3,7 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 4,8 | 6,8 | 8,4 | 12,3 | 7,7 | ||||||||
NOX | ppb | 74,9 | 36,3 | 10,8 | 120,6 | 166,4 | 42,2 | 58 | 24,1 | 22,1 | 15 | 7,6 | 9,4 | 5,4 | 2,2 | 11,7 | 16,5 | 14,3 | 40,5 | 12,2 | ||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 15 | 14 | 16 | 7 | 17 | 27 | 13 | 21 | 15 | 25 | 18 | 14 | 11 | 7 | 6 | 15 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 56,6 | 47,9 | 43 | 40,1 | 29 | 26,2 | 24,4 | 27 | 33,4 | 32,5 | 29,5 | 38,6 | 32,1 | 25,4 | 25,2 | 18,8 | 13,5 | 11,1 | 13 | 14,2 | 15,4 | 11 | 8,9 | 7,4 | |||
CO | ppm | 0,38 | 0,31 | 0,24 | 0,2 | 0,25 | 0,47 | 0,66 | 0,85 | 0,77 | 0,55 | 0,53 | 0,38 | 0,38 | 0,24 | 0,3 | 0,26 | 0,29 | 0,5 | 0,67 | 0,79 | 0,64 | 0,31 | 0,29 | 0,32 | |||
OZONO | ppb | 8,3 | 2,1 | 3,1 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 5,2 | 13,6 | 17,8 | 19,4 | 18,9 | 21,8 | 19,9 | 19,4 | 17,2 | 11,4 | 4,8 | 1,8 | 4,4 | 14,3 | 13,1 | 9,4 | |||
NO | ppb | 1,3 | 2 | 1,5 | 1 | 9 | 40,1 | 50,9 | 34,9 | 17,3 | 13,2 | 8,1 | 11,3 | 5,9 | 4,6 | 4,2 | 3,2 | 7,9 | 17,6 | 19,7 | 11,8 | 1,6 | 1,5 | 2,4 | ||||
NO2 | ppb | 24,8 | 22,3 | 17,5 | 15 | 18,6 | 20,4 | 20,7 | 22 | 20,9 | 20,2 | 8,3 | 9,2 | 5,1 | 6,6 | 5,6 | 7,7 | 14,3 | 19 | 21,7 | 20,2 | 6,7 | 7 | 10,8 | ||||
NOX | ppb | 26,1 | 24,3 | 19 | 16,1 | 27,6 | 60,6 | 71,6 | 57 | 38,2 | 33,4 | 16,5 | 20,6 | 11,1 | 11,2 | 9,8 | 11 | 22,3 | 36,7 | 41,4 | 31,9 | 8,4 | 8,6 | 13,2 | ||||
Temperatura | °C | 11,2 | 10,7 | 10,2 | 10,2 | 9,4 | 8,6 | 8,3 | 9,7 | 13 | 15,3 | 16,1 | 18,2 | 17,4 | 21,2 | 20,4 | 19,6 | 17 | 15,9 | 13,8 | 14 | 13,7 | 13,7 | 12,9 | 12,2 | |||
HR | % | 78 | 78 | 78 | 76 | 78 | 80 | 81 | 76 | 64 | 55 | 53 | 48 | 49 | 38 | 37 | 41 | 51 | 55 | 67 | 65 | 65 | 64 | 67 | 71 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 564 | 564 | 563 | 563 | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 33 | 27 | 17 | 11 | 9 | 12 | 19 | 27 | 29 | 22 | 22 | 17 | 3 | 15 | 7 | 0 | |||||||||||
Tempe Inter | °C | 25,6 | 25,6 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,4 | 25,2 | 25,2 | 24,9 | 25,5 | 25,5 | 25,7 | 26,5 | 26,8 | 26,8 | 26,4 | 26,4 | 25,8 | 25,4 | 25,3 | 25,2 | 25,1 | 25,1 | 25 | |||
Humedad Inter | % | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 32 | 26 | 27 | 24 | 22 | 16 | 17 | 23 | 23 | 31 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 17,1 | 12,4 | 8,9 | 12 | 13,4 | 19 | 40,8 | 41,1 | 45,7 | 50,4 | 37,1 | 26 | 18,1 | 12,6 | 8,7 | 6 | |||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 10 | 9 | 7 | 12 | 9 | 19 | 24 | 25 | 35 | 36 | 37 | 29 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
Vel Viento | m/s | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | 0,6 | 1,6 | 1 | 1,2 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | 143 | 150 | 142 | 135 | 145 | 144 | 140 | 118 | 186 | 140 | 69 | 136 | 167 | 147 | 186 | 99 | 101 | 92 | 87 | 198 | 145 | 97 | 137 | 161 | |||
OZONO | ppb | 16,1 | 15,2 | 13,1 | 11,8 | 8 | 4,8 | 3,6 | 3,8 | 6,7 | 8 | 12,8 | 21,1 | 26,6 | 25,6 | 24,6 | 26,5 | 23,9 | 23,3 | 18,5 | 11,9 | 14,1 | 17,9 | 12 | 10,9 | |||
CO | ppm | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,31 | 0,46 | 0,69 | 1,13 | 1,46 | 1,39 | 1,34 | 0,94 | 0,47 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,47 | 0,47 | 0,38 | 0,39 | 0,34 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 54,1 | 43,3 | 35,7 | 29,3 | 35,2 | 38,2 | 46,1 | 41,5 | 55 | 40,2 | 43 | 31,9 | 35,9 | 26,6 | 41,7 | 29,9 | 31,4 | 26,5 | 34,6 | 44,1 | 38,5 | 28,2 | 20,1 | 26,9 | |||
NO | ppb | 1,4 | 2,5 | 5,7 | 7,7 | 19,7 | 18,9 | 8,1 | 9 | 12,1 | 6,3 | 5,7 | 8,1 | 5,2 | 4 | 4,6 | 5,7 | 5,8 | 5,4 | 6,8 | 0,4 | 6,3 | 2,1 | 6 | 3,8 | |||
NO2 | ppb | 13,2 | 15,2 | 16,3 | 14,4 | 18,2 | 17,8 | 15,3 | 12,4 | 11,1 | 9,6 | 11,1 | 13,7 | 8,3 | 5,7 | 6,7 | 8,7 | 8,5 | 11,2 | 16,5 | 11,5 | 16,5 | 14,7 | 16,9 | 14,6 | |||
NOX | ppb | 14,8 | 17,8 | 22 | 22,1 | 38 | 36,7 | 23,4 | 21,5 | 23,2 | 15,9 | 16,9 | 21,8 | 13,6 | 9,7 | 11,3 | 14,4 | 14,4 | 16,7 | 23,4 | 12 | 22,9 | 16,8 | 23 | 18,4 | |||
OZONO | ppb | 4,9 | 3,5 | 1,9 | 1 | 0,8 | 0,8 | 2,4 | 5,1 | 9,2 | 17,8 | 22,1 | 21,7 | 23 | 23,6 | 21,5 | 18,9 | 18,4 | 13,9 | 6,9 | 25,2 | 10,5 | 5,1 | 3,3 | 4,5 | |||
Vel Viento | m/s | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 2 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 3,3 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1 | |||
Dir Viento | Grados | 185 | 229 | 210 | 176 | 222 | 223 | 214 | 213 | 220 | 211 | 288 | 288 | 288 | 287 | 310 | 305 | 313 | 282 | 207 | 129 | 243 | 202 | 212 | 203 | |||
Temperatura | °C | 10,3 | 9,5 | 8,8 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 8 | 8,6 | 11,4 | 16,5 | 18,7 | 20,9 | 20,2 | 23,5 | 22,7 | 21,4 | 18,6 | 17,1 | 15,1 | 14,2 | 13,9 | 13,4 | 11,9 | 10,8 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 34 | 16 | 14 | 10 | 15 | 22 | 23 | 21 | 25 | 26 | 16 | 14 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 24 | 12 | 9 | 13 | |||
CO | ppm | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,35 | 0,39 | 0,48 | 0,36 | 0,32 | 0,34 | 0,39 | 0,4 | 0,45 | 0,54 | 0,43 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | 0,35 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 15,2 | 8,2 | 5,6 | 5,8 | 12,3 | 7,6 | 7,7 | 16,9 | 48,5 | 40,9 | 32,3 | 26 | 20,5 | 11,5 | 13,1 | 8,5 | 5,2 | 4,5 | 4,2 | ||||||||
NO | ppb | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 1 | 2,3 | 22,6 | 71,8 | 77,6 | 41,9 | 33,5 | 20,5 | 4 | 3,1 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 2,4 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | ||||
NO2 | ppb | 2,7 | 7,2 | 10,5 | 10,2 | 10,4 | 16,5 | 20,7 | 21,6 | 22 | 26 | 21,7 | 5 | 3,8 | 4,7 | 4,1 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 2,7 | 3,6 | 2,8 | ||||
NOX | ppb | 3,1 | 8,1 | 11,2 | 11,3 | 12,8 | 39,1 | 92,6 | 99,2 | 63,9 | 59,6 | 42,3 | 9,1 | 6,9 | 9,3 | 7,9 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 4,7 | 4 | 4,4 | 3,2 | ||||
Vel Viento | m/s | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 3 | 2,9 | 2,3 | 3,6 | 4,3 | 4,1 | 2,3 | 2,5 | 1,4 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | |||
Dir Viento | Grados | 122 | 115 | 329 | 44 | 99 | 352 | 8 | 357 | 339 | 235 | 127 | 127 | 130 | 109 | 156 | 128 | 126 | 119 | 119 | 132 | 135 | 144 | 141 | 122 | |||
Temperatura | °C | 12,4 | 10,8 | 10,1 | 9,9 | 9,3 | 9 | 9,2 | 10,4 | 14,2 | 16,4 | 16,4 | 17,4 | 18,1 | 19,2 | 19,8 | 17,9 | 15,8 | 15,1 | 14,6 | 14,1 | 14,1 | 13,7 | 13,3 | 12,9 | |||
Precipitacion | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 8,4 | 5,2 | 3,3 | 2,1 | 1,8 | 2 | 1,7 | 3,1 | 29,1 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | ||||||||
OZONO | ppb | 17,7 | 10,9 | 7,5 | 8,4 | 6,6 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 5,8 | 8,1 | 10,8 | 12,4 | 17,7 | 18,2 | 19,7 | 19,2 | 18,1 | 17,5 | 16,9 | 16,3 | 15,9 | 15,3 | |||||
CO | ppm | 0,28 | 0,34 | 0,37 | 0,33 | 0,36 | 0,62 | 1,03 | 1,33 | 1,05 | 1,08 | 0,86 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | ||||
SO2 | ppb | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |||||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 90 | 95,2 | 95,1 | 91,1 | 81,3 | 100,3 | 151 | 153 | 130 | 135,1 | 121,2 | 111,9 | 93,4 | 78,1 | 59,2 | 54,7 | 44,3 | 32 | 45,2 | 34,4 | 25,9 | 32,9 | 23,2 | 20,3 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 50,1 | 48,9 | 44,9 | 47,4 | 35,2 | 43 | 55,2 | 59,7 | 60,6 | 48,9 | 50,1 | 39,1 | 38,6 | 30,9 | 26,2 | 18,8 | 15,3 | 11,4 | 20 | 14,5 | 10,7 | 8 | 6,4 | 5,2 | |||
NO | ppb | 33,5 | 25,2 | 36 | 37,2 | 76,7 | 121 | 119,9 | 76,4 | 99,9 | 68,5 | 36 | 17,6 | 7,7 | 3,8 | 3 | 2,7 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 0,7 | 1,5 | 8,7 | |||
NO2 | ppb | 26 | 25,2 | 21,3 | 20,1 | 21,9 | 26,8 | 25,9 | 25,3 | 39,9 | 41,2 | 37,3 | 15,3 | 11,6 | 10,1 | 8,8 | 8,2 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 8,6 | 11,2 | 8,1 | 10,7 | 18,2 | |||
NOX | ppb | 59,6 | 50,5 | 57,4 | 57,3 | 98,6 | 147,8 | 145,8 | 101,8 | 139,8 | 109,7 | 73,3 | 33 | 19,4 | 14 | 11,9 | 10,9 | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 9,2 | 13,5 | 8,8 | 12,3 | 26,9 | |||
SO2 | ppb | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 3,2 | 3 | 3,8 | 5,4 | 3,9 | 2,8 | 2,2 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 2,5 | 1,5 | |||
CO | ppm | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,61 | 0,95 | 1,57 | 1,86 | 1,27 | 1,79 | 1,42 | 0,98 | 0,45 | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,12 | 0,19 | 0,37 | |||
OZONO | ppb | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,8 | 2,8 | 5,9 | 10,6 | 11,6 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 13,8 | 11,5 | 10 | 9,2 | 9 | 8,2 | 10,9 | 9,3 | 4,9 | |||
Vel Viento | m/s | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 3,4 | 2,8 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2 | 2,1 | 1,3 | |||||||||||
Dir Viento | Grados | 272 | 296 | 310 | 214 | 266 | 234 | 200 | 57 | 340 | 1 | 154 | 159 | 143 | 148 | 146 | 154 | 160 | 160 | 165 | 165 | 163 | 171 | 142 | 265 | |||
Temperatura | °C | 11,5 | 11 | 10,5 | 10,3 | 9,6 | 9,3 | 9,9 | 11,2 | 12,1 | 13,7 | 15,5 | 16,4 | 18,1 | 18,6 | 18,8 | 18,4 | 17 | 15,6 | 14,2 | 13,9 | 14,2 | 14,2 | 13,8 | 12,9 | |||
Presion Baro | mmHg | 556 | 556 | 555 | 555 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 556 | 556 | 555 | 555 | 555 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 557 | 557 | |||
Rad Solar | W/M² | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | |||||||||||||||||||||||||||
eBC | µg/m3 |

Colina
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 44,8 | 36 | 35,7 | 34,8 | 25,8 | 19,8 | 26 | 24,3 | 35,1 | 26,7 | 26,7 | 30,2 | 22,8 | 19,9 | 14,9 | 10,6 | 8,7 | 6,4 | 6,2 | 14,7 | 16,6 | 14,5 | 12,8 | 10,4 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 17 | 15,6 | 12 | 11,8 | 8,2 | 5,8 | 5,4 | 8,6 | 12,3 | 20,9 | 16,9 | 17,5 | 14,6 | 19,9 | 14,9 | 8,3 | 0,6 | 0,2 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | |||||
NO | ppb | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 3,3 | 8,1 | 14 | 16,8 | 18,3 | 12,5 | 8,5 | 4,6 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 1,9 | 1,3 | 2,2 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | |||||
NO2 | ppb | 11,2 | 11,1 | 11,6 | 9,1 | 10,2 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,4 | 18,4 | 15,3 | 8,7 | 4,7 | 5,8 | 7,5 | 8 | 10,9 | 11,5 | 9,9 | 9,4 | 9,3 | |||||
NOX | ppb | 12,3 | 12,4 | 12,9 | 10,5 | 13,6 | 20,9 | 26,8 | 29,7 | 31,5 | 26 | 26,9 | 20 | 10,1 | 5,7 | 7 | 9,6 | 10 | 12,3 | 13,7 | 11,7 | 10,3 | 10,2 | |||||
