-
SDA
Centro de Alto Rendimiento
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 13,8 | 21,3 | 15,8 | 14,7 | 13,4 | 10,2 | 7,8 | 8 | 21 | 19,5 | 30,8 | 34,2 | 43,7 | 30,2 | 22 | 17 | 21,5 | 19 | 30,1 | ||||||||
CO | ppm | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,37 | 0,49 | 0,52 | 0,93 | 0,65 | 0,41 | 0,65 | 0,73 | 0,41 | 0,46 | 0,68 | 1,02 | 1,4 | 1,42 | 1,72 | 2,43 | 2,41 | 2,25 | |||
OZONO | ppb | 3,5 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 2,5 | 7 | 12,8 | 17 | 19,3 | 23 | 29,5 | 43,2 | 30,5 | 18 | 4,5 | 3,4 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | |||
NO | ppb | 0,7 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 4,8 | 10,9 | 21,8 | 16,4 | 27,4 | 12,7 | 5,6 | 10,2 | 5,7 | 5,6 | 4,2 | 15,1 | 33,2 | 55,2 | 56,4 | 72,9 | 126,2 | 124,1 | 122,1 | |||
NO2 | ppb | 16,4 | 16,8 | 18,7 | 17,2 | 16,5 | 18 | 18,4 | 15,2 | 16,8 | 27,6 | 27,2 | 19 | 24,5 | 27,7 | 15,9 | 19,2 | 26,7 | 31 | 27,7 | 23,8 | 22,8 | 21,9 | 20,7 | 21,1 | |||
NOX | ppb | 17,2 | 18,2 | 20,7 | 19,4 | 19,1 | 22,9 | 29,4 | 37,1 | 33,3 | 55 | 40 | 24,6 | 34,8 | 33,4 | 21,6 | 23,5 | 41,8 | 64,2 | 82,9 | 80,3 | 95,7 | 148,2 | 144,9 | 143,2 | |||
SO2 | ppb | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | |||
Vel Viento | m/s | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 3,6 | 1,7 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | |||
Dir Viento | Grados | 261 | 345 | 45 | 47 | 4 | 26 | 28 | 322 | 208 | 257 | 279 | 291 | 177 | 273 | 284 | 255 | 21 | 53 | 154 | 128 | 212 | 356 | 25 | 260 | |||
Temperatura | °C | 11,2 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 11,1 | 11,4 | 14,2 | 16,2 | 19 | 18,3 | 17,7 | 19,9 | 20 | 19,7 | 15,9 | 12,9 | 12,2 | 11,3 | 10,5 | 10,3 | 11 | 11,1 | 11 | |||
HR | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 83 | 69 | 58 | 57 | 60 | 53 | 52 | 56 | 67 | 79 | 83 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | |||
Precipitacion | mm | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 232 | 278 | 563 | 174 | 167 | 342 | 230 | 363 | 39 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | 25 | 21 | 11 | 22 | 30 | 15 | 11 | 19 | 17 | 17 | 19 | 27 | 31 | 30 | ||||
Presion Baro | mmHg | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 Envea | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
eBC | µg/m3 |

Guaymaral
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 23 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 34 | 49 | 30 | 31 | 24 | 25 | 33 | 25 | 33 | 47 | 37 | |||
Vel Viento 10M | m/s | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,4 | 2 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | |||
Dir Viento 10M | Grados | 323 | 334 | 347 | 346 | 351 | 360 | 239 | 282 | 271 | 295 | 315 | 258 | 221 | 234 | 251 | 129 | 172 | 39 | 49 | 229 | 309 | 337 | 231 | 349 | |||
Temperatura | °C | 11,2 | 11 | 11 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 11,6 | 13,3 | 15,7 | 18,6 | 20,7 | 20,2 | 21 | 20,1 | 16,1 | 13,4 | 13,3 | 12,9 | 12,2 | 11,4 | 10,8 | 10,7 | 11,1 | 11 | |||
Temperatura 8M | °C | 10,5 | 10,2 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,8 | 12,4 | 14,6 | 17,3 | 18,5 | 18,3 | 18,7 | 18,5 | 14,9 | 12,9 | 12,9 | 12,4 | 12,1 | 11,6 | 10,8 | 10,5 | 10,8 | 10,6 | |||
Temperatura 20M | °C | 10 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10,1 | 11,8 | 14,3 | 17,3 | 18,6 | 18,7 | 19,2 | 18,8 | 14,6 | 12,5 | 12,5 | 12 | 11,5 | 10,9 | 10,2 | 10 | 10,3 | 10,3 | |||
HR | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 79 | 69 | 56 | 54 | 50 | 51 | 67 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 564 | 563 | 562 | 562 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 564 | |||
Rad Solar | W/M² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 208 | 337 | 658 | 935 | 513 | 597 | 227 | 53 | 19 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Precipitacion | mm | 2,5 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | |||
OZONO | ppb | 13,5 | 18,8 | 14,6 | 7,7 | 9,7 | 2,7 | 3,3 | 7,1 | 10,7 | 18,3 | 30,6 | 35,6 | 30,5 | 32,4 | 11 | 5,1 | 4,7 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
NO | ppb | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 1,6 | 11,6 | 64,2 | 20,1 | 14,2 | 10,6 | 4,6 | 2,4 | 3,4 | 2,1 | |||||||||||||
NO2 | ppb | 8,7 | 2,1 | 5,1 | 12,7 | 11,5 | 18 | 17,1 | 13,2 | 11,4 | 9,3 | 4,2 | 4,6 | 14,3 | 19,5 | |||||||||||||
NOX | ppb | 10,5 | 2,3 | 5,4 | 13,8 | 13,1 | 29,7 | 81,3 | 33,3 | 25,7 | 20 | 8,9 | 7 | 17,8 | 21,6 | |||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 13 | 7 | 16 | 5 | 13 | 21 | 20 | 13 | 15 | 11 | 7 | 17 | 13 | 20 | 23 | 25 | |||
CO | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb |

Las Ferias
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 14,8 | 11,5 | 8,1 | 6,8 | 5,9 | 5,3 | 6 | 8,3 | 10,6 | 10,2 | 54,9 | 42,6 | 30,5 | 29,7 | 23,7 | 21,4 | 20,1 | 23,3 | 26,7 | 26,5 | |||||||
CO | ppm | 0,39 | 0,4 | 0,37 | 0,36 | 0,39 | 0,47 | 0,65 | 0,76 | 0,82 | 0,95 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,93 | 0,71 | 0,72 | 0,77 | 1,1 | 1,65 | 1,68 | 2,15 | 2,72 | 2 | 2,09 | |||
OZONO | ppb | 7,9 | 4,6 | 6,9 | 5,9 | 3,1 | 4 | 3 | 6 | 13,7 | 15,4 | 24,8 | 21,7 | 33 | 31,9 | 30,8 | 16,5 | 7,7 | 5,5 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | |||
NO | ppb | 1,5 | 2,2 | 0,9 | 1,4 | 6,9 | 11,1 | 21,8 | 31 | 20,3 | 22,8 | 11,7 | 10,7 | 13,2 | 8,2 | 9,3 | 7,9 | 10,2 | 24,1 | 54,4 | 62,9 | 99,7 | 150,1 | 95,2 | 106,8 | |||
NO2 | ppb | 14,1 | 18 | 14,7 | 15,9 | 18,5 | 19,3 | 20,2 | 18,6 | 18,1 | 26,9 | 21,1 | 22,4 | 25,1 | 33,6 | 20,9 | 23,2 | 28,5 | 28,4 | 32,8 | 28,4 | 28,2 | 29,9 | 24,9 | 23 | |||
NOX | ppb | 15,6 | 20,3 | 15,6 | 17,4 | 25,5 | 30,4 | 42,1 | 49,6 | 38,5 | 49,8 | 32,9 | 33,2 | 38,3 | 41,9 | 30,2 | 31,2 | 38,8 | 52,5 | 87,2 | 91,4 | 127,9 | 180 | 120,1 | 129,8 | |||
Vel Viento | m/s | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 1,7 | 4 | 1,4 | 1,3 | 2 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,5 | |||
Dir Viento | Grados | 55 | 34 | 39 | 44 | 32 | 42 | 49 | 105 | 246 | 262 | 269 | 262 | 177 | 200 | 255 | 132 | 152 | 59 | 35 | 126 | 50 | 57 | 102 | 43 | |||
Temperatura | °C | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,7 | 13 | 18 | 16,4 | 17,9 | 16,7 | 20,4 | 18,6 | 19,1 | 15,3 | 12,7 | 11,7 | 11,7 | 11 | 10,8 | 11,3 | 11,4 | 11,2 | |||
HR | % | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 81 | 73 | 53 | 57 | 51 | 55 | 47 | 51 | 50 | 62 | 72 | 79 | 79 | 83 | 85 | 84 | 81 | 83 | |||
Precipitacion | mm | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | |||
Presion Baro | mmHg | 565 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 | 565 | 565 | 564 | 563 | 562 | 563 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 565 | 565 | 564 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 0,2 | 5,9 | 8 | 3,7 | 4 | 4,8 | 6 | 8,2 | 9,7 | 16,5 | 6,2 | 10,2 | 16,5 | 31,1 | 10,9 | 8 | 5,2 | 3,6 | 8,2 | 16,6 | 14,5 | 22,5 | 22,2 | 18,6 | |||
Tempe Inter | °C | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,1 | 26,1 | 26 | 26,1 | 26,1 | 26,3 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | 27,3 | 27,6 | 27,4 | 26,7 | 26,5 | 26,3 | 26,2 | 26,1 | 26,1 | 26,2 | 26,2 | |||
Humedad Inter | % | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 33 | 26 | 26 | 24 | 25 | 22 | 24 | 23 | 26 | 35 | 38 | 40 | 42 | 42 | 41 | 40 |

MinAmbiente
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 13,4 | 10,7 | 8 | 12,2 | 9,5 | 7,4 | 7 | 37,7 | 42,4 | 40,8 | 39,9 | 30,8 | 26,1 | 23,2 | 16,2 | 14,7 | 13,9 | 18,7 | 17 | ||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | 26 | 31 | 36 | 29 | 24 | 25 | 30 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | |||
Vel Viento | m/s | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 3,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 1 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | |||
Precipitacion | mm | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dir Viento | Grados | 279 | 279 | 179 | 151 | 165 | 150 | 150 | 286 | 230 | 257 | 98 | 170 | 142 | 254 | 286 | 257 | 95 | 159 | 143 | 144 | 147 | 143 | 141 | 148 | |||
OZONO | ppb | 3,4 | 2,7 | 5,8 | 11 | 10,3 | 6 | 4 | 4,6 | 3 | 6,4 | 20,3 | 9 | 14,4 | 40,9 | 27,8 | 15,9 | 9,8 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 4,1 | 3 | 2,7 | 2,7 | |||
CO | ppm | 0,76 | 0,69 | 0,63 | 0,52 | 0,47 | 0,55 | 0,9 | 1,21 | 1,33 | 1,58 | 1,42 | 1,37 | 1,38 | 1,07 | 1,08 | 0,98 | 0,89 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,15 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
NOX | ppb |

Suba
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 10,1 | 9,5 | 6,9 | 5,8 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 18,8 | 20,5 | 15,1 | 12 | 1,5 | 4,7 | 13,5 | 19,4 | 17 | 15,1 | 16 | 24,2 | 18,8 | 19,8 | 14,9 | 31 | ||||
NO | ppb | 6,2 | 2,4 | 0,3 | 0,4 | 2 | 4,5 | 16,9 | 11,8 | 13,7 | 5,8 | 0,1 | 0,9 | 1,1 | 3,2 | 0,2 | 33,3 | 34 | ||||||||||
NO2 | ppb | 14,4 | 12,8 | 5,7 | 6,8 | 10,1 | 14,4 | 18 | 14 | 13 | 8,2 | 6,7 | 7,5 | 7,1 | 13 | 0,3 | 19,4 | 15,6 | ||||||||||
NOX | ppb | 20,7 | 15,3 | 6 | 7,3 | 12,1 | 19 | 35 | 25,9 | 26,7 | 14 | 6,9 | 8,5 | 8,2 | 16,3 | 0,6 | 52,8 | 49,7 | ||||||||||
OZONO | ppb | 10,6 | 7,6 | 13,7 | 11,7 | 9,2 | 6,1 | 3,1 | 6,9 | 10,5 | 18,1 | 20,5 | 24,9 | 38,2 | 25,6 | 8,2 | 5,2 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||||
Vel Viento | m/s | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 1,1 | 0,3 | |||||||||||||||||
Dir Viento | Grados | 346 | 4 | 7 | 4 | 21 | 19 | 67 | 342 | 211 | 251 | 297 | 257 | 237 | 258 | 117 | 116 | 137 | 42 | 5 | 21 | 21 | 350 | 356 | 323 | |||
Temperatura | °C | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,7 | 12,2 | 14,7 | 17,8 | 21,4 | 22,9 | 22,9 | 23,1 | 18,7 | 14,1 | 13,2 | 12,9 | 12,3 | 11,4 | 11 | 10,9 | 11,1 | 10,8 | |||
Precipitacion | mm | 1,7 | 2,4 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 0,1 | 9,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | ppb | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 3,7 | 2,1 | 1,2 | 0,4 | 1 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
PM2.5 | µg/m3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | 7 | 7 | 7 | 13 | 17 | 17 | 18,9 | 16 | 14,9 | 16 | |||||||||
CO | ppm | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,36 | 0,58 | 0,46 | 0,56 | 0,38 | 0,29 | 0,24 | 0,36 | 0,37 | 0,49 | 0,71 | 0,85 | 1,06 | 0,8 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,88 | 0,81 |

Usaquen
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 14,2 | 10,5 | 7,7 | 5,9 | 4,9 | 4,8 | 9,8 | 7,3 | 6,2 | 13,2 | 31,6 | 33,9 | 30,5 | 28,8 | 20,2 | 25,8 | 18,8 | 13,3 | 10,5 | 8,4 | 15,4 | 11,2 | |||||
NO | ppb | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 3,3 | 10,5 | 25,7 | 28 | 21,3 | 28,8 | 19,5 | 11,9 | 13,3 | 7,3 | 5,2 | 8,8 | 6,9 | 20,4 | 21,3 | 41,8 | 68,9 | 58,2 | 53 | 29,1 | |||
NO2 | ppb | 8 | 9,5 | 8,3 | 9 | 12,5 | 18,3 | 18,1 | 17 | 15 | 28,8 | 32 | 28 | 29,7 | 27,2 | 31 | 21,4 | 12,5 | 16,7 | 21,3 | 20,3 | 21,1 | 18,9 | 19,3 | 15,8 | |||
NOX | ppb | 8,6 | 10,1 | 8,5 | 9,6 | 15,9 | 28,9 | 43,9 | 45,1 | 36,3 | 57,7 | 51,5 | 40 | 43 | 34,6 | 36,3 | 30,3 | 19,5 | 37,2 | 42,7 | 62,1 | 90 | 77,1 | 72,3 | 45 | |||
Vel Viento | m/s | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,8 | 2 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Dir Viento | Grados | 106 | 57 | 357 | 1 | 10 | 351 | 82 | 217 | 160 | 204 | 268 | 217 | 223 | 243 | 306 | 106 | 120 | 139 | 114 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |||
Temperatura | °C | 10,9 | 10,9 | 11 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 12,8 | 16,4 | 17,1 | 18 | 18,3 | 18,9 | 20,2 | 18,1 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 11,7 | 10,9 | 10,6 | 10,7 | 11,3 | 11,1 | |||
Precipitacion | mm | 1,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 12,9 | 0,5 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 10,7 | 7,8 | 5,6 | 5 | 4,9 | 4,8 | 6,2 | 5,8 | 6 | 7,5 | 13,5 | 10,6 | 24,9 | 30,4 | 30,5 | 22,4 | 15,9 | 11,1 | 8,6 | 6,1 | 5,2 | 4,3 | 7,2 | 6,9 | |||
OZONO | ppb | 12,7 | 9,9 | 10 | 8,5 | 5,8 | 2 | 2,5 | 5,3 | 12,8 | 15,9 | 22,5 | 29,8 | 30,1 | 47,2 | 38,9 | 19,5 | 17,6 | 9,6 | 4,6 | 2,6 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | |||
CO | ppm | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,56 | 0,64 | 0,6 | 0,96 | 0,87 | 0,77 | 0,81 | 0,74 | 0,81 | 0,63 | 0,43 | 0,66 | 0,82 | 1,04 | 1,32 | 1,1 | 1,11 | 0,7 | |||
SO2 | ppb | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | |||
OZONO Envea | ppb |

Ciudad Bolivar
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 15,1 | 19,2 | 14,1 | 14,3 | 11,3 | 16 | 15 | 16 | 22,9 | 25 | 31,4 | 34,9 | 31,4 | 28,6 | 38,4 | 41,5 | 30,8 | 30,4 | 29,1 | 51,8 | 36,1 | 31,7 | 46,1 | 53,3 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 12,2 | 9,5 | 6,8 | 6 | 10,6 | 16 | 15,5 | 13,6 | 19,4 | 19,1 | 25,6 | 18,6 | 19,8 | 28,8 | 27,8 | 27,3 | 22 | 21,5 | 19,6 | 20,8 | 27,2 | 24,1 | 30,2 | ||||
NO | ppb | 8,4 | 3 | 4,6 | 1,9 | 20,1 | 52,1 | 63,1 | 41,6 | 32,7 | 20,1 | 16 | 11,2 | 6,6 | 7,9 | 8,4 | 2,3 | 7,7 | 31 | 18,3 | 29,1 | 23,9 | 19,8 | 25,6 | 30,8 | |||
NO2 | ppb | 22,9 | 18,6 | 20,5 | 14,5 | 24,5 | 26,2 | 25,3 | 24,5 | 25,4 | 25,5 | 21,3 | 14,4 | 9,5 | 11,4 | 13,3 | 10,9 | 17,5 | 26,3 | 23 | 25,3 | 26,5 | 25,4 | 26,4 | 26,7 | |||
NOX | ppb | 31,4 | 21,6 | 25,2 | 16,5 | 44,7 | 78,3 | 88,5 | 66,2 | 58,1 | 45,7 | 37,4 | 25,6 | 16,2 | 19,3 | 21,8 | 13,2 | 25,3 | 57,3 | 41,4 | 54,4 | 50,4 | 45,2 | 52 | 57,5 | |||
SO2 | ppb | |||||||||||||||||||||||||||
CO | ppm | 0,51 | 0,42 | 0,38 | 0,36 | 0,62 | 0,97 | 1,34 | 1,11 | 0,99 | 0,79 | 0,66 | 0,45 | 0,35 | 0,37 | 0,43 | 0,35 | 0,57 | 1,07 | 0,89 | 1,19 | 1,1 | 1,01 | 1,1 | 1,06 | |||
OZONO | ppb | 1,7 | 4,8 | 3,1 | 10,5 | 0,2 | 0 | 0 | 3,2 | 9,4 | 20,1 | 22,2 | 23,7 | 26,9 | 26,4 | 25,1 | 22,6 | 8,4 | 0,5 | 5,7 | 4,1 | 2,4 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | |||
Vel Viento | m/s | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 3,4 | 2,9 | 3,5 | 2 | 1,2 | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | |||||
Dir Viento | Grados | 343 | 68 | 95 | 123 | 102 | 351 | 328 | 332 | 319 | 320 | 303 | 275 | 278 | 281 | 284 | 174 | 130 | 171 | 269 | 273 | 268 | 244 | 266 | 275 | |||
Temperatura | °C | 11,3 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 11,1 | 11,1 | 10,9 | 11,8 | 13,4 | 14,9 | 15,5 | 15,6 | 17 | 16,4 | 16,6 | 15,1 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,1 | 13 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | |||
Presion Baro | mmHg | 558 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 556 | 555 | 555 | 556 | 556 | 556 | 557 | 557 | 558 | 558 | 557 | |||
Rad Solar | W/M² | |||||||||||||||||||||||||||
BBP | % | |||||||||||||||||||||||||||
Precipitacion | mm | |||||||||||||||||||||||||||
eBC | µg/m3 |

Jazmin
parámetros | Unidades | Máx | Mín | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 | µg/m3 | 25,4 | 24,3 | 18,2 | 13,2 | 10,4 | 8,5 | 12 | 11,9 | 18,3 | 19,5 | 31,4 | 29,3 | 28,7 | 35 | 39,3 | 38 | 32,2 | 27 | 30,7 | 36,8 | 29,7 | 39 | 46 | 50,8 | |||
PM2.5 | µg/m3 | 16,3 | 12,6 | 10,6 | 8,1 | 8,3 | 7 | 5,6 | 8,7 | 11,7 | 13,4 | 17,4 | 14,5 | 13,8 | 30,6 | 25,7 | 22,6 | 18,2 | 19,9 | |||||||||
NO | ppb | 0,7 | 2,3 | 9,2 | 8 | 11,7 | 36,5 | 43,4 | 47,8 | 42,6 | 28,8 | 13,9 | 8,4 | 6,1 | 6,8 | 10,8 | 9,6 | 21,1 | 24,4 | 64,9 | 83,4 | 121,7 | 115,1 | 111,4 | 106,2 | |||
NO2 | ppb | 19,9 | 24,2 | 25,9 | 26 | 26,5 | 25,7 | 25,2 | 28,3 | 32,8 | 32,1 | 30,8 | 21 | 19,1 | 18,7 | 24,1 | 23,8 | 31,8 | 33,4 | 35,5 | 36,9 | 34,7 | 28,9 | 28,4 | 29,6 | |||
