English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de SO2 y CO de la estación Tunal se encuentran fuera de operación, debido a fallas presentada, por lo tanto, una vez solucionadas se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
jueves, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 10 10 3 3,2 9 16 36 36 32 40 15 11 8 6,9 21 33 29 23 15 13 9 22 20
CO ppm 0,49 1,11 0,75 0,46 0,5 0,05 -0,03 0,07 0,2 0,18 0,24 0,33 -0,02 0 0,17 0,06
OZONO ppb
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
SO2 ppb 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7 1,3 2 1,9 2 1,3 0,7 0,3 0,6 0,7 1,1 0,8 1,2 1,2 0,6 0,7 0,8 1,6 1,8
Vel Viento m/s 0,7 0,2 0,9 1 0,2 0,7 0,2 0,5 0,7 0,8 1,5 0,5 1,6 2,3 1,2 1,7 2,7 1,8 0,3 1,3 1,3 1 0,5 0,3
Dir Viento Grados 358 295 225 204 50 138 207 89 50 112 173 327 313 290 10 84 113 103 276 297 274 285 16 144
Temperatura °C 11,5 10,7 10,8 11,1 10,8 10,9 11,7 13,6 16,9 17,8 18,2 20 20,7 20,2 20,8 19,7 17,3 16,8 15,1 14,9 14,9 14,9 14,5 13,7
HR % 81 83 82 82 82 83 84 81 63 57 59 50 49 50 48 56 69 70 73 65 66 66 69 71
Precipitacion mm 4 2,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 63 133 285 275 275 248 533 466 339 167 143 62 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 20,3 1,5 6,9 3,1 4,9 14,5 20,5 18,3 18,9 16,4 15 10,6 7,3 6,9 9,4 18 12 13,5 2,8 1 5,6 5,6 9,1
Presion Baro mmHg
SO2 Envea ppb
BBP %
eBC µg/m3

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 7 9 12 9 8 24 26 11 9 13 11 8 9 16 25 22 22 18 24 24 16 8 8
Vel Viento 10M m/s 0,5 0,1 0,3 0,6 0,1 0,2 0,4 0,6 0,3 0,9 1 0,7 0,7 1,5 1,5 1,6 0,8 1,6 1,3 0,7 0,5 0,7 1 0,3
Dir Viento 10M Grados 169 63 30 22 161 346 33 85 35 23 17 86 74 89 137 131 215 136 124 102 79 117 120 108
Temperatura °C 12,2 11,4 11 11 11,1 11,1 11,6 13,6 15,8 17,7 18,4 18,3 19,7 18,5 20,5 20,2 18,2 16,5 15 14,7 14,3 14,5 14,2 13,9
Temperatura 8M °C 12 11,1 10,5 10,6 10,8 10,7 11,2 13,1 14,9 16,2 16,3 16,5 17,7 16,8 18,5 18 16,9 15,6 14,5 14,4 14 14,1 13,8 13,4
Temperatura 20M °C 11,2 10,8 10,4 10,5 10,6 10,7 11,6 12,9 16,2 18,7 18,8 18,8 20,4 18,9 21,2 21 18 16,1 14,6 14,4 13,9 14,1 13,8 13,4
HR % 80 82 83 84 85 85 85 79 71 62 61 58 54 58 52 52 59 63 69 71 72 72 72 74
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 565 565 566 565 565 565 564 563 563 562 563 563 563 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 83 165 294 444 427 423 587 380 541 464 110 51 2 2 1 1 1 1
Precipitacion mm 2,7 2 0,8 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 7,9 4,7 5,4 6,6 6,2 2 3 11,8 12,6 15,5 16,6 16,7 17,7 14,9 14 12,6 15,2 8,5 6,7 5,1 3,3 5,7 9,5 5,8
NO ppb 5,8 5,4 6,8 4,1 4,8 49,8 51,7 5,9 8,5 5,4 4,4 4,4 2,2 5,8 9,6 10,7 4 9,6 12,1 12,8 18,8 13 4,8 5,1
NO2 ppb 11,6 13,9 11,8 11,7 11,9 16,4 16,3 9,4 9,1 6,4 6,6 5,9 3 5,8 5,7 6,7 8,2 10 11,4 12,6 14,1 11,1 7,1 9,2
NOX ppb 17,5 19,3 18,7 15,8 16,7 66,2 68 15,4 17,7 11,9 11 10,4 5,2 11,6 15,4 17,5 12,3 19,6 23,6 25,5 32,9 24,2 12 14,4
PM2.5 µg/m3 2 7 6 4 8 19 12 11 10 6 4 7 3 4 8 6 9 7 12 9 5
CO ppm
SO2 ppb

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11 9 6 4 1 3 31 33 37 56 51 28 18 17 21 46 45 44 32 18 21 18 17 31
CO ppm 1,19 1,2 1,1 1,09 1,08 1,31 1,86 1,94 1,89 1,76 1,7 1,03 1,04 1,15 1,47 1,58 1,83 1,79 1,26 1,31 1,31 1,25 1,54
OZONO ppb 6 4,9 9,7 10,1 9,6 3,6 2,7 3,4 5,4 5,5 9 9,7 9,5 9,8 5,7 4,1 3,6 2,5 5 4,4 5 5,1 3,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,7 0,5 1,8 2,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,6 0,3 0,6 1,3 2 1 1,9 1,7 1,3 0,4 1,5 2,1 2,6 1,9 0,3
Dir Viento Grados 178 112 51 54 53 38 42 336 224 22 47 136 108 274 293 283 299 195 121 100 94 91 208
Temperatura °C 10,7 10 10,2 10,3 10,6 10,8 11,4 13,2 16,1 16,2 17,9 19,4 18,7 19,2 15 14,5 15 14,1 14,2 14 13,8 13,7 13,4
HR % 79 82 81 80 78 79 77 69 58 57 52 48 50 51 72 76 73 70 61 65 67 67 65
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 565 565 565 566 566 565 564 564 563 563 563 563 563 564 565 565 565 565
PM2.5 µg/m3 14,2 14,4 17 27,2 20,7 11,9 16,6 7,7 40,5 35,2 27,5 18,2 5,7 0,7 7,6
Tempe Inter °C 23,3 23,2 23 22,8 22,4 22,2 22,2 22,2 22,6 23,2 23,6 25,7 26,1 26,5 26,6 25,9 25,1 24,6 24,1 23,7 23,4 23,2 23,1
Humedad Inter %

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 35,7 19,8 16,1 22,7 15,7 17,4 22,5 33 46,4 49 13,7 22,7 16,2 16,7 15,2 24,2 16,9 47,8 20 18,3 27,1 20 17,8 17,1
PM2.5 µg/m3 2 5 6 4 6 10 22 27 38 5 3 6 7 12 8 7 4 7 8 9 7 6
Vel Viento m/s 0,9 0,9 0,3 0,5 0,2 0,7 0,6 0,1 1,2 1,2 0,9 0,9 1,3 0,9 2,8 2,2 1,4 3,9 0,4 1,3 0,6 1 0,2 0,7
Precipitacion mm 4,1 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados 161 131 140 157 152 167 108 133 291 142 99 137 173 110 250 244 100 85 188 107 113 100 67 93
OZONO ppb 17,7 20,1 12,2 6,5 3,8 1,9 1,1 1,6 4,5 13,5 12,5 13,4 14,9 15,3 12,8 14 6,8 10,4 10 8,5 5,5 8,8 5 6,8
CO ppm
SO2 ppb
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 36 27 20 21 30 31 34 31 13 52 33 33 29 29 42 34 29 37 33 42 50 46 42 24
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
OZONO ppb 6,8 10,2 14,9 14,1 5,1 2,3 2,5 5,7 12,8 18,3 21,6 24 20,6 22 22,7 24,1 20 15 11,9 8,9 4,4 3,6 6,1 9,9
Vel Viento m/s 0,3 0,3 1,1 0,4 0,3 0,4 1,1 0,6 1,7 1,4 0,5 1,8 2,6 2,9 0,8 0,9 0,6 0,4 0,7 1 1,9 0,8 0,4 0,8
Dir Viento Grados 168 93 23 53 104 45 32 35 9 352 27 34 92 61 135 256 258 268 305 78 91 50 79 41
Temperatura °C 12,3 11,5 11 10,6 10,7 10,8 11,1 12,7 14,9 16,7 18,8 19,7 20 20,1 21,6 19,6 17,6 18,4 15,1 14,4 14,7 14,1 14,1 13,9
Precipitacion mm 3,8 1,5 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,4 1,8 1,3
PM2.5 µg/m3 12 10 6 10 17 23 17 15 10 7 12 12 9 6 9 24 21 13 16 17 18 11 11 10
CO ppm

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 26,6 27 21,4 18,3 22,6 25 29,1 32 28,2 47,8 52,6 34,3 32,8 47,5 49,6 40 41,4 28,4 44,1 21,7 35,7 33,1 28,8 32,3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 2 1,2 2 1,3 0,8 1,8 2,3 0,5 2,9 0,6 0,6 2,7 2,6 2,6 2,7 2,8 3,1 3,1 2 2,3 1,6 1,3 2,3 1,3
Dir Viento Grados 152 134 4 14 359 110 113 100 128 240 194 123 138 135 135 159 148 134 188 134 121 147 128 119
Temperatura °C
Precipitacion mm 3,4 2,1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 10 5 6 1 1 16 12 21 9 11 6 4 4 1 2 3 1 13 7 4 7 7
OZONO ppb 16,5 15,8 16,2 15 13,2 11 10,4 9,5 12,3 11,9 11,1 13,6 13,4 13 12,9 13,3 12,3 13,5 12,1 12 10,1 11,6 12,2 11,4
CO ppm 0,23 0,26 0,23 0,24 0,28 0,33 0,46 0,51 0,38 0,56 0,73 0,32 0,36 0,37 0,34 0,35 0,37 0,35 0,35 0,33 0,39 0,29 0,26 0,22
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 28,1 16,4 10,8 15,7 23 22,7 50,6 53,8 47,4 16,4 16,2 24,4 33 21,5 29,3 25,6 20 27,3 43 27,4 33,2 22,2 20,6 9,3
CO ppm
SO2 ppb
Vel Viento m/s 1,3 0,8 1 0,7 0,2 0,2 0,3 0,1 0,7 1,4 2 2 2,2 2,3 2,2 2,1 2,3 2,6 1,3 1,3 1,3 1 0,8 0,4
Dir Viento Grados 107 90 77 89 95 35 75 286 82 81 92 105 115 112 100 102 98 104 146 64 73 75 94 135
Temperatura °C 10,1 9,5 9,8 9,7 9,8 10,1 10,7 12 14,2 15,6 17 17,8 17,8 16,9 17,2 17,1 16,8 14,9 13,7 13,2 13,3 13,2 13,1 12,9
Precipitacion mm 4,4 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 80 85 83 85 85 85 84 80 68 62 57 55 54 58 55 55 56 62 66 67 67 69 67 66
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 4 69 138 358 568 937 883 711 626 574 505 250 47 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 7,9 8,8 5,5 3,3 3,3 4,4 8 12,1 12,5 11,7 7,5 3,8 2,1 1,5 2,3 2,5 2,7 4,6 8,2 7,9 7,7 5,1 3 1,2
OZONO ppb 18,3 14,1 14,2 13,1 9 4,8 5 4,3 10,4 17,2 17,8 16,5 16,7 18,1 16,4 16,1 17,1 16,5 14,8 14 14 12,5 12,7 13,3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
BBP %
eBC µg/m3

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15,2 12 16 17 21 19 46 104 21 17 14 21 14 16 21 29 26 38 33 36 24 10 33
CO ppm 0,26 0,29 0,3 0,29 0,47 0,51 0,47 0,44 0,41 0,37 0,31
SO2 ppb 1 1 1,4 1,5 2 1,7 2,2 2,7 2 1,3 1,2 1 1,3 1 0,9 0,8 0,9 0,9 1 1 1,5 1
Vel Viento m/s 0,7 0,6 1 1,1 0,6 0,9 1,1 1,1 1 1,3 1,5 1,3 1,7 1,9 1,6 1,8 1,7 1,6 1 1 1 1 1,1 0,5
Dir Viento Grados 172 164 132 73 166 135 98 39 183 187 166 153 181 188 181 134 157 159 185 199 192 207 194 184
Precipitacion mm 7,2 1,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO ppb 1,6 0,4 1,8 9,1 10,4 33,1 83,7 160,7 24,7 4 6,8 19,1 13,4 9,1 5,3 3,2 3,2 0,4 1
NO2 ppb 11,6 11,5 11,7 13,6 17,4 18,3 21,2 29,8 13,8 5,3 6 6,3 2 4,5 7,4 5,8 3,9 3,2 1,1
NOX ppb 13,2 11,9 13,6 22,8 27,8 51,5 105 190,7 38,5 9,4 12,9 25,4 15,4 13,7 12,7 9 7,1 3,6 2,1
HR % 81 82 82 79 80 79 77 75 65 52 46 48 48 47 41 41 40 50 62 69 71 69 68 68
OZONO ppb 4,3 5,9 4,5 5,6 1 0,7 1 0,6 5,5 10,4 10,6 9,1 5,7 12,2 3,8 7,8 10,1 7,9 4 2,8 4,1 3,7 4,6 4,2
PM2.5 µg/m3 15,2 7,5 6,6 4,2 10,2 7,4 24,6 51,9 42,6 13,3 10,8 6,7 7,9 3,8 17,2 17,9 14,1 2,2 6,3 9,4 3
370nm ng/m3 ng/m3
HR_2m %
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 4 55 92 313 678 610 549 556 881 672 523 423 89 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg
BBP %
eBC µg/m3

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3
Temperatura °C
Presion Baro mmHg
HR %
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Precipitacion mm
SO2 Envea ppb
Rad Solar W/M²
PM2.5 µg/m3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
OZONO ppb

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 15 28 90 104 59 107 67 81 71 131 79 81 68 82 66 84 84 96 96 73 75
CO ppm 0,68 0,56 0,57 0,83 0,9 1,97 2,44 2,14 1,82 1,07 1,31 1,01 1,06 1,1 1,21 1,28 1,32 1,64 2,06 2,06 1,86 1,87 1,39 0,93
SO2 ppb
Vel Viento m/s 2,3 1,6 2,1 1,6 0,8 1,4 0,6 0,3 1,3 2,8 2,5 3,2 3,3 3,5 3,6 2,5 2,4 2,8 3,3 2,7 2,2 2,2 2,6 1,7
Dir Viento Grados 117 105 76 44 57 114 82 9 139 148 136 127 144 149 141 123 137 103 130 134 139 159 134 135
Temperatura °C 12 11,5 12,2 12,2 12,3 12,9 13,5 13,7 15,9 18,1 19,1 20,4 20,3 20,9 21,3 20,2 20,5 18,5 16,4 15,7 15,9 15,7 15,4 15,1
Precipitacion mm 5,4 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 32,3 26,9 19,6 14,3 11,9 17,7 28,9 36,9 39 37,4 31 28,4 25,1 24,1 23,8 22,7 26 28,4 29,6 35,3 38 43,8 48,1 53,4

Kennedy

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 48 19 12 22 19 28 50 54 58 55 30 30 37 26 40 34 48 52 54 46 49 49 51 27
PM2.5 µg/m3 10 6 5 20 15 25 43 34 33 11 19 18 11 9 9 17 16 19 26 18 11 13 27 16
CO ppm 0,5 0,48 0,61 0,7 0,86 1,82 1,84 1,71 1,44 0,74 0,72 0,68 0,7 0,67 0,65 0,5 0,49 0,7 1,32 1,26 1,05 1,1 0,8 0,6
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
SO2 ppb 0 0,7 0,9 0,8 2,1 1,5 0,8 0,3 0,4 1 0,9 0,3 0,7 1 3,2 2,6 2,9 2,4 3,6
Vel Viento m/s 2,8 2,6 2,1 2,1 1,6 1,7 1,5 1,6 1,4 2,6 2,8 3,2 3,5 2,7 2,3 3,2 3,6 1,7 2,9 2,5 2,9 2,3 3 2,4
Precipitacion mm 8,6 2,8 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 74 76,3 77 76,6 77,1 76,7 76,3 76 70,5 57,3 53,1 50,4 50,9 51,1 48,6 64,3 69,1 68,6 59,7 61,6 64 63,5 62,4 62,5
OZONO ppb 7,4 8,3 6 5 4,5 4,8 4,8 5 6,9 11,4 11,7 11,6 12,3 13,1 12,2 15,8 14,7 9,6 5,6 5,1 5,2 4,7 5,8 6,5
BBP %
eBC µg/m3

Movil 7ma

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 9 10 7 4 7 27 57 101 92 78 51 35 26 33 17 41 50 55 28 32 22 31 22 19
CO ppm 0,68 0,67 0,53 0,45 0,32 0,76 1,34 1,66 1,69 1,48 1,15 1,21 0,99 1,02 0,88 0,99 0,98 1,47 1,25 1,07 1,07 1,15 1,06 0,79
Vel Viento m/s 1,1 1 0,8 1 0,7 1,1 0,9 0,1 0,5 1 0,6 1,1 1,8 0,5 0,8 0,7 1,9 1 0,9 0,8 1,2 0,7 1,1 0,8
Dir Viento Grados 1 1 0 0 1 1 5 103 314 89 85 196 287 210 308 145 67 217 218 225 157 183 191 188
Temperatura °C 12,8 12 12,1 12,1 12,2 12,4 12,8 14,1 16 17,7 18,6 20,3 20,3 21,1 21,3 21,1 19,2 18 16,5 15,9 15,8 15,9 15,9 15,6
Presion Baro mmHg 563 562 562 562 562 562 563 563 564 564 563 563 562 562 561 561 561 561 562 562 563 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 2 63 124 244 234 386 380 519 393 396 243 95 24 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 1,9 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 69 74 75 75 76 76 76 73 63 53 50 46 46 44 43 45 58 58 56 58 59 59 57 56
PM2.5 µg/m3 4 1 2 4 5 20 32 46 40 35 28 15 13 25 15 20 22 32 18 23 15 20 13 12

Puente Aranda

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 11 18 42 53 65 47 32 28 22 13 22 17 41 56 25 25 33 30 28 21
CO ppm 0,43 0,42 0,31 0,32 0,44 1,05 1,72 2,04 1,29 0,57 0,38 0,4 0,41 0,38 0,44 0,48 0,53 0,77 0,7 0,79 0,81 0,66 0,51 0,39
OZONO ppb 4,2 6,2 5,6 5,3 3,2 0,9 1,2 1,4 3,7 7,2 7,2 7,4 7,7 7,4 7,3 6,5 7,2 3,8 4,2 2,6 1,6 1,4 1,9 1,8
NO ppb 5,8 1,5 2,3 2,9 9,6 71,8 106,1 103 48,7 17,4 11 12,1 12,2 10 12,2 14,6 13 19,1 13,3 18,2 22,1 14,8 10,1 8,6
NO2 ppb 14 10,9 12,8 13 17,5 26,3 29,6 30,5 25,4 13,8 8 8,2 8,5 6,5 7,5 8 12 16,7 12 14,6 16,1 15,2 12,4 11,9
NOX ppb 19,9 12,5 15,1 15,9 27,1 98,1 135,7 133,6 74,1 31,3 19,1 20,4 20,8 16,6 19,8 22,7 25,1 35,8 25,4 32,8 38,2 30 22,6 20,5
SO2 ppb 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8 1 1,3 2,1 1,4 1,4 0,8 1,2 0,8 2 3,3 1,8 1,1 2,9 2,3 2,1 2,1 1,8 1,4
Vel Viento m/s 1,3 1,3 0,6 0,9 0,2 0,7 1,1 0,8 1,6 1,6 3,5 3,5 2,9 4,7 4,6 4 1,8 1,5 4,1 2,3 1,5 2,3 3,2 2,4
Dir Viento Grados 169 134 59 32 234 338 7 22 224 185 161 164 159 160 146 158 268 312 141 148 189 210 202 216
Precipitacion mm 4,6 2,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 29,6 20,5 10,7 2,2 1 3,3 16,3 27,5 30,4 24,8 20,1 16,8 13,8 10,5 14,3 13 11,5 14,2 17,3 12,6 6,7 3 5 5,8
Presion Baro mmHg
Rad Solar W/M²
HR %
BBP %
eBC µg/m3