English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de SO2 y CO de la estación Tunal se encuentran fuera de operación, debido a fallas presentada, por lo tanto, una vez solucionadas se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
lunes, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 13 12 9 5,1 4 7 27 29 19 19 8 9 17 11 8 6 7 8 18 29 31 50 63 47
CO ppm 0,28 0,29 0,25 0,17 0,24 0,35 0,77 1,21 0,68 0,47 0,47 0,49 0,49 0,58 0,71 0,7 0,78 0,76 0,79 1,05 0,97 1,89 1,9 0,98
OZONO ppb
NO ppb 2,9 4,1 5,8 3,7 4,4 11,4 35 50,8 34,1 22,6 12,4 6,7 5,1 4,1 5,1 3,8 5,3 4,1 9,3 29,6 39,2 82,7 104,6 69,8
NO2 ppb 7,3 7,4 7,6 3 5,1 7,9 7,7 11,6 9,1 7 5,5 4,4 3,7 2,4 3,2 2,3 4,2 5,5 10,1 12,9 10,8 8,7 7,5 9,2
NOX ppb 10,3 11,5 13,4 6,7 9,5 19,4 42,8 62,5 43,2 29,7 17,9 11,2 8,8 6,6 8,3 6,1 9,5 9,7 19,4 42,7 50,1 91,6 112,2 79,1
SO2 ppb 0,8 0,4 0,7 0,6 0,6 0,8 1,3 2 1,1 0,7 0,6 0,1 0,7 0,9 0,7 0,7 0,6 0,8 1,5 1,5 2,7 2,7 1,5
Vel Viento m/s 0,4 0,2 0,8 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7 0,8 0,8 1,8 1,9 2,2 1,7 2 2,1 1,9 1,9 1,6 1,1 0,4 0,4 1 0,8
Dir Viento Grados 209 158 237 207 175 193 165 140 126 24 352 333 325 304 329 313 299 302 266 248 232 106 113 165
Temperatura °C 11,7 11 11,2 12,2 12 10,4 10,8 16,6 18,7 20,4 19,2 20,8 20,8 21,9 21,2 21 20,6 17,2 15,8 14,7 13,1 11,2 10,9 10,8
HR % 65 73 66 60 64 73 74 58 48 43 47 44 44 42 44 43 45 54 60 66 72 78 79 76
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 63 228 461 462 335 553 644 637 449 411 254 17 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 12,9 9,8 5,6 5 0,4 6,9 6,8 6,6 12,9 11,8 4,1 9 4,7 5,7 7 4,3 4,1 7,5 14,6 20,6 16,2
Presion Baro mmHg
SO2 Envea ppb
BBP %
eBC µg/m3

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 17 12 19 13 25 24 16 16 18 5 7 7 21 11 13 16 26 26 22 87 42 12 20
Vel Viento 10M m/s 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,7 0,6 0,9 1,3 0,6 2,5 2,7 2,9 2,9 2,4 2,9 1,8 1,3 1,1 0,5 0,1 0,3 0,5 0,2
Dir Viento 10M Grados 75 58 169 66 131 114 113 106 118 164 175 163 163 168 110 100 101 83 164 135 85 151 162 330
Temperatura °C 11,1 10,8 10,6 10,4 10,7 10,9 12,1 14,9 15,5 19,2 20,1 20,9 20,7 20,8 19,1 18,5 17,2 16 14,9 13,5 11,7 12,2 12,9 11,2
Temperatura 8M °C 10,9 10,6 10,7 10,3 11 11,2 11,9 14 14,3 17,6 17,9 18,6 18,7 18,7 17,5 16,8 16,1 15,4 14,5 13,8 12,4 13 12,9 11,6
Temperatura 20M °C 10,7 10,4 10,3 9,9 10,5 10,7 12,1 15,7 16,2 20,6 20,7 21,2 21,2 21,2 19,3 18,9 17,1 15,6 14,3 13,1 11,2 12 12,4 10,8
HR % 76 78 78 79 79 77 74 69 63 53 48 46 46 45 50 53 56 60 65 70 74 79 75 77
Presion Baro mmHg 565 564 564 564 564 564 564 565 565 565 565 565 564 564 563 563 563 563 564 564 564 565 565 565
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 60 208 320 632 803 716 728 604 280 321 123 22 2 1 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 4,2 2,2 3,3 2,5 2,2 4,8 8,9 8,2 10,8 15,4 14,1 14,3 14,1 9 11,8 10,6 7,2 6,1 3 2,2 6,3 9,7 2
NO ppb 4,6 22,3 11,1 20,1 31,8 24,2 8,7 16,3 10,8 2,5 6,7 4,6 2,8 6,2 8,5 13,4 8,3 25 141 68,8 17,6 32,9
NO2 ppb 9,9 9 8,5 9,7 12,6 12,3 8,5 9,6 8 3,9 5,9 5,4 7,8 5,2 8,1 12,7 14 16,2 18,2 13,3 9,1 14,2
NOX ppb 14,6 31,3 19,7 29,8 44,4 36,6 17,2 25,9 18,9 6,4 12,6 10,1 10,6 11,4 16,6 26,2 22,4 41,3 159,3 82,2 26,7 47,1
PM2.5 µg/m3 7 12 8 7 18 12 7 3 6 5 6 6 10 10 8 6 4 19 9 27 14 7 7
CO ppm
SO2 ppb

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14 13 10 9 12 45 51 27 19 24 17 23 21 26 17 19 23 20 23 53 62
CO ppm 0,57 0,53 0,5 0,48 0,48 1,09 1,2 1,1 1,03 0,67 0,43 0,33 0,41 0,64 0,69 0,8 0,95 1,26 1,26 1,3 1,18 1,71 1,57
OZONO ppb 16,6 17 17,7 18,2 16,5 13 12,4 15,6 15,4 18,5 19,4 16,9 4,5 2,2 1,8 1 0,9 1,1 0,8
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 1,7 1,9 2,3 2,7 2,8 0,8 1,7 2,4 2 2,5 2,3 2,3 2 1,8 2 2,4 2,1 1,6 3 3,3 2,7 1,5 1,1 0,6
Dir Viento Grados 45 49 63 74 89 85 86 88 80 133 148 139 135 157 147 158 122 128 91 95 92 89 269 356
Temperatura °C 11,1 11,3 11,2 11,5 11,7 11,3 11,5 14,2 15,6 17,9 20,2 20,9 19,7 16,6 19,9 19,7 18 16,4 14,9 14,1 13,8 13,3 12,8 11,9
HR % 68 67 66 65 63 65 66 57 54 45 39 39 41 39 40 40 46 51 59 62 62 63 66 71
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 565 565 564 564 564 564 565 565 566 566 565 565 562 561 563 563 563 563 564 564 564 565 566 565
PM2.5 µg/m3 9,3 4,2 1,7 22,9 30,2 2,1 11,4 7,5 8 16,4 18 19,9 6,7 4,4 4,7 1,2 1,4 19,2
Tempe Inter °C 25,1 25,1 25,1 25,1 25 24,9 24,9 25 25 25,2 27,7 31 32,6 33,6 32 30,3 29,1 28,2 27,1 25,9 24,9 24,1 23,5 23,2
Humedad Inter %

MinAmbiente

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16,4 15 10,8 10,8 12,8 15,9 32,2 33,2 45,2 28,8 13,5 15,4 17,9 17,4 13,2 10,1 12,5 17,9 19,3 23,4 23,4 18,3 18,3 27,8
PM2.5 µg/m3 6 5 7 6 5 14 18 22 17 3 5 4 4 2 1 3 9 4 8 8 9 10 6
Vel Viento m/s 0,3 0,3 0,6 0,7 0,6 0,4 0,7 0,8 0,4 1,2 3,1 2,1 4,2 3,4 4,3 3,4 2,5 1,4 2,8 0,7 0,8 1,4 0,3 0,7
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir Viento Grados 76 180 120 161 130 126 153 141 309 241 226 211 209 212 213 208 206 113 89 127 149 90 152 126
OZONO ppb 4,5 3,7 5,1 6,2 6 2,2 1,5 1,7 4,8 14,2 15,2 16,6 17,6 18,2 17,9 17,8 16,6 13,1 12,2 5,2 2,6 5 6,7 2,9
CO ppm
SO2 ppb
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 56 20 20 44 41 46 41 63 34 52 43 35 50 42 38 49 49 54 26 74 67 74 37
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
OZONO ppb 14,4 13,8 10,8 6,8 4,8 3,5 2,7 9,9 12,5 19,4 21 22,2 21,7 21,9 19,2 16,3 11,9 9,1 6,6 2,6 1 0,8 0,7 1
Vel Viento m/s 0,9 1,1 0,8 0,8 0,9 0,2 0,4 1,4 2,5 2,3 4,1 3,8 3,5 3,9 3,5 3,8 4,1 2,6 1,4 0,8 0,3 0,5 0,6 0,4
Dir Viento Grados 77 24 59 31 82 9 24 97 87 79 126 121 126 125 108 85 90 78 106 75 24 5 359 354
Temperatura °C 11,3 11,3 10,8 10,6 10,6 10,6 9,8 13,3 15,3 17,8 20,8 22 21,4 22,1 21,9 19,6 18,1 16,9 15,7 14,2 13 11,9 11,2 10,6
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 2,9 1,9 1,3 1,1 1,2 1,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1 0,7 0,9 1,4 1,1 1,1 0,8 1,2
PM2.5 µg/m3 20 5 5 8 15 15 19 13 14 7 7 7 7 10 11 14 14 13 14 20 19 26 19 16
CO ppm

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 39,2 43,8 30,2 29,3 29,5 36,2 38,8 31,1 27,2 30,7 23,3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 1,5 1,3 2 2,6 2,7 2,9 3,8 2,7 0,5 2,2 2,8 2,9 2,6 2,1 2,5 3,4 3,3 2,7 1,7 4 3,8 2,3 1,7 2,4
Dir Viento Grados 85 92 98 119 125 129 118 119 19 156 133 159 178 187 114 113 130 118 109 143 141 114 145 138
Temperatura °C
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 6 4 5 6 2 1 2 4 16 6 7 11 8 7 6 2 1 6
OZONO ppb 12,2 13,6 13,5 14,9 16 13,6 12,2 11,1 11,2 13,4 13,8 14,3 5,9 8,5 10 11,3 10,8 9,9 11,4 13,4 12,2 12,7
CO ppm 0,53 0,39 0,38 0,42 0,44 0,46 0,44 0,39 0,34 0,31 0,27
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 22,2 19,6 10,3 11,1 14,7 24,9 16,6 15,6 20,3 25,7 23,9 65,8 29,7 24,4 16,9 21,9 26,8 21,7 21,7 29,1 18,1 28,8 30,8 14
CO ppm
SO2 ppb
Vel Viento m/s 0,1 0,3 0,3 1,5 1,1 1,4 1,3 0,4 1,4 1,9 1,1 2 2,8 1,7 2,5 2,9 2 1,8 1,8 1,8 2,5 3,3 1,1 1,2
Dir Viento Grados 74 89 90 73 80 88 72 18 65 87 91 89 100 135 113 120 116 106 84 90 80 95 104 105
Temperatura °C 10,5 10,4 10,3 11,5 11,4 11,1 11,5 12,4 14,6 16,3 17 17,8 16,8 16,7 17,2 17,8 16,8 15,3 13,7 13,1 12,1 12,5 12,3 12
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 74 75 75 66 67 69 69 66 59 53 53 51 51 52 50 46 50 56 64 63 68 67 69 71
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 48 140 487 713 801 903 575 382 655 686 204 40 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 1,3 1,4 1,2 1,6 1,6 5,2 5,4 4,7 2 2,3 5,6 9,3 7 4,2 2,5 2,3 4,1 9,4 8,4 5,7 4,7 4,1 4,7
OZONO ppb 6,3 6,2 9 18,5 18,4 14,4 14,4 15,4 16 17,8 19,1 18 18,6 18,1 19 18,7 18,4 17,1 14,6 10,9 11,3 13,3 13,2 14,1
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
BBP %
eBC µg/m3

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14 16 17 12 13 29 29 25 8 18 18 20 28 14 21 21 35 23 23 21 21 24 22 17
CO ppm
SO2 ppb 2 1,8 1,8 1,8 1,6 2,4 2,4 1,6 1,2 0,9 1,2 1,1 1 1 0,9 0,9 1 1 1,4 1,3 1,1 0,9 1 1
Vel Viento m/s 1 0,4 0,6 0,1 1 0,9 1,1 1,1 1,7 1,9 1,8 2 2,5 2,5 2,3 1,7 1,6 1,4 1,1 0,8 1,2 1,3 1,1 1,1
Dir Viento Grados 46 133 62 150 136 140 152 160 190 190 156 145 129 125 122 152 154 176 184 183 176 178 185 168
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO ppb 7,4 1,7 13,3 8,9 3,9 34,1 49,6 20,4 3,9 2 6,6 8,8 10,1 6,3 9,2 7,1 11,6 5,4 2,9 8,8 11,2 6 2,4 4,1
NO2 ppb 14,7 8,6 14,9 13,4 9,1 15,4 15,8 10,9 4,8 3 4,3 5,1 5 4 4,6 4,7 5 9,7 11 13,9 12,8 10,6 10,4 10,8
NOX ppb 22,1 10,4 28,2 22,4 13 49,6 65,5 31,4 8,7 5 10,9 14 15,2 10,3 13,8 11,8 16,6 15,1 13,9 22,7 24,1 16,7 12,9 14,9
HR % 66 66 67 68 64 67 68 61 57 50 47 41 38 37 37 36 38 48 60 64 66 69 73 73
OZONO ppb 4,4 6,7 3,6 3,9 8,2 2,7 3,1 6,1 9,5 11,6 11,8 12 11,5 13,5 13 11,7 11,4 8,4 8 4,8 2,9 4,2 6 5,3
PM2.5 µg/m3 0,7 5,4 9,3 9 14,6 18,4 13,6 7,9 1,6 6,5 7,1 11,1 6,4 4,9 10,6 15,7 21,8 7,1 10,1 11,5 7,7 5,8
370nm ng/m3 ng/m3
HR_2m %
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 1 67 136 288 429 607 983 1055 887 772 498 352 44 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg
BBP %
eBC µg/m3

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3
Temperatura °C
Presion Baro mmHg
HR %
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados
Precipitacion mm
SO2 Envea ppb
Rad Solar W/M²
PM2.5 µg/m3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
OZONO ppb

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 27 22 26 30 44 105 106 79 98 105 95 78 50 34 46 71 93 89 79 110 112 105 92 62
CO ppm 0,8 0,73 1,48 1,17 1,11 2,11 2,64 1,82 1,36 1,28 1,13 1,02 0,78 0,8 0,94 1,17 1,39 1,7 2,15 2,57 2,24 1,95 1,52 0,93
SO2 ppb
Vel Viento m/s 1 1,2 1,1 0,2 0,4 0,8 2,3 2,7 3,4 3,4 4 4,2 4 3,8 3,8 3,3 3,8 3,5 2,2 2,1 2,5 2,8 2,5 2,5
Dir Viento Grados 4 3 36 11 336 90 116 118 125 148 133 121 111 95 105 137 127 143 146 131 129 131 162 128
Temperatura °C 12,7 12,7 12,6 12,7 12,9 12,9 13,4 15,3 16,7 18 19,9 20,8 21,1 21,3 21,5 21,3 20,6 18,2 16,9 16,4 15,5 14,9 14,6 14,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 11 9,7 9,2 10,7 19 19,9 25 32 33,2 31,7 29,6 25,2 23,8 21,9 25,6 23,9 22,1 23,1 22,4 25,9 38,1 46,9 55,3 53,1

Kennedy

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 25,7 21,3 19,3 30,6 27 56,6 117 150,1 40,7 33,5 37,5 37,3 38,7 32,9 26 32,1 36,1 30,6 46,7 44,7 62,8 70,3 60,8 67
PM2.5 µg/m3 17 8 5 20 24 44 73 27 10 9 16 8 9 10 7 7 8 11 18 18 30 21 32 18
CO ppm 0,43 0,34 0,44 0,53 0,89 1,88 3,33 1,49 0,8 0,65 0,65 0,56 0,52 0,6 0,55 0,54 0,62 0,93 1,27 1,59 1,44 1,15 1,16 0,62
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
SO2 ppb 2,4 1,8 1,9 3,7 2,7 2,7 3,3 2,6 1,9 2,2 2 1,8 1,5 1,5 1,3 1,3 1,4 2,6 2,7 3,5 4,1 4 4 5
Vel Viento m/s 2 2,2 1,8 0,9 0,7 0,5 0,1 2,4 2,5 3 3,5 4,4 4,4 4 4,5 4 3,8 3,8 2,7 2 2,5 2,1 2,8 2
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 65,6 65,3 66,2 66,1 64,9 66,4 67,6 60,6 54 48,6 47,4 42 38,9 38,5 38,6 36,9 39,1 47,5 54,5 55,8 56,3 58 62,4 63,8
OZONO ppb
BBP %
eBC µg/m3

Movil 7ma

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 16 6 6 7 8 48 71 121 63 31 29 18 29 21 29 19 36 15 38 46 56 37 31 52
CO ppm 0,23 0,29 0,18 0,09 0,12 0,77 1,38 2,2 1,31 1,02 0,92 0,97 0,95 0,9 0,9 0,93 1,17 1,19 1,5 1,61 1,84 1,38 1,12 1,14
Vel Viento m/s 0,7 1,2 1,5 1 1,4 0,7 0,6 0,4 0,6 1,6 1 0,7 1,2 1,2 0,9 0,8 1,6 1,2 0,7 1,4 1,2 1,1 0,8 0,5
Dir Viento Grados 1 1 1 1 1 1 1 118 74 129 291 250 264 256 236 260 198 271 195 172 157 169 91 91
Temperatura °C 12,8 12,6 12,6 12,7 13,1 13 13,1 13,7 16,3 20,3 21,1 20,4 20,6 21,9 21,5 21,6 21 18,3 17,1 15,9 15,4 15,2 14,9 14,4
Presion Baro mmHg 563 563 562 562 562 562 563 563 563 563 563 563 562 562 561 561 561 561 562 562 562 563 563 563
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 27 89 423 898 485 288 595 467 431 486 108 14 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 65 66 65 64 62 63 63 63 54 41 39 41 41 38 39 38 42 48 53 56 57 57 59 62
PM2.5 µg/m3 7 6 6 7 6 28 31 50 23 9 16 17 18 7 9 17 33 15 18 21 24 22 8 25

Puente Aranda

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 22 16 17 31 41 43 48 27 25 19 21 23 17 20 22 19 23 29 37 52 39 30 22
CO ppm 0,47 0,46 0,35 0,35 0,5 0,67 0,85 1,04 0,77 0,52 0,39 0,33 0,3 0,33 0,35 0,35 0,36 0,43 0,61 0,82 0,99 0,89 0,72 0,48
OZONO ppb 2 2,1 3,9 1,6 0,9 0,9 1,4 4,8 6,6 8,9 9,2 9,8 9,4 8,6 8,5 9,1 8,4 6,1 3,2 1 1 1 1,4 1,2
NO ppb 12,3 8,8 5 17,4 43,5 60,8 63,2 34,1 21 12,6 10,4 8,5 8,6 10 12 9,6 11,4 13,1 19,8 30 39,3 24,5 17,4 13,3
NO2 ppb 17,7 16,5 13,8 17,1 20,2 21,8 22,6 18 15,1 12,4 11,4 10,6 10,2 11,2 11,4 10,8 12,1 15,6 20,4 23,6 23,2 20,3 19,2 17,9
NOX ppb 30,1 25,4 18,8 34,6 63,7 82,7 85,8 52,2 36,2 25,1 21,9 19,2 18,9 21,3 23,4 20,5 23,6 28,8 40,3 53,6 62,5 44,8 36,7 31,2
SO2 ppb 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 0,7 0,6 0,4
Vel Viento m/s 0,8 0,9 1,2 0,4 0,3 0,1 0,8 2,4 2,9 3,5 4,5 4,9 5,3 4,7 4,7 5 4,5 3,9 2,4 1,3 2,2 2,6 2,5 1,2
Dir Viento Grados 23 30 34 19 244 240 180 156 153 149 149 147 151 153 162 143 161 142 142 208 202 200 210 194
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 7,7 6,9 5 4,6 6,4 9,6 15,8 18 15,7 12,9 11,8 8,5 8,9 10,9 10 9,4 10,1 9,3 10,4 5 4,5 5,7 7,2 8,3
Presion Baro mmHg
Rad Solar W/M²
HR %
BBP %
eBC µg/m3