English
Noticias
  • Se informa a la ciudadanía que, los equipos de SO2 y CO de la estación Tunal se encuentran fuera de operación, debido a fallas presentada, por lo tanto, una vez solucionadas se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de la estación Puente Aranda, no se encuentran actualizados, debido a una falla de internet zonaluna vez ETB le dé solución a la falla, se continuarán registrando los datos en la página web.
  • Se informa a la ciudadanía que, el equipo de SO2 de la estación Bolivia se encuentra en fuera de operación, debido a una falla presentada, por lo tanto, una vez solucionada la falla se continuaran registrando datos en la página web
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación MinAmbiente presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que, el sensor de Velocidad y Dirección del viento de la estación Carvajal presenta una falla, por lo tanto, el sensor se encuentra fuera de línea.
  • Se informa a la ciudadanía que actualmente los datos de gases (CO, NO, NO2, NOx, SO2 y Ozono) la estación Usaquén, no se encuentran actualizados, debido a que se presentó una falla en el aire acondicionado en la estación.

Buscar Propietario
Buscar Estación:
miércoles, 
-
SDA

Centro de Alto Rendimiento

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 53 35 41 31 30 36 66 84 60 39 16 21 11 18 28 21 17 19 28
CO ppm 1,19 1 1,18 0,91 0,52 0,67 1,44 2,29 1,52 0,55 0,18 0,29 0,46 0,59 0,58 0,68 0,67 0,47 0,47 0,61 0,42 0,34 0,44 0,66
OZONO ppb
NO ppb 180,3 154,6 172,3 151,5 115,5 135,4 250,1 263,9 169,4 46,2 14,2 10,4 10,7 10,3 15 10,5 9,4 11,7 22,8 17,8 11,4 11,4 34,2
NO2 ppb 43,7 41,5 37,1 35,3 34 34,4 37,1 72,2 57 41,4 30 21,9 21,8 20,4 25,5 18,4 22,8 35,5 49,4 46 38,7 42 47,8
NOX ppb 224,1 196,2 209,5 186,9 149,6 169,8 287 336,2 226,6 87,7 44,2 32,3 32,6 30,8 40,5 29 32,2 47,3 72,3 63,9 50,2 53,5 81,9
SO2 ppb 1,9 1,3 1,7 1,2 0,9 1,4 2,8 3,4 2 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,5
Vel Viento m/s 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,5 1 0,5 1,5 2,9 1,5 1,1 1,9 1,9 2,6 2,1 1,7 1,7 1,5 1,4 1,3 0,1
Dir Viento Grados 111 138 169 197 155 130 208 184 224 255 350 347 81 37 340 18 26 22 9 357 11 8 358 110
Temperatura °C 6,5 5,4 5,2 4,8 4,4 4 4,3 12,3 17,4 20,5 20,6 20,8 22,3 22,6 20,9 20,7 19,9 17,4 14,9 13,8 13,3 12,9 12 9,5
HR % 76 72 72 77 83 81 85 58 36 30 30 32 30 32 36 38 41 49 58 63 63 64 67 74
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 38 251 462 675 804 863 874 564 343 318 282 60 1 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 9,8 15,2 13,4 14,2 12,9 11,3 22,4 27,4 30,8 25,7 21,2 13,7 11,5 18,1 19 10,1 10,8 10,9 8,7 3 6,6 10,2 10
Presion Baro mmHg
SO2 Envea ppb
BBP %
eBC µg/m3

Guaymaral

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 75 48 27 44 51 88 129 127 57 69 33 22 22 27 52 31 28 23 28 20 19 20 24 25
Vel Viento 10M m/s 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,6 0,6 1,5 2 1,7 2 1,3 2,2 2,3 3,8 3,3 1,9 1,5 1,2 0,5 0,5 0,3
Dir Viento 10M Grados 40 57 74 43 177 40 360 22 350 99 89 91 86 119 156 90 57 70 100 108 141 173 100 28
Temperatura °C 5,4 4,7 4,3 3,8 3,8 3,5 3,3 10 15,5 18,4 19,1 20,2 21,2 22,1 23,3 21,4 19 17,3 14,8 13,4 12,5 11,6 11,1 9,1
Temperatura 8M °C 6,9 6 5,3 4,9 4,8 4,4 4,9 9,7 13,8 16,2 17 18 19 20,1 20,4 19,4 17,5 16,2 14,5 13,2 12,3 11,6 11,5 9,8
Temperatura 20M °C 5 4,4 3,8 3,2 3,3 3,1 4,3 12,2 17,5 19,4 19,7 20,6 21,6 23 24,6 22,2 19,7 17,4 14,1 12,7 11,8 10,9 10,5 8,5
HR % 78 81 82 82 83 83 84 83 56 40 36 33 32 31 32 33 43 42 50 56 66 71 74 74
Presion Baro mmHg 563 563 563 563 563 563 564 564 564 564 564 563 563 562 562 562 562 563 563 563 564 564 564 564
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 12 268 559 827 992 1112 1155 978 972 457 333 134 2 1 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OZONO ppb 2,3 2,4 3 2,7 3,4 3,2 3,1 9 19,7 23,8 24,4 23,7 23,8 24,1 21,1 18,6 17,5 15,6 11,7 13,1 12,3 12,9 7,5
NO ppb 145,7 89,5 51,1 84,8 133,5 231,3 271,3 125,5 29,9 8,1 3,4 1,6 1,9 2,1 3 5 7,5 7,8 5,8 9,5 3,6 0,6 2,5 10,2
NO2 ppb 18,2 15,8 14,7 12,9 14,7 20,5 25,4 23,9 18,2 8,2 4,5 2,8 3,3 3,9 4,8 6,9 8,2 9,8 12,5 15,4 12,2 10,5 10,2 11,9
NOX ppb 164 105,3 65,9 97,7 148,2 251,8 296,7 149,5 48,2 16,3 7,9 4,5 5,3 6 7,8 12 15,7 17,6 18,4 25 15,8 11,1 12,8 22,1
PM2.5 µg/m3 35 21 13 24 33 55 72 54 22 6 8 6 9 6 21 10 8 15 6 9 12 14 11 13
CO ppm
SO2 ppb

Las Ferias

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 42 42 36 31 30 47 64 73 61 38 14 18 14 32 15 24 27 23 28 23 28 26 27 16
CO ppm 0,56 0,46 0,35 0,28 0,28 0,55 1,07 1,51 0,86 0,52 0,31 0,23 0,21 0,22 0,23 0,32 0,37 0,34 0,42 0,45 0,4 0,36 0,43 0,39
OZONO ppb 0,5 0,2 1,3 1,7 1 1,4 1 1,4 7,3 15,1 21,1 21,8 21,3 20,9 22,2 19,6 17,3 17,1 12,9 9,4 7,6 12,5 6,8 9,6
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,6 0,4 0,9 1,1 1,3 1,4 0,8 1,8 1,8 1,4 3,1 2,3 2,2 2,8 1,7 4,3 3,4 1,8 1,2 1,2 1,2 1,3 1,8 0,5
Dir Viento Grados 18 51 42 43 51 44 51 38 44 88 100 119 114 98 121 90 99 132 148 143 150 122 93 80
Temperatura °C 9,2 8,7 8 7,5 7,2 7,3 7,3 9,8 14,5 17,5 17,5 18,8 19,6 20,2 21 18,6 17,7 17,2 14,5 13,4 12,6 12,3 11,9 11,3
HR % 63 64 67 67 65 62 60 51 39 32 32 31 31 32 31 36 40 44 52 58 60 61 63 64
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg 564 563 563 563 563 563 564 564 565 564 564 564 563 563 562 562 562 563 563 564 564 564 564 564
PM2.5 µg/m3 16,3 13,6 13,4 12,4 13,7 18,6 23,5 24,4 18,3 14,2 12,8 9,8 11,2 10,9 7 17,5 4,9 10,2 8 4,6 8 3,4 5,9 7,9
Tempe Inter °C 25,4 25,4 25,4 25,5 25,6 25,6 25,6 25,5 25,3 25,4 25,9 26,4 26,9 26,6 25,7 25,9 26,3 26,2 25,9 25,6 25,4 25,4 25,4 25,3
Humedad Inter %

Suba

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 39 32 43 40 106 111 126 119 100 23 69 37 39 32 34 41 45 53 39 55 76 30 37 35
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
OZONO ppb 1,7 2,6 2 2,3 1,3 1,1 1,5 5,9 13,7 25,3 31,1 29,9 31,3 31,7 32,8 31,5 28,8 25 18,8 10 4,5 6,4 6,9 7,2
Vel Viento m/s 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,8 1,8 1,9 2,7 1,5 2,6 2,8 3,5 2,8 3,7 3,7 4 3,4 2,7 2,1 0,7 0,1 0,5 0,7
Dir Viento Grados 16 14 36 52 56 33 17 25 15 36 123 139 140 149 130 117 114 105 88 91 96 52 71 325
Temperatura °C 7,3 6,7 5,8 5,5 5,3 5,1 5,2 7,9 11,6 16,1 19,3 21 22,1 23,2 23,3 22,6 20,9 18,5 15,4 13,8 12,5 10,8 11,3 9,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 ppb 1,8 1,9 2,3 2,3 2,8 2,4 3,3 7 4,8 2 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6 2 2 1,9 1,8 1,7 1,3
PM2.5 µg/m3 20 16 20 16 35 41 38 38 25 4 4 11 9 7 4 7 15 13 19 20 19 21 9 19
CO ppm

Usaquen

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 18,3 14,6 26,2 16,3 21,2 39,2 91,7 62,4 48,2 36,8 39,2 31,4 33,9 35,4 33 34,3 31,9 32,8 30,7 37,7 28,8 34,8 40,4 28,4
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
Vel Viento m/s 0,5 0,5 0,7 0,4 0,3 0,3 0,6 1,3 2 0,4 2,9 3 2,8 2,7 2,7 3,2 3,8 2,3 2,1 2,6 3 2,3 1,6 1,9
Dir Viento Grados 86 103 49 32 99 30 18 61 32 308 179 182 175 176 179 166 172 172 142 119 117 124 132 129
Temperatura °C
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 4 5 3 7 36 27 26 16 11 6 10 9 7 5 9 15 10 8 11 6 6 9
OZONO ppb 19,4 9,5 12,7 12,4 13,3 4 0,8 6,9 12,8 20,6 22,3 22,8 23 23,6 23,5 23,1 22 19,7 18,5 19,9 19,9 19 17 17,9
CO ppm 0,24 0,27 0,23 0,23 0,22 0,73 1,68 1,13 0,54 0,32 0,26 0,28 0,28 0,26 0,27 0,31 0,29 0,38 0,38 0,4 0,34 0,32 0,33 0,28
SO2 ppb
OZONO Envea ppb

San Cristobal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 6,1 6,8 8 7 4,3 14,4 18,8 33,9 17,1 16 18,3 15,6 19,2 27,3 29 21,6 21,2 32,4 30,2 22,8 26 26,5
CO ppm
SO2 ppb
Vel Viento m/s 2,7 2,3 2,7 2,5 2,5 2,7 3,2 1,3 1 2,9 2 1 1,9 2,5 2,2 2,8 2,7 1,5 0,9 1,3 0,8 0,4 0,1 1,3
Dir Viento Grados 93 86 83 80 81 91 92 90 103 114 95 126 128 117 116 123 115 117 96 90 81 85 78 95
Temperatura °C 8,4 7,3 6,8 6,6 6,1 5,5 5,4 8,7 13,8 14,9 16,1 17,3 18,4 18,8 19,1 18,3 17 15,5 13,4 12,4 12 11,4 10,8 10,3
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 52 57 63 60 61 65 66 57 41 39 40 39 40 40 41 44 48 55 61 64 67 69 72 74
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 14 262 555 826 1034 1148 1174 1105 956 705 405 111 1 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 6,1 5,8 5,8 3,7 1,3 1,5 2,5 4 8,3 15,9 18,2 17,6 15,4 13 10,8 8,1 7,3 8,9 12,9 13,9 15,5 15,2 14,8 13,7
OZONO ppb
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
BBP %
eBC µg/m3

Tunal

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 20 21 26 17 31 47 83 148 62 51 58 37 58 38 27 45 60 32 34 38 42 27 42 26
CO ppm 0,52 0,5 0,5 0,52 0,68 0,83 1,7 2,84 0,91 0,65 0,55 0,55 0,56 0,56 0,55 0,59 0,63 0,7 0,78 0,81 0,82 0,68 0,69 0,7
SO2 ppb 0,9 1,2 0,9 1,1 1 1,3 3,1 4,6 1,8 1,4 1,1 1,1 1 0,9 0,9 1 0,6 0,8 1,1 1,1 1,2 1,1 0,9 1
Vel Viento m/s 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 0,6 0,2 0,8 1,3 1,9 1,9 2 2 1,8 1,9 2,2 2 1,7 1,2 1 1,2 0,8 1 0,9
Dir Viento Grados 204 193 193 176 169 195 176 26 132 149 178 178 181 174 181 172 163 160 175 197 186 206 180 178
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO ppb 2,1 3,5 8,2 9,7 30,5 49,2 137,1 203,5 35,6 13,3 4,4 3,7 3,7 7 2,5 5,5 7,2 7,7 6,9 5,7 11,7 3,8 5,1 15
NO2 ppb 13,2 14,3 13,1 19,8 25 23,9 26,9 43 18,5 11,3 5,9 5,7 5,8 6,1 4 6,3 8,2 11,6 17 20,3 23 16,8 16,6 20,6
NOX ppb 15,3 17,9 21,3 29,4 55,5 73,1 164 246,5 54,2 24,6 10,3 9,4 9,5 13,1 6,6 11,8 15,4 19,3 23,9 26 34,7 20,6 21,7 35,6
HR % 65 64 61 62 65 66 68 49 36 30 30 28 29 28 28 31 35 42 52 61 65 67 70 70
OZONO ppb 8 10,2 9,9 10,8 0,4 0,9 13,3 21,5 25,7 26,1 28,9 26,5 30,6 25,9 23,2 22,4 14,3 7,8 3,5 6,7 9,1 5
PM2.5 µg/m3 18 10 3 6 10 24 27 47 54 23 17 14 18 15 16 16 21 28 28 21 20 16 9 12
370nm ng/m3 ng/m3
HR_2m %
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 24 162 393 602 757 852 867 846 742 558 293 85 1 0 0 0 0 0
Presion Baro mmHg
BBP %
eBC µg/m3

Bolivia

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3
Temperatura °C
Presion Baro mmHg
HR %
Vel Viento m/s 1,3 3,8 4,4 5,1 4,3 3 2,3 2,9 2,6 1,8 1,6
Dir Viento Grados
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 Envea ppb
Rad Solar W/M²
PM2.5 µg/m3
NO ppb
NO2 ppb
NOX ppb
CO ppm
OZONO ppb

Carvajal - Sevillana

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 45 32 58 57 52 110 137 148 44,8 50 99 119 97 63 48 71 69 56 74 83 109 71 80 66
CO ppm 0,81 0,58 0,72 0,77 1,32 2,3 3,71 2,79 1,21 0,97 0,96 1,02 1,05 1,05 1,17 1,14 1,16 1,65 2,09 1,95 2,18 1,82 1,81 1,34
SO2 ppb 2,7 2,9 3,9 2,8 5,4 4,2 5,2 5,2 2,4 1,9 2,3 3,2 4 2,7 2,6 2,5 2,5 3,1 6 4,7 4,5 3,9 3,6 6,1
Vel Viento m/s 1,2 1,7 0,9 1,6 0,6 1,3 1,1 1 1,9 3 3,8 4,7 5 4,4 4,5 5,3 5,5 3,9 3 3,2 2,9 2,9 2,2 2,3
Dir Viento Grados 176 176 175 175 173 173 173 154 117 143 165 175 168 161 161 157 153 151 156 160 154 157 147 153
Temperatura °C 10,5 9,7 8,5 8,4 8,3 8,2 8,9 13 15,7 18 19,2 20,3 21 21,8 22,2 21,2 19,9 18,4 16,5 15,2 14,3 13,8 13,1 12,7
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 30,9 29 22,3 21,8 24,2 27,7 39,5 49,8 44,7 35,4 29,6 26,3 26,9 25,2 21,7 19,9 19 23,6 27 32,6 43,3 49,2 47,8 45,5

Kennedy

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 53,4 51 73,6 57,4 86,9 89,1 113,5 141,4 103,8 30,3 42,4 66,1 74,8 58,3 42,9 47,2 47,5 35,8 36,3 56,2 54,9 44,7 49,8 65,8
PM2.5 µg/m3 26 21 26 39 36 49 76 72 60 18 11 17 16 13 12 19 10 7 17 27 31 19 31 39
CO ppm 0,77 0,75 0,71 0,9 1,09 2,02 3,41 2,68 1,71 0,6 0,52 0,51 0,57 0,54 0,59 0,53 0,6 0,86 1,02 1,23 1,2 1,09 1,09 1,05
NO ppb 49 42,7 31,4 58,5 75,7 122 197,6 147,7 78,4 17,1 16,2 15,2 18,1 14,7 16,9 15,2 15,5 19 22,5 35,3 39,2 34,4 38,3 47,7
NO2 ppb 7,6 7,2 6,3 8,7 10,5 15 23,2 20,2 13,8 2,9 3,1 3,1 4 2,5 3,8 2,5 2,5 4,2 4,8 6,7 7,2 6,7 7,2 7,8
NOX ppb 56,7 50 37,7 67,3 86,2 136,9 221,1 168 92,3 20 19,3 18,3 22,2 17,2 20,8 17,7 18 23,2 27,4 42 46,5 41,2 45,5 55,7
SO2 ppb 5,2 4,6 2,7 2,9 3,1 3,6 5,3 5,9 5,5 2,7 2,6 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2 2 2,1 2,8 4,9 4,1 3,5 4,3 4,8
Vel Viento m/s 0,9 0,5 0,9 0,7 1 1 0,6 1,3 1,4 3,8 3,7 4,2 4,4 4,1 4 5,1 5,2 4,2 3,4 2,8 2,8 2,8 2,2 0,1
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 55,8 56,4 66,3 67,7 63,7 66,1 61,4 56,6 47,4 32 30,4 29,6 30,5 30,2 29,9 33,3 36,3 41,8 48,9 53,4 55,9 57,9 58,8 60,9
OZONO ppb 1,2 1,1 1,2 0,9 1,3 1,6 1,7 2,4 4,9 14,8 15,9 16,9 16,5 17,2 16,2 16 14,1 7,6 3,2 1,8 2,4 1,9 1,5
BBP %
eBC µg/m3

Movil 7ma

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 14 13 19 45 63 104 84 108 59 28 38 25 36 42 29 140 52 48 47 45 38 31 35
CO ppm 0,24 0,09 0,38 0,21 0,1 0,47 1,55 1,82 1,68 1,31 1,06 0,92 0,83 0,73 0,9 0,8 1,07 1,26 1,44 1,38 1,23 1,13 0,99 0,85
Vel Viento m/s
Dir Viento Grados 35 348 17 37 220 249 11 44 57 335 19 44 144 55 16 98 73 64 64 66 66 46 35 15
Temperatura °C 12,1 11,3 10,8 10,3 9,8 9,4 9,2 11 16,7 20,2 21,1 21,6 23,2 24 22,1 22,9 21 19,1 16,5 15 14,3 13,9 13,2 12,8
Presion Baro mmHg 562 561 561 561 561 561 562 562 562 562 562 562 561 561 560 560 560 561 561 562 562 562 562 562
Rad Solar W/M² 0 0 0 0 0 0 7 181 477 682 825 895 837 542 210 374 195 55 0 0 0 0 0 0
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR % 37 39 44 47 53 56 56 47 33 28 26 27 27 27 31 32 37 43 51 56 57 58 59 59
PM2.5 µg/m3 9 9 9 21 36 39 37 23 9 12 11 10 21 11 19 33 20 31 21 21 14 16

Puente Aranda

parámetros Unidades Máx Mín 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM10 µg/m3 70 31 23 40 71 109 125 164 83 26 28 29 33 22 43 34 21 26 22 27 33 31 33
CO ppm 1,16 0,7 0,36 0,45 0,87 1,71 2,29 3,1 1,84 0,36 0,31 0,3 0,28 0,35 0,35 0,41 0,46 0,67 0,87 0,88 0,75 0,87 0,85 0,77
OZONO ppb 1,3 1,1 1,7 1 0,8 1 1 1,4 5,3 14,4 15,3 15,7 16,3 16,6 16,4 16,4 14,6 11,5 8,1 6,7 6,2 3,4 2,5 1,6
NO ppb 146,4 69,2 29,9 52,8 113,2 269 250,7 135,6 23,9 21,7 19,1 19,1 20,4 21,4 23,6 25,1 32,6 33,4 38 36,8 41,4 37,8 43,7
NO2 ppb 56,7 47,5 41,3 46,7 57,9 74,4 73,1 81,9 22,5 20,6 18,9 16,6 18,9 19,3 21,5 23,8 32,3 40,8 46,8 45,9 48,3 48,2 51,9
NOX ppb 203,2 116,7 71,2 99,5 171,2 343,5 323,8 217,5 46,5 42,4 38 35,7 39,3 40,8 45,2 49 65 74,2 84,8 82,7 89,7 86 95,7
SO2 ppb 1,7 1,3 1 1,1 1,3 2 2,2 3,9 2,4 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 0,8 0,9 1,6 1,3 1,7 1,9 2 1,2 1,1 1,2
Vel Viento m/s 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2 0,6 0,6 3,8 4 4,3 5,1 4,5 4,9 6 6,5 4,7 3,2 3 2,4 1,9 0,9 0,7
Dir Viento Grados 275 263 219 290 357 298 321 339 150 164 163 164 157 163 157 154 149 155 153 146 136 196 202 219
Precipitacion mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2.5 µg/m3 17,8 20,5 18,7 14,4 14,7 21,7 31,5 41,7 46,6 37,7 24 14,7 9,1 7,8 6,8 6,9 9 9,1 9,1 10 10,5 11,1 9,5 11,4
Presion Baro mmHg
Rad Solar W/M²
HR %
BBP %
eBC µg/m3