| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 9,2 | 01 a.m. | 9,2 | 09 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 23,3 | 01 a.m. | 31 | 07 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 7,4 | 06 a.m. | 12,1 | 05 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 11,2 | 07 a.m. | 11,6 | 06 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 7,8 | 03 a.m. | 7 | 02 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 16,8 | 02 a.m. | 24,7 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 11,5 | 01 a.m. | 19 | 05 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 14,1 | 01 a.m. | 22 | 10 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 18,2 | 01 a.m. | 25,8 | 10 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 9,9 | 01 a.m. | 11 | 09 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 6,9 | 07 a.m. | 17 | 10 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 9 | 06 a.m. | 22,9 | 08 a.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 18,2 | 03 a.m. | 20,3 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 11,4 | 04 a.m. | 16,6 | 10 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 7,8 | 09 a.m. | 16 | 09 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 11,3 | 01 a.m. | 24 | 07 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 17,6 | 01 a.m. | 16 | 06 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 5,5 | 02 a.m. | 6,9 | 07 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 13,6 | 02 a.m. | 19,2 | 09 a.m. |

.png)