| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 7,3 | 11 p.m. | ||
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 11,5 | 05 a.m. | 25 | 08 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 4,3 | 06 a.m. | 7,9 | 03 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 3 | 10 a.m. | 4,3 | 02 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 3,6 | 01 a.m. | 4,3 | 08 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 17,2 | 05 a.m. | 18,7 | 07 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 5,2 | 08 p.m. | 15 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 3,2 | 01 a.m. | 3,9 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 10,1 | 05 p.m. | 22,6 | 01 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 4 | 04 a.m. | 6 | 02 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 3,3 | 06 a.m. | 6 | 02 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 3,9 | 04 a.m. | 9 | 11 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 10,8 | 09 a.m. | 16,5 | 09 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 2,1 | 04 a.m. | 2,4 | 06 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 4,1 | 06 a.m. | 8 | 08 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 4,1 | 01 a.m. | 8 | 09 p.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 7,3 | 01 a.m. | 10 | 08 p.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 2,2 | 02 a.m. | 4,9 | 08 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 3,1 | 11 p.m. | 3,3 | 03 a.m. |

.png)