| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 13,4 | 01 a.m. | 4,2 | 12 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 25,3 | 04 a.m. | 25,9 | 03 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 8,3 | 01 a.m. | 6 | 09 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 10,1 | 01 a.m. | 11,5 | 03 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 5,2 | 05 p.m. | 21,2 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 16 | 01 a.m. | 22,6 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 9,1 | 01 a.m. | 17 | 07 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 11,4 | 11 a.m. | 23,9 | 09 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 16,6 | 12 p.m. | 35,1 | 08 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 8 | 05 a.m. | 22 | 08 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 6,9 | 01 a.m. | 16 | 08 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 9,8 | 08 a.m. | 21 | 08 a.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 11,7 | 01 a.m. | 17,2 | 08 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 7,6 | 03 p.m. | 17,7 | 10 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 10,1 | 01 a.m. | 21 | 08 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 8 | 01 a.m. | 15 | 06 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 15 | 05 a.m. | 37 | 01 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 1,2 | 01 a.m. | 3 | 08 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 9,4 | 01 a.m. | 13,2 | 08 a.m. |

.png)