| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 25,9 | 01 a.m. | 26,8 | 11 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 29 | 01 a.m. | 25,3 | 01 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 18 | 01 a.m. | 14,1 | 01 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 21,8 | 01 a.m. | 20,4 | 10 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 26,8 | 01 a.m. | 30 | 10 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 16,2 | 01 a.m. | 20 | 07 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 27,6 | 01 a.m. | 16,5 | 01 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 32,3 | 01 a.m. | 24,8 | 12 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 27,9 | 01 a.m. | 38 | 07 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 25,6 | 01 a.m. | 15 | 08 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 25,6 | 01 a.m. | 22,1 | 09 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 21,9 | 01 a.m. | 19,3 | 04 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 16,3 | 04 a.m. | 21 | 07 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 19,2 | 01 a.m. | 24 | 07 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 31,8 | 01 a.m. | 46 | 08 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 12,7 | 01 a.m. | 15,5 | 11 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 14,5 | 01 a.m. | 15,7 | 09 p.m. |

.png)