| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 13,6 | 10 a.m. | 32 | 08 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 47,1 | 09 a.m. | 98 | 06 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 17,1 | 09 a.m. | 29,2 | 09 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 24,8 | 10 a.m. | 54,5 | 10 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 26,6 | 10 a.m. | 57,4 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 11,4 | 08 a.m. | 34 | 08 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 17,2 | 10 a.m. | 44,6 | 09 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 16 | 09 a.m. | 46 | 08 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 11,5 | 08 a.m. | 29 | 09 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 13,3 | 10 a.m. | 30,5 | 10 a.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 19,6 | 10 a.m. | 44 | 08 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 25,8 | 10 a.m. | 48 | 10 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 11,9 | 10 a.m. | 21 | 09 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 14,5 | 10 a.m. | 33 | 06 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 23,2 | 05 a.m. | 48 | 05 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 6,2 | 09 a.m. | 20,7 | 08 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 21,2 | 09 a.m. | 25,7 | 06 a.m. |

.png)