| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 16,8 | 01 a.m. | 19,8 | 11 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 41,7 | 01 a.m. | 73 | 10 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 18 | 06 p.m. | 29,1 | 12 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 18,5 | 01 a.m. | 41,5 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 31,6 | 01 a.m. | 35,3 | 05 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 13,5 | 01 a.m. | 20 | 07 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 20,5 | 01 a.m. | 32 | 10 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 20 | 07 a.m. | 18 | 10 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 12,2 | 03 p.m. | 38 | 11 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 14,4 | 02 a.m. | 26,6 | 12 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 24,6 | 12 a.m. | ||
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 22 | 02 a.m. | 39,9 | 12 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 14,6 | 03 p.m. | 62 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 20,8 | 01 a.m. | 18 | 08 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 23,1 | 02 p.m. | 52 | 11 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 6,2 | 01 a.m. | 17,7 | 10 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 20 | 07 p.m. | 54,9 | 01 p.m. |

.png)