| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 4,1 | 11 p.m. | 11,2 | 01 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 24,8 | 07 p.m. | 38 | 07 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 6,4 | 05 p.m. | 6,3 | 07 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 4 | 01 a.m. | 7,2 | 09 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 3,7 | 09 p.m. | ||
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 11,7 | 10 p.m. | 32,3 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 7,7 | 03 p.m. | 23 | 08 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 7,6 | 06 p.m. | 16,5 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 12,9 | 05 p.m. | 29,9 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 7,9 | 04 p.m. | 26 | 07 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 5,9 | 01 a.m. | 17 | 07 p.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 4,5 | 08 p.m. | 7,4 | 06 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 14 | 12 a.m. | 28 | 08 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 4,5 | 10 p.m. | 16,8 | 03 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 8,3 | 04 p.m. | 13 | 10 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 10 | 12 p.m. | 22 | 07 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 8,2 | 01 p.m. | 14 | 07 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 7,1 | 05 p.m. | 20,2 | 04 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 3,4 | 06 p.m. | 4 | 11 a.m. |

.png)