| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 3,1 | 01 p.m. | 4,3 | 11 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 26,5 | 11 a.m. | 43 | 05 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 3,3 | 05 p.m. | 4,3 | 01 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 4 | 12 a.m. | 6,5 | 09 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 5,4 | 10 a.m. | 5,8 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 16 | 10 p.m. | 28,5 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 13,1 | 11 a.m. | 30 | 08 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 3,5 | 04 p.m. | 7,5 | 12 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 13,9 | 12 p.m. | 36,3 | 08 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 4,7 | 10 p.m. | 10 | 07 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 6,9 | 12 a.m. | 18 | 08 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 4,8 | 04 p.m. | 8,4 | 03 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 19,3 | 10 p.m. | 25,6 | 04 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 32,7 | 11 a.m. | ||
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 3,3 | 12 a.m. | 7 | 10 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 15 | 03 p.m. | 40 | 06 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 6,9 | 11 p.m. | 21 | 01 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 5,9 | 01 p.m. | 10,8 | 08 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 3,4 | 06 p.m. | 4,2 | 10 a.m. |

.png)