| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 9,8 | 01 a.m. | 2,2 | 04 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 45,6 | 05 a.m. | 79 | 05 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 7,7 | 01 a.m. | 9,7 | 12 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 10,2 | 01 a.m. | 6,8 | 01 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 5,6 | 01 a.m. | 4 | 01 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 16,9 | 02 a.m. | 20 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 9,3 | 01 a.m. | 16 | 12 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 13,8 | 01 a.m. | 13,2 | 11 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 18,1 | 01 a.m. | 26 | 10 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 11,5 | 01 a.m. | 9 | 09 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 16,5 | 01 a.m. | 19 | 09 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 12,6 | 01 a.m. | 7,7 | 01 a.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 13,3 | 01 a.m. | 21,2 | 08 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 11,8 | 01 a.m. | 16,5 | 11 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 9,8 | 08 a.m. | 14 | 08 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 8,2 | 01 a.m. | 14 | 08 p.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 12,4 | 01 a.m. | 35 | 09 p.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 6,8 | 01 a.m. | 11 | 10 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 10,3 | 01 a.m. | 9,3 | 08 a.m. |

.png)