| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 19,2 | 01 a.m. | 16,5 | 09 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 54,7 | 12 a.m. | 135 | 03 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 26,3 | 12 a.m. | 45 | 11 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 45,2 | 03 a.m. | 58,8 | 10 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 21,1 | 12 a.m. | 49,2 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 29,8 | 12 a.m. | 62,3 | 10 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 21,7 | 12 a.m. | 63 | 08 p.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 24,9 | 12 a.m. | 39,8 | 07 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 38,3 | 12 a.m. | 57,1 | 11 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 27,2 | 12 a.m. | 43 | 10 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 25,6 | 07 p.m. | 48 | 06 p.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 22 | 04 a.m. | 42,1 | 09 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 32,2 | 12 a.m. | 62,8 | 12 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 23,5 | 12 a.m. | 36,6 | 10 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 17,6 | 07 p.m. | 37 | 05 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 20,8 | 12 a.m. | 44 | 10 p.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 32,4 | 10 p.m. | 56 | 06 p.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 20,9 | 05 a.m. | 41 | 09 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 32,5 | 04 p.m. | 63,5 | 05 a.m. |

.png)