| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 15 | 06 a.m. | 21,9 | 05 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 31,6 | 01 a.m. | 35 | 08 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 14,1 | 01 a.m. | 18 | 10 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 35,3 | 01 a.m. | 37,5 | 02 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 9,4 | 04 a.m. | 14,9 | 03 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 19,4 | 03 a.m. | 30,8 | 11 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 11,8 | 01 a.m. | 21 | 11 p.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 15,5 | 02 a.m. | 14,5 | 11 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 27,6 | 01 a.m. | 30,7 | 04 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 13,5 | 01 a.m. | 31 | 11 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 10,8 | 02 a.m. | 17 | 10 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 14,5 | 02 a.m. | 21,1 | 10 p.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 24,4 | 02 a.m. | 37 | 12 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 14,9 | 02 a.m. | 14,6 | 11 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 8,3 | 03 a.m. | 19 | 07 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 15,1 | 01 a.m. | 27 | 10 p.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 18,1 | 01 a.m. | 19 | 09 p.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 8,2 | 12 a.m. | 16 | 12 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 11,4 | 01 a.m. | 9,9 | 09 a.m. |

.png)