| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 18,8 | 12 a.m. | 37,4 | 08 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | 49,3 | 02 a.m. | 74 | 07 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 17,1 | 07 a.m. | 40 | 08 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 26,4 | 03 a.m. | 42,3 | 09 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 15,1 | 07 a.m. | 22,1 | 08 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 25,4 | 01 a.m. | 39,4 | 12 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 20 | 03 a.m. | 60 | 07 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 22,2 | 05 a.m. | 43,3 | 09 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 20,4 | 03 a.m. | 37,9 | 04 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 16,3 | 12 a.m. | 37 | 07 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 15,6 | 05 a.m. | 28 | 09 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | 19,4 | 01 a.m. | 45,4 | 09 a.m. |
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 31,6 | 03 a.m. | 54,8 | 09 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 22,1 | 04 a.m. | 37,1 | 10 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 11,6 | 08 a.m. | 37 | 07 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 22,8 | 06 a.m. | 70 | 10 p.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 24,6 | 01 a.m. | 51 | 07 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 13,7 | 06 a.m. | 23 | 10 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 20,2 | 05 a.m. | 23,9 | 07 a.m. |

.png)