| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 27,1 | 01 a.m. | 41,5 | 08 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 34 | 01 a.m. | 50 | 09 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 39,7 | 12 a.m. | 70,2 | 11 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 23,9 | 01 a.m. | 48,1 | 10 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 36,1 | 01 a.m. | 48,8 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 25,1 | 01 a.m. | 36 | 04 p.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 35,5 | 05 a.m. | 46,5 | 12 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 37,3 | 01 a.m. | 67,8 | 07 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 27,2 | 10 p.m. | 51 | 09 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 31,3 | 12 a.m. | 48 | 10 p.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | ||||
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 38,9 | 01 a.m. | 62 | 08 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 40,9 | 01 a.m. | 45 | 12 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 31,5 | 12 a.m. | 58 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 23,3 | 01 a.m. | 35 | 09 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 38 | 01 a.m. | 71 | 12 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 25,1 | 12 a.m. | 47 | 09 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 39,4 | 12 a.m. | 55,2 | 10 a.m. |

.png)