| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 21,3 | 08 a.m. | 43,1 | 10 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 23,4 | 05 a.m. | 33 | 07 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 20,7 | 01 a.m. | 35,2 | 06 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 14,9 | 08 a.m. | 26,6 | 08 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 24 | 05 a.m. | 37 | 11 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 19,9 | 09 a.m. | 41 | 07 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 30,3 | 08 a.m. | 32,2 | 09 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 32,9 | 10 a.m. | 59,3 | 12 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 20,3 | 06 a.m. | 29 | 06 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 19,3 | 10 a.m. | 48 | 10 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | ||||
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 31 | 05 a.m. | 50,8 | 09 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 29 | 08 a.m. | 38,6 | 10 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 24,3 | 09 a.m. | 46 | 09 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 17,3 | 08 a.m. | 29 | 06 p.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 28,5 | 06 a.m. | 33 | 07 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 14,4 | 01 a.m. | 18 | 06 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 7,3 | 12 a.m. | 24,2 | 07 a.m. |

.png)