| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 22,4 | 01 a.m. | 27,9 | 10 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 22,3 | 01 a.m. | 33 | 11 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 28,4 | 01 a.m. | 48,6 | 12 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 17,9 | 01 a.m. | 25,4 | 06 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 27,6 | 01 a.m. | 32,9 | 10 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 20,2 | 01 a.m. | 28 | 09 p.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 24,8 | 01 a.m. | 32,3 | 12 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 33,3 | 01 a.m. | 42,6 | 11 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 21,7 | 01 a.m. | 30 | 11 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 19 | 01 a.m. | 27 | 11 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | ||||
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 27,5 | 01 a.m. | 48,1 | 08 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 25 | 01 a.m. | 25,9 | 10 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 17,4 | 02 p.m. | 38 | 10 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 17,9 | 01 a.m. | 31 | 09 p.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 24,3 | 02 a.m. | 41 | 01 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 18,3 | 01 a.m. | 26 | 05 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 17,1 | 01 a.m. | 34,8 | 12 a.m. |

.png)