| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 28,4 | 03 a.m. | 34,2 | 01 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 26,7 | 03 a.m. | 42 | 10 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 31,8 | 02 p.m. | 42 | 01 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 22,5 | 04 a.m. | 27,2 | 03 a.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 28 | 01 a.m. | 46,5 | 12 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 25,2 | 03 a.m. | 31 | 02 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 30,9 | 02 a.m. | 44,1 | 01 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 21,3 | 04 a.m. | 32,3 | 10 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 25,4 | 02 a.m. | 34 | 08 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 27 | 06 a.m. | 38 | 10 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | ||||
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 31,4 | 08 a.m. | 58,6 | 08 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 24,9 | 02 p.m. | 35,5 | 11 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 30,8 | 07 a.m. | 31 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 19,5 | 07 a.m. | 30 | 07 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 37,8 | 11 a.m. | 47 | 09 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 24,6 | 03 a.m. | 32 | 02 a.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 28,9 | 09 a.m. | 52,7 | 02 a.m. |

.png)