| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 15,4 | 01 a.m. | 34,6 | 08 p.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 17,7 | 01 a.m. | 32 | 11 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 24,4 | 01 a.m. | 36,9 | 10 p.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 11,9 | 06 a.m. | 18,3 | 07 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 21,5 | 01 a.m. | 53,7 | 11 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 17,2 | 02 a.m. | 30 | 11 p.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 23,6 | 04 a.m. | 31,5 | 10 p.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 16,2 | 01 a.m. | 35,3 | 12 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 17,2 | 01 a.m. | 29 | 12 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 14,1 | 01 a.m. | 33 | 12 p.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | ||||
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 23,3 | 01 a.m. | 64,4 | 10 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 24,4 | 05 a.m. | 30,2 | 11 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 18,3 | 11 p.m. | 40 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 14 | 01 a.m. | 25 | 07 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 31 | 01 a.m. | 47 | 08 p.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 15 | 04 a.m. | 27 | 07 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 18,4 | 01 a.m. | 31,8 | 12 a.m. |

.png)