| Zona | Estación | Unidades | 24-Hora | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | µg/m³ | 23,2 | 07 p.m. | 32,9 | 02 a.m. |
| WEST | Carvajal - Sevillana | µg/m³ | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | µg/m³ | 23,5 | 03 p.m. | 38 | 09 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | µg/m³ | 28,9 | 01 a.m. | 44,9 | 10 a.m. |
| None | Colina | µg/m³ | 18,7 | 01 a.m. | 25,6 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | µg/m³ | 29 | 02 p.m. | 53,8 | 08 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | µg/m³ | 20,4 | 01 a.m. | 34 | 07 a.m. |
| None | Jazmin | µg/m³ | 28,8 | 03 p.m. | 44,8 | 09 a.m. |
| WEST | Kennedy | µg/m³ | 36,1 | 02 p.m. | 71,1 | 01 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | µg/m³ | 20,4 | 03 p.m. | 40 | 07 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | µg/m³ | 19,7 | 01 a.m. | 41 | 11 a.m. |
| WEST | Movil 7ma | µg/m³ | ||||
| None | Movil Fontibon | µg/m³ | 35,6 | 11 a.m. | 80,5 | 08 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | µg/m³ | 27,3 | 12 p.m. | 51,2 | 10 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | µg/m³ | 15,8 | 01 a.m. | 31 | 10 a.m. |
| NORTH | Suba | µg/m³ | 25,3 | 02 p.m. | 44 | 06 a.m. |
| SOUTH | Tunal | µg/m³ | 26,3 | 06 a.m. | 43 | 08 a.m. |
| NORTH | Usaquen | µg/m³ | 16,1 | 01 a.m. | 33 | 03 p.m. |
| None | Usme | µg/m³ | 15,8 | 01 a.m. | 25,4 | 09 a.m. |

.png)